Ghid definitiv pentru codurile de țară din lume, capitale, populație și multe altele.
Explorați o listă cuprinzătoare de țări din întreaga lume, inclusiv codurile lor de țară, capitalele, codurile ISO, populația, ora locală și monedele.
În lumea digitală de astăzi, numerele de telefon temporare sunt vitale. Acestea asigură verificarea OTP (One-Time Password) sigură și permit o bună comunicare. La TempSMS, știm că este vital să aveți informații exacte și complete. Tabelul nostru interactiv de date privind țările vă va ajuta. Are totul pentru a vă simplifica verificările globale OTP și gestionarea numerelor virtuale.
De ce sunt esențiale date exacte de țară
Atunci când gestionați numere de telefon temporare și verificări OTP, detaliile specifice țării vă pot ajuta. Iată de ce este vital să aveți acces la astfel de date:
-
Comunicare optimizată: utilizați codurile de țară și ora locale corecte. Acest lucru vă asigură că mesajele dvs. sunt oportune și relevante.
-
Securitate îmbunătățită: cunoașterea codurilor de apel și a limbilor oficiale este de ajutor. Previne erorile și îmbunătățește securitatea proceselor dvs. OTP.
-
Utilizarea numărului virtual: respectarea regulilor locale pentru numărul dvs. virtual poate ajuta la experiența utilizatorului și la conformitate.
| Ţară | Codul țării | Capital | Cod ISO | Populația | Ora locală | Valută | Continent | Limba(e) oficial(e) | Cod de apelare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | Kabul | AFG | 38.928.346 | UTC+4:30 | AFN | Asia | Pashto, Dari | +93 |
| Albania | +355 | Tirana | ALB | 2.877.797 | UTC+1 | TOATE | Europa | albanez | +355 |
| Algeria | +213 | Alger | DZA | 43.851.044 | UTC+1 | DZD | Africa | AR, berber | +213 |
| Andorra | +376 | Andorra la Vella | ŞI | 77.006 | UTC+1 | EURO | Europa | catalan | +376 |
| Angola | +244 | Luanda | ÎN URMĂ | 32.866.272 | UTC+1 | AOA | Africa | portugheză | +244 |
| Antigua și Barbuda | +1-268 | Sf. Ioan | ATG | 97.118 | UTC-4 | XCD | America de Nord | ÎN | +1-268 |
| Argentina | +54 | Buenos Aires | ARG | 45.376.763 | UTC-3 | ARS | America de Sud | spaniolă | +54 |
| Armenia | +374 | Erevan | BRAŢ | 2.963.243 | UTC+4 | AMD | Asia | armean | +374 |
| Australia | +61 | Canberra | DIN | 25.499.884 | UTC+10 | AUD | Oceania | ÎN | +61 |
| Austria | +43 | Viena | AUT | 8.859.449 | UTC+1 | EURO | Europa | german | +43 |
| Azerbaidjan | +994 | Baku | VENI | 10.139.177 | UTC+4 | AZN | Asia | Azerbaidjan | +994 |
| Bahamas | +1-242 | Nassau | BHS | 393.248 | UTC-5 | BSD | America de Nord | ÎN | +1-242 |
| Bahrain | +973 | Manama | BHR | 1.641.172 | UTC+3 | BHD | Asia | AR | +973 |
| Barbados | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287.371 | UTC-4 | BBD | America de Nord | ÎN | +1-246 |
| Bielorusia | +375 | Minsk | BLR | 9.449.323 | UTC+3 | SATUL | Europa | Bel, Ru | +375 |
| Belgia | +32 | Bruxelles | BEL | 11.492.641 | UTC+1 | EURO | Europa | Dutch, Fr, De | +32 |
| Belize | +501 | Belmopan | PAGINĂ | 397.621 | UTC-6 | BZD | America de Nord | ÎN | +501 |
| Benin | +229 | Porto-Novo | BEN | 12.123.200 | UTC+1 | XOF | Africa | FR | +229 |
| Bhutan | +975 | Thimphu | BTN | 771.608 | UTC+6 | BTN | Asia | Dzongkha | +975 |
| Bolivia | +591 | Sucre | A FOST | 11.673.021 | UTC-4 | BOB | America de Sud | spaniolă | +591 |
| Bosnia și Herțegovina | +387 | Saraievo | BIH | 3.280.819 | UTC+1 | BAM | Europa | BOS, HR, SR | +387 |
| Botswana | +267 | Gaborone | BWA | 2.351.627 | UTC+2 | BWP | Africa | ȘI, Tswana | +267 |
| Brazilia | +55 | Brasilia | SUTIEN | 211.049.527 | UTC-3 | BRL | America de Sud | portugheză | +55 |
| Brunei | +673 | Bandar Seri Begawan | BRN | 433.285 | UTC+8 | BND | Asia | Malaeză | +673 |
| Bulgaria | +359 | Sofia | BGR | 6.948.445 | UTC+2 | BGN | Europa | bulgar | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Ouagadougou | BFA | 20.321.378 | UTC | XOF | Africa | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Așteaptă-te | BDI | 11.530.580 | UTC+2 | BIF | Africa | Kirundi, FR | +257 |
| Capul Verde | +238 | Praia | CPV | 555.987 | UTC-1 | CVE | Africa | portugheză | +238 |
| Cambodgia | +855 | phnom penh | KHM | 16.486.542 | UTC+7 | KHR | Asia | Khmer | +855 |
| Camerun | +237 | Yaounde | CMR | 25.876.380 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, EN | +237 |
| Canada | +1 | Ottawa | POATE | 37.694.085 | UTC-5 până la -8 | CAD | America de Nord | EN, FR | +1 |
| Republica Centrafricană | +236 | Bangui | CAF | 4.745.185 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, Sango | +236 |
| Ciad | +235 | N'Djamena | TCD | 16.425.864 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, AR | +235 |
| Chile | +56 | Santiago | CHL | 19.116.201 | UTC-3 până la -6 | CLP | America de Sud | spaniolă | +56 |
| China | +86 | Beijing | CHN | 1.398.410.000 | UTC+8 | CNY | Asia | chinez | +86 |
| Columbia | +57 | Bogota | COL | 50.372.424 | UTC-5 | POLIŢIST | America de Sud | spaniolă | +57 |
| Comore | +269 | Moroni | COM | 850.886 | UTC+3 | KMF | Africa | AS, AR, FR | +269 |
| Congo | +242 | Brazzaville | COG | 5.518.087 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, lingala | +242 |
| Costa Rica | +506 | Sfântul Iosif | CRI | 5.094.118 | UTC-6 | CRC | America de Nord | spaniolă | +506 |
| Croaţia | +385 | Zagreb | HRV | 4.105.267 | UTC+1 | HRK | Europa | croat | +385 |
| Cuba | +53 | Havana | PUI | 11.326.616 | UTC-5 | CEAŞCĂ | America de Nord | spaniolă | +53 |
| Cipru | +357 | Nicosia | CYP | 1.198.575 | UTC+2 | EURO | Europa | greacă, turcă | +357 |
| Republica Cehă | +420 | Praga | IUNIE | 10.693.939 | UTC+1 | CZK | Europa | ceh | +420 |
| Congo | +243 | Kinshasa | COD | 89.561.403 | UTC+1 până la +2 | CDF | Africa | FR | +243 |
| Danemarca | +45 | Copenhaga | ADN | 5.822.763 | UTC+1 | DKK | Europa | danez | +45 |
| Djibouti | +253 | Djibouti | DJI | 973.560 | UTC+3 | DJF | Africa | FR, AR | +253 |
| Dominica | +1-767 | Stuf | DMA | 71.808 | UTC-4 | XCD | America de Nord | ÎN | +1-767 |
| Republica Dominicană | +1-809 | Sfântul Dominic | DOM | 10.882.996 | UTC-4 | DOP | America de Nord | spaniolă | +1-809 |
| Ecuador | +593 | Quito | ECU | 17.373.662 | UTC-5 | USD | America de Sud | spaniolă | +593 |
| Egipt | +20 | Cairo | UNUL | 100.388.073 | UTC+2 | EGP | Africa | AR | +20 |
| El Salvador | +503 | San Salvador | SLV | 6.486.205 | UTC-6 | USD | America de Nord | spaniolă | +503 |
| Guineea Ecuatorială | +240 | Încețoșat | GNQ | 1.402.985 | UTC+1 | XAF | Africa | ES, FR, PT | +240 |
| Eritreea | +291 | Asmara | DIFERIT | 3.213.972 | UTC+3 | ERN | Africa | ZECE, AR, UNU | +291 |
| Estonia | +372 | Tallinn | ORIENTUL | 1.325.648 | UTC+2 | EURO | Europa | estonă | +372 |
| Eswatini (Swaziland) | +268 | Mbabane | SWZ | 1.148.130 | UTC+2 | SZL | Africa | Swazi, EN | +268 |
| Etiopia | +251 | Addis Abeba | ETH | 114.963.588 | UTC+3 | ETB | Africa | amharică | +251 |
| Fiji | +679 | Suva | FJI | 896.444 | UTC+12 | FJD | Oceania | EN, Fijian, Hindi | +679 |
| Finlanda | +358 | Helsinki | FIN | 5.525.292 | UTC+2 | EURO | Europa | finlandeză, suedeză | +358 |
| Franţa | +33 | Paris | DIN | 67.022.000 | UTC+1 | EURO | Europa | FR | +33 |
| Gabon | +241 | Libreville | GAB | 2.119.275 | UTC+1 | XAF | Africa | FR | +241 |
| Gambia | +220 | Banjul | GMB | 2.347.706 | UTC+0 | GMD | Africa | ÎN | +220 |
| Georgia | +995 | Tbilisi | GEO | 3.723.500 | UTC+4 | GEL | Asia | georgian | +995 |
| Germania | +49 | Berlin | A DAT | 83.190.556 | UTC+1 | EURO | Europa | german | +49 |
| Ghana | +233 | Accra | GHA | 31.072.940 | UTC+0 | GHS | Africa | ÎN | +233 |
| Grecia | +30 | Atena | GRC | 10.423.054 | UTC+2 | EURO | Europa | greacă | +30 |
| Grenada | +1-473 | Sf. Gheorghe | GRD | 112.523 | UTC-4 | XCD | America de Nord | ÎN | +1-473 |
| Guatemala | +502 | Orașul Guatemala | GTM | 16.858.333 | UTC-6 | GTQ | America de Nord | spaniolă | +502 |
| Guineea | +224 | Conakry | GIN | 12.771.246 | UTC | GNF | Africa | FR | +224 |
| Guineea-Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1.967.998 | UTC | XOF | Africa | portugheză | +245 |
| Guyana | +592 | Georgetown | TIP | 786, 552 | UTC-4 | TOATE | America de Sud | ÎN | +592 |
| Haiti | +509 | Port-au-Prince | HTI | 11.402.528 | UTC-5 | HTG | America de Nord | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9.587.522 | UTC-6 | HRT | America de Nord | spaniolă | +504 |
| Ungaria | +36 | Budapesta | EA | 9.769.526 | UTC+1 | HUF | Europa | maghiară | +36 |
| Islanda | +354 | Reykjavik | ISL | 364.134 | UTC | ISK | Europa | islandez | +354 |
| India | +91 | New Delhi | IND | 1.366.417.754 | UTC+5:30 | INR | Asia | Nu, EN | +91 |
| Indonezia | +62 | Jakarta | IDN | 273.523.615 | UTC+7 | IDR | Asia | indoneziană | +62 |
| Iranul | +98 | Teheranul | IRN | 83.992.949 | UTC+3:30 | IRR | Asia | persană | +98 |
| Irak | +964 | Bagdad | IRQ | 40.222.493 | UTC+3 | IQD | Asia | AR, kurdă | +964 |
| Irlanda | +353 | Dublin | IRL | 4.937.786 | UTC | EURO | Europa | irlandeză, EN | +353 |
| Israel | +972 | Ierusalim | ISR | 9.217.000 | UTC+2 | ILS | Asia | ebraică, AR | +972 |
| Italia | +39 | Roma | ITA | 60.244.639 | UTC+1 | EURO | Europa | italian | +39 |
| Coasta de Fildeș | +225 | Yamoussoukro | CIV | 25.716.544 | UTC | XOF | Africa | FR | +225 |
| Jamaica | +1-876 | Kingston | GEM | 2.961.167 | UTC-5 | JMD | America de Nord | ÎN | +1-876 |
| Japonia | +81 | Tokyo | JPN | 126.476.461 | UTC+9 | JPY | Asia | japonez | +81 |
| Iordania | +962 | Amman | JOR | 10.101.694 | UTC+2 | IOD | Asia | AR | +962 |
| Kazahstan | +7 | Nur-Sultan | KAZ | 18.776.707 | UTC+5 până la +6 | KZT | Asia | Kazah, rus | +7 |
| Kenya | +254 | Nairobi | KEN | 53.527.936 | UTC+3 | OMS | Africa | Swahili, EN | +254 |
| Kiribati | +686 | Tarawa de Sud | DID | 119.449 | UTC+12 până la +14 | AUD | Oceania | RO, Gilbertese | +686 |
| Kuweit | +965 | Orașul Kuweit | KWT | 4.270.563 | UTC+3 | KWD | Asia | AR | +965 |
| Kârgâzstan | +996 | Bishkek | KGZ | 6.577.541 | UTC+6 | KGS | Asia | Kârgâz, rus | +996 |
| Laos | +856 | Vientiane | LAO | 7.169.455 | UTC+7 | LAK | Asia | Lao | +856 |
| Letonia | +371 | Riga | LEU | 1.907.675 | UTC+2 | EURO | Europa | letonă | +371 |
| Liban | +961 | Beirut | LBN | 6.848.925 | UTC+2 | LBP | Asia | AR | +961 |
| Lesotho | +266 | Maseru | LSO | 2.142.249 | UTC+2 | LSL | Africa | Sesotho, EN | +266 |
| Liberia | +231 | Monrovia | LBR | 5.057.681 | UTC | LRD | Africa | ÎN | +231 |
| Libia | +218 | Tripoli | LBY | 6.871.292 | UTC+2 | SUNET | Africa | AR | +218 |
| Liechtenstein | +423 | Vaduz | MINCIUNĂ | 38.749 | UTC+1 | CHF | Europa | german | +423 |
| Lituania | +370 | Vilnius | LTU | 2.794.329 | UTC+2 | EURO | Europa | lituanian | +370 |
| Luxemburg | +352 | Orașul Luxemburg | LUX | 634.730 | UTC+1 | EURO | Europa | LB, FR, DE | +352 |
| Madagascar | +261 | Antananarivo | ODM | 26.969.307 | UTC+3 | MGA | Africa | malgaș, FR | +261 |
| Malawi | +265 | Lilongwe | MWI | 18.628.747 | UTC+2 | MWK | Africa | RO, Chichewa | +265 |
| Malaezia | +60 | Kuala Lumpur | MEA | 32.365.999 | UTC+8 | MYR | Asia | Malaeză | +60 |
| Maldive | +960 | Mic | 185 | 392.040 | UTC+5 | MVR | Asia | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19.658.031 | UTC | XOF | Africa | FR | +223 |
| Malta | +356 | Valletta | MLT | 514.564 | UTC+1 | EURO | Europa | Malteză, EN | +356 |
| Insulele Marshall | +692 | Majuro | MHL | 58.791 | UTC+12 | USD | Oceania | Marshallese, EN | +692 |
| Mauritania | +222 | Nouakchott | MRT | 4.525.696 | UTC | MRU | Africa | AR | +222 |
| Mauritius | +230 | Port Louis | MUS | 1.266.040 | UTC+4 | MUR | Africa | EN, FR | +230 |
| Mexic | +52 | Mexico City | MEX | 126.190.788 | UTC-6 până la -8 | MXN | America de Nord | spaniolă | +52 |
| Micronezia | +691 | pleca | FSM | 104.468 | UTC+10 | USD | Oceania | ÎN | +691 |
| Moldova | +373 | Chișinău | MDA | 2.657.081 | UTC+2 | MDL | Europa | română | +373 |
| Monaco | +377 | Monaco | MCO | 38.964 | UTC+1 | EURO | Europa | FR | +377 |
| Mongolia | +976 | Ulaanbaatar | MNG | 3.278.290 | UTC+7 până la +8 | MNT | Asia | mongol | +976 |
| Muntenegru | +382 | Podgorica | EU | 622.359 | UTC+1 | EURO | Europa | Muntenegru | +382 |
| Maroc | +212 | Rabat | MAR | 36.910.560 | UTC+1 | NEBUN | Africa | AR, berber | +212 |
| Mozambic | +258 | Maputo | MOZ | 30.366.036 | UTC+2 | MZN | Africa | portugheză | +258 |
| Myanmar (Birmania) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54.409.800 | UTC+6:30 | MMK | Asia | birmanez | +95 |
| Namibia | +264 | Windhoek | NAM | 2.540.905 | UTC+1 | EI | Africa | ÎN | +264 |
| Nauru | +674 | Limba | NU | 10.834 | UTC+12 | AUD | Oceania | Nauruan, EN | +674 |
| Nepal | +977 | Kathmandu | NPL | 29.136.808 | UTC+5:45 | NPR | Asia | nepaleză | +977 |
| Olanda | +31 | Amsterdam | NLD | 17.332.850 | UTC+1 | EURO | Europa | olandeză | +31 |
| Noua Zeelandă | +64 | Wellington | NZL | 4.917.000 | UTC+12 | NZD | Oceania | RO, maori | +64 |
| Nicaragua | +505 | Managua | NIC | 6.465.501 | UTC-6 | NIO | America de Nord | spaniolă | +505 |
| Niger | +227 | Niamey | NER | 24.206.644 | UTC+1 | XOF | Africa | FR | +227 |
| Nigeria | +234 | Abuja | că | 206.139.589 | UTC+1 | NGN | Africa | ÎN | +234 |
| Coreea de Nord | +850 | Phenian | PRK | 25.778.816 | UTC+9 | KPW | Asia | coreean | +850 |
| Macedonia de Nord | +389 | Skopie | MKD | 2.083.374 | UTC+1 | MKD | Europa | macedonean | +389 |
| Norvegia | +47 | Oslo | NICI | 5.367.580 | UTC+1 | SUFICIENT | Europa | norvegian | +47 |
| Oman | +968 | Muscat | OMN | 4.974.986 | UTC+4 | OMR | Asia | AR | +968 |
| Pakistan | +92 | Islamabad | PAK | 216.565.318 | UTC+5 | PKR | Asia | Urdu, EN | +92 |
| Palau | +680 | Ngerulmud | PLW | 18.094 | UTC+9 | USD | Oceania | Palauan, EN | +680 |
| Palestina | +970 | Ramallah | PSE | 5.051.953 | UTC+2 | JOD, EI | Asia | AR | +970 |
| Panama | +507 | Orașul Panama | PAN | 4.314.767 | UTC-5 | PAB | America de Nord | spaniolă | +507 |
| Papua Noua Guinee | +675 | Port Moresby | PNG | 8.947.024 | UTC+10 | PGK | Oceania | HO, TPI, En | +675 |
| Paraguay | +595 | Presupunere | DESFACE | 7.044.636 | UTC-4 | PYG | America de Sud | spaniolă, guaraní | +595 |
| Peru | +51 | Lima | PE | 32.510.453 | UTC-5 | STILOU | America de Sud | spaniolă | +51 |
| Filipine | +63 | Manila | PHL | 108.116.615 | UTC+8 | PHP | Asia | filipineză, EN | +63 |
| Polonia | +48 | Varşovia | POL | 37.846.611 | UTC+1 | PLN | Europa | Lustrui | +48 |
| Portugalia | +351 | Lisabona | PRT | 10.196.709 | UTC | EURO | Europa | portugheză | +351 |
| Qatar | +974 | Doha | QAT | 2.881.060 | UTC+3 | ZĂPADĂ | Asia | AR | +974 |
| România | +40 | Bucureşti | ROU | 19.318.000 | UTC+2 | RON | Europa | română | +40 |
| Rusia | +7 | Moscova | RUS | 144.373.535 | UTC+3 până la +12 | FRECA | Europa, Asia | rusă | +7 |
| Rwanda | +250 | Kigali | RWA | 12.374.397 | UTC+2 | RWF | Africa | RW, FR, EN | +250 |
| Saint Kitts și Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52.823 | UTC-4 | XCD | America de Nord | ÎN | +1-869 |
| Sfânta Lucia | +1-758 | Castries | LCA | 182.790 | UTC-4 | XCD | America de Nord | ÎN | +1-758 |
| Saint Vincent Grenadine | +1-784 | Kingstown | VCT | 110.589 | UTC-4 | XCD | America de Nord | ÎN | +1-784 |
| Samoa | +685 | Apia | WSM | 198.410 | UTC+13 | WST | Oceania | Samoan, EN | +685 |
| San Marino | +378 | San Marino | SMR | 33.931 | UTC+1 | EURO | Europa | italian | +378 |
| Sao Tome și Principe | +239 | São Tomé | STP | 219.159 | UTC | STN | Africa | portugheză | +239 |
| Arabia Saudită | +966 | Riad | SAU | 34.813.867 | UTC+3 | SAR | Asia | AR | +966 |
| Senegal | +221 | Dakar | SEN | 16.743.927 | UTC | XOF | Africa | FR | +221 |
| Serbia | +381 | Belgrad | SRB | 6.944.973 | UTC+1 | RSD | Europa | sârb | +381 |
| Seychelles | +248 | Victoria | SYC | 98.340 | UTC+4 | SCR | Africa | FR, EN, creolă | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | SLE | 7.813.215 | UTC | SLL | Africa | ÎN | +232 |
| Singapore | +65 | Singapore | SGP | 5.703.600 | UTC+8 | SGD | Asia | EN, MS, Mandarin, TA | +65 |
| Slovacia | +421 | Bratislava | SVK | 5.457.013 | UTC+1 | EURO | Europa | slovacă | +421 |
| Slovenia | +386 | Ljubljana | SVN | 2.081.260 | UTC+1 | EURO | Europa | sloven | +386 |
| Insulele Solomon | +677 | Honiara | SLB | 652.857 | UTC+11 | SBD | Oceania | ÎN | +677 |
| Somalia | +252 | Mogadiscio | CUSĂTURĂ | 15.893.222 | UTC+3 | SOS | Africa | Somalia, AR | +252 |
| Africa de Sud | +27 | Pretoria | ZAF | 59.308.690 | UTC+2 | ZAR | Africa | 11 limbi oficiale | +27 |
| Coreea de Sud | +82 | Seul | KOR | 51.709.098 | UTC+9 | KRW | Asia | coreean | +82 |
| Sudanul de Sud | +211 | Deja | SSD | 11.062.113 | UTC+3 | SSP | Africa | ÎN | +211 |
| Spania | +34 | Madrid | ESP | 46.754.778 | UTC+1 | EURO | Europa | spaniolă | +34 |
| Sri Lanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21.803.000 | UTC+5:30 | LKR | Asia | Sinhala, Tamil | +94 |
| Sudan | +249 | Khartum | SDN | 43.849.260 | UTC+2 | SDG | Africa | AR, EN | +249 |
| Surinam | +597 | Paramaribo | PE | 586.632 | UTC-3 | SRD | America de Sud | olandeză | +597 |
| Suedia | +46 | Stockholm | SWE | 10.230.185 | UTC+1 | SEK | Europa | suedez | +46 |
| Elveţia | +41 | Berna | CĂ | 8.545.282 | UTC+1 | CHF | Europa | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Siria | +963 | Damasc | SYR | 17.500.658 | UTC+2 | SYP | Asia | AR | +963 |
| Tadjikistan | +992 | luni | TJK | 9.537.645 | UTC+5 | TJS | Asia | Tadjik | +992 |
| Tanzania | +255 | Dodoma | TZA | 58.005.463 | UTC+3 | TZS | Africa | Swahili, EN | +255 |
| Tailanda | +66 | Bangkok | THA | 69.799.978 | UTC+7 | THB | Asia | thailandez | +66 |
| Timorul de Est | +670 | nu | TLS | 1.293.119 | UTC+9 | USD | Asia | Tetum, portugheză | +670 |
| Togo | +228 | Lome | TGO | 8.082.366 | UTC | XOF | Africa | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TONĂ | 105.695 | UTC+13 | TOP | Oceania | Tongan, EN | +676 |
| Trinidad și Tobago | +1-868 | Portul Spaniei | TTO | 1.399.488 | UTC-4 | TTD | America de Nord | ÎN | +1-868 |
| Tunisia | +216 | Tunis | DIN NOU | 11.818.619 | UTC+1 | TND | Africa | AR | +216 |
| Curcan | +90 | Ankara | TREBUIE | 82.017.514 | UTC+3 | ÎNCERCA | Asia, Europa | turc | +90 |
| Turkmenistan | +993 | Așgabat | TKM | 5.942.089 | UTC+5 | TMT | Asia | turkmeni | +993 |
| Tuvalu | +688 | Luptă | TUV | 11.646 | UTC+12 | AUD | Oceania | În Tuvalu, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Kampala | UGA | 42.729.036 | UTC+3 | UGX | Africa | RO, Swahili | +256 |
| Ucraina | +380 | Kiev | UKR | 41.167.336 | UTC+2 | UAH | Europa | ucrainean | +380 |
| Emiratele Arabe Unite | +971 | Abu Dhabi | SUNT | 9.770.529 | UTC+4 | AED | Asia | AR | +971 |
| Regatul Unit | +44 | Londra | GBR | 67.886.011 | UTC | GBP | Europa | ÎN | +44 |
| Statele Unite ale Americii | +1 | Washington, D.C. | STATELE UNITE ALE AMERICII | 331.002.651 | UTC-5 până la -10 | USD | America de Nord | ÎN | +1 |
| Uruguay | +598 | Montevideo | URY | 3.461.734 | UTC-3 | ACEASTA | America de Sud | spaniolă | +598 |
| Uzbekistan | +998 | Taşkent | UZB | 33.469.203 | UTC+5 | UZS | Asia | uzbec | +998 |
| Vanuatu | +678 | Port Vila | DAR | 307.145 | UTC+11 | VUV | Oceania | BI, EN, FR | +678 |
| Orașul Vatican (Sfântul Scaun) | +379 | Orașul Vaticanului | CUVĂ | 801 | UTC+1 | EURO | Europa | italian | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28.515.829 | UTC-4 | VES | America de Sud | spaniolă | +58 |
| Vietnam | +84 | Hanoi | VNM | 97.338.579 | UTC+7 | VND | Asia | vietnamez | +84 |
| Yemen | +967 | Ocupaţie | MOMEALĂ | 29.825.964 | UTC+3 | YER | Asia | AR | +967 |
| Zambia | +260 | Juca | ZMB | 18.383.955 | UTC+2 | ZMW | Africa | ÎN | +260 |
| Zimbabwe | +263 | Harare | AUZI | 14.862.924 | UTC+2 | ZWL | Africa | ÎN | +263 |
Ce oferă masa noastră cuprinzătoare
Tabelul nostru de date pentru țări este o resursă valoroasă. Are informații cheie pentru fiecare țară. Iată o privire mai atentă asupra fiecărei coloane din tabel și asupra modului în care vă avantajează:
Ţară
Primul pas în orice comunicare internațională este de a cunoaște numele țărilor. Tabelul nostru listează numele oficiale ale tuturor țărilor recunoscute. Vă va ajuta să identificați locația fiecărui număr de telefon.
Codul țării
Codul de țară este o componentă esențială a apelării internaționale. Tabelul nostru listează codul de țară al fiecărei națiuni. Folosiți-l pentru a descoperi codul pentru apeluri și tranzacții cu mesaje.
Exemplu:
- Franţa: Paris
- Japonia: Tokyo
Cod ISO
Codurile standardizate cunoscute sub numele de coduri ISO identifică țările și subdiviziunile acestora. Tabelul nostru include atât codurile ISO din două litere, cât și cele trei litere. Aceasta este pentru o referință ușoară în tranzacțiile și comunicațiile internaționale.
Exemplu:
- Statele Unite: SUA (două litere), SUA (trei litere).
- Germania: DE (două litere), DEU (trei litere)
Populația
Populația unei țări își poate dezvălui dimensiunea pieței și potențialul de utilizator. Tabelul nostru arată cele mai recente cifre ale populației. Vă ajută să evaluați dimensiunea publicului cu care ați putea interacționa.
Exemplu:
- India: Aproximativ 1,4 miliarde.
- Canada: Aproximativ 38 de milioane.
Ora locală
Precizia fusului orar permite programarea eficientă a apelurilor și gestionarea verificării OTP. Tabelul nostru arată ora locală curentă a fiecărei țări. Vă asigură că vă sincronizați cu fusul orar al publicului țintă.
Exemplu:
- Australia: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brazilia: São Paulo – BRT (UTC-3:00)
Valută
Este vital să cunoaștem moneda fiecărei țări. Afectează tranzacțiile și puterea de cumpărare. Tabelul nostru enumeră moneda oficială a fiecărei națiuni. Vă va ajuta în relațiile internaționale.
Exemplu:
- Regatul Unit: liră sterlină (GBP)
- Japonia: yen japonez (JPY)
Continent
Clasificarea continentelor oferă context geografic și ajută la înțelegerea grupărilor regionale. Acest lucru poate fi util pentru segmentarea pieței și analiza regională.
Exemplu:
- Africa de Sud: Africa
- Italia: Europa
Limba(e) oficial(e)
Limbajul poate juca un rol important în comunicare și servicii pentru clienți. Tabelul nostru enumeră limbile oficiale ale fiecărei țări. Folosiți-l pentru a vă îmbunătăți interacțiunile și experiența utilizatorului.
Exemplu:
- Mexic: spaniola
- Elveţia: germană, franceză și italiană.
Cod de apelare
Ca și codul de țară, codul de apel este pentru apelarea internațională. Tabelul nostru listează codurile de apel pentru a vă ajuta să vă conectați cu destinația potrivită.
Exemplu:
- China: +86
- Italia: +39
Cum aceste informații vă îmbunătățesc experiența
Tabelul nostru nu este date. Acesta își propune să vă îmbunătățească experiența cu numere de telefon temporare și verificări OTP. Iată cum:
Verificare OTP eficientă
Verificarea OTP este o practică obișnuită pentru securizarea tranzacțiilor online și a accesului la cont. Codurile de țară, ora locală și codurile de apel corecte sunt vitale. Aceștia autentifică identitățile, transmițând mesaje criptice unor contacte specificate. Reduce întârzierile și face verificarea mai fiabilă.
Configurare simplificată a numărului virtual
Când configurați numere virtuale, urmați regulile și preferințele locale. Tabelul nostru vă ajută să alegeți numere virtuale conforme. Arată potrivirea lor pentru practicile locale. Acest lucru vă asigură că serviciile dvs. de numere virtuale sunt eficiente și de încredere.
Comunicare globală
Comunicarea globală eficientă necesită înțelegerea diferitelor detalii regionale. Puteți accesa date precum limbi și monede oficiale. Folosiți-l pentru a vă adapta comunicarea pentru diferite piețe. Acest lucru poate îmbunătăți implicarea și ușura interacțiunile mai fluide cu publicul internațional.
Cum să folosiți tabelul nostru de date despre țară
Am proiectat masa noastră interactivă pentru ușurință în utilizare. Iată un ghid rapid despre cum să profitați la maximum de el:
Localizați anumite țări sau puncte de date folosind căutări direcționate.
Sortați coloanele: Sortați coloanele tabelului pentru a vizualiza datele în ordinea care se potrivește nevoilor dvs.
Accesați informații detaliate: Faceți clic pe numele țărilor pentru a accesa mai multe detalii și informații.
Aplicații practice ale datelor de țară
Înțelegerea și utilizarea informațiilor specifice țării pot avea multe aplicații.
Pentru afaceri
Companiile internaționale pot folosi aceste date pentru a-și îmbunătăți marketingul. Îi poate ajuta să înființeze birouri regionale și să gestioneze serviciul pentru clienți. Cunoașterea orelor și monedelor locale ajută la programarea întâlnirilor și la efectuarea tranzacțiilor.
Pentru Dezvoltatori
Dezvoltatorii de aplicații cu utilizatori internaționali pot folosi aceste date. Îi va ajuta să asigure compatibilitatea și localizarea. Codurile de țară și limbile oficiale precise pot îmbunătăți experiența utilizatorului și funcționalitatea.
Pentru Călători
Călătorii pot folosi aceste date pentru a planifica călătorii. Îi va ajuta să cunoască fusurile orare locale, monedele și limbile. Acest lucru poate face planificarea călătoriei și comunicarea mai eficiente.
Concluzie
