Ultimate Guide to World Country Codes, Capitals, Population, and More.
Explore a comprehensive list of countries around the world, including their country codes, capital cities, ISO codes, population, local time, and currencies.
In today's digital world, temporary phone numbers are vital. They ensure secure OTP (One-Time Password) verification and enable good communication. At TempSMS, we know that having accurate, complete info is vital. Our interactive country data table will help you. It has everything to streamline your global OTP verifications and virtual number management.
Why Accurate Country Data Is Essential
Apabila mengurus nombor telefon sementara dan pengesahan OTP, butiran khusus negara boleh membantu. Inilah sebabnya mempunyai akses kepada data sedemikian adalah penting:
-
Komunikasi Dioptimumkan: Gunakan kod negara dan waktu tempatan yang betul. Ini memastikan mesej anda tepat pada masanya dan relevan.
-
Keselamatan Dipertingkat: Mengetahui kod panggilan dan bahasa rasmi membantu. Ia menghalang ralat dan meningkatkan keselamatan proses OTP anda.
-
Penggunaan Nombor Maya: Mengikuti peraturan tempatan untuk nombor maya anda boleh membantu pengalaman dan pematuhan pengguna.
| Negara | Kod Negara | modal | Kod ISO | Penduduk | Waktu Tempatan | mata wang | benua | Bahasa Rasmi | Kod Panggilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Kabul | AFG | 38,928,346 | UTC+4:30 | AFN | Asia | Pashto, Dari | +93 |
| Albania | +355 | Tirana | ALB | 2,877,797 | UTC+1 | SEMUA | Eropah | bahasa Albania | +355 |
| Algeria | +213 | Algiers | DZA | 43,851,044 | UTC+1 | DZD | Afrika | AR, Berber | +213 |
| Andorra | +376 | Andorra la Vella | DAN | 77,006 | UTC+1 | EUR | Eropah | Catalan | +376 |
| Angola | +244 | Luanda | AGO | 32,866,272 | UTC+1 | AOA | Afrika | Portugis | +244 |
| Antigua dan Barbuda | +1-268 | St. John's | ATG | 97,118 | UTC-4 | XCD | Amerika Utara | DALAM | +1-268 |
| Argentina | +54 | Buenos Aires | ARG | 45,376,763 | UTC-3 | ARS | Amerika Selatan | bahasa Sepanyol | +54 |
| Armenia | +374 | Yerevan | LENGAN | 2,963,243 | UTC+4 | AMD | Asia | bahasa Armenia | +374 |
| Australia | +61 | Canberra | KELUAR DARI | 25,499,884 | UTC+10 | AUD | Oceania | DALAM | +61 |
| Austria | +43 | Vienna | AUT | 8,859,449 | UTC+1 | EUR | Eropah | Jerman | +43 |
| Azerbaijan | +994 | Baku | DATANG | 10,139,177 | UTC+4 | AZN | Asia | Azerbaijan | +994 |
| Bahamas | +1-242 | Nassau | BHS | 393,248 | UTC-5 | BSD | Amerika Utara | DALAM | +1-242 |
| Bahrain | +973 | Manama | BHR | 1,641,172 | UTC+3 | BHD | Asia | AR | +973 |
| Barbados | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287,371 | UTC-4 | BBD | Amerika Utara | DALAM | +1-246 |
| Belarus | +375 | Minsk | BLR | 9,449,323 | UTC+3 | KAMPUNG | Eropah | Bel, Ru | +375 |
| Belgium | +32 | Brussels | BEL | 11,492,641 | UTC+1 | EUR | Eropah | Belanda, Fr, De | +32 |
| Belize | +501 | Belmopan | HALAMAN | 397,621 | UTC-6 | BZD | Amerika Utara | DALAM | +501 |
| Benin | +229 | Porto-Novo | BEN | 12,123,200 | UTC+1 | XOF | Afrika | FR | +229 |
| Bhutan | +975 | Thimphu | BTN | 771,608 | UTC+6 | BTN | Asia | Dzongkha | +975 |
| Bolivia | +591 | Sucre | ADALAH | 11,673,021 | UTC-4 | BOB | Amerika Selatan | bahasa Sepanyol | +591 |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | Sarajevo | BIH | 3,280,819 | UTC+1 | BAM | Eropah | BOS, HR, SR | +387 |
| Botswana | +267 | Gaborone | BWA | 2,351,627 | UTC+2 | BWP | Afrika | DAN, Tswana | +267 |
| Brazil | +55 | Brasilia | BRA | 211,049,527 | UTC-3 | BRL | Amerika Selatan | Portugis | +55 |
| Brunei | +673 | Bandar Seri Begawan | BRN | 433,285 | UTC+8 | BND | Asia | Melayu | +673 |
| Bulgaria | +359 | Sofia | BGR | 6,948,445 | UTC+2 | BGN | Eropah | Bulgarian | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Ouagadougou | BFA | 20,321,378 | UTC | XOF | Afrika | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Gitega | BDI | 11,530,580 | UTC+2 | BIF | Afrika | Kirundi, FR | +257 |
| Cabo Verde | +238 | Praia | CPV | 555,987 | UTC-1 | CVE | Afrika | Portugis | +238 |
| Cambodia | +855 | Phnom Penh | KHM | 16,486,542 | UTC+7 | KHR | Asia | Khmer | +855 |
| Cameroon | +237 | Yaoundé | CMR | 25,876,380 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, EN | +237 |
| Kanada | +1 | Ottawa | CAN | 37,694,085 | UTC-5 to -8 | CAD | Amerika Utara | EN, FR | +1 |
| Central African Republic | +236 | Bangui | CAF | 4,745,185 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, Sango | +236 |
| Chad | +235 | N'Djamena | TCD | 16,425,864 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, AR | +235 |
| Chile | +56 | Santiago | CHL | 19,116,201 | UTC-3 to -6 | CLP | Amerika Selatan | bahasa Sepanyol | +56 |
| China | +86 | Beijing | CHN | 1,398,410,000 | UTC+8 | CNY | Asia | Chinese | +86 |
| Colombia | +57 | Bogotá | COL | 50,372,424 | UTC-5 | COP | Amerika Selatan | bahasa Sepanyol | +57 |
| Comoros | +269 | Moroni | COM | 850,886 | UTC+3 | KMF | Afrika | COMO, AR, FR | +269 |
| Congo | +242 | Brazzaville | COG | 5,518,087 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, Lingala | +242 |
| Costa Rica | +506 | San José | CRI | 5,094,118 | UTC-6 | CRC | Amerika Utara | bahasa Sepanyol | +506 |
| Croatia | +385 | Zagreb | HRV | 4,105,267 | UTC+1 | HRK | Eropah | Croatian | +385 |
| Cuba | +53 | Havana | CUB | 11,326,616 | UTC-5 | CUP | Amerika Utara | bahasa Sepanyol | +53 |
| Cyprus | +357 | Nicosia | CYP | 1,198,575 | UTC+2 | EUR | Eropah | Greek, Turkish | +357 |
| Czech Republic | +420 | Prague | CZE | 10,693,939 | UTC+1 | CZK | Eropah | Czech | +420 |
| Congo | +243 | Kinshasa | COD | 89,561,403 | UTC+1 to +2 | CDF | Afrika | FR | +243 |
| Denmark | +45 | Copenhagen | DNK | 5,822,763 | UTC+1 | DKK | Eropah | Danish | +45 |
| Djibouti | +253 | Djibouti | DJI | 973,560 | UTC+3 | DJF | Afrika | FR, AR | +253 |
| Dominica | +1-767 | Reed | DMA | 71,808 | UTC-4 | XCD | Amerika Utara | DALAM | +1-767 |
| Republik Dominican | +1-809 | Saint Dominic | DOM | 10,882,996 | UTC-4 | DOP | Amerika Utara | bahasa Sepanyol | +1-809 |
| Ecuador | +593 | Quito | ECU | 17,373,662 | UTC-5 | USD | Amerika Selatan | bahasa Sepanyol | +593 |
| Mesir | +20 | Kaherah | SATU | 100,388,073 | UTC+2 | EGP | Afrika | AR | +20 |
| El Salvador | +503 | San Salvador | SLV | 6,486,205 | UTC-6 | USD | Amerika Utara | bahasa Sepanyol | +503 |
| Guinea Khatulistiwa | +240 | Kabur | GNQ | 1,402,985 | UTC+1 | XAF | Afrika | ES, FR, PT | +240 |
| Eritrea | +291 | Asmara | BERBEZA | 3,213,972 | UTC+3 | ERN | Afrika | SEPULUH, AR, SATU | +291 |
| Estonia | +372 | Tallinn | TIMUR | 1,325,648 | UTC+2 | EUR | Eropah | bahasa Estonia | +372 |
| Eswatini (Swaziland) | +268 | Mbabane | SWZ | 1,148,130 | UTC+2 | SZL | Afrika | Swazi, EN | +268 |
| Habsyah | +251 | Addis Ababa | ETH | 114,963,588 | UTC+3 | ETB | Afrika | Amharic | +251 |
| Fiji | +679 | Suva | FJI | 896,444 | UTC+12 | FJD | Oceania | EN, Fijian, Hindi | +679 |
| Finland | +358 | Helsinki | FIN | 5,525,292 | UTC+2 | EUR | Eropah | Finland, Sweden | +358 |
| Perancis | +33 | Paris | DARI | 67,022,000 | UTC+1 | EUR | Eropah | FR | +33 |
| Gabon | +241 | Libreville | GAB | 2,119,275 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR | +241 |
| Gambia | +220 | Banjul | GMB | 2,347,706 | UTC+0 | GMD | Afrika | DALAM | +220 |
| Georgia | +995 | Tbilisi | GEO | 3,723,500 | UTC+4 | GEL | Asia | Georgian | +995 |
| Jerman | +49 | Berlin | IA MEMBERI | 83,190,556 | UTC+1 | EUR | Eropah | Jerman | +49 |
| Ghana | +233 | Accra | GHA | 31,072,940 | UTC+0 | GHS | Afrika | DALAM | +233 |
| Greece | +30 | Athens | GRC | 10,423,054 | UTC+2 | EUR | Eropah | bahasa Yunani | +30 |
| Grenada | +1-473 | St. George | GRD | 112,523 | UTC-4 | XCD | Amerika Utara | DALAM | +1-473 |
| Guatemala | +502 | Bandar Guatemala | GTM | 16,858,333 | UTC-6 | GTQ | Amerika Utara | bahasa Sepanyol | +502 |
| Guinea | +224 | Conakry | GIN | 12,771,246 | UTC | GNF | Afrika | FR | +224 |
| Guinea-Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1,967,998 | UTC | XOF | Afrika | Portugis | +245 |
| Guyana | +592 | Georgetown | LELAKI | 786, 552 | UTC-4 | SEMUA | Amerika Selatan | DALAM | +592 |
| Haiti | +509 | Port-au-Putera | HTI | 11,402,528 | UTC-5 | HTG | Amerika Utara | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9,587,522 | UTC-6 | HRT | Amerika Utara | bahasa Sepanyol | +504 |
| Hungary | +36 | Budapest | DIA | 9,769,526 | UTC+1 | HUF | Eropah | bahasa Hungary | +36 |
| Iceland | +354 | Reykjavik | ISL | 364,134 | UTC | ISK | Eropah | bahasa Iceland | +354 |
| India | +91 | New Delhi | IND | 1,366,417,754 | UTC+5:30 | INR | Asia | Tidak, EN | +91 |
| Indonesia | +62 | Jakarta | IDN | 273,523,615 | UTC+7 | IDR | Asia | Indonesia | +62 |
| Iran | +98 | Tehran | IRN | 83,992,949 | UTC+3:30 | IRR | Asia | Parsi | +98 |
| Iraq | +964 | Baghdad | IRQ | 40,222,493 | UTC+3 | IQD | Asia | AR, Kurdish | +964 |
| Ireland | +353 | Dublin | IRL | 4,937,786 | UTC | EUR | Eropah | Irish, EN | +353 |
| Israel | +972 | Baitulmaqdis | ISR | 9,217,000 | UTC+2 | ILS | Asia | Ibrani, AR | +972 |
| Itali | +39 | Rom | ITA | 60,244,639 | UTC+1 | EUR | Eropah | Itali | +39 |
| Pantai Gading | +225 | Yamoussoukro | CIV | 25,716,544 | UTC | XOF | Afrika | FR | +225 |
| Jamaica | +1-876 | Kingston | JAM | 2,961,167 | UTC-5 | JMD | Amerika Utara | DALAM | +1-876 |
| Jepun | +81 | Tokyo | JPN | 126,476,461 | UTC+9 | JPY | Asia | Jepun | +81 |
| Jordan | +962 | Amman | JOR | 10,101,694 | UTC+2 | IODINA | Asia | AR | +962 |
| Kazakhstan | +7 | Nur-Sultan | KAZ | 18,776,707 | UTC+5 hingga +6 | KZT | Asia | Kazakh, Rusia | +7 |
| Kenya | +254 | Nairobi | KEN | 53,527,936 | UTC+3 | WHO | Afrika | Swahili, EN | +254 |
| Kiribati | +686 | South Tarawa | KIR | 119,449 | UTC+12 to +14 | AUD | Oceania | EN, Gilbertese | +686 |
| Kuwait | +965 | Kuwait City | KWT | 4,270,563 | UTC+3 | KWD | Asia | AR | +965 |
| Kyrgyzstan | +996 | Bishkek | KGZ | 6,577,541 | UTC+6 | KGS | Asia | Kyrgyz, Russian | +996 |
| Laos | +856 | Vientiane | LAO | 7,169,455 | UTC+7 | LAK | Asia | Lao | +856 |
| Latvia | +371 | Riga | LVA | 1,907,675 | UTC+2 | EUR | Eropah | Latvian | +371 |
| Lebanon | +961 | Beirut | LBN | 6,848,925 | UTC+2 | LBP | Asia | AR | +961 |
| Lesotho | +266 | Maseru | LSO | 2,142,249 | UTC+2 | LSL | Afrika | Sesotho, EN | +266 |
| Liberia | +231 | Monrovia | LBR | 5,057,681 | UTC | LRD | Afrika | DALAM | +231 |
| Libya | +218 | Tripoli | LBY | 6,871,292 | UTC+2 | LYD | Afrika | AR | +218 |
| Liechtenstein | +423 | Vaduz | LIE | 38,749 | UTC+1 | CHF | Eropah | Jerman | +423 |
| Lithuania | +370 | Vilnius | LTU | 2,794,329 | UTC+2 | EUR | Eropah | Lithuanian | +370 |
| Luxembourg | +352 | Luxembourg City | LUX | 634,730 | UTC+1 | EUR | Eropah | LB, FR, DE | +352 |
| Madagascar | +261 | Antananarivo | MDG | 26,969,307 | UTC+3 | MGA | Afrika | Malagasy, FR | +261 |
| Malawi | +265 | Lilongwe | MWI | 18,628,747 | UTC+2 | MWK | Afrika | EN, Chichewa | +265 |
| Malaysia | +60 | Kuala Lumpur | MYS | 32,365,999 | UTC+8 | MYR | Asia | Melayu | +60 |
| Maldives | +960 | Malé | MDV | 392,040 | UTC+5 | MVR | Asia | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19,658,031 | UTC | XOF | Afrika | FR | +223 |
| Malta | +356 | Valletta | MLT | 514,564 | UTC+1 | EUR | Eropah | Maltese, EN | +356 |
| Marshall Islands | +692 | Majuro | MHL | 58,791 | UTC+12 | USD | Oceania | Marshallese, EN | +692 |
| Mauritania | +222 | Nouakchott | MRT | 4,525,696 | UTC | MRU | Afrika | AR | +222 |
| Mauritius | +230 | Port Louis | MUS | 1,266,040 | UTC+4 | MUR | Afrika | EN, FR | +230 |
| Mexico | +52 | Bandar Mexico | MEX | 126,190,788 | UTC-6 hingga -8 | MXN | Amerika Utara | bahasa Sepanyol | +52 |
| Mikronesia | +691 | cuti | FSM | 104,468 | UTC+10 | USD | Oceania | DALAM | +691 |
| Moldova | +373 | Kishinev | MDA | 2,657,081 | UTC+2 | MDL | Eropah | bahasa Romania | +373 |
| Monaco | +377 | Monaco | PKP | 38,964 | UTC+1 | EUR | Eropah | FR | +377 |
| Mongolia | +976 | Ulaanbaatar | MNG | 3,278,290 | UTC+7 hingga +8 | MNT | Asia | Mongolia | +976 |
| Montenegro | +382 | Podgorica | SAYA | 622,359 | UTC+1 | EUR | Eropah | Montenegrin | +382 |
| Maghribi | +212 | Rabat | MAR | 36,910,560 | UTC+1 | GILA | Afrika | AR, Berber | +212 |
| Mozambique | +258 | Maputo | MOZ | 30,366,036 | UTC+2 | MZN | Afrika | Portugis | +258 |
| Myanmar (Burma) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54,409,800 | UTC+6:30 | MMK | Asia | Burma | +95 |
| Namibia | +264 | Windhoek | NAM | 2,540,905 | UTC+1 | MEREKA | Afrika | DALAM | +264 |
| Nauru | +674 | bahasa | TIDAK | 10,834 | UTC+12 | AUD | Oceania | Nauruan, EN | +674 |
| Nepal | +977 | Kathmandu | NPL | 29,136,808 | UTC+5:45 | NPR | Asia | Nepal | +977 |
| Belanda | +31 | Amsterdam | NLD | 17,332,850 | UTC+1 | EUR | Eropah | Belanda | +31 |
| New Zealand | +64 | Wellington | NZL | 4,917,000 | UTC+12 | NZD | Oceania | EN, Māori | +64 |
| Nicaragua | +505 | Managua | NIC | 6,465,501 | UTC-6 | NIO | Amerika Utara | bahasa Sepanyol | +505 |
| Niger | +227 | Niamey | NER | 24,206,644 | UTC+1 | XOF | Afrika | FR | +227 |
| Nigeria | +234 | Abuja | itu | 206,139,589 | UTC+1 | NGN | Afrika | DALAM | +234 |
| Korea Utara | +850 | Pyongyang | PRK | 25,778,816 | UTC+9 | KPW | Asia | Korea | +850 |
| Macedonia Utara | +389 | Skopje | MKD | 2,083,374 | UTC+1 | MKD | Eropah | Macedonia | +389 |
| Norway | +47 | Oslo | NOR | 5,367,580 | UTC+1 | CUKUP | Eropah | bahasa Norway | +47 |
| Oman | +968 | Muscat | OMN | 4,974,986 | UTC+4 | OMR | Asia | AR | +968 |
| Pakistan | +92 | Islamabad | PAK | 216,565,318 | UTC+5 | PKR | Asia | Urdu, EN | +92 |
| Palau | +680 | Ngerulmud | PLW | 18,094 | UTC+9 | USD | Oceania | Palauan, EN | +680 |
| Palestin | +970 | Ramallah | PSE | 5,051,953 | UTC+2 | JOD, MEREKA | Asia | AR | +970 |
| Panama | +507 | Bandar Panama | PAN | 4,314,767 | UTC-5 | PAB | Amerika Utara | bahasa Sepanyol | +507 |
| Papua New Guinea | +675 | Port Moresby | PNG | 8,947,024 | UTC+10 | PGK | Oceania | HO, TPI, En | +675 |
| Paraguay | +595 | Andaian | PRY | 7,044,636 | UTC-4 | PYG | Amerika Selatan | Sepanyol, Guaraní | +595 |
| Peru | +51 | Lima | PER | 32,510,453 | UTC-5 | PEN | Amerika Selatan | bahasa Sepanyol | +51 |
| Filipina | +63 | Manila | PHL | 108,116,615 | UTC+8 | PHP | Asia | Filipina, EN | +63 |
| Poland | +48 | Warsaw | POL | 37,846,611 | UTC+1 | PLN | Eropah | Poland | +48 |
| Portugal | +351 | Lisbon | PRT | 10,196,709 | UTC | EUR | Eropah | Portugis | +351 |
| Qatar | +974 | Doha | QAT | 2,881,060 | UTC+3 | SALJI | Asia | AR | +974 |
| Romania | +40 | Bucharest | ROU | 19,318,000 | UTC+2 | RON | Eropah | bahasa Romania | +40 |
| Rusia | +7 | Moscow | RUS | 144,373,535 | UTC+3 hingga +12 | GOSOK | Eropah, Asia | bahasa Rusia | +7 |
| Rwanda | +250 | Kigali | RWA | 12,374,397 | UTC+2 | RWF | Afrika | RW, FR, EN | +250 |
| Saint Kitts dan Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52,823 | UTC-4 | XCD | Amerika Utara | DALAM | +1-869 |
| Saint Lucia | +1-758 | Castries | LCA | 182,790 | UTC-4 | XCD | Amerika Utara | DALAM | +1-758 |
| Saint Vincent Grenadines | +1-784 | Kingstown | VCT | 110,589 | UTC-4 | XCD | Amerika Utara | DALAM | +1-784 |
| Samoa | +685 | Apia | WSM | 198,410 | UTC+13 | WST | Oceania | Samoan, EN | +685 |
| San Marino | +378 | San Marino | SMR | 33,931 | UTC+1 | EUR | Eropah | Itali | +378 |
| Sao Tome dan Principe | +239 | São Tomé | STP | 219,159 | UTC | STN | Afrika | Portugis | +239 |
| Arab Saudi | +966 | Riyadh | ATAU | 34,813,867 | UTC+3 | SAR | Asia | AR | +966 |
| Senegal | +221 | Dakar | SEN | 16,743,927 | UTC | XOF | Afrika | FR | +221 |
| Serbia | +381 | Belgrade | SRB | 6,944,973 | UTC+1 | RSD | Eropah | bahasa Serbia | +381 |
| Seychelles | +248 | Victoria | SYC | 98,340 | UTC+4 | SCR | Afrika | FR, EN, Kreol | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | SLE | 7,813,215 | UTC | SLL | Afrika | DALAM | +232 |
| Singapura | +65 | Singapura | SGP | 5,703,600 | UTC+8 | SGD | Asia | EN, MS, Mandarin, TA | +65 |
| Slovakia | +421 | Bratislava | SVK | 5,457,013 | UTC+1 | EUR | Eropah | Bahasa Slovak | +421 |
| Slovenia | +386 | Ljubljana | SVN | 2,081,260 | UTC+1 | EUR | Eropah | Bahasa Slovenia | +386 |
| Kepulauan Solomon | +677 | Honiara | SLB | 652,857 | UTC+11 | SBD | Oceania | DALAM | +677 |
| Somalia | +252 | Mogadishu | JAHITAN | 15,893,222 | UTC+3 | SOS | Afrika | Somalia, AR | +252 |
| Afrika Selatan | +27 | Pretoria | ZAF | 59,308,690 | UTC+2 | ZAR | Afrika | 11 bahasa rasmi | +27 |
| Korea Selatan | +82 | Seoul | KOR | 51,709,098 | UTC+9 | KRW | Asia | Korea | +82 |
| Sudan Selatan | +211 | Sudah | SSD | 11,062,113 | UTC+3 | SSP | Afrika | DALAM | +211 |
| Sepanyol | +34 | Madrid | ESP | 46,754,778 | UTC+1 | EUR | Eropah | bahasa Sepanyol | +34 |
| Sri Lanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21,803,000 | UTC+5:30 | LKR | Asia | Sinhala, Tamil | +94 |
| Sudan | +249 | Khartoum | SDN | 43,849,260 | UTC+2 | SDG | Afrika | AR, EN | +249 |
| Suriname | +597 | Paramaribo | HIDUP | 586,632 | UTC-3 | SRD | Amerika Selatan | Belanda | +597 |
| Sweden | +46 | Stockholm | SWE | 10,230,185 | UTC+1 | SEK | Eropah | Bahasa Sweden | +46 |
| Switzerland | +41 | Bern | ITU | 8,545,282 | UTC+1 | CHF | Eropah | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Syria | +963 | Damsyik | SYR | 17,500,658 | UTC+2 | SYP | Asia | AR | +963 |
| Tajikistan | +992 | Isnin | TJK | 9,537,645 | UTC+5 | TJS | Asia | bahasa Tajik | +992 |
| Tanzania | +255 | Dodoma | TZA | 58,005,463 | UTC+3 | TZS | Afrika | Swahili, EN | +255 |
| Thailand | +66 | Bangkok | THA | 69,799,978 | UTC+7 | THB | Asia | Thai | +66 |
| Timor-Leste | +670 | bukan | TLS | 1,293,119 | UTC+9 | USD | Asia | Tetum, Portugis | +670 |
| Togo | +228 | Lome | TGO | 8,082,366 | UTC | XOF | Afrika | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TON | 105,695 | UTC+13 | TOP | Oceania | Tongan, EN | +676 |
| Trinidad dan Tobago | +1-868 | Pelabuhan Sepanyol | TTO | 1,399,488 | UTC-4 | TTD | Amerika Utara | DALAM | +1-868 |
| Tunisia | +216 | Tunis | LAGI | 11,818,619 | UTC+1 | TND | Afrika | AR | +216 |
| Turki | +90 | Ankara | SEPATUTNYA | 82,017,514 | UTC+3 | CUBA | Asia, Eropah | bahasa Turki | +90 |
| Turkmenistan | +993 | Ashgabat | TKM | 5,942,089 | UTC+5 | TMT | Asia | orang Turkmen | +993 |
| Tuvalu | +688 | Bergaduh | TUV | 11,646 | UTC+12 | AUD | Oceania | Ke Tuvalu, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Kampala | UGA | 42,729,036 | UTC+3 | UGX | Afrika | EN, Swahili | +256 |
| Ukraine | +380 | Kiev | UKR | 41,167,336 | UTC+2 | UAH | Eropah | Ukraine | +380 |
| Emiriah Arab Bersatu | +971 | Abu Dhabi | ADALAH | 9,770,529 | UTC+4 | AED | Asia | AR | +971 |
| United Kingdom | +44 | London | GBR | 67,886,011 | UTC | GBP | Eropah | DALAM | +44 |
| Amerika Syarikat | +1 | Washington, D.C. | USA | 331,002,651 | UTC-5 hingga -10 | USD | Amerika Utara | DALAM | +1 |
| Uruguay | +598 | Montevideo | URY | 3,461,734 | UTC-3 | YANG INI | Amerika Selatan | bahasa Sepanyol | +598 |
| Uzbekistan | +998 | Tashkent | UZB | 33,469,203 | UTC+5 | UZS | Asia | Uzbek | +998 |
| Vanuatu | +678 | Port Vila | TAPI | 307,145 | UTC+11 | VUV | Oceania | BI, EN, FR | +678 |
| Kota Vatican (Holy See) | +379 | Kota Vatican | VAT | 801 | UTC+1 | EUR | Eropah | Itali | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28,515,829 | UTC-4 | VES | Amerika Selatan | bahasa Sepanyol | +58 |
| Vietnam | +84 | Hanoi | VNM | 97,338,579 | UTC+7 | VND | Asia | bahasa Vietnam | +84 |
| Yaman | +967 | pekerjaan | UMPAN | 29,825,964 | UTC+3 | YER | Asia | AR | +967 |
| Zambia | +260 | Main | ZMB | 18,383,955 | UTC+2 | ZMW | Afrika | DALAM | +260 |
| Zimbabwe | +263 | Harare | DENGAR | 14,862,924 | UTC+2 | ZWL | Afrika | DALAM | +263 |
Apa Yang Ditawarkan Jadual Komprehensif Kami
Jadual data negara kita ialah sumber yang berharga. Ia mempunyai maklumat penting untuk setiap negara. Berikut ialah pandangan yang lebih dekat pada setiap lajur dalam jadual dan cara ia memberi manfaat kepada anda:
Negara
Langkah pertama dalam mana-mana komunikasi antarabangsa ialah mengetahui nama negara. Jadual kami menyenaraikan nama rasmi semua negara yang diiktiraf. Ia akan membantu anda mengenal pasti lokasi setiap nombor telefon.
Kod Negara
Kod negara adalah komponen penting dalam pendailan antarabangsa. Jadual kami menyenaraikan kod negara setiap negara. Gunakannya untuk menemui kod untuk transaksi panggilan dan mesej.
Contoh:
- Perancis: Paris
- Jepun: Tokyo
Kod ISO
Kod piawai yang dikenali sebagai kod ISO mengenal pasti negara dan subbahagiannya. Jadual kami merangkumi kedua-dua kod ISO dua huruf dan tiga huruf. Ini adalah untuk rujukan mudah dalam urus niaga dan komunikasi antarabangsa.
Contoh:
- Amerika Syarikat: AS (dua huruf), AS (tiga huruf).
- Jerman: DE (dua huruf), DEU (tiga huruf)
Penduduk
Penduduk sesebuah negara boleh mendedahkan saiz pasaran dan potensi penggunanya. Jadual kami menunjukkan angka populasi terkini. Ia membantu anda mengukur saiz khalayak yang mungkin anda berinteraksi.
Contoh:
- India: Kira-kira 1.4 bilion.
- Kanada: Kira-kira 38 juta.
Waktu Tempatan
Ketepatan zon waktu membolehkan penjadualan panggilan yang cekap dan pengurusan pengesahan OTP. Jadual kami menunjukkan waktu tempatan semasa setiap negara. Ia memastikan anda menyegerak dengan zon waktu khalayak sasaran anda.
Contoh:
- Australia: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brazil: São Paulo – BRT (UTC-3:00)
mata wang
Adalah penting untuk mengetahui mata wang setiap negara. Ia menjejaskan urus niaga dan kuasa beli. Jadual kami menyenaraikan mata wang rasmi setiap negara. Ia akan membantu anda dalam urusan antarabangsa.
Contoh:
- United Kingdom: pound British (GBP)
- Jepun: yen Jepun (JPY)
benua
Pengelasan benua menyediakan konteks geografi dan membantu dalam memahami kumpulan serantau. Ini boleh berguna untuk pembahagian pasaran dan analisis serantau.
Contoh:
- Afrika Selatan: Afrika
- Itali: Eropah
Bahasa Rasmi
Bahasa boleh memainkan peranan penting dalam komunikasi dan perkhidmatan pelanggan. Jadual kami menyenaraikan bahasa rasmi setiap negara. Gunakannya untuk meningkatkan interaksi anda dan pengalaman pengguna.
Contoh:
- Mexico: Bahasa Sepanyol
- Switzerland: Jerman, Perancis dan Itali.
Kod Panggilan
Seperti kod negara, kod panggilan adalah untuk dailan antarabangsa. Jadual kami menyenaraikan kod panggilan untuk membantu anda berhubung dengan destinasi yang betul.
Contoh:
- China: +86
- Itali: +39
Bagaimana Maklumat Ini Meningkatkan Pengalaman Anda
Jadual kami bukan data. Ia bertujuan untuk meningkatkan pengalaman anda dengan nombor telefon sementara dan pengesahan OTP. Begini caranya:
Pengesahan OTP yang cekap
Pengesahan OTP ialah amalan biasa untuk menjamin transaksi dalam talian dan akses akaun. Kod negara, waktu tempatan dan kod panggilan yang betul adalah penting. Mereka mengesahkan identiti, menghantar mesej samar kepada kenalan tertentu. Ia mengurangkan kelewatan dan menjadikan pengesahan anda lebih dipercayai.
Persediaan Nombor Maya Diperkemas
Apabila menyediakan nombor maya, ikut peraturan dan keutamaan tempatan. Jadual kami membantu anda memilih nombor maya yang mematuhi. Ia menunjukkan kesesuaian mereka untuk amalan tempatan. Ini memastikan perkhidmatan nombor maya anda berkesan dan boleh dipercayai.
Komunikasi Global
Komunikasi global yang berkesan memerlukan pemahaman pelbagai butiran serantau. Anda boleh mengakses data seperti bahasa dan mata wang rasmi. Gunakannya untuk menyesuaikan komunikasi anda untuk pasaran yang berbeza. Ini boleh meningkatkan penglibatan dan memudahkan interaksi yang lebih lancar dengan khalayak antarabangsa anda.
Cara Menggunakan Jadual Data Negara Kita
Kami mereka bentuk jadual interaktif kami untuk kemudahan penggunaan. Berikut ialah panduan ringkas tentang cara memanfaatkannya sepenuhnya:
Cari negara atau titik data tertentu menggunakan carian disasarkan.
Isih Lajur: Isih lajur jadual untuk melihat data dalam susunan yang sesuai dengan keperluan anda.
