Ultimat guide till världens landskoder, huvudstäder, befolkning och mer.
Utforska en omfattande lista över länder runt om i världen, inklusive deras landskoder, huvudstäder, ISO-koder, befolkning, lokal tid och valutor.
I dagens digitala värld är tillfälliga telefonnummer avgörande. De säkerställer säker OTP-verifiering (One-Time Password) och möjliggör bra kommunikation. På TempSMS vet vi att det är viktigt att ha korrekt, fullständig information. Vår interaktiva landdatatabell hjälper dig. Den har allt för att effektivisera dina globala OTP-verifieringar och virtuell nummerhantering.
Varför korrekta landsuppgifter är viktiga
När du hanterar tillfälliga telefonnummer och OTP-verifieringar kan landsspecifika uppgifter hjälpa. Här är anledningen till att det är viktigt att ha tillgång till sådan data:
-
Optimerad kommunikation: Använd korrekta landskoder och lokala tider. Detta säkerställer att dina meddelanden är aktuella och relevanta.
-
Förbättrad säkerhet: Att känna till telefonkoder och officiella språk hjälper. Det förhindrar fel och förbättrar säkerheten för dina OTP-processer.
-
Virtuella nummeranvändning: Att följa lokala regler för ditt virtuella nummer kan hjälpa användarens upplevelse och efterlevnad.
| Land | Landskod | Kapital | ISO-kod | Befolkning | Lokaltid | Valuta | Kontinent | Officiella språk | Uppringningskod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Kabul | AFG | 38,928,346 | UTC+4:30 | AFN | Asien | Pashto, Dari | +93 |
| Albanien | +355 | Tirana | ALBA | 2,877,797 | UTC+1 | ALLA | Europa | albanska | +355 |
| Algeriet | +213 | alger | DZA | 43,851,044 | UTC+1 | DZD | Afrika | AR, Berber | +213 |
| Andorra | +376 | Andorra la Vella | OCH | 77 006 | UTC+1 | EUR | Europa | katalanska | +376 |
| Angola | +244 | Luanda | SEDAN | 32,866,272 | UTC+1 | AOA | Afrika | portugisiska | +244 |
| Antigua och Barbuda | +1-268 | St John's | ATG | 97,118 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-268 |
| Argentina | +54 | Buenos Aires | ARG | 45,376,763 | UTC-3 | ARS | Sydamerika | spanska | +54 |
| Armenien | +374 | Jerevan | ÄRM | 2,963,243 | UTC+4 | AMD | Asien | armeniska | +374 |
| Australien | +61 | canberra | UT UR | 25,499,884 | UTC+10 | AUD | Oceanien | I | +61 |
| Österrike | +43 | Wien | AUT | 8,859,449 | UTC+1 | EUR | Europa | tyska | +43 |
| Azerbajdzjan | +994 | Baku | KOMMA | 10,139,177 | UTC+4 | AZN | Asien | azerbajdzjanska | +994 |
| Bahamas | +1-242 | Nassau | BHS | 393,248 | UTC-5 | BSD | Nordamerika | I | +1-242 |
| Bahrain | +973 | Manama | BHR | 1,641,172 | UTC+3 | BHD | Asien | AR | +973 |
| Barbados | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287,371 | UTC-4 | BBD | Nordamerika | I | +1-246 |
| Belarus | +375 | Minsk | BLR | 9,449,323 | UTC+3 | BYN | Europa | Bel, Ru | +375 |
| Belgien | +32 | Bryssel | BEL | 11,492,641 | UTC+1 | EUR | Europa | holländska, fr, de | +32 |
| Belize | +501 | Belmopan | SIDA | 397,621 | UTC-6 | BZD | Nordamerika | I | +501 |
| Benin | +229 | Porto-Novo | BEN | 12 123 200 | UTC+1 | XOF | Afrika | FR | +229 |
| Bhutan | +975 | Thimphu | BTN | 771,608 | UTC+6 | BTN | Asien | Dzongkha | +975 |
| Bolivia | +591 | Sucre | VAR | 11,673,021 | UTC-4 | GUPPA | Sydamerika | spanska | +591 |
| Bosnien och Hercegovina | +387 | Sarajevo | BIH | 3,280,819 | UTC+1 | BAM | Europa | BIM, HR, SR | +387 |
| Botswana | +267 | Gaborone | BWA | 2,351,627 | UTC+2 | BWP | Afrika | OCH, Tswana | +267 |
| Brasilien | +55 | Brasilia | BEHÅ | 211,049,527 | UTC-3 | BRL | Sydamerika | portugisiska | +55 |
| Brunei | +673 | Bandar Seri Begawan | BRN | 433,285 | UTC+8 | BND | Asien | malajiska | +673 |
| Bulgarien | +359 | Sofia | BGR | 6,948,445 | UTC+2 | BGN | Europa | bulgariska | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Ouagadougou | BFA | 20,321,378 | UTC | XOF | Afrika | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Förvänta dig det | BDI | 11 530 580 | UTC+2 | BIF | Afrika | Kirundi, FR | +257 |
| Kap Verde | +238 | Praia | CPV | 555,987 | UTC-1 | CVE | Afrika | portugisiska | +238 |
| Kambodja | +855 | phnom penh | KHM | 16,486,542 | UTC+7 | KHR | Asien | Khmer | +855 |
| Kamerun | +237 | Yaounde | CMR | 25,876,380 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, EN | +237 |
| Kanada | +1 | Ottawa | BURK | 37,694,085 | UTC-5 till -8 | CAD | Nordamerika | EN, FR | +1 |
| Centralafrikanska republiken | +236 | Bangui | CAF | 4,745,185 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, Sango | +236 |
| Tchad | +235 | N'Djamena | TCD | 16,425,864 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, AR | +235 |
| Chile | +56 | Santiago | CHL | 19,116,201 | UTC-3 till -6 | CLP | Sydamerika | spanska | +56 |
| Kina | +86 | Peking | CHN | 1 398 410 000 | UTC+8 | CNY | Asien | kinesiska | +86 |
| Colombia | +57 | Bogota | COL | 50,372,424 | UTC-5 | POLIS | Sydamerika | spanska | +57 |
| Komorerna | +269 | Moroni | COM | 850 886 | UTC+3 | KMF | Afrika | AS, AR, FR | +269 |
| Kongo | +242 | Brazzaville | KUGGE | 5,518,087 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, Lingala | +242 |
| Costa Rica | +506 | Saint Joseph | CRI | 5,094,118 | UTC-6 | CRC | Nordamerika | spanska | +506 |
| Kroatien | +385 | Zagreb | HRV | 4,105,267 | UTC+1 | HRK | Europa | Kroatisk | +385 |
| Kuba | +53 | Havanna | GRÖNGÖLING | 11,326,616 | UTC-5 | KOPP | Nordamerika | spanska | +53 |
| Cypern | +357 | Nicosia | CYP | 1 198 575 | UTC+2 | EUR | Europa | grekiska, turkiska | +357 |
| Tjeckien | +420 | Prag | JUN | 10,693,939 | UTC+1 | CZK | Europa | tjeckiska | +420 |
| Kongo | +243 | Kinshasa | TORSK | 89,561,403 | UTC+1 till +2 | CDF | Afrika | FR | +243 |
| Danmark | +45 | köpenhamn | DNA | 5,822,763 | UTC+1 | DKK | Europa | danska | +45 |
| Djibouti | +253 | Djibouti | DJI | 973,560 | UTC+3 | DJF | Afrika | FR, AR | +253 |
| Dominica | +1-767 | Vass | DMA | 71 808 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-767 |
| Dominikanska republiken | +1-809 | Saint Dominic | DOM | 10,882,996 | UTC-4 | DOP | Nordamerika | spanska | +1-809 |
| Ecuador | +593 | Quito | ECU | 17,373,662 | UTC-5 | USD | Sydamerika | spanska | +593 |
| Egypten | +20 | Kairo | EN | 100,388,073 | UTC+2 | EGP | Afrika | AR | +20 |
| El Salvador | +503 | San Salvador | SLV | 6,486,205 | UTC-6 | USD | Nordamerika | spanska | +503 |
| Ekvatorialguinea | +240 | Suddigt | GNQ | 1,402,985 | UTC+1 | XAF | Afrika | ES, FR, PT | +240 |
| Eritrea | +291 | Asmara | OLIK | 3,213,972 | UTC+3 | ERN | Afrika | TIO, AR, ETT | +291 |
| Estland | +372 | Tallinn | ÖST | 1,325,648 | UTC+2 | EUR | Europa | estniska | +372 |
| Eswatini (Swaziland) | +268 | Mbabane | SWZ | 1,148,130 | UTC+2 | SZL | Afrika | Swazi, EN | +268 |
| Etiopien | +251 | Addis Abeba | ETH | 114,963,588 | UTC+3 | ETB | Afrika | amhariska | +251 |
| Fiji | +679 | Suva | FJI | 896,444 | UTC+12 | FJD | Oceanien | SV, fijianska, hindi | +679 |
| Finland | +358 | helsingfors | FENA | 5,525,292 | UTC+2 | EUR | Europa | finska, svenska | +358 |
| Frankrike | +33 | Paris | FRÅN | 67 022 000 | UTC+1 | EUR | Europa | FR | +33 |
| Gabon | +241 | Libreville | PLADDRA | 2,119,275 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR | +241 |
| Gambia | +220 | Banjul | GMB | 2,347,706 | UTC+0 | GMD | Afrika | I | +220 |
| Georgien | +995 | Tbilisi | GEO | 3 723 500 | UTC+4 | GEL | Asien | georgiska | +995 |
| Tyskland | +49 | Berlin | DET GAV | 83,190,556 | UTC+1 | EUR | Europa | tyska | +49 |
| Ghana | +233 | Accra | GHA | 31 072 940 | UTC+0 | GHS | Afrika | I | +233 |
| Grekland | +30 | Aten | GRC | 10,423,054 | UTC+2 | EUR | Europa | grekiska | +30 |
| Grenada | +1-473 | St George's | GRD | 112,523 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-473 |
| Guatemala | +502 | Guatemala City | GTM | 16,858,333 | UTC-6 | GTQ | Nordamerika | spanska | +502 |
| Guinea | +224 | Conakry | GIN | 12,771,246 | UTC | GNF | Afrika | FR | +224 |
| Guinea-Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1,967,998 | UTC | XOF | Afrika | portugisiska | +245 |
| Guyana | +592 | Georgetown | KILLE | 786, 552 | UTC-4 | ALLA | Sydamerika | I | +592 |
| Haiti | +509 | Port-au-Prince | HTI | 11,402,528 | UTC-5 | HTG | Nordamerika | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9,587,522 | UTC-6 | HRT | Nordamerika | spanska | +504 |
| Ungern | +36 | budapest | HON | 9,769,526 | UTC+1 | HUF | Europa | ungerska | +36 |
| Island | +354 | Reykjavik | ISL | 364,134 | UTC | ISK | Europa | isländska | +354 |
| Indien | +91 | New Delhi | IND | 1,366,417,754 | UTC+5:30 | INR | Asien | Nej, EN | +91 |
| Indonesien | +62 | Jakarta | IDN | 273,523,615 | UTC+7 | IDR | Asien | indonesiska | +62 |
| Iran | +98 | Teheran | IRN | 83,992,949 | UTC+3:30 | IRR | Asien | persiska | +98 |
| Irak | +964 | Bagdad | IRQ | 40,222,493 | UTC+3 | IQD | Asien | AR, kurdiska | +964 |
| Irland | +353 | Dublin | IRL | 4,937,786 | UTC | EUR | Europa | irländska, EN | +353 |
| Israel | +972 | Jerusalem | ISR | 9 217 000 | UTC+2 | ILS | Asien | Hebrew, AR | +972 |
| Italien | +39 | Rom | ITA | 60,244,639 | UTC+1 | EUR | Europa | italienska | +39 |
| Elfenbenskusten | +225 | Yamoussoukro | CIV | 25,716,544 | UTC | XOF | Afrika | FR | +225 |
| Jamaica | +1-876 | Kingston | SYLT | 2,961,167 | UTC-5 | JMD | Nordamerika | I | +1-876 |
| Japan | +81 | Tokyo | JPN | 126,476,461 | UTC+9 | JPY | Asien | japanska | +81 |
| Jordanien | +962 | Amman | JOR | 10 101 694 | UTC+2 | JOD | Asien | AR | +962 |
| Kazakstan | +7 | Nur-Sultan | KAZ | 18,776,707 | UTC+5 till +6 | KZT | Asien | Kazakiska, ryska | +7 |
| Kenya | +254 | Nairobi | KEN | 53,527,936 | UTC+3 | WHO | Afrika | Swahili, EN | +254 |
| Kiribati | +686 | Södra Tarawa | GJORDE | 119 449 | UTC+12 till +14 | AUD | Oceanien | SV, Gilbertese | +686 |
| Kuwait | +965 | Kuwait City | KWT | 4,270,563 | UTC+3 | KWD | Asien | AR | +965 |
| Kirgizistan | +996 | Bisjkek | KGZ | 6,577,541 | UTC+6 | KGS | Asien | Kirgiziska, ryska | +996 |
| Laos | +856 | Vientiane | LAO | 7,169,455 | UTC+7 | LAK | Asien | Lao | +856 |
| Lettland | +371 | Riga | LION | 1,907,675 | UTC+2 | EUR | Europa | lettiska | +371 |
| Libanon | +961 | Beirut | LBN | 6,848,925 | UTC+2 | LBP | Asien | AR | +961 |
| Lesotho | +266 | Maseru | LSO | 2,142,249 | UTC+2 | LSL | Afrika | Sesotho, EN | +266 |
| Liberia | +231 | Monrovia | LBR | 5,057,681 | UTC | LRD | Afrika | I | +231 |
| Libyen | +218 | Tripoli | LBY | 6,871,292 | UTC+2 | LJUD | Afrika | AR | +218 |
| Liechtenstein | +423 | Vaduz | LÖGN | 38,749 | UTC+1 | CHF | Europa | tyska | +423 |
| Litauen | +370 | Vilnius | LTU | 2,794,329 | UTC+2 | EUR | Europa | litauiska | +370 |
| Luxemburg | +352 | Luxemburg stad | LUX | 634,730 | UTC+1 | EUR | Europa | LB, FR, DE | +352 |
| Madagaskar | +261 | Antananarivo | MDG | 26,969,307 | UTC+3 | MGA | Afrika | Malagasy, FR | +261 |
| Malawi | +265 | Lilongwe | MWI | 18,628,747 | UTC+2 | MWK | Afrika | SV, Chichewa | +265 |
| Malaysia | +60 | Kuala Lumpur | MYS | 32,365,999 | UTC+8 | MYR | Asien | malajiska | +60 |
| Maldiverna | +960 | Små | 185 | 392 040 | UTC+5 | MVR | Asien | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19,658,031 | UTC | XOF | Afrika | FR | +223 |
| Malta | +356 | Valletta | MLT | 514,564 | UTC+1 | EUR | Europa | maltesiska, EN | +356 |
| Marshallöarna | +692 | Majuro | MHL | 58,791 | UTC+12 | USD | Oceanien | Marshallese, EN | +692 |
| Mauretanien | +222 | Nouakchott | MRT | 4,525,696 | UTC | MRU | Afrika | AR | +222 |
| Mauritius | +230 | Port Louis | MUS | 1 266 040 | UTC+4 | MUR | Afrika | EN, FR | +230 |
| Mexiko | +52 | Mexico City | MEX | 126,190,788 | UTC-6 till -8 | MXN | Nordamerika | spanska | +52 |
| Mikronesien | +691 | lämna | FSM | 104,468 | UTC+10 | USD | Oceanien | I | +691 |
| Moldavien | +373 | Kishinev | MDA | 2,657,081 | UTC+2 | MDL | Europa | rumänska | +373 |
| Monaco | +377 | Monaco | MCO | 38,964 | UTC+1 | EUR | Europa | FR | +377 |
| mongoliet | +976 | Ulaanbaatar | MNG | 3,278,290 | UTC+7 till +8 | MNT | Asien | mongoliska | +976 |
| Montenegro | +382 | Podgorica | MIG | 622,359 | UTC+1 | EUR | Europa | montenegrinsk | +382 |
| Marocko | +212 | Rabat | MAR | 36,910,560 | UTC+1 | GALEN | Afrika | AR, Berber | +212 |
| Moçambique | +258 | Maputo | MOZ | 30,366,036 | UTC+2 | MZN | Afrika | portugisiska | +258 |
| Myanmar (Burma) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54 409 800 | UTC+6:30 | MMK | Asien | burmesiska | +95 |
| Namibia | +264 | Windhoek | NAM | 2,540,905 | UTC+1 | DE | Afrika | I | +264 |
| Nauru | +674 | Språket | INGA | 10,834 | UTC+12 | AUD | Oceanien | Nauruan, EN | +674 |
| Nepal | +977 | Katmandu | NPL | 29,136,808 | UTC+5:45 | NPR | Asien | nepalesiska | +977 |
| Nederländerna | +31 | amsterdam | NLD | 17 332 850 | UTC+1 | EUR | Europa | holländska | +31 |
| Nya Zeeland | +64 | Wellington | NZL | 4 917 000 | UTC+12 | NZD | Oceanien | SV, maori | +64 |
| Nicaragua | +505 | Managua | NIC | 6,465,501 | UTC-6 | NIO | Nordamerika | spanska | +505 |
| Niger | +227 | Niamey | NER | 24,206,644 | UTC+1 | XOF | Afrika | FR | +227 |
| Nigeria | +234 | Abuja | att | 206,139,589 | UTC+1 | NGN | Afrika | I | +234 |
| Nordkorea | +850 | Pyongyang | PRK | 25,778,816 | UTC+9 | KPW | Asien | koreanska | +850 |
| Nordmakedonien | +389 | Skopje | MKD | 2,083,374 | UTC+1 | MKD | Europa | makedonska | +389 |
| Norge | +47 | Oslo | ELLER | 5,367,580 | UTC+1 | TILLRÄCKLIGT | Europa | norska | +47 |
| oman | +968 | Muscat | OMN | 4,974,986 | UTC+4 | OMR | Asien | AR | +968 |
| Pakistan | +92 | Islamabad | PAK | 216,565,318 | UTC+5 | PKR | Asien | Urdu, EN | +92 |
| Palau | +680 | Ngerulmud | PLW | 18 094 | UTC+9 | USD | Oceanien | Palauan, EN | +680 |
| Palestina | +970 | Ramallah | PSE | 5,051,953 | UTC+2 | JOD, DE | Asien | AR | +970 |
| Panama | +507 | Panama City | PANORERA | 4,314,767 | UTC-5 | PAB | Nordamerika | spanska | +507 |
| Papua Nya Guinea | +675 | Port Moresby | PNG | 8,947,024 | UTC+10 | PGK | Oceanien | HO, TPI, En | +675 |
| Paraguay | +595 | Antagande | BÄNDA | 7,044,636 | UTC-4 | PYG | Sydamerika | Spanska, Guaraní | +595 |
| Peru | +51 | Lima | PER | 32,510,453 | UTC-5 | PENNA | Sydamerika | spanska | +51 |
| Filippinerna | +63 | Manila | PHL | 108,116,615 | UTC+8 | PHP | Asien | filippinska, EN | +63 |
| Polen | +48 | Warszawa | POL | 37,846,611 | UTC+1 | PLN | Europa | polska | +48 |
| Portugal | +351 | Lissabon | PRT | 10 196 709 | UTC | EUR | Europa | portugisiska | +351 |
| Qatar | +974 | Doha | QAT | 2 881 060 | UTC+3 | SNÖ | Asien | AR | +974 |
| Rumänien | +40 | Bukarest | ROU | 19 318 000 | UTC+2 | RON | Europa | rumänska | +40 |
| Ryssland | +7 | Moskva | RUS | 144,373,535 | UTC+3 till +12 | GNUGGA | Europa, Asien | ryska | +7 |
| Rwanda | +250 | Kigali | RWA | 12,374,397 | UTC+2 | RWF | Afrika | RW, FR, EN | +250 |
| Saint Kitts och Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52,823 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-869 |
| Saint Lucia | +1-758 | Castries | LCA | 182 790 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-758 |
| Saint Vincent Grenadinerna | +1-784 | Kingstown | VCT | 110 589 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-784 |
| Samoa | +685 | Apia | WSM | 198,410 | UTC+13 | WST | Oceanien | Samoan, EN | +685 |
| San Marino | +378 | San Marino | SMR | 33,931 | UTC+1 | EUR | Europa | italienska | +378 |
| Sao Tomé och Principe | +239 | São Tomé | STP | 219,159 | UTC | STN | Afrika | portugisiska | +239 |
| saudi-arabien | +966 | Riyadh | ELLER | 34,813,867 | UTC+3 | SAR | Asien | AR | +966 |
| Senegal | +221 | Dakar | SEN | 16,743,927 | UTC | XOF | Afrika | FR | +221 |
| Serbien | +381 | Belgrad | SRB | 6,944,973 | UTC+1 | RSD | Europa | serbiska | +381 |
| Seychellerna | +248 | Victoria | SYC | 98,340 | UTC+4 | SCR | Afrika | FR, EN, kreol | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | SLE | 7,813,215 | UTC | SLL | Afrika | I | +232 |
| Singapore | +65 | Singapore | SGP | 5,703,600 | UTC+8 | SGD | Asien | EN, MS, Mandarin, TA | +65 |
| Slovakien | +421 | Bratislava | SVK | 5,457,013 | UTC+1 | EUR | Europa | slovakiska | +421 |
| Slovenien | +386 | Ljubljana | SVN | 2 081 260 | UTC+1 | EUR | Europa | slovenska | +386 |
| Salomonöarna | +677 | Honiara | SLB | 652,857 | UTC+11 | SBD | Oceanien | I | +677 |
| Somalia | +252 | Mogadishu | SÖM | 15,893,222 | UTC+3 | SOS | Afrika | Somali, AR | +252 |
| Sydafrika | +27 | Pretoria | ZAF | 59,308,690 | UTC+2 | ZAR | Afrika | 11 officiella språk | +27 |
| Sydkorea | +82 | Seoul | KOR | 51,709,098 | UTC+9 | KRW | Asien | koreanska | +82 |
| Sydsudan | +211 | Redan | SSD | 11 062 113 | UTC+3 | SSP | Afrika | I | +211 |
| Spanien | +34 | Madrid | ESP | 46,754,778 | UTC+1 | EUR | Europa | spanska | +34 |
| Sri Lanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21 803 000 | UTC+5:30 | LKR | Asien | singalesiska, tamilska | +94 |
| Sudan | +249 | Khartoum | SDN | 43,849,260 | UTC+2 | SDG | Afrika | AR, EN | +249 |
| Surinam | +597 | Paramaribo | PÅ | 586,632 | UTC-3 | SRD | Sydamerika | holländska | +597 |
| Sverige | +46 | Stockholm | SWE | 10 230 185 | UTC+1 | kr | Europa | svenska | +46 |
| Schweiz | +41 | Bern | ATT | 8,545,282 | UTC+1 | CHF | Europa | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Syrien | +963 | Damaskus | SYR | 17 500 658 | UTC+2 | SYP | Asien | AR | +963 |
| Tadzjikistan | +992 | måndag | TJK | 9,537,645 | UTC+5 | TJS | Asien | tadzjikiska | +992 |
| Tanzania | +255 | Dodoma | TZA | 58 005 463 | UTC+3 | TZS | Afrika | Swahili, EN | +255 |
| Thailand | +66 | Bangkok | THA | 69,799,978 | UTC+7 | THB | Asien | Thai | +66 |
| Östtimor | +670 | inte | TLS | 1,293,119 | UTC+9 | USD | Asien | Tetum, portugisiska | +670 |
| Togo | +228 | Lomé | TGO | 8,082,366 | UTC | XOF | Afrika | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TON | 105 695 | UTC+13 | BÄSTA | Oceanien | Tongan, EN | +676 |
| Trinidad och Tobago | +1-868 | Spaniens hamn | TTO | 1,399,488 | UTC-4 | TTD | Nordamerika | I | +1-868 |
| Tunisien | +216 | Tunis | IGEN | 11,818,619 | UTC+1 | TND | Afrika | AR | +216 |
| Turkiet | +90 | Ankara | SKALL | 82,017,514 | UTC+3 | FÖRSÖK | Asien, Europa | turkiska | +90 |
| Turkmenistan | +993 | Ashgabat | TKM | 5,942,089 | UTC+5 | TMT | Asien | turkmeniska | +993 |
| Tuvalu | +688 | Bekämpa | TUV | 11 646 | UTC+12 | AUD | Oceanien | Till Tuvalu, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Kampala | UGA | 42,729,036 | UTC+3 | UGX | Afrika | SV, swahili | +256 |
| Ukraina | +380 | Kiev | UKR | 41,167,336 | UTC+2 | UAH | Europa | ukrainska | +380 |
| Förenade Arabemiraten | +971 | Abu Dhabi | ÄR | 9,770,529 | UTC+4 | AED | Asien | AR | +971 |
| Förenade kungariket | +44 | London | GBR | 67,886,011 | UTC | GBP | Europa | I | +44 |
| Amerikas förenta stater | +1 | Washington, D.C. | USA | 331 002 651 | UTC-5 till -10 | USD | Nordamerika | I | +1 |
| Uruguay | +598 | Montevideo | URY | 3,461,734 | UTC-3 | DEN HÄR | Sydamerika | spanska | +598 |
| Uzbekistan | +998 | Tasjkent | UZB | 33,469,203 | UTC+5 | UZS | Asien | uzbekiska | +998 |
| Vanuatu | +678 | Port Vila | MEN | 307,145 | UTC+11 | VUV | Oceanien | BI, EN, FR | +678 |
| Vatikanstaten (heliga stolen) | +379 | Vatikanstaten | MOMS | 801 | UTC+1 | EUR | Europa | italienska | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28,515,829 | UTC-4 | VES | Sydamerika | spanska | +58 |
| Vietnam | +84 | hanoi | VNM | 97,338,579 | UTC+7 | VND | Asien | vietnamesiska | +84 |
| Jemen | +967 | Ockupation | BETE | 29,825,964 | UTC+3 | YER | Asien | AR | +967 |
| Zambia | +260 | Spela | ZMB | 18,383,955 | UTC+2 | ZMW | Afrika | I | +260 |
| Zimbabwe | +263 | Harare | HÖRA | 14,862,924 | UTC+2 | ZWL | Afrika | I | +263 |
Vad vårt omfattande bord erbjuder
Vår landdatatabell är en värdefull resurs. Den har nyckelinformation för varje land. Här är en närmare titt på varje kolumn i tabellen och hur det gynnar dig:
Land
Det första steget i all internationell kommunikation är att känna till ländernas namn. Vår tabell listar de officiella namnen på alla erkända länder. Det hjälper dig att identifiera platsen för varje telefonnummer.
Landskod
Landskoden är en viktig komponent för internationella uppringningar. Vår tabell visar varje nations landskod. Använd den för att upptäcka koden för samtal och meddelandetransaktioner.
Exempel:
- Frankrike: Paris
- Japan: Tokyo
ISO-kod
Standardiserade koder som kallas ISO-koder identifierar länder och deras underavdelningar. Vår tabell innehåller ISO-koder med både två bokstäver och tre bokstäver. Detta är för enkel referens i internationella transaktioner och kommunikationer.
Exempel:
- USA: USA (två bokstäver), USA (tre bokstäver).
- Tyskland: DE (två bokstäver), DEU (tre bokstäver)
Befolkning
Ett lands befolkning kan avslöja dess marknadsstorlek och användarpotential. Vår tabell visar de senaste befolkningssiffrorna. Det hjälper dig att mäta publikstorleken du kan interagera med.
Exempel:
- Indien: Cirka 1,4 miljarder.
- Kanada: Cirka 38 miljoner.
Lokaltid
Tidszonens noggrannhet möjliggör effektiv samtalsschemaläggning och OTP-verifieringshantering. Vår tabell visar varje lands aktuella lokala tid. Det säkerställer att du synkroniserar med din målgrupps tidszon.
Exempel:
- Australien: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brasilien: São Paulo – BRT (UTC-3:00)
Valuta
Det är viktigt att känna till varje lands valuta. Det påverkar transaktioner och köpkraft. Vår tabell visar varje nations officiella valuta. Det kommer att hjälpa dig i internationella affärer.
Exempel:
- Förenade kungariket: Brittiska pund (GBP)
- Japan: japanska yen (JPY)
Kontinent
Kontinentklassificeringen ger geografiska sammanhang och hjälper till att förstå regionala grupperingar. Detta kan vara användbart för marknadssegmentering och regional analys.
Exempel:
- Sydafrika: Afrika
- Italien: Europa
Officiella språk
Språk kan spela en betydande roll i kommunikation och kundservice. Vår tabell listar varje lands officiella språk. Använd den för att förbättra din interaktion och användarupplevelsen.
Exempel:
- Mexiko: Spanska
- Schweiz: tyska, franska och italienska.
Uppringningskod
Liksom landskoden är samtalskoden för internationell uppringning. Vår tabell listar samtalskoder som hjälper dig att ansluta till rätt destination.
Exempel:
- Kina: +86
- Italien: +39
Hur denna information förbättrar din upplevelse
Vår tabell är inte data. Det syftar till att förbättra din upplevelse med tillfälliga telefonnummer och OTP-verifieringar. Så här gör du:
Effektiv OTP-verifiering
OTP-verifiering är en vanlig praxis för att säkra onlinetransaktioner och kontoåtkomst. Korrekta landskoder, lokala tider och samtalskoder är avgörande. De autentiserar identiteter och överför kryptiska meddelanden till angivna kontakter. Det minskar förseningar och gör din verifiering mer tillförlitlig.
Strömlinjeformad konfiguration av virtuella nummer
När du ställer in virtuella nummer, följ lokala regler och preferenser. Vår tabell hjälper dig att välja kompatibla virtuella nummer. Det visar deras passform för lokala praxis. Detta säkerställer att dina virtuella nummertjänster är effektiva och pålitliga.
Global kommunikation
Effektiv global kommunikation kräver förståelse för olika regionala detaljer. Du kan komma åt data som officiella språk och valutor. Använd den för att skräddarsy din kommunikation för olika marknader. Detta kan förbättra engagemanget och underlätta smidigare interaktioner med din internationella publik.
Hur man använder vår landsdatatabell
Vi designade vårt interaktiva bord för enkel användning. Här är en snabbguide om hur du får ut det mesta av det:
Hitta specifika länder eller datapunkter med riktade sökningar.
Sortera kolumner: Sortera tabellkolumnerna för att visa data i den ordning som passar dina behov.
Få tillgång till detaljerad information: Klicka på landsnamn för att få mer information och insikter.
Praktiska tillämpningar av landsdata
Att förstå och använda landsspecifik information kan ha många tillämpningar.
För företag
Internationella företag kan använda denna information för att förbättra sin marknadsföring. Det kan hjälpa dem att skapa regionala kontor och hantera kundservice. Att känna till lokala tider och valutor hjälper till att schemalägga möten och genomföra transaktioner.
För utvecklare
Utvecklare av appar med internationella användare kan använda denna data. Det kommer att hjälpa dem att säkerställa kompatibilitet och lokalisering. Korrekta landskoder och officiella språk kan förbättra användarupplevelsen och funktionaliteten.
För resenärer
Resenärer kan använda denna information för att planera resor. Det hjälper dem att känna till lokala tidszoner, valutor och språk. Detta kan göra reseplanering och kommunikation effektivare.
Slutsats
På TempSMS strävar vi efter att ge den bästa informationen. Det kommer att stödja dina globala kommunikations- och verifieringsbehov. Vår landdatatabell är en värdefull resurs. Det hjälper dig att fatta bättre beslut och engagera dig med internationella användare.
Kontrollera vår landdatatabell. Det kommer att förbättra din OTP-verifiering och hantering av virtuella telefonnummer. Om du har några frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss.
Håll kontakten och säker med TempSMS. Vi tillhandahåller betrodda tillfälliga telefonnummer för OTP-verifiering.