Dünya Ülke Kodları, Başkentleri, Nüfusu ve Daha Fazlasına İlişkin Nihai Kılavuz.
Ülke kodları, başkentleri, ISO kodları, nüfusu, yerel saati ve para birimleri dahil olmak üzere dünya çapındaki ülkelerin kapsamlı bir listesini keşfedin.
Günümüzün dijital dünyasında geçici telefon numaraları hayati önem taşıyor. Güvenli OTP (Tek Kullanımlık Şifre) doğrulaması sağlar ve iyi iletişim sağlar. TempSMS olarak doğru ve eksiksiz bilgiye sahip olmanın hayati önem taşıdığını biliyoruz. İnteraktif ülke veri tablomuz size yardımcı olacaktır. Küresel OTP doğrulamalarınızı ve sanal numara yönetiminizi kolaylaştırmak için her şeye sahiptir.
Doğru Ülke Verileri Neden Önemlidir?
Geçici telefon numaralarını ve OTP doğrulamalarını yönetirken ülkeye özgü ayrıntılar yardımcı olabilir. Bu tür verilere erişime sahip olmanın hayati önem taşımasının nedeni budur:
-
Optimize Edilmiş İletişim: Doğru ülke kodlarını ve yerel saatleri kullanın. Bu, mesajlarınızın zamanında ve alakalı olmasını sağlar.
-
Gelişmiş Güvenlik: Arama kodlarını ve resmi dilleri bilmek yardımcı olur. Hataları önler ve OTP işlemlerinizin güvenliğini artırır.
-
Sanal Numara Kullanımı: Sanal numaranız için yerel kurallara uymak, kullanıcı deneyimine ve uyumluluğa yardımcı olabilir.
| Ülke | Ülke kodu | Başkent | ISO Kodu | Nüfus | Yerel Saat | Para birimi | Kıta | Resmi Dil(ler) | Arama Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | Kabil | AFG | 38.928.346 | UTC+4:30 | AFN | Asya | Peştuca, Dari | +93 |
| Arnavutluk | +355 | Tiran | ALB | 2.877.797 | UTC+1 | TÜM | Avrupa | Arnavut | +355 |
| Cezayir | +213 | Cezayir | DZA | 43.851.044 | UTC+1 | DZD | Afrika | AR, Berberi | +213 |
| Andorra | +376 | Andora la Vella | VE | 77.006 | UTC+1 | EUR | Avrupa | Katalanca | +376 |
| Angola | +244 | Luanda | EVVEL | 32.866.272 | UTC+1 | AOA | Afrika | Portekizce | +244 |
| Antigua ve Barbuda | +1-268 | St.John's | ATG | 97.118 | UTC-4 | XCD | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +1-268 |
| Arjantin | +54 | Buenos Aires | ARG | 45.376.763 | UTC-3 | ARS | Güney Amerika | İspanyol | +54 |
| Ermenistan | +374 | Erivan | KOL | 2.963.243 | UTC+4 | AMD | Asya | Ermeni | +374 |
| Avustralya | +61 | Kanberra | DIŞINDA | 25.499.884 | UTC+10 | Avustralya Doları | Okyanusya | İÇİNDE | +61 |
| Avusturya | +43 | Viyana | OTO | 8.859.449 | UTC+1 | EUR | Avrupa | Almanca | +43 |
| Azerbaycan | +994 | Bakü | GELMEK | 10.139.177 | UTC+4 | AZN | Asya | Azerice | +994 |
| Bahamalar | +1-242 | Nassau | BHS | 393.248 | UTC-5 | BSD | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +1-242 |
| Bahreyn | +973 | Manama | BHR | 1.641.172 | UTC+3 | BHD | Asya | AR | +973 |
| Barbados | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287.371 | UTC-4 | BBD | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +1-246 |
| Beyaz Rusya | +375 | Minsk | BLR | 9.449.323 | UTC+3 | KÖY | Avrupa | Bel, Ru | +375 |
| Belçika | +32 | Brüksel | BEL | 11.492.641 | UTC+1 | EUR | Avrupa | Felemenkçe, Fr, De | +32 |
| Belize | +501 | Belmopan | SAYFA | 397.621 | UTC-6 | BZD | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +501 |
| Benin | +229 | Porto-Novo | BEN | 12.123.200 | UTC+1 | XOF | Afrika | FR | +229 |
| Butan | +975 | Thimphu | BTN | 771.608 | UTC+6 | BTN | Asya | Dzongka | +975 |
| Bolivya | +591 | Sucre | OLDU | 11.673.021 | UTC-4 | BOB | Güney Amerika | İspanyol | +591 |
| Bosna-Hersek | +387 | Saraybosna | BH | 3.280.819 | UTC+1 | BAM | Avrupa | BOS, İK, SR | +387 |
| Botsvana | +267 | Gaboron | BWA | 2.351.627 | UTC+2 | BWP | Afrika | VE, Tsvana | +267 |
| Brezilya | +55 | Brezilya | SUTYEN | 211.049.527 | UTC-3 | BRL | Güney Amerika | Portekizce | +55 |
| Brunei | +673 | Bandar Seri Begavan | BRN | 433.285 | UTC+8 | BND | Asya | Malayca | +673 |
| Bulgaristan | +359 | Sofya | BGR | 6.948.445 | UTC+2 | BGN | Avrupa | Bulgarca | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Ouagadougou | BFA | 20.321.378 | UTC | XOF | Afrika | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Bekle | BDI | 11.530.580 | UTC+2 | BIF | Afrika | Kirundi, Fransa | +257 |
| Yeşil Burun Adaları | +238 | Praia | GBM | 555.987 | UTC-1 | CVE | Afrika | Portekizce | +238 |
| Kamboçya | +855 | phnom penh | KHM | 16.486.542 | UTC+7 | KHR | Asya | Kmer | +855 |
| Kamerun | +237 | Yaunde | CMR | 25.876.380 | UTC+1 | XAF | Afrika | Fransa, TR | +237 |
| Kanada | +1 | Ottawa | OLABİLMEK | 37.694.085 | UTC-5'ten -8'e | CAD | Kuzey Amerika | TR, FR | +1 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | +236 | Bangui | CAF | 4.745.185 | UTC+1 | XAF | Afrika | Fransa, Sango | +236 |
| Çad | +235 | N'Djamena | TCD | 16.425.864 | UTC+1 | XAF | Afrika | Fransa, AR | +235 |
| Şili | +56 | Santiago | CHL | 19.116.201 | UTC-3'ten -6'ya | CLP | Güney Amerika | İspanyol | +56 |
| Çin | +86 | Pekin | CHN | 1.398.410.000 | UTC+8 | CNY | Asya | Çince | +86 |
| Kolombiya | +57 | Bogotá | COL | 50.372.424 | UTC-5 | POLİS | Güney Amerika | İspanyol | +57 |
| Komorlar | +269 | Moroniler | COM | 850.886 | UTC+3 | KMF | Afrika | AS, AR, FR | +269 |
| Kongo | +242 | Brazzaville | COG | 5.518.087 | UTC+1 | XAF | Afrika | Fransa, Lingala | +242 |
| Kosta Rika | +506 | Aziz Joseph | CRI | 5.094.118 | UTC-6 | ÇHS | Kuzey Amerika | İspanyol | +506 |
| Hırvatistan | +385 | Zagreb | HRV | 4.105.267 | UTC+1 | HRK | Avrupa | Hırvat | +385 |
| Küba | +53 | Havana | CUB | 11.326.616 | UTC-5 | BARDAK | Kuzey Amerika | İspanyol | +53 |
| Kıbrıs | +357 | Lefkoşa | Kıbrıs | 1.198.575 | UTC+2 | EUR | Avrupa | Yunanca, Türkçe | +357 |
| Çek Cumhuriyeti | +420 | Prag | HAZİRAN | 10.693.939 | UTC+1 | CZK | Avrupa | Çek | +420 |
| Kongo | +243 | Kinşasa | MORİNA | 89.561.403 | UTC+1 ila +2 | CDF | Afrika | FR | +243 |
| Danimarka | +45 | Kopenhag | DNA | 5.822.763 | UTC+1 | DKK | Avrupa | Danimarka | +45 |
| Cibuti | +253 | Cibuti | DJI | 973.560 | UTC+3 | DJF | Afrika | Fransa, AR | +253 |
| Dominika | +1-767 | kamış | DMA | 71.808 | UTC-4 | XCD | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +1-767 |
| Dominik Cumhuriyeti | +1-809 | Aziz Dominik | DOM | 10.882.996 | UTC-4 | DOP | Kuzey Amerika | İspanyol | +1-809 |
| Ekvador | +593 | Quito | ECU | 17.373.662 | UTC-5 | Amerikan Doları | Güney Amerika | İspanyol | +593 |
| Mısır | +20 | Kahire | BİR | 100.388.073 | UTC+2 | EGP | Afrika | AR | +20 |
| El Salvador | +503 | San Salvador | SLV | 6.486.205 | UTC-6 | Amerikan Doları | Kuzey Amerika | İspanyol | +503 |
| Ekvator Ginesi | +240 | Bulanık | GNQ | 1.402.985 | UTC+1 | XAF | Afrika | ES, FR, PT | +240 |
| Eritre | +291 | Asmara | FARKLI | 3.213.972 | UTC+3 | ERN | Afrika | ON, AR, BİR | +291 |
| Estonya | +372 | Tallinn | DOĞU | 1.325.648 | UTC+2 | EUR | Avrupa | Estonyalı | +372 |
| Esvatini (Svaziland) | +268 | Mbabane | SWZ | 1.148.130 | UTC+2 | SZL | Afrika | Svazi, TR | +268 |
| Etiyopya | +251 | Addis Ababa | ETH | 114.963.588 | UTC+3 | ETB | Afrika | Amharca | +251 |
| Fiji | +679 | Suva | FJI | 896.444 | UTC+12 | FJD | Okyanusya | TR, Fiji dili, Hintçe | +679 |
| Finlandiya | +358 | Helsinki | FIN | 5.525.292 | UTC+2 | EUR | Avrupa | Fince, İsveççe | +358 |
| Fransa | +33 | Paris | İTİBAREN | 67.022.000 | UTC+1 | EUR | Avrupa | FR | +33 |
| Gabon | +241 | Libreville | GAB | 2.119.275 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR | +241 |
| Gambiya | +220 | Banjul | GMB | 2.347.706 | UTC+0 | GMD | Afrika | İÇİNDE | +220 |
| Georgia | +995 | Tiflis | coğrafi konum | 3.723.500 | UTC+4 | JEL | Asya | Gürcü | +995 |
| Almanya | +49 | Berlin | VERDİ | 83.190.556 | UTC+1 | EUR | Avrupa | Almanca | +49 |
| Gana | +233 | Akra | GHA | 31.072.940 | UTC+0 | GHS | Afrika | İÇİNDE | +233 |
| Yunanistan | +30 | Atina | Cam Elyaf Takviyeli Beton | 10.423.054 | UTC+2 | EUR | Avrupa | Yunan | +30 |
| Grenada | +1-473 | Aziz George's | GRD | 112.523 | UTC-4 | XCD | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +1-473 |
| Guatemala | +502 | Guatemala Şehri | GTM | 16.858.333 | UTC-6 | GTQ | Kuzey Amerika | İspanyol | +502 |
| Gine | +224 | Konakri | CİN | 12.771.246 | UTC | GNF | Afrika | FR | +224 |
| Gine-Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1.967.998 | UTC | XOF | Afrika | Portekizce | +245 |
| Guyana | +592 | Georgetown | ADAM | 786, 552 | UTC-4 | TÜM | Güney Amerika | İÇİNDE | +592 |
| Haiti | +509 | Port-au-Prince | HTI | 11.402.528 | UTC-5 | HTG | Kuzey Amerika | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9.587.522 | UTC-6 | HRT | Kuzey Amerika | İspanyol | +504 |
| Macaristan | +36 | Budapeşte | O | 9.769.526 | UTC+1 | HUF | Avrupa | Macarca | +36 |
| İzlanda | +354 | Reykjavík | ISL | 364.134 | UTC | ISK | Avrupa | İzlandaca | +354 |
| Hindistan | +91 | Yeni Delhi | IND | 1.366.417.754 | UTC+5:30 | INR | Asya | hayır TR | +91 |
| Endonezya | +62 | Cakarta | Kimlik numarası | 273.523.615 | UTC+7 | IDR | Asya | Endonezya dili | +62 |
| İran | +98 | Tahran | IRN | 83.992.949 | UTC+3:30 | IRR | Asya | Farsça | +98 |
| Irak | +964 | Bağdat | IRQ | 40.222.493 | UTC+3 | IQD | Asya | AR, Kürtçe | +964 |
| İrlanda | +353 | Dublin | IRL | 4.937.786 | UTC | EUR | Avrupa | İrlandaca, TR | +353 |
| İsrail | +972 | Kudüs | ISR | 9.217.000 | UTC+2 | ILS | Asya | İbranice, AR | +972 |
| İtalya | +39 | Roma | İTA | 60.244.639 | UTC+1 | EUR | Avrupa | İtalyan | +39 |
| Fildişi Sahili | +225 | Yamussoukro | CIV | 25.716.544 | UTC | XOF | Afrika | FR | +225 |
| Jamaika | +1-876 | Kingston | REÇEL | 2.961.167 | UTC-5 | JMD | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +1-876 |
| Japonya | +81 | Tokyo | Japonya | 126.476.461 | UTC+9 | JPY | Asya | Japonca | +81 |
| Ürdün | +962 | Amman | JOR | 10.101.694 | UTC+2 | İYOT | Asya | AR | +962 |
| Kazakistan | +7 | Nur-Sultan | KAZ | 18.776.707 | UTC+5 ila +6 | KZT | Asya | Kazakça, Rusça | +7 |
| Kenya | +254 | Nairobi | KEN | 53.527.936 | UTC+3 | DSÖ | Afrika | Svahili, TR | +254 |
| Kiribati | +686 | Güney Tarawa | YAPTIM | 119.449 | UTC+12 ile +14 arası | Avustralya Doları | Okyanusya | TR, Gilbertese | +686 |
| Kuveyt | +965 | Kuveyt Şehri | KWT | 4.270.563 | UTC+3 | KWD | Asya | AR | +965 |
| Kırgızistan | +996 | Bişkek | KGZ | 6.577.541 | UTC+6 | KGS | Asya | Kırgız, Rus | +996 |
| Laos | +856 | Vientiane | Los Angeles | 7.169.455 | UTC+7 | LAK | Asya | Lao | +856 |
| Letonya | +371 | Riga | ASLAN | 1.907.675 | UTC+2 | EUR | Avrupa | Letonca | +371 |
| Lübnan | +961 | Beyrut | LBN | 6.848.925 | UTC+2 | LBP | Asya | AR | +961 |
| Lesoto | +266 | Maseru | LSO | 2.142.249 | UTC+2 | LSL | Afrika | Sesotho, TR | +266 |
| Liberya | +231 | Monrovia | LBR | 5.057.681 | UTC | LRD | Afrika | İÇİNDE | +231 |
| Libya | +218 | Trablus | LBY | 6.871.292 | UTC+2 | SES | Afrika | AR | +218 |
| Lihtenştayn | +423 | Vaduz | YALAN | 38.749 | UTC+1 | CHF | Avrupa | Almanca | +423 |
| Litvanya | +370 | Vilnüs | LTU | 2.794.329 | UTC+2 | EUR | Avrupa | Litvanyalı | +370 |
| Lüksemburg | +352 | Lüksemburg Şehri | LÜKS | 634.730 | UTC+1 | EUR | Avrupa | LB, FR, DE | +352 |
| Madagaskar | +261 | Antananarivo | BKH | 26.969.307 | UTC+3 | MGA | Afrika | Madagaskar, Fransa | +261 |
| Malawi | +265 | Lilongwe | MWI | 18.628.747 | UTC+2 | MWK | Afrika | TR, Chichewa | +265 |
| Malezya | +60 | kuala Lumpur | benim sistemim | 32.365.999 | UTC+8 | MYR | Asya | Malayca | +60 |
| Maldivler | +960 | Küçük | 185 | 392.040 | UTC+5 | MVR | Asya | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19.658.031 | UTC | XOF | Afrika | FR | +223 |
| Malta | +356 | Valetta | MLT | 514.564 | UTC+1 | EUR | Avrupa | Maltaca, TR | +356 |
| Marshall Adaları | +692 | Majuro | MHL | 58.791 | UTC+12 | Amerikan Doları | Okyanusya | Marshall dili, TR | +692 |
| Moritanya | +222 | Nuakşot | MRT | 4.525.696 | UTC | MRU | Afrika | AR | +222 |
| Mauritius | +230 | Louis Limanı | MUŞ | 1.266.040 | UTC+4 | MUR | Afrika | TR, FR | +230 |
| Meksika | +52 | Meksika şehri | Meksika | 126.190.788 | UTC-6'dan -8'e | MXN | Kuzey Amerika | İspanyol | +52 |
| Mikronezya | +691 | ayrılmak | FSM | 104.468 | UTC+10 | Amerikan Doları | Okyanusya | İÇİNDE | +691 |
| Moldova | +373 | Kişinev | MDA | 2.657.081 | UTC+2 | MDL | Avrupa | Romen | +373 |
| Monako | +377 | Monako | MCO | 38.964 | UTC+1 | EUR | Avrupa | FR | +377 |
| Moğolistan | +976 | Ulanbator | MNG | 3.278.290 | UTC+7'den +8'e | MNT | Asya | Moğolca | +976 |
| Karadağ | +382 | Podgorica | BEN | 622.359 | UTC+1 | EUR | Avrupa | Karadağlı | +382 |
| Fas | +212 | Rabat | MAR | 36.910.560 | UTC+1 | KIZGIN | Afrika | AR, Berberi | +212 |
| Mozambik | +258 | Maputo | MOZ | 30.366.036 | UTC+2 | MZN | Afrika | Portekizce | +258 |
| Myanmar (Burma) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54.409.800 | UTC+6:30 | MMK | Asya | Birmanya | +95 |
| Namibya | +264 | Windhoek | AD | 2.540.905 | UTC+1 | ONLAR | Afrika | İÇİNDE | +264 |
| Nauru'lu | +674 | Dil | HAYIR | 10.834 | UTC+12 | Avustralya Doları | Okyanusya | Nauruan, TR | +674 |
| Nepal | +977 | Katmandu | Takipteki alacaklar | 29.136.808 | UTC+5:45 | Nepal Rupisi | Asya | Nepalce | +977 |
| Hollanda | +31 | Amsterdam | NLD | 17.332.850 | UTC+1 | EUR | Avrupa | Flemenkçe | +31 |
| Yeni Zelanda | +64 | Wellington | Yeni Zelanda | 4.917.000 | UTC+12 | Yeni Zelanda Doları | Okyanusya | TR, Maori dili | +64 |
| Nikaragua | +505 | Managua | NIC | 6.465.501 | UTC-6 | NIO | Kuzey Amerika | İspanyol | +505 |
| Nijer | +227 | Niamey | NER | 24.206.644 | UTC+1 | XOF | Afrika | FR | +227 |
| Nijerya | +234 | Abuja | O | 206.139.589 | UTC+1 | NGN | Afrika | İÇİNDE | +234 |
| Kuzey Kore | +850 | Pyongyang | PRK | 25.778.816 | UTC+9 | KPW | Asya | Korece | +850 |
| Kuzey Makedonya | +389 | Üsküp | MKD | 2.083.374 | UTC+1 | MKD | Avrupa | Makedonca | +389 |
| Norveç | +47 | Oslo | VEYA | 5.367.580 | UTC+1 | YETERLİ | Avrupa | Norveççe | +47 |
| Umman | +968 | Maskat | ÇOK | 4.974.986 | UTC+4 | OMR | Asya | AR | +968 |
| Pakistan | +92 | İslamabad | PAK | 216.565.318 | UTC+5 | PKR | Asya | Urduca, TR | +92 |
| Palau | +680 | Ngerulmud | PLW | 18.094 | UTC+9 | Amerikan Doları | Okyanusya | Palauan, TR | +680 |
| Filistin | +970 | Ramallah | PSE | 5.051.953 | UTC+2 | JOD, ONLAR | Asya | AR | +970 |
| Panama | +507 | Panama Şehri | TAVA | 4.314.767 | UTC-5 | PAB | Kuzey Amerika | İspanyol | +507 |
| Papua Yeni Gine | +675 | Port Moresby | PNG | 8.947.024 | UTC+10 | PGK | Okyanusya | HO, TPI, Tr | +675 |
| Paraguay | +595 | Varsayım | GÖZETLEMEK | 7.044.636 | UTC-4 | PYG | Güney Amerika | İspanyolca, Guaraní | +595 |
| Peru | +51 | Lima | BAŞINA | 32.510.453 | UTC-5 | DOLMA KALEM | Güney Amerika | İspanyol | +51 |
| Filipinler | +63 | Manila | PHL | 108.116.615 | UTC+8 | PHP | Asya | Filipince, TR | +63 |
| Polonya | +48 | Varşova | POL | 37.846.611 | UTC+1 | PLN | Avrupa | Lehçe | +48 |
| Portekiz | +351 | Lizbon | PRT | 10.196.709 | UTC | EUR | Avrupa | Portekizce | +351 |
| Katar | +974 | Doha | QAT | 2.881.060 | UTC+3 | KAR | Asya | AR | +974 |
| Romanya | +40 | Bükreş | ROU | 19.318.000 | UTC+2 | RON | Avrupa | Romen | +40 |
| Rusya | +7 | Moskova | RUSYA | 144.373.535 | UTC+3 ile +12 arası | OVMAK | Avrupa, Asya | Rusça | +7 |
| Ruanda | +250 | Kigali | RWA | 12.374.397 | UTC+2 | RWF | Afrika | RW, FR, TR | +250 |
| Saint Kitts ve Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52.823 | UTC-4 | XCD | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +1-869 |
| Aziz Lucia | +1-758 | Castries | LCA | 182.790 | UTC-4 | XCD | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +1-758 |
| Saint Vincent Grenadinler | +1-784 | Kingstown | VCT | 110.589 | UTC-4 | XCD | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +1-784 |
| Samoa | +685 | Apia | WSM | 198.410 | UTC+13 | WST | Okyanusya | Samoaca, TR | +685 |
| San Marino | +378 | San Marino | SMR | 33.931 | UTC+1 | EUR | Avrupa | İtalyan | +378 |
| Sao Tome ve Principe | +239 | São Tomé | STP | 219.159 | UTC | STN | Afrika | Portekizce | +239 |
| Suudi Arabistan | +966 | Riyad | VEYA | 34.813.867 | UTC+3 | SAR | Asya | AR | +966 |
| Senegal | +221 | Dakar | SEN | 16.743.927 | UTC | XOF | Afrika | FR | +221 |
| Sırbistan | +381 | Belgrad | SRB | 6.944.973 | UTC+1 | RSD | Avrupa | Sırpça | +381 |
| Seyşeller | +248 | Victoria | SYC | 98.340 | UTC+4 | SCR | Afrika | FR, EN, Kreol | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | SLE | 7.813.215 | UTC | SLL | Afrika | İÇİNDE | +232 |
| Singapur | +65 | Singapur | SGP | 5.703.600 | UTC+8 | SGD | Asya | TR, MS, Mandarin Çincesi, TA | +65 |
| Slovakya | +421 | Bratislava | SVK | 5.457.013 | UTC+1 | EUR | Avrupa | Slovak | +421 |
| Slovenya | +386 | Ljubljana | SVN | 2.081.260 | UTC+1 | EUR | Avrupa | Sloven | +386 |
| Solomon Adaları | +677 | Honiara | SLB | 652.857 | UTC+11 | SBD | Okyanusya | İÇİNDE | +677 |
| Somali | +252 | Mogadişu | DİKİŞ | 15.893.222 | UTC+3 | s.o.s. | Afrika | Somali, AR | +252 |
| Güney Afrika | +27 | Pretoria | ZAF | 59.308.690 | UTC+2 | ZAR | Afrika | 11 resmi dil | +27 |
| Güney Kore | +82 | Seul | KOR | 51.709.098 | UTC+9 | KRW | Asya | Korece | +82 |
| Güney Sudan | +211 | Çoktan | SSD | 11.062.113 | UTC+3 | SSP | Afrika | İÇİNDE | +211 |
| İspanya | +34 | Madrid | ESP | 46.754.778 | UTC+1 | EUR | Avrupa | İspanyol | +34 |
| Sri Lanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21.803.000 | UTC+5:30 | LKR | Asya | Sinhala, Tamil | +94 |
| Sudan | +249 | Hartum | SDN | 43.849.260 | UTC+2 | Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi | Afrika | AR, TR | +249 |
| Surinam | +597 | Paramaribo | AÇIK | 586.632 | UTC-3 | SRD | Güney Amerika | Flemenkçe | +597 |
| İsveç | +46 | Stokholm | SWE | 10.230.185 | UTC+1 | SEK | Avrupa | İsveççe | +46 |
| İsviçre | +41 | Bern | O | 8.545.282 | UTC+1 | CHF | Avrupa | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Suriye | +963 | Şam | Suriye | 17.500.658 | UTC+2 | SYP | Asya | AR | +963 |
| Tacikistan | +992 | Pazartesi | TJK | 9.537.645 | UTC+5 | TJS | Asya | Tacikçe | +992 |
| Tanzanya | +255 | Dodoma | TZA | 58.005.463 | UTC+3 | TZS | Afrika | Svahili, TR | +255 |
| Tayland | +66 | Bangkok | THA | 69,799,978 | UTC+7 | THB | Asya | Thai | +66 |
| Doğu Timor | +670 | Olumsuz | TLS | 1,293,119 | UTC+9 | Amerikan Doları | Asya | Tetum, Portuguese | +670 |
| Togo | +228 | Lomé | TGO | 8,082,366 | UTC | XOF | Afrika | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TON | 105,695 | UTC+13 | TOP | Okyanusya | Tongan, EN | +676 |
| Trinidad and Tobago | +1-868 | Port of Spain | TTO | 1,399,488 | UTC-4 | TTD | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +1-868 |
| Tunisia | +216 | Tunis | TUN | 11,818,619 | UTC+1 | TND | Afrika | AR | +216 |
| Turkey | +90 | Ankara | TUR | 82,017,514 | UTC+3 | TRY | Asia, Europe | Turkish | +90 |
| Turkmenistan | +993 | Ashgabat | TKM | 5,942,089 | UTC+5 | TMT | Asya | Turkmen | +993 |
| Tuvalu | +688 | Funafuti | TUV | 11,646 | UTC+12 | Avustralya Doları | Okyanusya | Tuvaluan, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Kampala | UGA | 42,729,036 | UTC+3 | UGX | Afrika | EN, Swahili | +256 |
| Ukraine | +380 | Kyiv | UKR | 41,167,336 | UTC+2 | UAH | Avrupa | Ukrainian | +380 |
| United Arab Emirates | +971 | Abu Dhabi | ARE | 9,770,529 | UTC+4 | AED | Asya | AR | +971 |
| Birleşik Krallık | +44 | Londra | GBR | 67,886,011 | UTC | GBP | Avrupa | İÇİNDE | +44 |
| United States of America | +1 | Washington, DC | Amerika | 331,002,651 | UTC-5 to -10 | Amerikan Doları | Kuzey Amerika | İÇİNDE | +1 |
| Uruguay | +598 | Montevideo | URY | 3,461,734 | UTC-3 | UYU | Güney Amerika | İspanyol | +598 |
| Uzbekistan | +998 | Tashkent | UZB | 33,469,203 | UTC+5 | UZS | Asya | Uzbek | +998 |
| Vanuatu | +678 | Port Vila | VUT | 307,145 | UTC+11 | VUV | Okyanusya | BI, EN, FR | +678 |
| Vatican City (Holy See) | +379 | Vatican City | VAT | 801 | UTC+1 | EUR | Avrupa | İtalyan | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28,515,829 | UTC-4 | VES | Güney Amerika | İspanyol | +58 |
| Vietnam | +84 | Hanoi | VNM | 97,338,579 | UTC+7 | VND | Asya | Vietnamese | +84 |
| Yemen | +967 | Sana'a | YEM | 29,825,964 | UTC+3 | YER | Asya | AR | +967 |
| Zambia | +260 | Lusaka | ZMB | 18,383,955 | UTC+2 | ZMW | Afrika | İÇİNDE | +260 |
| Zimbabwe | +263 | Harare | ZWE | 14,862,924 | UTC+2 | ZWL | Afrika | İÇİNDE | +263 |
What Our Comprehensive Table Offers
Our country data table is a valuable resource. It has key info for every country. Here’s a closer look at each column in the table and how it benefits you:
Ülke
The first step in any international communication is to know the countries’ names. Our table lists the official names of all recognized countries. It will help you identify the location of each phone number.
Ülke kodu
The country code is an essential component of international dialing. Our table lists each nation’s country code. Use it to discover the code for calls and message transactions.
Example:
- Fransa: Paris
- Japonya: Tokyo
ISO Kodu
Standardized codes known as ISO codes identify countries and their subdivisions. Our table includes both the two-letter and three-letter ISO codes. This is for easy reference in international transactions and communications.
Example:
- Amerika Birleşik Devletleri: US (two-letter), USA (three-letter).
- Almanya: DE (two-letter), DEU (three-letter)
Nüfus
A country’s population can reveal its market size and user potential. Our table shows the latest population figures. It helps you gauge the audience size you might interact with.
Example:
- Hindistan: Approximately 1.4 billion.
- Kanada: Approximately 38 million.
Yerel Saat
Time zone accuracy enables efficient call scheduling and OTP verification management. Our table shows each country’s current local time. It ensures that you sync with your target audience’s time zone.
Example:
- Avustralya: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brezilya: São Paulo – BRT (UTC-3:00)
Para birimi
It’s vital to know each country’s currency. It affects transactions and purchasing power. Our table lists each nation’s official currency. It will help you in international dealings.
Example:
- Birleşik Krallık: British pound (GBP)
- Japonya: Japanese yen (JPY)
Kıta
The continent classification provides geographical context and helps in understanding regional groupings. This can be useful for market segmentation and regional analysis.
Example:
- Güney Afrika: Africa
- İtalya: Europe
Resmi Dil(ler)
Language can play a significant role in communication and customer service. Our table lists each country’s official languages. Use it to enhance your interactions and the user experience.
Example:
- Meksika: Spanish
- İsviçre: German, French, and Italian.
Arama Kodu
Like the country code, the calling code is for international dialing. Our table lists calling codes to help you connect with the right destination.
Example:
- Çin: +86
- İtalya: +39
How This Information Enhances Your Experience
Our table isn’t data. It aims to improve your experience with temporary phone numbers and OTP verifications. Here’s how:
Efficient OTP Verification
OTP verification is a common practice for securing online transactions and account access. Correct country codes, local times, and calling codes are vital. They authenticate identities, transmitting cryptic messages to specified contacts. It reduces delays and makes your verification more reliable.
Streamlined Virtual Number Setup
When setting up virtual numbers, follow local rules and preferences. Our table helps you choose compliant virtual numbers. It shows their fit for local practices. This ensures that your virtual number services are effective and reliable.
Global Communication
Effective global communication requires understanding various regional details. You can access data like official languages and currencies. Use it to tailor your communication for different markets. This can improve engagement and ease smoother interactions with your international audience.
How to Use Our Country Data Table
We designed our interactive table for ease of use. Here’s a quick guide on how to make the most of it:
Locate specific countries or data points using targeted searches.
Sort Columns: Sort the table columns to view data in the order that suits your needs.
Access Detailed Information: Click on country names to access more details and insights.
Practical Applications of Country Data
Understanding and utilizing country-specific information can have many applications.
For Businesses
International businesses can use this data to improve their marketing. It can help them set up regional offices and manage customer service. Knowing local times and currencies helps to schedule meetings and conduct transactions.
For Developers
Developers of apps with international users can use this data. It will help them ensure compatibility and localization. Accurate country codes and official languages can enhance the user experience and functionality.
For Travelers
Gezginler bu verileri gezi planlamak için kullanabilir. Yerel saat dilimlerini, para birimlerini ve dilleri bilmelerine yardımcı olacaktır. Bu, seyahat planlamasını ve iletişimi daha verimli hale getirebilir.
Çözüm
