Najboljši vodnik po svetovnih kodah držav, prestolnicah, prebivalstvu in drugem.
Raziščite obsežen seznam držav po vsem svetu, vključno z njihovimi kodami držav, glavnimi mesti, kodami ISO, prebivalstvom, lokalnim časom in valutami.
V današnjem digitalnem svetu so začasne telefonske številke bistvenega pomena. Zagotavljajo varno preverjanje OTP (One-Time Password) in omogočajo dobro komunikacijo. Pri TempSMS se zavedamo, da so točne in popolne informacije ključnega pomena. V pomoč vam bo naša interaktivna tabela s podatki o državah. Ima vse za poenostavitev vaših globalnih preverjanj OTP in upravljanja virtualnih številk.
Zakaj so natančni podatki o državi bistveni
Pri upravljanju začasnih telefonskih številk in preverjanj OTP so lahko v pomoč podatki za posamezne države. Evo, zakaj je dostop do takšnih podatkov ključnega pomena:
-
Optimizirana komunikacija: uporabite pravilne kode držav in lokalne ure. To zagotavlja, da so vaša sporočila pravočasna in ustrezna.
-
Izboljšana varnost: Pomaga poznavanje klicnih kod in uradnih jezikov. Preprečuje napake in izboljšuje varnost vaših procesov OTP.
-
Uporaba virtualne številke: upoštevanje lokalnih pravil za vašo virtualno številko lahko pripomore k uporabniški izkušnji in skladnosti.
| Država | Koda države | Kapital | Koda ISO | Prebivalstvo | Lokalni čas | Valuta | Celina | Uradni jezik(-i) | Klicna koda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | Kabul | AFG | 38.928.346 | UTC+4:30 | AFN | Azija | paštu, Dari | +93 |
| Albanija | +355 | Tirana | ALB | 2.877.797 | UTC+1 | VSE | Evropi | albanski | +355 |
| Alžirija | +213 | Alžir | DZA | 43.851.044 | UTC+1 | DZD | Afrika | AR, Berber | +213 |
| Andora | +376 | Andora la Vella | IN | 77.006 | UTC+1 | EUR | Evropi | katalonski | +376 |
| Angola | +244 | Luanda | PREJ | 32.866.272 | UTC+1 | AOA | Afrika | portugalščina | +244 |
| Antigva in Barbuda | +1-268 | Janeza | ATG | 97,118 | UTC-4 | XCD | Severna Amerika | IN | +1-268 |
| Argentina | +54 | Buenos Aires | ARG | 45.376.763 | UTC-3 | ARS | Južna Amerika | španščina | +54 |
| Armenija | +374 | Erevan | ARM | 2.963.243 | UTC+4 | AMD | Azija | armenski | +374 |
| Avstralija | +61 | Canberra | VEN OF | 25.499.884 | UTC+10 | AUD | Oceanija | IN | +61 |
| Avstrija | +43 | Dunaj | AUT | 8.859.449 | UTC+1 | EUR | Evropi | nemški | +43 |
| Azerbajdžan | +994 | Baku | PRIDITE | 10.139.177 | UTC+4 | AZN | Azija | azerbajdžanski | +994 |
| Bahami | +1-242 | Nassau | BHS | 393.248 | UTC-5 | BSD | Severna Amerika | IN | +1-242 |
| Bahrajn | +973 | Manama | BHR | 1.641.172 | UTC+3 | BHD | Azija | AR | +973 |
| Barbados | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287.371 | UTC-4 | BBD | Severna Amerika | IN | +1-246 |
| Belorusija | +375 | Minsk | BLR | 9.449.323 | UTC+3 | VAS | Evropi | Bel, Ru | +375 |
| Belgija | +32 | Bruselj | BEL | 11.492.641 | UTC+1 | EUR | Evropi | nizozemščina, fr, de | +32 |
| Belize | +501 | Belmopan | STRAN | 397.621 | UTC-6 | BZD | Severna Amerika | IN | +501 |
| Benin | +229 | Porto-Novo | BEN | 12.123.200 | UTC+1 | XOF | Afrika | FR | +229 |
| Butan | +975 | Thimphu | BTN | 771.608 | UTC+6 | BTN | Azija | Dzongkha | +975 |
| Bolivija | +591 | Sucre | BILO | 11.673.021 | UTC-4 | BOB | Južna Amerika | španščina | +591 |
| Bosna in Hercegovina | +387 | Sarajevo | BIH | 3.280.819 | UTC+1 | BAM | Evropi | BOS, HR, SR | +387 |
| Bocvana | +267 | Gaborone | BWA | 2.351.627 | UTC+2 | BWP | Afrika | IN, Tswana | +267 |
| Brazilija | +55 | Brasilia | NEDRČEK | 211.049.527 | UTC-3 | BRL | Južna Amerika | portugalščina | +55 |
| Brunej | +673 | Bandar Seri Begawan | BRN | 433.285 | UTC+8 | BND | Azija | malajščina | +673 |
| Bolgarija | +359 | Sofija | BGR | 6.948.445 | UTC+2 | BGN | Evropi | bolgarščina | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Ouagadougou | BFA | 20.321.378 | UTC | XOF | Afrika | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Pričakujte | BDI | 11.530.580 | UTC+2 | BIF | Afrika | Kirundi, FR | +257 |
| Zelenortski otoki | +238 | Praia | CPV | 555.987 | UTC-1 | CVE | Afrika | portugalščina | +238 |
| Kambodža | +855 | Phnom Penh | KHM | 16.486.542 | UTC+7 | KHR | Azija | kmerski | +855 |
| Kamerun | +237 | Yaounde | CMR | 25.876.380 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, EN | +237 |
| Kanada | +1 | Ottawa | LAHKO | 37.694.085 | UTC-5 do -8 | CAD | Severna Amerika | EN, FR | +1 |
| Srednjeafriška republika | +236 | Bangui | CAF | 4.745.185 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, Sango | +236 |
| Čad | +235 | N'Djamena | TCD | 16.425.864 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, AR | +235 |
| Čile | +56 | Santiago | CHL | 19.116.201 | UTC-3 do -6 | CLP | Južna Amerika | španščina | +56 |
| Kitajska | +86 | Peking | CHN | 1.398.410.000 | UTC+8 | CNY | Azija | kitajski | +86 |
| Kolumbija | +57 | Bogota | COL | 50.372.424 | UTC-5 | COP | Južna Amerika | španščina | +57 |
| Komori | +269 | Moroni | COM | 850.886 | UTC+3 | KMF | Afrika | AS, AR, FR | +269 |
| Kongo | +242 | Brazzaville | COG | 5.518.087 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, lingala | +242 |
| Kostarika | +506 | Sveti Jožef | CRI | 5.094.118 | UTC-6 | CRC | Severna Amerika | španščina | +506 |
| Hrvaška | +385 | Zagreb | HRV | 4.105.267 | UTC+1 | HRK | Evropi | hrvaško | +385 |
| Kuba | +53 | Havana | MLADIČ | 11.326.616 | UTC-5 | SKODELA | Severna Amerika | španščina | +53 |
| Ciper | +357 | Nikozija | CYP | 1.198.575 | UTC+2 | EUR | Evropi | grški, turški | +357 |
| Češka | +420 | Praga | JUN | 10.693.939 | UTC+1 | CZK | Evropi | češki | +420 |
| Kongo | +243 | Kinšasa | COD | 89.561.403 | UTC+1 do +2 | CDF | Afrika | FR | +243 |
| Danska | +45 | Kopenhagen | DNK | 5.822.763 | UTC+1 | DKK | Evropi | danščina | +45 |
| Džibuti | +253 | Džibuti | DJI | 973.560 | UTC+3 | DJF | Afrika | FR, AR | +253 |
| Dominika | +1-767 | Reed | DMA | 71.808 | UTC-4 | XCD | Severna Amerika | IN | +1-767 |
| Dominikanska republika | +1-809 | Sveti Dominik | DOM | 10.882.996 | UTC-4 | DOP | Severna Amerika | španščina | +1-809 |
| Ekvador | +593 | Quito | ECU | 17.373.662 | UTC-5 | USD | Južna Amerika | španščina | +593 |
| Egipt | +20 | Kairo | ENA | 100.388.073 | UTC+2 | EGP | Afrika | AR | +20 |
| El Salvador | +503 | San Salvador | SLV | 6.486.205 | UTC-6 | USD | Severna Amerika | španščina | +503 |
| Ekvatorialna Gvineja | +240 | Zamegljen | GNQ | 1.402.985 | UTC+1 | XAF | Afrika | ES, FR, PT | +240 |
| Eritreja | +291 | Asmara | DRUGAČEN | 3.213.972 | UTC+3 | ERN | Afrika | DESET, AR, ENA | +291 |
| Estonija | +372 | Talin | VZHOD | 1.325.648 | UTC+2 | EUR | Evropi | estonski | +372 |
| Esvatini (Svazi) | +268 | Mbabane | SWZ | 1.148.130 | UTC+2 | SZL | Afrika | Swazi, EN | +268 |
| Etiopija | +251 | Adis Abeba | ETH | 114.963.588 | UTC+3 | ETB | Afrika | amharščina | +251 |
| Fidži | +679 | Suva | FJI | 896.444 | UTC+12 | FJD | Oceanija | EN, fidžijščina, hindijščina | +679 |
| Finska | +358 | Helsinki | FIN | 5.525.292 | UTC+2 | EUR | Evropi | finščina, švedščina | +358 |
| Francija | +33 | Pariz | OD | 67.022.000 | UTC+1 | EUR | Evropi | FR | +33 |
| Gabon | +241 | Libreville | GAB | 2.119.275 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR | +241 |
| Gambija | +220 | Banjul | GMB | 2.347.706 | UTC+0 | GMD | Afrika | IN | +220 |
| Georgia | +995 | Tbilisi | GEO | 3.723.500 | UTC+4 | GEL | Azija | gruzijski | +995 |
| Nemčija | +49 | Berlin | DALO JE | 83.190.556 | UTC+1 | EUR | Evropi | nemški | +49 |
| Gana | +233 | Akra | GHA | 31.072.940 | UTC+0 | GHS | Afrika | IN | +233 |
| Grčija | +30 | Atene | GRC | 10.423.054 | UTC+2 | EUR | Evropi | grški | +30 |
| Grenada | +1-473 | Svetega Jurija | GRD | 112.523 | UTC-4 | XCD | Severna Amerika | IN | +1-473 |
| Gvatemala | +502 | Guatemala City | GTM | 16.858.333 | UTC-6 | GTQ | Severna Amerika | španščina | +502 |
| Gvineja | +224 | Conakry | GIN | 12.771.246 | UTC | GNF | Afrika | FR | +224 |
| Gvineja Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1.967.998 | UTC | XOF | Afrika | portugalščina | +245 |
| Gvajana | +592 | Georgetown | FANT | 786, 552 | UTC-4 | VSE | Južna Amerika | IN | +592 |
| Haiti | +509 | Port-au-Prince | HTI | 11.402.528 | UTC-5 | HTG | Severna Amerika | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9.587.522 | UTC-6 | HRT | Severna Amerika | španščina | +504 |
| Madžarska | +36 | Budimpešta | ONA | 9.769.526 | UTC+1 | HUF | Evropi | madžarski | +36 |
| Islandija | +354 | Reykjavik | ISL | 364.134 | UTC | ISK | Evropi | islandski | +354 |
| Indija | +91 | New Delhi | IND | 1.366.417.754 | UTC+5:30 | INR | Azija | Ne, EN | +91 |
| Indonezija | +62 | Jakarta | IDN | 273.523.615 | UTC+7 | IDR | Azija | indonezijski | +62 |
| Iran | +98 | Teheran | IRN | 83.992.949 | UTC+3:30 | IRR | Azija | perzijsko | +98 |
| Irak | +964 | Bagdad | IRQ | 40.222.493 | UTC+3 | IQD | Azija | AR, kurdščina | +964 |
| Irska | +353 | Dublin | IRL | 4.937.786 | UTC | EUR | Evropi | irski, EN | +353 |
| Izrael | +972 | Jeruzalem | ISR | 9.217.000 | UTC+2 | ILS | Azija | Hebrejščina, AR | +972 |
| Italija | +39 | Rim | ITA | 60.244.639 | UTC+1 | EUR | Evropi | italijanščina | +39 |
| Slonokoščena obala | +225 | Yamoussoukro | CIV | 25.716.544 | UTC | XOF | Afrika | FR | +225 |
| Jamajka | +1-876 | Kingston | JAM | 2.961.167 | UTC-5 | JMD | Severna Amerika | IN | +1-876 |
| Japonska | +81 | Tokio | JPN | 126.476.461 | UTC+9 | JPY | Azija | japonska | +81 |
| Jordanija | +962 | Aman | JOR | 10.101.694 | UTC+2 | JOD | Azija | AR | +962 |
| Kazahstan | +7 | Nur-Sultan | KAZ | 18.776.707 | UTC+5 do +6 | KZT | Azija | kazaški, ruski | +7 |
| Kenija | +254 | Nairobi | KEN | 53.527.936 | UTC+3 | WHO | Afrika | svahili, EN | +254 |
| Kiribati | +686 | Južna Tarawa | DID | 119.449 | UTC+12 do +14 | AUD | Oceanija | EN, Gilbertese | +686 |
| Kuvajt | +965 | Kuwait City | KWT | 4.270.563 | UTC+3 | KWD | Azija | AR | +965 |
| Kirgizistan | +996 | Bishkek | KGZ | 6.577.541 | UTC+6 | KGS | Azija | Kirgizistan, Rus | +996 |
| Laos | +856 | Vientiane | LAO | 7.169.455 | UTC+7 | LAK | Azija | Lao | +856 |
| Latvija | +371 | Riga | LEV | 1.907.675 | UTC+2 | EUR | Evropi | latvijščina | +371 |
| Libanon | +961 | Bejrut | LBN | 6.848.925 | UTC+2 | LBP | Azija | AR | +961 |
| Lesoto | +266 | Maseru | LSO | 2.142.249 | UTC+2 | LSL | Afrika | sesoto, EN | +266 |
| Liberija | +231 | Monrovia | LBR | 5.057.681 | UTC | LRD | Afrika | IN | +231 |
| Libija | +218 | Tripoli | LBY | 6.871.292 | UTC+2 | ZVOK | Afrika | AR | +218 |
| Liechtenstein | +423 | Vaduz | LAŽI | 38.749 | UTC+1 | CHF | Evropi | nemški | +423 |
| Litva | +370 | Vilnius | LTU | 2.794.329 | UTC+2 | EUR | Evropi | litovski | +370 |
| Luksemburg | +352 | mesto Luksemburg | LUX | 634.730 | UTC+1 | EUR | Evropi | LB, FR, DE | +352 |
| Madagaskar | +261 | Antananarivo | MDG | 26.969.307 | UTC+3 | MGA | Afrika | malgaški, FR | +261 |
| Malavi | +265 | Lilongwe | MWI | 18.628.747 | UTC+2 | MWK | Afrika | EN, Chichewa | +265 |
| Malezija | +60 | Kuala Lumpur | MOJ | 32.365.999 | UTC+8 | MYR | Azija | malajščina | +60 |
| Maldivi | +960 | majhna | 185 | 392.040 | UTC+5 | MVR | Azija | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19.658.031 | UTC | XOF | Afrika | FR | +223 |
| Malta | +356 | Valletta | MLT | 514.564 | UTC+1 | EUR | Evropi | malteščina, EN | +356 |
| Marshallovi otoki | +692 | Majuro | MHL | 58.791 | UTC+12 | USD | Oceanija | Marshallese, EN | +692 |
| Mavretanija | +222 | Nouakchott | MRT | 4.525.696 | UTC | MRU | Afrika | AR | +222 |
| Mauritius | +230 | Port Louis | MUS | 1.266.040 | UTC+4 | MUR | Afrika | EN, FR | +230 |
| Mehika | +52 | Mexico City | MEX | 126.190.788 | UTC-6 do -8 | MXN | Severna Amerika | španščina | +52 |
| Mikronezija | +691 | zapustiti | FSM | 104.468 | UTC+10 | USD | Oceanija | IN | +691 |
| Moldavija | +373 | Kišinjev | MDA | 2.657.081 | UTC+2 | MDL | Evropi | romunščina | +373 |
| Monako | +377 | Monako | MCO | 38.964 | UTC+1 | EUR | Evropi | FR | +377 |
| Mongolija | +976 | Ulaanbaatar | MNG | 3.278.290 | UTC+7 do +8 | MNT | Azija | mongolski | +976 |
| Črna gora | +382 | Podgorica | JAZ | 622.359 | UTC+1 | EUR | Evropi | črnogorski | +382 |
| Maroko | +212 | Rabat | MAR | 36.910.560 | UTC+1 | MAD | Afrika | AR, Berber | +212 |
| Mozambik | +258 | Maputo | MOZ | 30.366.036 | UTC+2 | MZN | Afrika | portugalščina | +258 |
| Mjanmar (Burma) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54.409.800 | UTC+6:30 | MMK | Azija | birmanski | +95 |
| Namibija | +264 | Windhoek | NAM | 2.540.905 | UTC+1 | ONI | Afrika | IN | +264 |
| Nauru | +674 | Jezik | št | 10.834 | UTC+12 | AUD | Oceanija | Nauruan, EN | +674 |
| Nepal | +977 | Katmandu | NPL | 29.136.808 | UTC+5:45 | NPR | Azija | nepalsko | +977 |
| Nizozemska | +31 | Amsterdam | NLD | 17.332.850 | UTC+1 | EUR | Evropi | nizozemščina | +31 |
| Nova Zelandija | +64 | Wellington | NZL | 4.917.000 | UTC+12 | NZD | Oceanija | EN, maorski | +64 |
| Nikaragva | +505 | Managua | NIC | 6.465.501 | UTC-6 | NIO | Severna Amerika | španščina | +505 |
| Niger | +227 | Niamey | NER | 24.206.644 | UTC+1 | XOF | Afrika | FR | +227 |
| Nigerija | +234 | Abuja | to | 206.139.589 | UTC+1 | NGN | Afrika | IN | +234 |
| Severna Koreja | +850 | Pjongjang | PRK | 25.778.816 | UTC+9 | KPW | Azija | korejščina | +850 |
| Severna Makedonija | +389 | Skopje | MKD | 2.083.374 | UTC+1 | MKD | Evropi | makedonski | +389 |
| Norveška | +47 | Oslo | NE | 5.367.580 | UTC+1 | DOVOLJ | Evropi | norveški | +47 |
| Oman | +968 | Muškat | OMN | 4.974.986 | UTC+4 | OMR | Azija | AR | +968 |
| Pakistan | +92 | Islamabad | PAK | 216.565.318 | UTC+5 | PKR | Azija | urdu, EN | +92 |
| Palau | +680 | Ngerulmud | PLW | 18.094 | UTC+9 | USD | Oceanija | Palauan, EN | +680 |
| Palestina | +970 | Ramallah | PSE | 5.051.953 | UTC+2 | JOD, ONI | Azija | AR | +970 |
| Panama | +507 | Panama City | PAN | 4.314.767 | UTC-5 | PAB | Severna Amerika | španščina | +507 |
| Papua Nova Gvineja | +675 | Port Moresby | PNG | 8.947.024 | UTC+10 | PGK | Oceanija | HO, TPI, En | +675 |
| Paragvaj | +595 | Vnebovzetje | PRY | 7.044.636 | UTC-4 | PYG | Južna Amerika | španščina, Guaraní | +595 |
| Peru | +51 | Lima | PER | 32.510.453 | UTC-5 | PEN | Južna Amerika | španščina | +51 |
| Filipini | +63 | Manila | PHL | 108.116.615 | UTC+8 | PHP | Azija | Filipino, EN | +63 |
| Poljska | +48 | Varšava | POL | 37.846.611 | UTC+1 | PLN | Evropi | poljski | +48 |
| Portugalska | +351 | Lizbona | PRT | 10.196.709 | UTC | EUR | Evropi | portugalščina | +351 |
| Katar | +974 | Doha | QAT | 2.881.060 | UTC+3 | SNEG | Azija | AR | +974 |
| Romunija | +40 | Bukarešta | ROU | 19.318.000 | UTC+2 | RON | Evropi | romunščina | +40 |
| Rusija | +7 | Moskva | RUS | 144.373.535 | UTC+3 do +12 | RUB | Evropa, Azija | ruski | +7 |
| Ruanda | +250 | Kigali | RWA | 12.374.397 | UTC+2 | RWF | Afrika | RW, FR, EN | +250 |
| Saint Kitts in Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52.823 | UTC-4 | XCD | Severna Amerika | IN | +1-869 |
| Sveta Lucija | +1-758 | Castries | LCA | 182.790 | UTC-4 | XCD | Severna Amerika | IN | +1-758 |
| Sveti Vincent Grenadini | +1-784 | Kingstown | VCT | 110.589 | UTC-4 | XCD | Severna Amerika | IN | +1-784 |
| Samoa | +685 | Apia | WSM | 198.410 | UTC+13 | WST | Oceanija | Samoan, EN | +685 |
| San Marino | +378 | San Marino | SMR | 33.931 | UTC+1 | EUR | Evropi | italijanščina | +378 |
| Sao Tome in Principe | +239 | São Tomé | STP | 219.159 | UTC | STN | Afrika | portugalščina | +239 |
| Savdska Arabija | +966 | Riad | ALI | 34.813.867 | UTC+3 | SAR | Azija | AR | +966 |
| Senegal | +221 | Dakar | SEN | 16.743.927 | UTC | XOF | Afrika | FR | +221 |
| Srbija | +381 | Beograd | SRB | 6.944.973 | UTC+1 | RSD | Evropi | srbsko | +381 |
| Sejšeli | +248 | Viktorija | SYC | 98.340 | UTC+4 | SCR | Afrika | FR, EN, kreolščina | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | SLE | 7.813.215 | UTC | SLL | Afrika | IN | +232 |
| Singapur | +65 | Singapur | SGP | 5.703.600 | UTC+8 | SGD | Azija | EN, MS, mandarinščina, TA | +65 |
| Slovaška | +421 | Bratislava | SVK | 5.457.013 | UTC+1 | EUR | Evropi | slovaški | +421 |
| Slovenija | +386 | Ljubljani | SVN | 2.081.260 | UTC+1 | EUR | Evropi | slovenščina | +386 |
| Salomonovi otoki | +677 | Honiara | SLB | 652.857 | UTC+11 | SBD | Oceanija | IN | +677 |
| Somalija | +252 | Mogadiš | ŠIV | 15.893.222 | UTC+3 | SOS | Afrika | Somali, AR | +252 |
| Južna Afrika | +27 | Pretoria | ZAF | 59.308.690 | UTC+2 | ZAR | Afrika | 11 uradnih jezikov | +27 |
| Južna Koreja | +82 | Seul | KOR | 51.709.098 | UTC+9 | KRW | Azija | korejščina | +82 |
| Južni Sudan | +211 | že | SSD | 11.062.113 | UTC+3 | SSP | Afrika | IN | +211 |
| Španija | +34 | Madrid | ESP | 46.754.778 | UTC+1 | EUR | Evropi | španščina | +34 |
| Šrilanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21.803.000 | UTC+5:30 | LKR | Azija | singalščina, tamilščina | +94 |
| Sudan | +249 | Kartum | SDN | 43.849.260 | UTC+2 | SDG | Afrika | AR, EN | +249 |
| Surinam | +597 | Paramaribo | VKLOP | 586.632 | UTC-3 | SRD | Južna Amerika | nizozemščina | +597 |
| Švedska | +46 | Stockholm | ŠV | 10.230.185 | UTC+1 | SEK | Evropi | švedščina | +46 |
| Švica | +41 | Bern | TO | 8.545.282 | UTC+1 | CHF | Evropi | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Sirija | +963 | Damask | SYR | 17.500.658 | UTC+2 | SYP | Azija | AR | +963 |
| Tadžikistan | +992 | ponedeljek | TJK | 9.537.645 | UTC+5 | TJS | Azija | tadžikistanski | +992 |
| Tanzanija | +255 | Dodoma | TZA | 58.005.463 | UTC+3 | TZS | Afrika | svahili, EN | +255 |
| Tajska | +66 | Bangkok | THA | 69.799.978 | UTC+7 | THB | Azija | tajska | +66 |
| Vzhodni Timor | +670 | ne | TLS | 1.293.119 | UTC+9 | USD | Azija | tetum, portugalščina | +670 |
| Togo | +228 | Lome | TGO | 8.082.366 | UTC | XOF | Afrika | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nukualofa | TON | 105.695 | UTC+13 | TOP | Oceanija | tonganščina, EN | +676 |
| Trinidad in Tobago | +1-868 | Port of Spain | TTO | 1.399.488 | UTC-4 | TTD | Severna Amerika | IN | +1-868 |
| Tunizija | +216 | Tunis | PONOVNO | 11.818.619 | UTC+1 | TND | Afrika | AR | +216 |
| Turčija | +90 | Ankara | NAJ | 82.017.514 | UTC+3 | POSKUSI | Azija, Evropa | turško | +90 |
| Turkmenistan | +993 | Ashgabat | TKM | 5.942.089 | UTC+5 | TMT | Azija | turkmenski | +993 |
| Tuvalu | +688 | Boj | TUV | 11.646 | UTC+12 | AUD | Oceanija | V Tuvalu, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Kampala | UGA | 42.729.036 | UTC+3 | UGX | Afrika | EN, svahili | +256 |
| Ukrajina | +380 | Kijev | UKR | 41.167.336 | UTC+2 | UAH | Evropi | ukrajinski | +380 |
| Združeni arabski emirati | +971 | Abu Dhabi | SO | 9.770.529 | UTC+4 | AED | Azija | AR | +971 |
| Združeno kraljestvo | +44 | London | GBR | 67.886.011 | UTC | GBP | Evropi | IN | +44 |
| Združene države Amerike | +1 | Washington, D.C. | ZDA | 331.002.651 | UTC-5 do -10 | USD | Severna Amerika | IN | +1 |
| Urugvaj | +598 | Montevideo | URY | 3.461.734 | UTC-3 | TA | Južna Amerika | španščina | +598 |
| Uzbekistan | +998 | Taškent | UZB | 33.469.203 | UTC+5 | UZS | Azija | Uzbek | +998 |
| Vanuatu | +678 | Port Vila | AMPAK | 307.145 | UTC+11 | VUV | Oceanija | BI, EN, FR | +678 |
| Vatikan (Sveti sedež) | +379 | Vatikan | DDV | 801 | UTC+1 | EUR | Evropi | italijanščina | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28.515.829 | UTC-4 | VES | Južna Amerika | španščina | +58 |
| Vietnam | +84 | Hanoj | VNM | 97.338.579 | UTC+7 | VND | Azija | vietnamski | +84 |
| Jemen | +967 | Poklic | VABA | 29.825.964 | UTC+3 | YER | Azija | AR | +967 |
| Zambija | +260 | Igraj | ZMB | 18.383.955 | UTC+2 | ZMW | Afrika | IN | +260 |
| Zimbabve | +263 | Harare | SLIŠI | 14.862.924 | UTC+2 | ZWL | Afrika | IN | +263 |
Kaj ponuja naša obsežna tabela
Naša tabela s podatki o državah je dragocen vir. Ima ključne informacije za vsako državo. Tukaj je podrobnejši pogled na vsak stolpec v tabeli in kako vam koristi:
Država
Prvi korak v kateri koli mednarodni komunikaciji je poznati imena držav. V naši tabeli so navedena uradna imena vseh priznanih držav. Pomagal vam bo prepoznati lokacijo vsake telefonske številke.
Koda države
Koda države je bistvena sestavina mednarodnega klicanja. V naši tabeli so navedene kode držav vsake države. Uporabite ga za odkrivanje kode za transakcije klicev in sporočil.
Primer:
- Francija: Pariz
- Japonska: Tokio
Koda ISO
Standardizirane kode, znane kot kode ISO, identificirajo države in njihove podrazdelitve. Naša tabela vključuje tako dvočrkovne kot tričrkovne kode ISO. To je za lažjo referenco pri mednarodnih transakcijah in komunikacijah.
Primer:
- Združene države Amerike: ZDA (dvočrkovno), ZDA (tričrkovno).
- Nemčija: DE (dvočrkovno), DEU (tričrkovno)
Prebivalstvo
Prebivalstvo države lahko razkrije velikost trga in uporabniški potencial. Naša tabela prikazuje najnovejše podatke o prebivalstvu. Pomaga vam oceniti velikost občinstva, s katerim lahko komunicirate.
Primer:
- Indija: Približno 1,4 milijarde.
- Kanada: Približno 38 milijonov.
Lokalni čas
Natančnost časovnega pasu omogoča učinkovito načrtovanje klicev in upravljanje preverjanja OTP. Naša tabela prikazuje trenutni lokalni čas vsake države. Zagotavlja sinhronizacijo s časovnim pasom vaše ciljne publike.
Primer:
- Avstralija: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brazilija: São Paulo – BRT (UTC-3:00)
Valuta
Pomembno je poznati valuto vsake države. Vpliva na transakcije in kupno moč. V naši tabeli so navedene uradne valute vsake države. Pomagal vam bo pri mednarodnih poslih.
Primer:
- Združeno kraljestvo: britanski funt (GBP)
- Japonska: japonski jen (JPY)
Celina
Klasifikacija celin zagotavlja geografski kontekst in pomaga pri razumevanju regionalnih skupin. To je lahko koristno za segmentacijo trga in regionalno analizo.
Primer:
- Južna Afrika: Afrika
- Italija: Evropa
Uradni jezik(-i)
Jezik ima lahko pomembno vlogo pri komunikaciji in storitvah za stranke. V naši tabeli so navedeni uradni jeziki vsake države. Uporabite ga za izboljšanje interakcij in uporabniške izkušnje.
Primer:
- Mehika: španščina
- Švica: nemški, francoski in italijanski.
Klicna koda
Tako kot koda države je tudi klicna koda za mednarodno klicanje. V naši tabeli so navedene klicne kode, ki vam pomagajo pri povezovanju s pravim ciljem.
Primer:
- Kitajska: +86
- Italija: +39
Kako te informacije izboljšajo vašo izkušnjo
Naša tabela ni podatek. Njegov namen je izboljšati vašo izkušnjo z začasnimi telefonskimi številkami in preverjanji OTP. Takole:
Učinkovito preverjanje OTP
Preverjanje OTP je običajna praksa za zaščito spletnih transakcij in dostopa do računa. Pravilne kode držav, lokalni časi in klicne kode so ključnega pomena. Preverjajo pristnost identitete in pošiljajo skrivnostna sporočila določenim stikom. Zmanjša zamude in naredi vaše preverjanje zanesljivejše.
Poenostavljena nastavitev virtualne številke
Pri nastavljanju virtualnih številk upoštevajte lokalna pravila in nastavitve. Naša tabela vam pomaga izbrati združljive virtualne številke. Prikazuje njihovo primernost za lokalne prakse. To zagotavlja, da so storitve vaše virtualne številke učinkovite in zanesljive.
Globalna komunikacija
Učinkovita globalna komunikacija zahteva razumevanje različnih regionalnih podrobnosti. Dostopate lahko do podatkov, kot so uradni jeziki in valute. Uporabite ga za prilagajanje vaše komunikacije različnim trgom. To lahko izboljša sodelovanje in olajša boljšo interakcijo z vašim mednarodnim občinstvom.
Kako uporabljati tabelo s podatki o državah
Našo interaktivno mizo smo zasnovali za enostavno uporabo. Tu je kratek vodnik, kako to kar najbolje izkoristiti:
Poiščite določene države ali podatkovne točke s pomočjo ciljanih iskanj.
Razvrsti stolpce: Razvrstite stolpce tabele za ogled podatkov v vrstnem redu, ki ustreza vašim potrebam.
Dostop do podrobnih informacij: kliknite imena držav za dostop do več podrobnosti in vpogledov.
Praktične uporabe podatkov o državah
Razumevanje in uporaba informacij o posameznih državah ima lahko veliko aplikacij.
Za podjetja
Mednarodna podjetja lahko te podatke uporabijo za izboljšanje svojega trženja. Lahko jim pomaga vzpostaviti regionalne pisarne in upravljati storitve za stranke. Poznavanje lokalnega časa in valut pomaga pri načrtovanju sestankov in izvajanju transakcij.
Za razvijalce
Te podatke lahko uporabljajo razvijalci aplikacij z mednarodnimi uporabniki. Pomagal jim bo zagotoviti združljivost in lokalizacijo. Natančne kode držav in uradni jeziki lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo in funkcionalnost.
Za popotnike
Potniki lahko te podatke uporabijo za načrtovanje potovanj. Pomagal jim bo pri poznavanju lokalnih časovnih pasov, valut in jezikov. To lahko naredi načrtovanje potovanj in komunikacijo bolj učinkovito.
Zaključek
