Guia definitivo para códigos de países mundiais, capitais, população e muito mais.
Explore uma lista abrangente de países ao redor do mundo, incluindo códigos de país, capitais, códigos ISO, população, hora local e moedas.
No mundo digital de hoje, os números de telefone temporários são vitais. Eles garantem verificação segura de OTP (senha de uso único) e permitem uma boa comunicação. Na TempSMS, sabemos que é vital ter informações precisas e completas. Nossa tabela interativa de dados de países irá ajudá-lo. Ele tem tudo para agilizar suas verificações OTP globais e gerenciamento de números virtuais.
Por que dados precisos do país são essenciais
Ao gerenciar números de telefone temporários e verificações OTP, os detalhes específicos do país podem ajudar. Veja por que ter acesso a esses dados é vital:
-
Comunicação otimizada: use códigos de país e horários locais corretos. Isso garante que suas mensagens sejam oportunas e relevantes.
-
Segurança aprimorada: conhecer os códigos de chamada e os idiomas oficiais ajuda. Previne erros e melhora a segurança dos seus processos OTP.
-
Uso de número virtual: seguir as regras locais para seu número virtual pode ajudar na experiência e conformidade do usuário.
| País | Código do país | Capital | Código ISO | População | Hora local | Moeda | Continente | Língua(s) Oficial(is) | Código de chamada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | +93 | Cabul | AFG | 38.928.346 | UTC+4:30 | AFN | Ásia | Pashto, Dari | +93 |
| Albânia | +355 | Tirana | ALVA | 2.877.797 | UTC+1 | TODOS | Europa | albanês | +355 |
| Argélia | +213 | Argel | DZA | 43.851.044 | UTC+1 | DZD | África | AR, berbere | +213 |
| Andorra | +376 | Andorra a Velha | E | 77.006 | UTC+1 | EUR | Europa | catalão | +376 |
| Angola | +244 | Luanda | ATRÁS | 32,866,272 | UTC+1 | AOA | África | Portuguese | +244 |
| Antigua and Barbuda | +1-268 | St. John's | ATG | 97,118 | UTC-4 | XCD | North America | EN | +1-268 |
| Argentina | +54 | Buenos Aires | ARG | 45,376,763 | UTC-3 | ARS | South America | Spanish | +54 |
| Armenia | +374 | Yerevan | ARM | 2,963,243 | UTC+4 | AMD | Ásia | Armenian | +374 |
| Austrália | +61 | Canberra | AUS | 25,499,884 | UTC+10 | AUD | Oceania | EN | +61 |
| Áustria | +43 | Vienna | AUT | 8,859,449 | UTC+1 | EUR | Europa | German | +43 |
| Azerbaijão | +994 | Bacu | AZE | 10,139,177 | UTC+4 | AZN | Ásia | Azerbaijani | +994 |
| Bahamas | +1-242 | Nassau | BHS | 393,248 | UTC-5 | BSD | North America | EN | +1-242 |
| Bahrain | +973 | Manama | BHR | 1,641,172 | UTC+3 | BHD | Ásia | AR | +973 |
| Barbados | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287,371 | UTC-4 | BBD | North America | EN | +1-246 |
| Belarus | +375 | Minsk | BLR | 9,449,323 | UTC+3 | BYN | Europa | Bel, Ru | +375 |
| Bélgica | +32 | Bruxelas | BEL | 11,492,641 | UTC+1 | EUR | Europa | Dutch, Fr, De | +32 |
| Belize | +501 | Belmopan | BLZ | 397,621 | UTC-6 | BZD | North America | EN | +501 |
| Benin | +229 | Porto-Novo | BEN | 12,123,200 | UTC+1 | XOF | África | FR | +229 |
| Bhutan | +975 | Thimphu | BTN | 771,608 | UTC+6 | BTN | Ásia | Dzongkha | +975 |
| Bolivia | +591 | Sucre | BOL | 11,673,021 | UTC-4 | BOB | South America | Spanish | +591 |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | Sarajevo | BIH | 3,280,819 | UTC+1 | BAM | Europa | BOS, HR, SR | +387 |
| Botswana | +267 | Gaborone | BWA | 2,351,627 | UTC+2 | BWP | África | EN, Tswana | +267 |
| Brazil | +55 | Brasília | BRA | 211,049,527 | UTC-3 | BRL | South America | Portuguese | +55 |
| Brunei | +673 | Bandar Seri Begawan | BRN | 433,285 | UTC+8 | BND | Ásia | Malay | +673 |
| Bulgaria | +359 | Sofia | BGR | 6,948,445 | UTC+2 | BGN | Europa | Bulgarian | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Ouagadougou | BFA | 20.321.378 | UTC | XOF | África | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Espere | BDI | 11.530.580 | UTC+2 | BIF | África | Kirundi, França | +257 |
| Cabo Verde | +238 | Praia | CPV | 555.987 | UTC-1 | CVE | África | Portuguese | +238 |
| Camboja | +855 | Phnom Penh | KHM | 16.486.542 | UTC+7 | KHR | Ásia | Khmer | +855 |
| Camarões | +237 | Yaoundé | RMC | 25.876.380 | UTC+1 | XAF | África | FR, EN | +237 |
| Canadá | +1 | Otava | PODE | 37.694.085 | UTC-5 a -8 | CAD | North America | EN, FR | +1 |
| República Centro-Africana | +236 | Bangui | CAF | 4.745.185 | UTC+1 | XAF | África | FR, Sango | +236 |
| Chade | +235 | N'Djamena | CDT | 16.425.864 | UTC+1 | XAF | África | França, AR | +235 |
| Chile | +56 | Santiago | CHL | 19.116.201 | UTC-3 a -6 | CLP | South America | Spanish | +56 |
| China | +86 | Pequim | CHN | 1.398.410.000 | UTC+8 | CNY | Ásia | chinês | +86 |
| Colômbia | +57 | Bogotá | COL | 50.372.424 | UTC-5 | POLICIAL | South America | Spanish | +57 |
| Comores | +269 | Morôni | COM | 850.886 | UTC+3 | KMF | África | COMO, AR, FR | +269 |
| Congo | +242 | Brazavile | CG | 5.518.087 | UTC+1 | XAF | África | FR, Lingala | +242 |
| Costa Rica | +506 | São José | IRC | 5.094.118 | UTC-6 | CDC | North America | Spanish | +506 |
| Croácia | +385 | Zagrebe | VFC | 4.105.267 | UTC+1 | HRK | Europa | croata | +385 |
| Cuba | +53 | Havana | FILHOTE | 11.326.616 | UTC-5 | XÍCARA | North America | Spanish | +53 |
| Chipre | +357 | Nicósia | CYP | 1.198.575 | UTC+2 | EUR | Europa | Grego, Turco | +357 |
| República Tcheca | +420 | Praga | JUNHO | 10.693.939 | UTC+1 | coroas checas | Europa | Tcheco | +420 |
| Congo | +243 | Kinshasa | BACALHAU | 89.561.403 | UTC+1 a +2 | CDF | África | FR | +243 |
| Dinamarca | +45 | Copenhague | ADN | 5.822.763 | UTC+1 | DKK | Europa | dinamarquês | +45 |
| Djibuti | +253 | Djibuti | DJI | 973.560 | UTC+3 | DJF | África | França, AR | +253 |
| Domínica | +1-767 | junco | DMA | 71.808 | UTC-4 | XCD | North America | EN | +1-767 |
| República Dominicana | +1-809 | São Domingos | DOM | 10.882.996 | UTC-4 | DOP | North America | Spanish | +1-809 |
| Equador | +593 | Quito | ECU | 17.373.662 | UTC-5 | USD | South America | Spanish | +593 |
| Egito | +20 | Cairo | UM | 100.388.073 | UTC+2 | EGP | África | AR | +20 |
| El Salvador | +503 | São Salvador | SLV | 6.486.205 | UTC-6 | USD | North America | Spanish | +503 |
| Guiné Equatorial | +240 | Embaçado | GNQ | 1.402.985 | UTC+1 | XAF | África | ES, FR, PT | +240 |
| Eritreia | +291 | Asmara | DIFERENTE | 3.213.972 | UTC+3 | ERN | África | DEZ, AR, UM | +291 |
| Estônia | +372 | Tallin | LESTE | 1.325.648 | UTC+2 | EUR | Europa | estoniano | +372 |
| Essuatíni (Suazilândia) | +268 | Mbabane | SWZ | 1.148.130 | UTC+2 | SZL | África | Suazilândia, EN | +268 |
| Etiópia | +251 | Adis Abeba | ETH | 114.963.588 | UTC+3 | ETB | África | amárico | +251 |
| Fiji | +679 | Suva | FJI | 896.444 | UTC+12 | FJD | Oceania | EN, fijiano, hindi | +679 |
| Finlândia | +358 | Helsínquia | FIN | 5.525.292 | UTC+2 | EUR | Europa | Finlandês, Sueco | +358 |
| França | +33 | Paris | DE | 67.022.000 | UTC+1 | EUR | Europa | FR | +33 |
| Gabão | +241 | Libreville | GAB | 2.119.275 | UTC+1 | XAF | África | FR | +241 |
| Gâmbia | +220 | Banjul | GMB | 2.347.706 | UTC+0 | DMG | África | EN | +220 |
| Geórgia | +995 | Tbilissi | GEO | 3.723.500 | UTC+4 | GEL | Ásia | Georgiano | +995 |
| Alemanha | +49 | Berlim | DEU | 83.190.556 | UTC+1 | EUR | Europa | German | +49 |
| Gana | +233 | Acra | GHA | 31.072.940 | UTC+0 | GHS | África | EN | +233 |
| Grécia | +30 | Atenas | GRC | 10.423.054 | UTC+2 | EUR | Europa | grego | +30 |
| Granada | +1-473 | São Jorge | GRD | 112.523 | UTC-4 | XCD | North America | EN | +1-473 |
| Guatemala | +502 | Cidade da Guatemala | GTM | 16.858.333 | UTC-6 | GTQ | North America | Spanish | +502 |
| Guiné | +224 | Conacri | GIN | 12.771.246 | UTC | GNF | África | FR | +224 |
| Guiné-Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1.967.998 | UTC | XOF | África | Portuguese | +245 |
| Guiana | +592 | Georgetown | CARA | 786, 552 | UTC-4 | TODOS | South America | EN | +592 |
| Haiti | +509 | Porto Príncipe | IHT | 11.402.528 | UTC-5 | HTG | North America | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9.587.522 | UTC-6 | TRH | North America | Spanish | +504 |
| Hungria | +36 | Budapeste | ELA | 9.769.526 | UTC+1 | HUF | Europa | húngaro | +36 |
| Islândia | +354 | Reykjavík | ISL | 364.134 | UTC | ISK | Europa | islandês | +354 |
| Índia | +91 | Nova Deli | IND | 1.366.417.754 | UTC+5:30 | INR | Ásia | Não, PT | +91 |
| Indonésia | +62 | Jacarta | IDN | 273.523.615 | UTC+7 | IDR | Ásia | indonésio | +62 |
| Irã | +98 | Teerã | IRN | 83.992.949 | UTC+3:30 | TIR | Ásia | persa | +98 |
| Iraque | +964 | Bagdá | IRQ | 40.222.493 | UTC+3 | IQD | Ásia | AR, curdo | +964 |
| Irlanda | +353 | Dublin | IRL | 4.937.786 | UTC | EUR | Europa | Irlandês, EN | +353 |
| Israel | +972 | Jerusalém | ISR | 9.217.000 | UTC+2 | ILS | Ásia | Hebraico, AR | +972 |
| Itália | +39 | Roma | ITA | 60.244.639 | UTC+1 | EUR | Europa | italiano | +39 |
| Costa do Marfim | +225 | Yamoussoukro | CIV | 25.716.544 | UTC | XOF | África | FR | +225 |
| Jamaica | +1-876 | Kingston | JAM | 2.961.167 | UTC-5 | DMJ | North America | EN | +1-876 |
| Japão | +81 | Tóquio | Japão | 126.476.461 | UTC+9 | JPY | Ásia | japonês | +81 |
| Jordânia | +962 | Amã | JOR | 10.101.694 | UTC+2 | IODO | Ásia | AR | +962 |
| Cazaquistão | +7 | Nur-Sultão | KAZ | 18.776.707 | UTC+5 a +6 | KZT | Ásia | Cazaque, Russo | +7 |
| Quênia | +254 | Nairóbi | KEN | 53.527.936 | UTC+3 | QUEM | África | Suaíli, EN | +254 |
| Quiribáti | +686 | Tarawa do Sul | FEZ | 119.449 | UTC+12 a +14 | AUD | Oceania | PT, Gilbertês | +686 |
| Kuwait | +965 | Cidade do Kuwait | KWT | 4.270.563 | UTC+3 | KWD | Ásia | AR | +965 |
| Quirguistão | +996 | Bisqueque | KGZ | 6.577.541 | UTC+6 | KGS | Ásia | Quirguistão, Russo | +996 |
| Laos | +856 | Vienciana | LAO | 7.169.455 | UTC+7 | LAK | Ásia | Laos | +856 |
| Letónia | +371 | Riga | LEÃO | 1.907.675 | UTC+2 | EUR | Europa | letão | +371 |
| Líbano | +961 | Beirute | LBN | 6.848.925 | UTC+2 | LBP | Ásia | AR | +961 |
| Lesoto | +266 | Maseru | LSO | 2.142.249 | UTC+2 | LSL | África | Sesoto, EN | +266 |
| Libéria | +231 | Monróvia | LBR | 5.057.681 | UTC | LRD | África | EN | +231 |
| Líbia | +218 | Trípoli | LBY | 6.871.292 | UTC+2 | SOM | África | AR | +218 |
| Liechtenstein | +423 | Vaduz | MENTIRA | 38.749 | UTC+1 | CHF | Europa | German | +423 |
| Lituânia | +370 | Vilnius | LTU | 2.794.329 | UTC+2 | EUR | Europa | lituano | +370 |
| Luxemburgo | +352 | Cidade de Luxemburgo | LUXO | 634.730 | UTC+1 | EUR | Europa | LB, FR, DE | +352 |
| Madagáscar | +261 | Antananarivo | ODM | 26.969.307 | UTC+3 | MGA | África | Malgaxe, FR | +261 |
| Maláui | +265 | Lilongwe | MWI | 18.628.747 | UTC+2 | MWK | África | PT, Chichewa | +265 |
| Malásia | +60 | Kuala Lumpur | MEU | 32.365.999 | UTC+8 | MYR | Ásia | Malay | +60 |
| Maldivas | +960 | Pequeno | 185 | 392.040 | UTC+5 | MVR | Ásia | Divehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamaco | MLI | 19.658.031 | UTC | XOF | África | FR | +223 |
| Malta | +356 | Valeta | MLT | 514.564 | UTC+1 | EUR | Europa | Maltês, EN | +356 |
| Ilhas Marshall | +692 | Majuro | MHL | 58.791 | UTC+12 | USD | Oceania | Marshallês, EN | +692 |
| Mauritânia | +222 | Nouakchote | MRT | 4.525.696 | UTC | MRU | África | AR | +222 |
| Maurício | +230 | Porto Luís | MUS | 1.266.040 | UTC+4 | MURO | África | EN, FR | +230 |
| México | +52 | Cidade do México | MEX | 126.190.788 | UTC-6 a -8 | MXN | North America | Spanish | +52 |
| Micronésia | +691 | deixar | FSM | 104.468 | UTC+10 | USD | Oceania | EN | +691 |
| Moldávia | +373 | Kishinev | MDA | 2.657.081 | UTC+2 | MDL | Europa | romeno | +373 |
| Mônaco | +377 | Mônaco | MCO | 38.964 | UTC+1 | EUR | Europa | FR | +377 |
| Mongólia | +976 | Ulan Bator | MNG | 3.278.290 | UTC+7 a +8 | MNT | Ásia | mongol | +976 |
| Montenegro | +382 | Podgorica | MEU | 622.359 | UTC+1 | EUR | Europa | montenegrino | +382 |
| Marrocos | +212 | Rabate | MAR | 36.910.560 | UTC+1 | LOUCO | África | AR, berbere | +212 |
| Moçambique | +258 | Maputo | MOZ | 30.366.036 | UTC+2 | MZN | África | Portuguese | +258 |
| Mianmar (Birmânia) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54.409.800 | UTC+6:30 | MMK | Ásia | birmanês | +95 |
| Namíbia | +264 | Windhoek | nome | 2.540.905 | UTC+1 | ELES | África | EN | +264 |
| Nauru | +674 | A linguagem | NÃO | 10.834 | UTC+12 | AUD | Oceania | Nauruano, EN | +674 |
| Nepal | +977 | Catmandu | NPL | 29.136.808 | UTC+5:45 | NPR | Ásia | nepalês | +977 |
| Holanda | +31 | Amsterdã | LND | 17.332.850 | UTC+1 | EUR | Europa | Holandês | +31 |
| Nova Zelândia | +64 | Wellington | Nova Zelândia | 4.917.000 | UTC+12 | Nova Zelândia | Oceania | EN, maori | +64 |
| Nicarágua | +505 | Manágua | Placa de rede | 6.465.501 | UTC-6 | NIO | North America | Spanish | +505 |
| Níger | +227 | Niamey | NER | 24.206.644 | UTC+1 | XOF | África | FR | +227 |
| Nigéria | +234 | Abuja | que | 206.139.589 | UTC+1 | NGN | África | EN | +234 |
| Coréia do Norte | +850 | Pyongyang | PRK | 25.778.816 | UTC+9 | KRW | Ásia | coreano | +850 |
| Macedônia do Norte | +389 | Escópia | MKD | 2.083.374 | UTC+1 | MKD | Europa | Macedônio | +389 |
| Noruega | +47 | Oslo | NEM | 5.367.580 | UTC+1 | SUFICIENTE | Europa | norueguês | +47 |
| Omã | +968 | Mascate | OMN | 4.974.986 | UTC+4 | OMR | Ásia | AR | +968 |
| Paquistão | +92 | Islamabade | PAK | 216.565.318 | UTC+5 | PKR | Ásia | Urdu, EN | +92 |
| Palau | +680 | Ngerulmud | PV | 18.094 | UTC+9 | USD | Oceania | Palauan, EN | +680 |
| Palestina | +970 | Ramalá | PSE | 5.051.953 | UTC+2 | JOD, ELES | Ásia | AR | +970 |
| Panamá | +507 | Cidade do Panamá | FRIGIDEIRA | 4.314.767 | UTC-5 | PAB | North America | Spanish | +507 |
| Papua Nova Guiné | +675 | Porto Moresby | png | 8.947.024 | UTC+10 | PGK | Oceania | HO, TPI, En | +675 |
| Paraguai | +595 | Suposição | ALAVANCA | 7.044.636 | UTC-4 | PYG | South America | Espanhol, Guarani | +595 |
| Peru | +51 | Lima | POR | 32.510.453 | UTC-5 | CANETA | South America | Spanish | +51 |
| Filipinas | +63 | Manila | PHL | 108.116.615 | UTC+8 | PHP | Ásia | Filipino, EN | +63 |
| Polônia | +48 | Varsóvia | POL | 37.846.611 | UTC+1 | PLN | Europa | polonês | +48 |
| Portugal | +351 | Lisboa | PRT | 10.196.709 | UTC | EUR | Europa | Portuguese | +351 |
| Catar | +974 | Doha | QAT | 2.881.060 | UTC+3 | NEVE | Ásia | AR | +974 |
| Romênia | +40 | Bucareste | ROU | 19.318.000 | UTC+2 | RONY | Europa | romeno | +40 |
| Rússia | +7 | Moscou | Rússia | 144.373.535 | UTC+3 a +12 | ESFREGAR | Europa, Ásia | russo | +7 |
| Ruanda | +250 | Quigali | RWA | 12.374.397 | UTC+2 | RWF | África | RW, FR, EN | +250 |
| São Cristóvão e Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52.823 | UTC-4 | XCD | North America | EN | +1-869 |
| Santa Lúcia | +1-758 | Castries | ACV | 182.790 | UTC-4 | XCD | North America | EN | +1-758 |
| São Vicente Granadinas | +1-784 | Kingstown | ATV | 110.589 | UTC-4 | XCD | North America | EN | +1-784 |
| Samoa | +685 | Ápia | WSM | 198.410 | UTC+13 | WST | Oceania | Samoano, EN | +685 |
| São Marino | +378 | São Marino | SMR | 33.931 | UTC+1 | EUR | Europa | italiano | +378 |
| São Tomé e Príncipe | +239 | São Tomé | STP | 219.159 | UTC | STN | África | Portuguese | +239 |
| Arábia Saudita | +966 | Riad | OU | 34.813.867 | UTC+3 | RAE | Ásia | AR | +966 |
| Senegal | +221 | Dacar | SEN | 16.743.927 | UTC | XOF | África | FR | +221 |
| Sérvia | +381 | Belgrado | SRB | 6.944.973 | UTC+1 | RSD | Europa | sérvio | +381 |
| Seicheles | +248 | Vitória | SINC | 98.340 | UTC+4 | SCR | África | FR, EN, crioulo | +248 |
| Serra Leoa | +232 | Cidade Livre | LES | 7.813.215 | UTC | SLL | África | EN | +232 |
| Cingapura | +65 | Cingapura | PEC | 5.703.600 | UTC+8 | SGD | Ásia | EN, MS, Mandarin, TA | +65 |
| Eslováquia | +421 | Bratislava | SVK | 5.457.013 | UTC+1 | EUR | Europa | Eslovaco | +421 |
| Eslovênia | +386 | Liubliana | SVN | 2.081.260 | UTC+1 | EUR | Europa | Esloveno | +386 |
| Ilhas Salomão | +677 | Honiara | SLB | 652.857 | UTC+11 | SBD | Oceania | EN | +677 |
| Somália | +252 | Mogadíscio | COSTURA | 15.893.222 | UTC+3 | SOS | África | Somália, AR | +252 |
| África do Sul | +27 | Pretória | ZAF | 59.308.690 | UTC+2 | ZAR | África | 11 idiomas oficiais | +27 |
| Coréia do Sul | +82 | Seul | COR | 51.709.098 | UTC+9 | KPW | Ásia | coreano | +82 |
| Sudão do Sul | +211 | Já | SSD | 11.062.113 | UTC+3 | PES | África | EN | +211 |
| Espanha | +34 | Madri | PES | 46.754.778 | UTC+1 | EUR | Europa | Spanish | +34 |
| Sri Lanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21.803.000 | UTC+5:30 | LKR | Ásia | cingalês, tâmil | +94 |
| Sudão | +249 | Cartum | SDN | 43.849.260 | UTC+2 | ODS | África | AR, PT | +249 |
| Suriname | +597 | Paramaribo | SOBRE | 586.632 | UTC-3 | SRD | South America | Holandês | +597 |
| Suécia | +46 | Estocolmo | SWE | 10.230.185 | UTC+1 | SEK | Europa | sueco | +46 |
| Suíça | +41 | Berna | QUE | 8.545.282 | UTC+1 | CHF | Europa | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Síria | +963 | Damasco | SIR | 17.500.658 | UTC+2 | SYP | Ásia | AR | +963 |
| Tadjiquistão | +992 | Segunda-feira | TJK | 9.537.645 | UTC+5 | TJS | Ásia | tadjique | +992 |
| Tanzânia | +255 | Dodoma | TZA | 58.005.463 | UTC+3 | TZS | África | Suaíli, EN | +255 |
| Tailândia | +66 | Bangkok | ASSIM | 69.799.978 | UTC+7 | THB | Ásia | Tailandês | +66 |
| Timor-Leste | +670 | não | TLS | 1.293.119 | UTC+9 | USD | Ásia | Tétum, Português | +670 |
| Ir | +228 | Lomé | TGO | 8.082.366 | UTC | XOF | África | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TONELADA | 105.695 | UTC+13 | PRINCIPAL | Oceania | Tonganês, EN | +676 |
| Trinidad e Tobago | +1-868 | Porto de Espanha | TTO | 1.399.488 | UTC-4 | TTD | North America | EN | +1-868 |
| Tunísia | +216 | Tunes | DE NOVO | 11.818.619 | UTC+1 | TND | África | AR | +216 |
| Peru | +90 | Ancara | DEVE | 82.017.514 | UTC+3 | TENTAR | Ásia, Europa | turco | +90 |
| Turcomenistão | +993 | Asgabate | TKM | 5.942.089 | UTC+5 | TMT | Ásia | turcomano | +993 |
| Tuvalu | +688 | Lutar | TUV | 11.646 | UTC+12 | AUD | Oceania | Para Tuvalu, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Campala | UGA | 42.729.036 | UTC+3 | UGX | África | PT, suaíli | +256 |
| Ucrânia | +380 | Kyiv | Reino Unido | 41.167.336 | UTC+2 | UAH | Europa | ucraniano | +380 |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | Abu Dabi | SÃO | 9.770.529 | UTC+4 | DEA | Ásia | AR | +971 |
| Reino Unido | +44 | Londres | GBR | 67.886.011 | UTC | GBP | Europa | EN | +44 |
| Estados Unidos da América | +1 | Washington, DC | EUA | 331.002.651 | UTC-5 a -10 | USD | North America | EN | +1 |
| Uruguai | +598 | Montevidéu | URY | 3.461.734 | UTC-3 | ESTE | South America | Spanish | +598 |
| Uzbequistão | +998 | Tashkent | UZB | 33.469.203 | UTC+5 | UZS | Ásia | Usbeque | +998 |
| Vanuatu | +678 | Porto Vila | MAS | 307.145 | UTC+11 | UVV | Oceania | BI, EN, FR | +678 |
| Cidade do Vaticano (Santa Sé) | +379 | Cidade do Vaticano | CUBA | 801 | UTC+1 | EUR | Europa | italiano | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28.515.829 | UTC-4 | VES | South America | Spanish | +58 |
| Vietnã | +84 | Hanói | VNM | 97.338.579 | UTC+7 | Dong vietnamita | Ásia | vietnamita | +84 |
| Iémen | +967 | Ocupação | ISCA | 29.825.964 | UTC+3 | YER | Ásia | AR | +967 |
| Zâmbia | +260 | Jogar | ZMB | 18.383.955 | UTC+2 | ZMW | África | EN | +260 |
| Zimbábue | +263 | Harare | OUVIR | 14.862.924 | UTC+2 | ZWL | África | EN | +263 |
O que nossa tabela abrangente oferece
A nossa tabela de dados de países é um recurso valioso. Ele contém informações importantes para cada país. Aqui está uma visão mais detalhada de cada coluna da tabela e como isso beneficia você:
País
O primeiro passo em qualquer comunicação internacional é saber os nomes dos países. Nossa tabela lista os nomes oficiais de todos os países reconhecidos. Isso o ajudará a identificar a localização de cada número de telefone.
Código do país
O código do país é um componente essencial da discagem internacional. Nossa tabela lista o código do país de cada nação. Use-o para descobrir o código para chamadas e transações de mensagens.
Exemplo:
- França: Paris
- Japão: Tóquio
Código ISO
Os códigos padronizados conhecidos como códigos ISO identificam os países e suas subdivisões. Nossa tabela inclui os códigos ISO de duas e três letras. Isto é para fácil referência em transações e comunicações internacionais.
Exemplo:
- Estados Unidos: EUA (duas letras), EUA (três letras).
- Alemanha: DE (duas letras), DEU (três letras)
População
A população de um país pode revelar o tamanho do seu mercado e o potencial de utilização. Nossa tabela mostra os últimos números populacionais. Ajuda a avaliar o tamanho do público com o qual você pode interagir.
Exemplo:
- Índia: Aproximadamente 1,4 bilhão.
- Canadá: Aproximadamente 38 milhões.
Hora local
A precisão do fuso horário permite agendamento eficiente de chamadas e gerenciamento de verificação OTP. Nossa tabela mostra a hora local atual de cada país. Ele garante que você sincronize com o fuso horário do seu público-alvo.
Exemplo:
- Austrália: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brazil: São Paulo – BRT (UTC-3:00)
Moeda
It’s vital to know each country’s currency. It affects transactions and purchasing power. Our table lists each nation’s official currency. It will help you in international dealings.
Exemplo:
- Reino Unido: British pound (GBP)
- Japão: Japanese yen (JPY)
Continente
The continent classification provides geographical context and helps in understanding regional groupings. This can be useful for market segmentation and regional analysis.
Exemplo:
- África do Sul: Africa
- Itália: Europe
Língua(s) Oficial(is)
Language can play a significant role in communication and customer service. Our table lists each country’s official languages. Use it to enhance your interactions and the user experience.
Exemplo:
- México: Spanish
- Suíça: German, French, and Italian.
Código de chamada
Assim como o código do país, o código de chamada é para discagem internacional. Nossa tabela lista códigos de chamada para ajudá-lo a se conectar ao destino certo.
Exemplo:
- China: +86
- Itália: +39
Como essas informações melhoram sua experiência
Nossa tabela não são dados. O objetivo é melhorar sua experiência com números de telefone temporários e verificações OTP. Veja como:
Verificação OTP eficiente
A verificação OTP é uma prática comum para proteger transações online e acesso à conta. Códigos de país, horários locais e códigos de chamada corretos são vitais. Eles autenticam identidades, transmitindo mensagens enigmáticas para contatos específicos. Reduz atrasos e torna sua verificação mais confiável.
Configuração simplificada de número virtual
Ao configurar números virtuais, siga as regras e preferências locais. Nossa tabela ajuda você a escolher números virtuais compatíveis. Isso mostra sua adequação às práticas locais. Isso garante que seus serviços de números virtuais sejam eficazes e confiáveis.
Comunicação Global
A comunicação global eficaz requer a compreensão de vários detalhes regionais. Você pode acessar dados como idiomas e moedas oficiais. Use-o para adaptar sua comunicação para diferentes mercados. Isso pode melhorar o envolvimento e facilitar interações mais tranquilas com seu público internacional.
Como usar nossa tabela de dados de países
Projetamos nossa mesa interativa para facilitar o uso. Aqui está um guia rápido sobre como aproveitar ao máximo:
Localize países ou pontos de dados específicos usando pesquisas direcionadas.
Classificar colunas: Sort the table columns to view data in the order that suits your needs.
Access Detailed Information: Click on country names to access more details and insights.
Practical Applications of Country Data
Understanding and utilizing country-specific information can have many applications.
For Businesses
International businesses can use this data to improve their marketing. It can help them set up regional offices and manage customer service. Knowing local times and currencies helps to schedule meetings and conduct transactions.
For Developers
Developers of apps with international users can use this data. It will help them ensure compatibility and localization. Accurate country codes and official languages can enhance the user experience and functionality.
For Travelers
Travelers can use this data to plan trips. It will help them know local time zones, currencies, and languages. This can make travel planning and communication more efficient.
Conclusão
At TempSMS, we aim to provide the best info. It will support your global communication and verification needs. Our country data table is a valuable resource. It helps you make better decisions and engage with international users.
Check our country data table. It will improve your OTP verification and virtual phone number management. If you have any questions or need help, feel free to contact us.
Stay connected and secure with TempSMS. We provide trusted temporary phone numbers for OTP verification.