Kompletny przewodnik po kodach krajów na świecie, stolicach, populacji i nie tylko.
Przeglądaj obszerną listę krajów na całym świecie, w tym ich kody krajów, stolice, kody ISO, populację, czas lokalny i waluty.
W dzisiejszym cyfrowym świecie tymczasowe numery telefonów są niezbędne. Zapewniają bezpieczną weryfikację OTP (hasło jednorazowe) i umożliwiają dobrą komunikację. W TempSMS wiemy, że posiadanie dokładnych i pełnych informacji jest niezbędne. Pomoże Ci w tym nasza interaktywna tabela danych krajowych. Ma wszystko, co usprawni Twoje globalne weryfikacje OTP i zarządzanie numerami wirtualnymi.
Dlaczego dokładne dane dotyczące kraju są niezbędne
Podczas zarządzania tymczasowymi numerami telefonów i weryfikacjami OTP pomocne mogą być szczegółowe informacje dotyczące kraju. Oto dlaczego dostęp do takich danych jest tak istotny:
-
Zoptymalizowana komunikacja: używaj prawidłowych kodów krajów i czasu lokalnego. Dzięki temu Twoje wiadomości będą aktualne i istotne.
-
Zwiększone bezpieczeństwo: Znajomość kodów telefonicznych i języków urzędowych pomaga. Zapobiega błędom i poprawia bezpieczeństwo procesów OTP.
-
Korzystanie z numeru wirtualnego: przestrzeganie lokalnych zasad dotyczących numeru wirtualnego może ułatwić użytkownikom korzystanie z niego i zapewnić zgodność z przepisami.
| Kraj | Kod kraju | Kapitał | Kod ISO | Populacja | Czas lokalny | Waluta | Kontynent | Język(i) urzędowy | Kod wywoławczy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | Kabul | AFG | 38 928 346 | UTC+4:30 | AFN | Azja | paszto, Dari | +93 |
| Albania | +355 | Tirana | ALBA | 2 877 797 | UTC+1 | WSZYSTKO | Europa | albański | +355 |
| Algieria | +213 | Algier | DZA | 43 851 044 | UTC+1 | DZD | Afryka | AR, Berber | +213 |
| Andora | +376 | Andora la Vella | I | 77 006 | UTC+1 | EUR | Europa | kataloński | +376 |
| Angola | +244 | Luanda | TEMU | 32 866 272 | UTC+1 | AOA | Afryka | portugalski | +244 |
| Antigua i Barbuda | +1-268 | Świętego Jana | ATG | 97 118 | UTC-4 | XCD | Ameryka Północna | W | +1-268 |
| Argentyna | +54 | Buenos Aires | ARG | 45 376 763 | UTC-3 | ARS | Ameryka Południowa | hiszpański | +54 |
| Armenia | +374 | Erewan | RAMIĘ | 2963243 | UTC+4 | AMD | Azja | ormiański | +374 |
| Australia | +61 | Canberra | Z | 25 499 884 | UTC+10 | AUD | Oceania | W | +61 |
| Austria | +43 | Wiedeń | AUTO | 8 859 449 | UTC+1 | EUR | Europa | niemiecki | +43 |
| Azerbejdżan | +994 | Baku | PRZYCHODZIĆ | 10 139 177 | UTC+4 | AZN | Azja | azerbejdżański | +994 |
| Bahamy | +1-242 | Nassau | BHS | 393248 | UTC-5 | BSD | Ameryka Północna | W | +1-242 |
| Bahrajn | +973 | Manama | BHR | 1 641 172 | UTC+3 | BHD | Azja | AR | +973 |
| Barbados | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287 371 | UTC-4 | BBD | Ameryka Północna | W | +1-246 |
| Białoruś | +375 | Mińsk | BLR | 9 449 323 | UTC+3 | Wioska | Europa | Bel, Ru | +375 |
| Belgia | +32 | Bruksela | BEL | 11 492 641 | UTC+1 | EUR | Europa | Holender, ks., De | +32 |
| Belize | +501 | Belmopan | STRONA | 397 621 | UTC-6 | BZD | Ameryka Północna | W | +501 |
| Benin | +229 | Porto-Novo | BEN | 12 123 200 | UTC+1 | XOF | Afryka | FR | +229 |
| Bhutan | +975 | Thimphu | BTN | 771 608 | UTC+6 | BTN | Azja | Dzongkha | +975 |
| Boliwia | +591 | Sucre | BYŁ | 11 673 021 | UTC-4 | PION | Ameryka Południowa | hiszpański | +591 |
| Bośnia i Hercegowina | +387 | Sarajewo | BIH | 3280819 | UTC+1 | BAM | Europa | BOS, HR, SR | +387 |
| Botswana | +267 | Gaborone | BWA | 2 351 627 | UTC+2 | BWP | Afryka | ORAZ Tswana | +267 |
| Brazylia | +55 | Brazylia | BIUSTONOSZ | 211 049 527 | UTC-3 | BRL | Ameryka Południowa | portugalski | +55 |
| Brunei | +673 | Bandara Seri Begawana | BRN | 433285 | UTC+8 | BND | Azja | malajski | +673 |
| Bułgaria | +359 | Sofia | BGR | 6 948 445 | UTC+2 | BGN | Europa | bułgarski | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Wagadugu | BFA | 20 321 378 | UTC | XOF | Afryka | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Spodziewaj się tego | BDI | 11 530 580 | UTC+2 | BIF | Afryka | Kirundi, Francja | +257 |
| Republika Zielonego Przylądka | +238 | Praja | CPV | 555 987 | UTC-1 | CVE | Afryka | portugalski | +238 |
| Kambodża | +855 | Phnom Penh | KHM | 16 486 542 | UTC+7 | KHR | Azja | Khmer | +855 |
| Kamerun | +237 | Jaunde | CMR | 25 876 380 | UTC+1 | XAF | Afryka | FR, EN | +237 |
| Kanada | +1 | Ottawa | MÓC | 37 694 085 | UTC-5 do -8 | CHAM | Ameryka Północna | EN, FR | +1 |
| Republika Środkowoafrykańska | +236 | Bangi | CAF | 4745185 | UTC+1 | XAF | Afryka | FR, Sango | +236 |
| Czad | +235 | N'Djamena | TCD | 16 425 864 | UTC+1 | XAF | Afryka | FR, AR | +235 |
| Chile | +56 | Santiago | CHL | 19 116 201 | UTC-3 do -6 | CLP | Ameryka Południowa | hiszpański | +56 |
| Chiny | +86 | Pekin | CHN | 1 398 410 000 | UTC+8 | CNY | Azja | chiński | +86 |
| Kolumbia | +57 | Bogota | PRZEŁĘCZ | 50 372 424 | UTC-5 | POLICJANT | Ameryka Południowa | hiszpański | +57 |
| Komory | +269 | Moroniego | KOM | 850 886 | UTC+3 | KMF | Afryka | AS, AR, FR | +269 |
| Kongo | +242 | Brazzaville | ZĄB | 5518087 | UTC+1 | XAF | Afryka | FR, lingala | +242 |
| Kostaryka | +506 | Święty Józef | CRI | 5 094 118 | UTC-6 | CRC | Ameryka Północna | hiszpański | +506 |
| Chorwacja | +385 | Zagrzeb | HRV | 4 105 267 | UTC+1 | HRK | Europa | chorwacki | +385 |
| Kuba | +53 | Hawana | MŁODE | 11 326 616 | UTC-5 | FILIŻANKA | Ameryka Północna | hiszpański | +53 |
| Cypr | +357 | Nikozja | CYP | 1 198 575 | UTC+2 | EUR | Europa | grecki, turecki | +357 |
| Czechy | +420 | Praga | CZE | 10 693 939 | UTC+1 | CZK | Europa | czeski | +420 |
| Kongo | +243 | Kinszasa | DORSZ | 89 561 403 | UTC+1 do +2 | CDF | Afryka | FR | +243 |
| Dania | +45 | Kopenhaga | DNA | 5 822 763 | UTC+1 | DKK | Europa | duński | +45 |
| Dżibuti | +253 | Dżibuti | DJI | 973560 | UTC+3 | DJF | Afryka | FR, AR | +253 |
| Dominika | +1-767 | Trzcina | DMA | 71808 | UTC-4 | XCD | Ameryka Północna | W | +1-767 |
| Republika Dominikany | +1-809 | Święty Dominik | DOM | 10 882 996 | UTC-4 | DOP | Ameryka Północna | hiszpański | +1-809 |
| Ekwador | +593 | Quito | ECU | 17 373 662 | UTC-5 | USD | Ameryka Południowa | hiszpański | +593 |
| Egipt | +20 | Kair | JEDEN | 100 388 073 | UTC+2 | EGP | Afryka | AR | +20 |
| Salwador | +503 | San Salwador | SLV | 6 486 205 | UTC-6 | USD | Ameryka Północna | hiszpański | +503 |
| Gwinea Równikowa | +240 | Rozmyte | GNQ | 1 402 985 | UTC+1 | XAF | Afryka | ES, FR, PT | +240 |
| Erytrea | +291 | Asmara | RÓŻNY | 3213972 | UTC+3 | ERN | Afryka | DZIESIĘĆ, AR, JEDEN | +291 |
| Estonia | +372 | Tallinn | WSCHÓD | 1 325 648 | UTC+2 | EUR | Europa | estoński | +372 |
| Eswatini (Suazi) | +268 | Mbabane | SWZ | 1 148 130 | UTC+2 | SZL | Afryka | Suazi, EN | +268 |
| Etiopia | +251 | Addis Abeba | ETH | 114 963 588 | UTC+3 | ETB | Afryka | amharski | +251 |
| Fidżi | +679 | Suwa | FJI | 896.444 | UTC+12 | FJD | Oceania | EN, Fidżi, Hindi | +679 |
| Finlandia | +358 | Helsinki | PŁETWA | 5525292 | UTC+2 | EUR | Europa | fiński, szwedzki | +358 |
| Francja | +33 | Paryż | Z | 67 022 000 | UTC+1 | EUR | Europa | FR | +33 |
| Gabon | +241 | Libreville | GADANINA | 2.119.275 | UTC+1 | XAF | Afryka | FR | +241 |
| Gambia | +220 | Bandżul | Google Moja Firma | 2 347 706 | UTC+0 | GMD | Afryka | W | +220 |
| Gruzja | +995 | Tbilisi | GEO | 3 723 500 | UTC+4 | ŻEL | Azja | gruziński | +995 |
| Niemcy | +49 | Berlin | DAŁO | 83 190 556 | UTC+1 | EUR | Europa | niemiecki | +49 |
| Ghana | +233 | Akra | GHA | 31 072 940 | UTC+0 | GHS | Afryka | W | +233 |
| Grecja | +30 | Ateny | GRC | 10 423 054 | UTC+2 | EUR | Europa | grecki | +30 |
| Grenada | +1-473 | Świętego Jerzego | GRD | 112523 | UTC-4 | XCD | Ameryka Północna | W | +1-473 |
| Gwatemala | +502 | Miasto Gwatemala | GTM | 16 858 333 | UTC-6 | GTQ | Ameryka Północna | hiszpański | +502 |
| Gwinea | +224 | Konakri | GIN | 12 771 246 | UTC | GNF | Afryka | FR | +224 |
| Gwinea Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1 967 998 | UTC | XOF | Afryka | portugalski | +245 |
| Gujana | +592 | Georgetown | FACET | 786, 552 | UTC-4 | WSZYSTKO | Ameryka Południowa | W | +592 |
| Haiti | +509 | Port-au-Prince | HTI | 11 402 528 | UTC-5 | HTG | Ameryka Północna | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9 587 522 | UTC-6 | HTZ | Ameryka Północna | hiszpański | +504 |
| Węgry | +36 | Budapeszt | ONA | 9 769 526 | UTC+1 | HUF | Europa | węgierski | +36 |
| Islandia | +354 | Reykjavik | ISL | 364134 | UTC | ISK | Europa | islandzki | +354 |
| Indie | +91 | Nowe Delhi | IND | 1 366 417 754 | UTC+5:30 | INR | Azja | Nie, EN | +91 |
| Indonezja | +62 | Djakarta | IDN | 273 523 615 | UTC+7 | IDR | Azja | indonezyjski | +62 |
| Iran | +98 | Teheran | IRN | 83 992 949 | UTC+3:30 | IRR | Azja | perski | +98 |
| Irak | +964 | Bagdad | Przerwanie | 40 222 493 | UTC+3 | IQD | Azja | AR, kurdyjski | +964 |
| Irlandia | +353 | Dublin | IRL | 4 937 786 | UTC | EUR | Europa | irlandzki, EN | +353 |
| Izrael | +972 | Jerozolima | ISR | 9 217 000 | UTC+2 | ILS | Azja | hebrajski, AR | +972 |
| Włochy | +39 | Rzym | IT | 60 244 639 | UTC+1 | EUR | Europa | włoski | +39 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | +225 | Jamusukro | CIV | 25 716 544 | UTC | XOF | Afryka | FR | +225 |
| Jamajka | +1-876 | Kingstona | DŻEM | 2961167 | UTC-5 | JMD | Ameryka Północna | W | +1-876 |
| Japonia | +81 | Tokio | JPN | 126 476 461 | UTC+9 | JPY | Azja | japoński | +81 |
| Jordania | +962 | Amman | JOR | 10 101 694 | UTC+2 | JOD | Azja | AR | +962 |
| Kazachstan | +7 | Nur-Sułtan | KAZ | 18 776 707 | UTC+5 do +6 | KZT | Azja | Kazachski, Rosyjski | +7 |
| Kenia | +254 | Nairobi | ROZPOZNAĆ | 53 527 936 | UTC+3 | KTO | Afryka | suahili, EN | +254 |
| Kiribati | +686 | Południowa Tarawa | ZROBIŁ | 119 449 | UTC+12 do +14 | AUD | Oceania | EN, gilbertański | +686 |
| Kuwejt | +965 | Kuwejt | KWT | 4270563 | UTC+3 | KWD | Azja | AR | +965 |
| Kirgistan | +996 | Biszkek | KGZ | 6577541 | UTC+6 | KGS | Azja | Kirgiski, rosyjski | +996 |
| Laos | +856 | Wientian | LAO | 7 169 455 | UTC+7 | LAK | Azja | Laotański | +856 |
| Łotwa | +371 | Ryga | LEW | 1 907 675 | UTC+2 | EUR | Europa | łotewski | +371 |
| Liban | +961 | Bejrut | LBN | 6 848 925 | UTC+2 | LBP | Azja | AR | +961 |
| Lesoto | +266 | Maseru | LSO | 2142249 | UTC+2 | LSL | Afryka | Sesotho, EN | +266 |
| Liberia | +231 | Monrowia | LBR | 5 057 681 | UTC | LRD | Afryka | W | +231 |
| Libia | +218 | Trypolis | LBY | 6 871 292 | UTC+2 | DŹWIĘK | Afryka | AR | +218 |
| Liechtenstein | +423 | Vaduz | KŁAMSTWO | 38749 | UTC+1 | CHF | Europa | niemiecki | +423 |
| Litwa | +370 | Wilno | LTU | 2 794 329 | UTC+2 | EUR | Europa | litewski | +370 |
| Luksemburg | +352 | Miasto Luksemburg | LUKS | 634,730 | UTC+1 | EUR | Europa | LB, FR, DE | +352 |
| Madagaskar | +261 | Antananarywa | MCR | 26 969 307 | UTC+3 | MGA | Afryka | Madagaskar, Francja | +261 |
| Malawi | +265 | Lilongwe | MWI | 18 628 747 | UTC+2 | MWK | Afryka | EN, Chichewa | +265 |
| Malezja | +60 | Kuala Lumpur | MÓJ | 32 365 999 | UTC+8 | MYR | Azja | malajski | +60 |
| Malediwy | +960 | Mały | 185 | 392040 | UTC+5 | MVR | Azja | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19 658 031 | UTC | XOF | Afryka | FR | +223 |
| Malta | +356 | Valletta | MLT | 514564 | UTC+1 | EUR | Europa | Maltański, EN | +356 |
| Wyspy Marshalla | +692 | Majuro | MHL | 58791 | UTC+12 | USD | Oceania | Marshallese, EN | +692 |
| Mauretania | +222 | Nawakszut | MRT | 4525696 | UTC | MRU | Afryka | AR | +222 |
| Mauritius | +230 | Port Louis | MU | 1 266 040 | UTC+4 | MUR | Afryka | EN, FR | +230 |
| Meksyk | +52 | Meksyk | MEX | 126 190 788 | UTC-6 do -8 | MXN | Ameryka Północna | hiszpański | +52 |
| Mikronezja | +691 | Zostawić | FSM | 104 468 | UTC+10 | USD | Oceania | W | +691 |
| Moldova | +373 | Kiszyniów | MDA | 2 657 081 | UTC+2 | MDL | Europa | rumuński | +373 |
| Monako | +377 | Monako | MKO | 38964 | UTC+1 | EUR | Europa | FR | +377 |
| Mongolia | +976 | Ułan Bator | MNG | 3 278 290 | UTC+7 do +8 | MNT | Azja | mongolski | +976 |
| Czarnogóra | +382 | Podgorica | JA | 622.359 | UTC+1 | EUR | Europa | czarnogórski | +382 |
| Maroko | +212 | Rabat | ZNISZCZYĆ | 36 910 560 | UTC+1 | SZALONY | Afryka | AR, Berber | +212 |
| Mozambik | +258 | Maputo | MOZ | 30 366 036 | UTC+2 | MZN | Afryka | portugalski | +258 |
| Birma (Birma) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54 409 800 | UTC+6:30 | MMK | Azja | Birmańczyk | +95 |
| Namibia | +264 | Windhuk | NAM | 2540905 | UTC+1 | ONI | Afryka | W | +264 |
| Nauru | +674 | Język | NIE | 10834 | UTC+12 | AUD | Oceania | Nauruan, EN | +674 |
| Nepal | +977 | Katmandu | NPL | 29 136 808 | UTC+5:45 | NPR | Azja | Nepalski | +977 |
| Niderlandy | +31 | Amsterdam | NLD | 17 332 850 | UTC+1 | EUR | Europa | Holenderski | +31 |
| Nowa Zelandia | +64 | Wellington | NZL | 4 917 000 | UTC+12 | NZD | Oceania | EN, Maorysi | +64 |
| Nikaragua | +505 | Managua | karta sieciowa | 6 465 501 | UTC-6 | NIO | Ameryka Północna | hiszpański | +505 |
| Niger | +227 | Niamey | NER | 24 206 644 | UTC+1 | XOF | Afryka | FR | +227 |
| Nigeria | +234 | Abudża | To | 206 139 589 | UTC+1 | NGN | Afryka | W | +234 |
| Korea Północna | +850 | Pjongjang | PRK | 25 778 816 | UTC+9 | KPW | Azja | koreański | +850 |
| Macedonia Północna | +389 | Skopje | MKD | 2 083 374 | UTC+1 | MKD | Europa | Macedoński | +389 |
| Norwegia | +47 | Osło | ANI | 5 367 580 | UTC+1 | WYSTARCZAJĄCO | Europa | norweski | +47 |
| Oman | +968 | Muskat | OMN | 4 974 986 | UTC+4 | OMR | Azja | AR | +968 |
| Pakistan | +92 | Islamabad | PAK | 216 565 318 | UTC+5 | PKR | Azja | urdu, EN | +92 |
| Palau | +680 | Ngerulmud | PLW | 18094 | UTC+9 | USD | Oceania | Palauan, EN | +680 |
| Palestyna | +970 | Ramallah | PSE | 5 051 953 | UTC+2 | JOD, ONI | Azja | AR | +970 |
| Panama | +507 | Miasto Panama | PATELNIA | 4314767 | UTC-5 | PAB | Ameryka Północna | hiszpański | +507 |
| Papua Nowa Gwinea | +675 | Port Moresby | PNG | 8947024 | UTC+10 | PGK | Oceania | HO, TPI, En | +675 |
| Paragwaj | +595 | Założenie | WYWAŻAĆ | 7 044 636 | UTC-4 | PIG | Ameryka Południowa | Hiszpański, Guarani | +595 |
| Peru | +51 | Lima | ZA | 32 510 453 | UTC-5 | PIÓRO | Ameryka Południowa | hiszpański | +51 |
| Filipiny | +63 | Manila | PHL | 108 116 615 | UTC+8 | PHP | Azja | filipiński, EN | +63 |
| Polska | +48 | Warszawa | POL | 37 846 611 | UTC+1 | zł | Europa | Polski | +48 |
| Portugalia | +351 | Lizbona | PRT | 10 196 709 | UTC | EUR | Europa | portugalski | +351 |
| Katar | +974 | Doha | QAT | 2 881 060 | UTC+3 | ŚNIEG | Azja | AR | +974 |
| Rumunia | +40 | Bukareszt | ROU | 19 318 000 | UTC+2 | RON | Europa | rumuński | +40 |
| Rosja | +7 | Moskwa | RUS | 144 373 535 | UTC+3 do +12 | POCIERAĆ | Europa, Azja | rosyjski | +7 |
| Rwanda | +250 | Kigali | RWA | 12 374 397 | UTC+2 | RWF | Afryka | RW, FR, EN | +250 |
| Saint Kitts i Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52823 | UTC-4 | XCD | Ameryka Północna | W | +1-869 |
| Święta Łucja | +1-758 | Castries | LCA | 182 790 | UTC-4 | XCD | Ameryka Północna | W | +1-758 |
| Saint Vincent i Grenadyny | +1-784 | Kingstown | VCT | 110 589 | UTC-4 | XCD | Ameryka Północna | W | +1-784 |
| Samoa | +685 | Apia | WSM | 198 410 | UTC+13 | WST | Oceania | Samoański, EN | +685 |
| San Marino | +378 | San Marino | SMR | 33931 | UTC+1 | EUR | Europa | włoski | +378 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +239 | Sao Tome | STP | 219159 | UTC | STN | Afryka | portugalski | +239 |
| Arabia Saudyjska | +966 | Rijad | LUB | 34 813 867 | UTC+3 | SAR | Azja | AR | +966 |
| Senegal | +221 | Dakar | SEN | 16 743 927 | UTC | XOF | Afryka | FR | +221 |
| Serbia | +381 | Belgrad | SRB | 6944973 | UTC+1 | RSD | Europa | serbski | +381 |
| Seszele | +248 | Wiktoria | SYC | 98 340 | UTC+4 | SCR | Afryka | FR, EN, kreolski | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | SLE | 7 813 215 | UTC | SLL | Afryka | W | +232 |
| Singapur | +65 | Singapur | SGP | 5 703 600 | UTC+8 | SGD | Azja | EN, MS, mandaryński, TA | +65 |
| Słowacja | +421 | Bratysława | SVK | 5 457 013 | UTC+1 | EUR | Europa | słowacki | +421 |
| Słowenia | +386 | Lublana | SVN | 2 081 260 | UTC+1 | EUR | Europa | słowieński | +386 |
| Wyspy Salomona | +677 | Honiara | SLB | 652.857 | UTC+11 | SBD | Oceania | W | +677 |
| Somali | +252 | Mogadiszu | SZEW | 15 893 222 | UTC+3 | SOS | Afryka | Somalijski, AR | +252 |
| Republika Południowej Afryki | +27 | Pretoria | ZAF | 59 308 690 | UTC+2 | ZAR | Afryka | 11 języków urzędowych | +27 |
| Korea Południowa | +82 | Seul | KOR | 51 709 098 | UTC+9 | KRW | Azja | koreański | +82 |
| Sudan Południowy | +211 | Już | SSD | 11 062 113 | UTC+3 | SSP | Afryka | W | +211 |
| Hiszpania | +34 | Madryt | ESP | 46 754 778 | UTC+1 | EUR | Europa | hiszpański | +34 |
| Sri Lanka | +94 | Sri J. Kotte | ŁKA | 21 803 000 | UTC+5:30 | LKR | Azja | syngaleski, tamilski | +94 |
| Sudan | +249 | Chartum | SDN | 43 849 260 | UTC+2 | SDG | Afryka | AR, EN | +249 |
| Surinam | +597 | Paramaribo | NA | 586 632 | UTC-3 | SRD | Ameryka Południowa | Holenderski | +597 |
| Szwecja | +46 | Sztokholm | SWE | 10 230 185 | UTC+1 | SEK | Europa | szwedzki | +46 |
| Szwajcaria | +41 | Berno | TO | 8545282 | UTC+1 | CHF | Europa | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Syria | +963 | Damaszek | SYR | 17 500 658 | UTC+2 | SYP | Azja | AR | +963 |
| Tadżykistan | +992 | Poniedziałek | TJK | 9 537 645 | UTC+5 | TJS | Azja | tadżycki | +992 |
| Tanzania | +255 | Dodoma | TZA | 58 005 463 | UTC+3 | TZS | Afryka | suahili, EN | +255 |
| Tajlandia | +66 | Bangkok | TAK | 69 799 978 | UTC+7 | THB | Azja | tajski | +66 |
| Timor Wschodni | +670 | nie | TLS | 1 293 119 | UTC+9 | USD | Azja | Tetum, portugalski | +670 |
| Togo | +228 | Lome | TGO | 8 082 366 | UTC | XOF | Afryka | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TONA | 105 695 | UTC+13 | SZCZYT | Oceania | Tonga, EN | +676 |
| Trynidad i Tobago | +1-868 | Port Hiszpanii | TTO | 1 399 488 | UTC-4 | TTD | Ameryka Północna | W | +1-868 |
| Tunezja | +216 | Tunis | PONOWNIE | 11 818 619 | UTC+1 | TND | Afryka | AR | +216 |
| Indyk | +90 | Ankara | POWINIEN | 82 017 514 | UTC+3 | PRÓBOWAĆ | Azja, Europa | turecki | +90 |
| Turkmenia | +993 | Aszchabad | TKM | 5942089 | UTC+5 | TMT | Azja | Turkmeni | +993 |
| Tuvalu | +688 | Walka | TUV | 11646 | UTC+12 | AUD | Oceania | Do Tuvalu, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Kampala | UGA | 42 729 036 | UTC+3 | UGX | Afryka | PL, suahili | +256 |
| Ukraina | +380 | Kijów | UKR | 41 167 336 | UTC+2 | UAH | Europa | ukraiński | +380 |
| Emiraty Arabskie | +971 | Abu Dabi | CZY | 9 770 529 | UTC+4 | AED | Azja | AR | +971 |
| Zjednoczone Królestwo | +44 | Londyn | GBR | 67 886 011 | UTC | GBP | Europa | W | +44 |
| Stany Zjednoczone | +1 | Waszyngton, DC | USA | 331 002 651 | UTC-5 do -10 | USD | Ameryka Północna | W | +1 |
| Urugwaj | +598 | Montevideo | URY | 3 461 734 | UTC-3 | TEN | Ameryka Południowa | hiszpański | +598 |
| Uzbekistan | +998 | Taszkent | UZB | 33 469 203 | UTC+5 | UZS | Azja | uzbecki | +998 |
| Vanuatu | +678 | Port Vila | ALE | 307145 | UTC+11 | VUV | Oceania | BI, EN, FR | +678 |
| Watykan (Stolica Apostolska) | +379 | Watykan | KADŹ | 801 | UTC+1 | EUR | Europa | włoski | +379 |
| Wenezuela | +58 | Carakas | WEN | 28 515 829 | UTC-4 | VES | Ameryka Południowa | hiszpański | +58 |
| Wietnam | +84 | Hanoi | VNM | 97 338 579 | UTC+7 | VND | Azja | wietnamski | +84 |
| Jemen | +967 | Zawód | PRZYNĘTA | 29 825 964 | UTC+3 | TAK | Azja | AR | +967 |
| Zambia | +260 | Grać | ZMB | 18 383 955 | UTC+2 | ZMW | Afryka | W | +260 |
| Zimbabwe | +263 | Harare | SŁYSZEĆ | 14 862 924 | UTC+2 | ZWL | Afryka | W | +263 |
Co oferuje nasz kompleksowy stół
Nasza tabela z danymi krajowymi jest cennym zasobem. Zawiera kluczowe informacje dla każdego kraju. Przyjrzyjmy się bliżej każdej kolumnie w tabeli i korzyściom z niej płynącym:
Kraj
Pierwszym krokiem w każdej komunikacji międzynarodowej jest znajomość nazw krajów. Nasza tabela zawiera oficjalne nazwy wszystkich uznanych krajów. Pomoże Ci to zidentyfikować lokalizację każdego numeru telefonu.
Kod kraju
Numer kierunkowy kraju jest istotnym elementem połączeń międzynarodowych. Nasza tabela zawiera kod kraju każdego kraju. Użyj go, aby odkryć kod dla połączeń i transakcji wiadomości.
Przykład:
- Francja: Paryż
- Japonia: Tokio
Kod ISO
Znormalizowane kody znane jako kody ISO identyfikują kraje i ich podziały. W naszej tabeli znajdują się zarówno dwuliterowe, jak i trzyliterowe kody ISO. Ma to na celu łatwe odniesienie się do transakcji międzynarodowych i komunikacji.
Przykład:
- Stany Zjednoczone: US (dwuliterowe), USA (trzyliterowe).
- Niemcy: DE (dwuliterowy), DEU (trzyliterowy)
Populacja
Populacja kraju może ujawnić jego wielkość rynku i potencjał użytkownika. Nasza tabela pokazuje najnowsze dane dotyczące populacji. Pomaga ocenić wielkość odbiorców, z którymi możesz wchodzić w interakcję.
Przykład:
- Indie: Około 1,4 miliarda.
- Kanada: Około 38 milionów.
Czas lokalny
Dokładność strefy czasowej umożliwia efektywne planowanie połączeń i zarządzanie weryfikacją OTP. Nasza tabela pokazuje aktualny czas lokalny każdego kraju. Zapewnia synchronizację ze strefą czasową docelowych odbiorców.
Przykład:
- Australia: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brazylia: São Paulo – BRT (UTC-3:00)
Waluta
Znajomość waluty każdego kraju jest niezbędna. Wpływa na transakcje i siłę nabywczą. W naszej tabeli wymieniono oficjalną walutę każdego kraju. Pomoże Ci to w kontaktach międzynarodowych.
Przykład:
- Zjednoczone Królestwo: Funt brytyjski (GBP)
- Japonia: Jen japoński (JPY)
Kontynent
Klasyfikacja kontynentów zapewnia kontekst geograficzny i pomaga w zrozumieniu grup regionalnych. Może to być przydatne przy segmentacji rynku i analizie regionalnej.
Przykład:
- Republika Południowej Afryki: Afryka
- Włochy: Europa
Język(i) urzędowy
Język może odgrywać znaczącą rolę w komunikacji i obsłudze klienta. W naszej tabeli wymieniono języki urzędowe każdego kraju. Użyj go, aby poprawić swoje interakcje i doświadczenie użytkownika.
Przykład:
- Meksyk: Hiszpański
- Szwajcaria: niemiecki, francuski i włoski.
Kod wywoławczy
Podobnie jak numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy służy do wybierania numerów międzynarodowych. W naszej tabeli znajdują się kody połączeń, które pomogą Ci połączyć się z właściwym miejscem docelowym.
Przykład:
- Chiny: +86
- Włochy: +39
W jaki sposób te informacje poprawiają Twoje doświadczenie
Nasza tabela nie jest danymi. Ma na celu poprawę komfortu korzystania z tymczasowych numerów telefonów i weryfikacji OTP. Oto jak:
Skuteczna weryfikacja OTP
Weryfikacja OTP jest powszechną praktyką zabezpieczania transakcji online i dostępu do konta. Poprawne kody krajów, czasy lokalne i numery kierunkowe są niezbędne. Uwierzytelniają tożsamość, przesyłając tajemnicze wiadomości do określonych kontaktów. Zmniejsza to opóźnienia i sprawia, że weryfikacja jest bardziej niezawodna.
Usprawniona konfiguracja numeru wirtualnego
Konfigurując numery wirtualne, postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami i preferencjami. Nasza tabela pomoże Ci wybrać odpowiednie numery wirtualne. Pokazuje ich dopasowanie do lokalnych praktyk. Dzięki temu masz pewność, że usługi Twojego numeru wirtualnego będą skuteczne i niezawodne.
Globalna komunikacja
Skuteczna komunikacja globalna wymaga zrozumienia różnych szczegółów regionalnych. Możesz uzyskać dostęp do danych, takich jak języki urzędowe i waluty. Użyj go, aby dostosować swoją komunikację do różnych rynków. Może to poprawić zaangażowanie i ułatwić płynniejsze interakcje z międzynarodową publicznością.
Jak korzystać z naszej tabeli danych krajowych
