세계 국가 코드, 수도, 인구 등에 대한 최고의 가이드.
국가 코드, 수도, ISO 코드, 인구, 현지 시간 및 통화를 포함하여 전 세계 국가의 포괄적인 목록을 살펴보세요.
오늘날의 디지털 세계에서는 임시 전화번호가 매우 중요합니다. 안전한 OTP(일회용 비밀번호) 인증을 보장하고 원활한 의사소통을 가능하게 합니다. TempSMS에서는 정확하고 완전한 정보를 갖는 것이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 우리의 대화형 국가 데이터 테이블이 도움이 될 것입니다. 글로벌 OTP 인증과 가상번호 관리를 간소화하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다.
정확한 국가 데이터가 필수적인 이유
임시 전화번호 및 OTP 인증을 관리할 때 국가별 세부정보가 도움이 될 수 있습니다. 이러한 데이터에 액세스하는 것이 중요한 이유는 다음과 같습니다.
-
최적화된 통신: 정확한 국가 코드와 현지 시간을 사용합니다. 이를 통해 귀하의 메시지가 적시에 적절하게 전달될 수 있습니다.
-
보안 강화: 전화 코드와 공식 언어를 알면 도움이 됩니다. 이는 오류를 방지하고 OTP 프로세스의 보안을 향상시킵니다.
-
가상번호 사용: 가상번호에 대한 현지 규칙을 따르면 사용자 경험과 규정 준수에 도움이 될 수 있습니다.
| 국가 | 국가 코드 | 수도 | ISO 코드 | 인구 | 현지 시간 | 통화 | 대륙 | 공식 언어 | 호출 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아프가니스탄 | +93 | 카불 | AFG | 38,928,346 | UTC+4:30 | AFN | 아시아 | 파슈토어, 다리어 | +93 |
| 알바니아 | +355 | 티라나 | 장백의 | 2,877,797 | UTC+1 | 모두 | 유럽 | 알바니아 | +355 |
| 알제리 | +213 | 알제 | DZA | 43,851,044 | UTC+1 | DZD | 아프리카 | 아칸소, 베르베르어 | +213 |
| 안도라 | +376 | 안도라라베야 | 그리고 | 77,006 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 카탈로니아 사람 | +376 |
| 앙골라 | +244 | 루안다 | 전에 | 32,866,272 | UTC+1 | AOA | 아프리카 | 포르투갈 인 | +244 |
| 앤티가 바부다 | +1-268 | 세인트 존스 | ATG | 97,118 | UTC-4 | XCD | 북아메리카 | 안에 | +1-268 |
| 아르헨티나 | +54 | 부에노스 아이레스 | ARG | 45,376,763 | UTC-3 | ARS | 남아메리카 | 스페인 사람 | +54 |
| 아르메니아 | +374 | 예레반 | 팔 | 2,963,243 | UTC+4 | AMD | 아시아 | 아르메니아 사람 | +374 |
| 호주 | +61 | 캔버라 | 밖 | 25,499,884 | UTC+10 | AUD | 오세아니아 | 안에 | +61 |
| 오스트리아 | +43 | 비엔나 | AUT | 8,859,449 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 독일 사람 | +43 |
| 아제르바이잔 | +994 | 바쿠 | 오다 | 10,139,177 | UTC+4 | AZN | 아시아 | 아제르바이잔 | +994 |
| 바하마 | +1-242 | 나소 | BHS | 393,248 | UTC-5 | BSD | 북아메리카 | 안에 | +1-242 |
| 바레인 | +973 | 마나마 | BHR | 1,641,172 | UTC+3 | BHD | 아시아 | 아칸소 | +973 |
| 바베이도스 | +1-246 | 브리지타운 | BRB | 287,371 | UTC-4 | BBD | 북아메리카 | 안에 | +1-246 |
| 벨라루스 | +375 | 민스크 | BLR | 9,449,323 | UTC+3 | 마을 | 유럽 | 벨, 루 | +375 |
| 벨기에 | +32 | 브뤼셀 | 벨 | 11,492,641 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 네덜란드어, Fr, De | +32 |
| 벨리즈 | +501 | 벨모판 | 페이지 | 397,621 | UTC-6 | BZD | 북아메리카 | 안에 | +501 |
| 베냉 | +229 | 포르토노보 | 벤 | 12,123,200 | UTC+1 | XOF | 아프리카 | 정말로 | +229 |
| 부탄 | +975 | 팀푸 | BTN | 771,608 | UTC+6 | BTN | 아시아 | 종카어 | +975 |
| 볼리비아 | +591 | 수크레 | 였다 | 11,673,021 | UTC-4 | 단발 | 남아메리카 | 스페인 사람 | +591 |
| 보스니아 헤르체고비나 | +387 | 사라예보 | BIH | 3,280,819 | UTC+1 | 밤 | 유럽 | 보스, HR, SR | +387 |
| 보츠와나 | +267 | 가보로네 | BWA | 2,351,627 | UTC+2 | BWP | 아프리카 | 그리고, 츠와나어 | +267 |
| 브라질 | +55 | 브라질리아 | 브래지어 | 211,049,527 | UTC-3 | BRL | 남아메리카 | 포르투갈 인 | +55 |
| 브루나이 | +673 | 반다르 세리 베가완 | 브르엔 | 433,285 | UTC+8 | BND | 아시아 | 말레이 사람 | +673 |
| 불가리아 | +359 | 소피아 | BGR | 6,948,445 | UTC+2 | BGN | 유럽 | 불가리아 사람 | +359 |
| 부르키나파소 | +226 | 와가두구 | 격아 | 20,321,378 | UTC | XOF | 아프리카 | 정말로 | +226 |
| 부룬디 | +257 | 기대하세요 | BDI | 11,530,580 | UTC+2 | BIF | 아프리카 | 키룬디, 프랑스 | +257 |
| 카보베르데 | +238 | 프라이아 | CPV | 555,987 | UTC-1 | CVE | 아프리카 | 포르투갈 인 | +238 |
| 캄보디아 | +855 | 프놈펜 | KHM | 16,486,542 | UTC+7 | KHR | 아시아 | 크메르어 | +855 |
| 카메룬 | +237 | 야운데 | CMR | 25,876,380 | UTC+1 | XAF | 아프리카 | 프랑스어, 영어 | +237 |
| 캐나다 | +1 | 오타와 | 할 수 있다 | 37,694,085 | UTC-5 ~ -8 | 치사한 사람 | 북아메리카 | EN, 프랑스 | +1 |
| 중앙아프리카공화국 | +236 | 방기 | CAF | 4,745,185 | UTC+1 | XAF | 아프리카 | 프랑스, 산고 | +236 |
| 차드 | +235 | 은자메나 | TCD | 16,425,864 | UTC+1 | XAF | 아프리카 | 프랑스, 아칸소 | +235 |
| 칠레 | +56 | 산티아고 | CHL | 19,116,201 | UTC-3 ~ -6 | CLP | 남아메리카 | 스페인 사람 | +56 |
| 중국 | +86 | 베이징 | 중국 | 1,398,410,000 | UTC+8 | 위안화 | 아시아 | 중국인 | +86 |
| 콜롬비아 | +57 | 보고타 | 안부 | 50,372,424 | UTC-5 | 순경 | 남아메리카 | 스페인 사람 | +57 |
| 코모로 | +269 | 모로나이 | COM | 850,886 | UTC+3 | KMF | 아프리카 | AS, AR, 프랑스 | +269 |
| 콩고 | +242 | 브라자빌 | 장부 | 5,518,087 | UTC+1 | XAF | 아프리카 | 프랑스, 링갈라 | +242 |
| 코스타리카 | +506 | 성 요셉 | CRI | 5,094,118 | UTC-6 | CRC | 북아메리카 | 스페인 사람 | +506 |
| 크로아티아 | +385 | 자그레브 | HRV | 4,105,267 | UTC+1 | HRK | 유럽 | 크로아티아어 | +385 |
| 쿠바 | +53 | 아바나 | 견습생 | 11,326,616 | UTC-5 | 컵 | 북아메리카 | 스페인 사람 | +53 |
| 키프로스 | +357 | 니코시아 | CYP | 1,198,575 | UTC+2 | EUR | 유럽 | 그리스어, 터키어 | +357 |
| 체코 | +420 | 프라하 | 6월 | 10,693,939 | UTC+1 | 체코공화국 | 유럽 | 체코 사람 | +420 |
| 콩고 | +243 | 킨샤사 | 대구 | 89,561,403 | UTC+1 ~ +2 | CDF | 아프리카 | 정말로 | +243 |
| 덴마크 | +45 | 코펜하겐 | DNA | 5,822,763 | UTC+1 | DKK | 유럽 | 덴마크 말 | +45 |
| 지부티 | +253 | 지부티 | DJI | 973,560 | UTC+3 | DJF | 아프리카 | 프랑스, 아칸소 | +253 |
| 도미니카 | +1-767 | 갈대 | DMA | 71,808 | UTC-4 | XCD | 북아메리카 | 안에 | +1-767 |
| 도미니카 공화국 | +1-809 | 성 도미니크 | DOM | 10,882,996 | UTC-4 | DOP | 북아메리카 | 스페인 사람 | +1-809 |
| 에콰도르 | +593 | 키토 | ECU | 17,373,662 | UTC-5 | USD | 남아메리카 | 스페인 사람 | +593 |
| 이집트 | +20 | 카이로 | 하나 | 100,388,073 | UTC+2 | EGP | 아프리카 | 아칸소 | +20 |
| 엘살바도르 | +503 | 산살바도르 | SLV | 6,486,205 | UTC-6 | USD | 북아메리카 | 스페인 사람 | +503 |
| 적도 기니 | +240 | 흐릿함 | GNQ | 1,402,985 | UTC+1 | XAF | 아프리카 | ES, 프랑스, 태평양 | +240 |
| 에리트레아 | +291 | 아스마라 | 다른 | 3,213,972 | UTC+3 | ERN | 아프리카 | 텐, 아칸소, 원 | +291 |
| 에스토니아 | +372 | 탈린 | 동쪽 | 1,325,648 | UTC+2 | EUR | 유럽 | 에스토니아 사람 | +372 |
| 에스와티니어(스와질란드) | +268 | 음바바네 | SWZ | 1,148,130 | UTC+2 | SZL | 아프리카 | 스와지, EN | +268 |
| 에티오피아 | +251 | 아디스 아바바 | ETH | 114,963,588 | UTC+3 | ETB | 아프리카 | 암하라어 | +251 |
| 피지 | +679 | 수바 | FJI | 896,444 | UTC+12 | FJD | 오세아니아 | EN, 피지어, 힌디어 | +679 |
| 핀란드 | +358 | 헬싱키 | 지느러미 | 5,525,292 | UTC+2 | EUR | 유럽 | 핀란드어, 스웨덴어 | +358 |
| 프랑스 | +33 | 파리 | 에서 | 67,022,000 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 정말로 | +33 |
| 가봉 | +241 | 리브르빌 | 갈고리 | 2,119,275 | UTC+1 | XAF | 아프리카 | 정말로 | +241 |
| 감비아 | +220 | 반줄 | GMB | 2,347,706 | UTC+0 | GMD | 아프리카 | 안에 | +220 |
| 그루지야 | +995 | 트빌리시 | 지역 | 3,723,500 | UTC+4 | 젤라틴 | 아시아 | 그루지야 사람 | +995 |
| 독일 | +49 | 베를린 | 그것이 주었다 | 83,190,556 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 독일 사람 | +49 |
| 가나 | +233 | 아크라 | 가 | 31,072,940 | UTC+0 | GHS | 아프리카 | 안에 | +233 |
| 그리스 | +30 | 아테네 | GRC | 10,423,054 | UTC+2 | EUR | 유럽 | 그리스 사람 | +30 |
| 그레나다 | +1-473 | 세인트조지스 | GRD | 112,523 | UTC-4 | XCD | 북아메리카 | 안에 | +1-473 |
| 과테말라 | +502 | 과테말라 시티 | GTM | 16,858,333 | UTC-6 | GTQ | 북아메리카 | 스페인 사람 | +502 |
| 기니 | +224 | 코나크리 | 진 | 12,771,246 | UTC | GNF | 아프리카 | 정말로 | +224 |
| 기니비사우 | +245 | 비사우 | GNB | 1,967,998 | UTC | XOF | 아프리카 | 포르투갈 인 | +245 |
| 가이아나 | +592 | 조지타운 | 남자 | 786, 552 | UTC-4 | 모두 | 남아메리카 | 안에 | +592 |
| 아이티 | +509 | 포르토프랭스 | HTI | 11,402,528 | UTC-5 | HTG | 북아메리카 | 프랑스, HTTP | +509 |
| 온두라스 | +504 | 테구시갈파 | HND | 9,587,522 | UTC-6 | HRT | 북아메리카 | 스페인 사람 | +504 |
| 헝가리 | +36 | 부다페스트 | 그녀 | 9,769,526 | UTC+1 | HUF | 유럽 | 헝가리 인 | +36 |
| 아이슬란드 | +354 | 레이캬비크 | ISL | 364,134 | UTC | ISK | 유럽 | 아이슬란드어 | +354 |
| 인도 | +91 | 뉴델리 | IND | 1,366,417,754 | UTC+5:30 | INR | 아시아 | 아니요, KO | +91 |
| 인도네시아 공화국 | +62 | 자카르타 | IDN | 273,523,615 | UTC+7 | IDR | 아시아 | 인도네시아 인 | +62 |
| 이란 | +98 | 테헤란 | IRN | 83,992,949 | UTC+3:30 | IRR | 아시아 | 페르시아 인 | +98 |
| 이라크 | +964 | 바그다드 | IRQ | 40,222,493 | UTC+3 | IQD | 아시아 | AR, 쿠르드어 | +964 |
| 아일랜드 | +353 | 더블린 | IRL | 4,937,786 | UTC | EUR | 유럽 | 아일랜드어, EN | +353 |
| 이스라엘 | +972 | 예루살렘 | ISR | 9,217,000 | UTC+2 | ILS | 아시아 | 아칸소 히브리어 | +972 |
| 이탈리아 | +39 | 로마 | ITA | 60,244,639 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 이탈리아 사람 | +39 |
| 상아 해안 | +225 | 야무수크로 | 문명 | 25,716,544 | UTC | XOF | 아프리카 | 정말로 | +225 |
| 자메이카 | +1-876 | 킹스턴 | 잼 | 2,961,167 | UTC-5 | JMD | 북아메리카 | 안에 | +1-876 |
| 일본 | +81 | 도쿄 | 일본 | 126,476,461 | UTC+9 | 엔 | 아시아 | 일본어 | +81 |
| 요르단 | +962 | 암만 | 조르 | 10,101,694 | UTC+2 | 요오드 | 아시아 | 아칸소 | +962 |
| 카자흐스탄 | +7 | 누르술탄 | 카즈 | 18,776,707 | UTC+5 ~ +6 | KZT | 아시아 | 카자흐어, 러시아어 | +7 |
| 케냐 | +254 | 나이로비 | 시야 | 53,527,936 | UTC+3 | WHO | 아프리카 | 스와힐리어, EN | +254 |
| 키리바시 | +686 | 사우스 타라와 | 했다 | 119,449 | UTC+12 ~ +14 | AUD | 오세아니아 | EN, 길버트어 | +686 |
| 쿠웨이트 | +965 | 쿠웨이트 시티 | KWT | 4,270,563 | UTC+3 | KWD | 아시아 | 아칸소 | +965 |
| 키르기스스탄 | +996 | 비슈케크 | KGZ | 6,577,541 | UTC+6 | KGS | 아시아 | 키르기스어, 러시아어 | +996 |
| 라오스 | +856 | 비엔티안 | 라오어 | 7,169,455 | UTC+7 | 락 | 아시아 | 라오스 | +856 |
| 라트비아 | +371 | 리가 | 사자 | 1,907,675 | UTC+2 | EUR | 유럽 | 라트비아 사람 | +371 |
| 레바논 | +961 | 베이루트 | LBN | 6,848,925 | UTC+2 | LBP | 아시아 | 아칸소 | +961 |
| 레소토 | +266 | 마세루 | LSO | 2,142,249 | UTC+2 | LSL | 아프리카 | EN 세소토 | +266 |
| 라이베리아 | +231 | 몬로비아 | LBR | 5,057,681 | UTC | LRD | 아프리카 | 안에 | +231 |
| 리비아 | +218 | 트리폴리 | LBY | 6,871,292 | UTC+2 | 소리 | 아프리카 | 아칸소 | +218 |
| 리히텐슈타인 | +423 | 파두츠 | 거짓말하다 | 38,749 | UTC+1 | 스위스프랑 | 유럽 | 독일 사람 | +423 |
| 리투아니아 | +370 | 빌니우스 | LTU | 2,794,329 | UTC+2 | EUR | 유럽 | 리투아니아 사람 | +370 |
| 룩셈부르크 | +352 | 룩셈부르크 시 | 럭스 | 634,730 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 파운드, 프랑스, 델 | +352 |
| 마다가스카르 | +261 | 안타나나리보 | MDG | 26,969,307 | UTC+3 | MGA | 아프리카 | 마다가스카르, 프랑스 | +261 |
| 말라위 | +265 | 릴롱웨 | MWI | 18,628,747 | UTC+2 | MWK | 아프리카 | EN, 치체와어 | +265 |
| 말레이시아 | +60 | 쿠알라룸푸르 | 미스 | 32,365,999 | UTC+8 | 미르 | 아시아 | 말레이 사람 | +60 |
| 몰디브 | +960 | 작은 | 185 | 392,040 | UTC+5 | MVR | 아시아 | 디베히어 | +960 |
| 말리 | +223 | 바마코 | MLI | 19,658,031 | UTC | XOF | 아프리카 | 정말로 | +223 |
| 몰타 | +356 | 발레타 | MLT | 514,564 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 몰타어, EN | +356 |
| 마샬 군도 | +692 | 마주로 | MHL | 58,791 | UTC+12 | USD | 오세아니아 | 마샬레스, EN | +692 |
| 모리타니 | +222 | 누악쇼트 | MRT | 4,525,696 | UTC | MRU | 아프리카 | 아칸소 | +222 |
| 모리셔스 | +230 | 포트 루이스 | 무스 | 1,266,040 | UTC+4 | 무르 | 아프리카 | EN, 프랑스 | +230 |
| 멕시코 | +52 | 멕시코시티 | 멕시코 | 126,190,788 | UTC-6 ~ -8 | MXN | 북아메리카 | 스페인 사람 | +52 |
| 미크로네시아 | +691 | 떠나다 | FSM | 104,468 | UTC+10 | USD | 오세아니아 | 안에 | +691 |
| 몰도바 | +373 | 키시네프 | MDA | 2,657,081 | UTC+2 | MDL | 유럽 | 루마니아 사람 | +373 |
| 모나코 | +377 | 모나코 | MCO | 38,964 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 정말로 | +377 |
| 몽골리아 | +976 | 울란바토르 | MNG | 3,278,290 | UTC+7 ~ +8 | MNT | 아시아 | 몽고 어 | +976 |
| 몬테네그로 | +382 | 포드고리차 | 나 | 622,359 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 몬테네그로 사람 | +382 |
| 모로코 가죽 | +212 | 라바트 | 3월 | 36,910,560 | UTC+1 | 미친 | 아프리카 | 아칸소, 베르베르어 | +212 |
| 모잠비크 | +258 | 마푸토 | 모즈 | 30,366,036 | UTC+2 | MZN | 아프리카 | 포르투갈 인 | +258 |
| 미얀마(버마) | +95 | 네피도 | MMR | 54,409,800 | UTC+6:30 | MMK | 아시아 | 버마 사람 | +95 |
| 나미비아 | +264 | 빈트후크 | 남 | 2,540,905 | UTC+1 | 그들 | 아프리카 | 안에 | +264 |
| 나우루 | +674 | 언어 | 아니요 | 10,834 | UTC+12 | AUD | 오세아니아 | 나우루안, EN | +674 |
| 네팔 | +977 | 카트만두 | NPL | 29,136,808 | UTC+5:45 | NPR | 아시아 | 네팔어 | +977 |
| 네덜란드 | +31 | 암스테르담 | NLD | 17,332,850 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 네덜란드 사람 | +31 |
| 뉴질랜드 | +64 | 웰링턴 | 뉴질랜드 | 4,917,000 | UTC+12 | 뉴질랜드 달러 | 오세아니아 | EN, 마오리어 | +64 |
| 니카라과 | +505 | 마나과 | NIC | 6,465,501 | UTC-6 | 니오 | 북아메리카 | 스페인 사람 | +505 |
| 니제르 | +227 | 니아메 | NER | 24,206,644 | UTC+1 | XOF | 아프리카 | 정말로 | +227 |
| 나이지리아 | +234 | 아부자 | 저것 | 206,139,589 | UTC+1 | NGN | 아프리카 | 안에 | +234 |
| 북한 | +850 | 평양 | PRK | 25,778,816 | UTC+9 | 원화 | 아시아 | 한국인 | +850 |
| 북마케도니아 | +389 | 스코페 | MKD | 2,083,374 | UTC+1 | MKD | 유럽 | 마케도니아 어 | +389 |
| 노르웨이 | +47 | 오슬로 | 도 아니다 | 5,367,580 | UTC+1 | 충분한 | 유럽 | 노르웨이 인 | +47 |
| 오만 | +968 | 무스카트 포도 | 옴 | 4,974,986 | UTC+4 | OMR | 아시아 | 아칸소 | +968 |
| 파키스탄 | +92 | 이슬라마바드 | 박 | 216,565,318 | UTC+5 | PKR | 아시아 | 우르두어, EN | +92 |
| 팔라우 | +680 | 응게룰무드 | PLW | 18,094 | UTC+9 | USD | 오세아니아 | 팔라우, EN | +680 |
| 팔레스타인 | +970 | 라말라 | PSE | 5,051,953 | UTC+2 | 조드, 그들 | 아시아 | 아칸소 | +970 |
| 파나마 | +507 | 파나마시티 | 팬 | 4,314,767 | UTC-5 | PAB | 북아메리카 | 스페인 사람 | +507 |
| 파푸아뉴기니 | +675 | 포트모르즈비 | PNG | 8,947,024 | UTC+10 | PGK | 오세아니아 | HO, TPI, 엔 | +675 |
| 파라과이 | +595 | 추정 | 캐내다 | 7,044,636 | UTC-4 | 피그 | 남아메리카 | 스페인어, 과라니 | +595 |
| 페루 | +51 | 리마 | 당 | 32,510,453 | UTC-5 | 펜 | 남아메리카 | 스페인 사람 | +51 |
| 필리핀 제도 | +63 | 마닐라 | PHL | 108,116,615 | UTC+8 | PHP | 아시아 | 필리핀, EN | +63 |
| 폴란드 | +48 | 바르샤바 | 폴 | 37,846,611 | UTC+1 | PLN | 유럽 | 광택 | +48 |
| 포르투갈 | +351 | 리스본 | PRT | 10,196,709 | UTC | EUR | 유럽 | 포르투갈 인 | +351 |
| 카타르 | +974 | 도하 | QAT | 2,881,060 | UTC+3 | 눈 | 아시아 | 아칸소 | +974 |
| 루마니아 | +40 | 부카레스트 | 루 | 19,318,000 | UTC+2 | 론 | 유럽 | 루마니아 사람 | +40 |
| 러시아 제국 | +7 | 모스크바 | 러시아 | 144,373,535 | UTC+3 ~ +12 | 장애 | 유럽, 아시아 | 러시아인 | +7 |
| 르완다 | +250 | 키갈리 | RWA | 12,374,397 | UTC+2 | RWF | 아프리카 | RW, 프랑스, EN | +250 |
| 세인트키츠네비스 | +1-869 | 바스테르 | KNA | 52,823 | UTC-4 | XCD | 북아메리카 | 안에 | +1-869 |
| 세인트 루시아 | +1-758 | 캐스트리스 | LCA | 182,790 | UTC-4 | XCD | 북아메리카 | 안에 | +1-758 |
| 세인트 빈센트 그레나딘 | +1-784 | 킹스타운 | VCT | 110,589 | UTC-4 | XCD | 북아메리카 | 안에 | +1-784 |
| 사모아 | +685 | 아피아 | WSM | 198,410 | UTC+13 | 서부 표준시 | 오세아니아 | 사모아, EN | +685 |
| 산마리노 | +378 | 산마리노 | SMR | 33,931 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 이탈리아 사람 | +378 |
| 상투메 프린시페 | +239 | 상투메 | STP | 219,159 | UTC | STN | 아프리카 | 포르투갈 인 | +239 |
| 사우디아라비아 | +966 | 리야드 | 또는 | 34,813,867 | UTC+3 | 특별 행정구 | 아시아 | 아칸소 | +966 |
| 세네갈 | +221 | 다카르 | 센 | 16,743,927 | UTC | XOF | 아프리카 | 정말로 | +221 |
| 세르비아 | +381 | 베오그라드 | SRB | 6,944,973 | UTC+1 | RSD | 유럽 | 세르비아 사람 | +381 |
| 세이셸 | +248 | 빅토리아 | SYC | 98,340 | UTC+4 | SCR | 아프리카 | 프랑스어, 영어, 크리올어 | +248 |
| 시에라리온 | +232 | 프리타운 | SLE | 7,813,215 | UTC | SLL | 아프리카 | 안에 | +232 |
| 싱가포르 | +65 | 싱가포르 | SGP | 5,703,600 | UTC+8 | SGD | 아시아 | EN, MS, 중국어, TA | +65 |
| 슬로바키아 | +421 | 브라티슬라바 | SVK | 5,457,013 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 슬로바키아 사람 | +421 |
| 슬로베니아 | +386 | 류블랴나 | SVN | 2,081,260 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 슬로베니아 | +386 |
| 솔로몬 제도 | +677 | 호니아라 | SLB | 652,857 | UTC+11 | SBD | 오세아니아 | 안에 | +677 |
| 소말리아 | +252 | 모가디슈 | 이음매 | 15,893,222 | UTC+3 | 위급 신호 | 아프리카 | 아칸소 소말리아 | +252 |
| 남아프리카 | +27 | 프리토리아 | ZAF | 59,308,690 | UTC+2 | 자르(ZAR) | 아프리카 | 11개 공식 언어 | +27 |
| 대한민국 | +82 | 서울 | 한국어 | 51,709,098 | UTC+9 | 원 | 아시아 | 한국인 | +82 |
| 남수단 | +211 | 이미 | SSD | 11,062,113 | UTC+3 | SSP | 아프리카 | 안에 | +211 |
| 스페인 | +34 | 마드리드 | ESP | 46,754,778 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 스페인 사람 | +34 |
| 스리랑카 | +94 | 스리 J. 코테 | LKA | 21,803,000 | UTC+5:30 | LKR | 아시아 | 싱할라어(타밀어) | +94 |
| 수단 | +249 | 카르툼 | SDN | 43,849,260 | UTC+2 | SDG | 아프리카 | AR, EN | +249 |
| 수리남 | +597 | 파라마리보 | 에 | 586,632 | UTC-3 | SRD | 남아메리카 | 네덜란드 사람 | +597 |
| 스웨덴 | +46 | 스톡홀름 | 스웨덴 | 10,230,185 | UTC+1 | SEK | 유럽 | 스웨덴어 | +46 |
| 스위스 | +41 | 베른 | 저것 | 8,545,282 | UTC+1 | 스위스프랑 | 유럽 | 독일, 프랑스, 이탈리아, RO | +41 |
| 시리아 | +963 | 다마스쿠스 | SYR | 17,500,658 | UTC+2 | SYP | 아시아 | 아칸소 | +963 |
| 타지키스탄 | +992 | 월요일 | TJK | 9,537,645 | UTC+5 | TJS | 아시아 | 타직어 | +992 |
| 탄자니아 | +255 | 도도마 | TZA | 58,005,463 | UTC+3 | TZS | 아프리카 | 스와힐리어, EN | +255 |
| 태국 | +66 | 방콕 | 타 | 69,799,978 | UTC+7 | 바트 | 아시아 | 태국어 | +66 |
| 동티모르 | +670 | ~ 아니다 | TLS | 1,293,119 | UTC+9 | USD | 아시아 | 테툼어(포르투갈어) | +670 |
| 토고 | +228 | 로메 | TGO | 8,082,366 | UTC | XOF | 아프리카 | 정말로 | +228 |
| 통가 | +676 | 누쿠알로파 | 톤 | 105,695 | UTC+13 | 맨 위 | 오세아니아 | 통가, EN | +676 |
| 트리니다드 토바고 | +1-868 | 포트 오브 스페인 | TTO | 1,399,488 | UTC-4 | TTD | 북아메리카 | 안에 | +1-868 |
| 튀니지 | +216 | 튀니스 | 다시 | 11,818,619 | UTC+1 | TND | 아프리카 | 아칸소 | +216 |
| 칠면조 | +90 | 앙카라 | 해야 한다 | 82,017,514 | UTC+3 | 노력하다 | 아시아, 유럽 | 터키어 | +90 |
| 투르크메니스탄 | +993 | 아시가바트 | TKM | 5,942,089 | UTC+5 | TMT | 아시아 | 투르크멘 말 | +993 |
| 투발루 | +688 | 싸움 | TUV | 11,646 | UTC+12 | AUD | 오세아니아 | 투발루, EN | +688 |
| 우간다 | +256 | 캄팔라 | 우가 | 42,729,036 | UTC+3 | UGX | 아프리카 | EN, 스와힐리어 | +256 |
| 우크라이나 | +380 | 키이우 | UKR | 41,167,336 | UTC+2 | 으아 | 유럽 | 우크라이나 말 | +380 |
| 아랍에미리트 | +971 | 아부다비 | 이다 | 9,770,529 | UTC+4 | AED | 아시아 | 아칸소 | +971 |
| 영국 | +44 | 런던 | GBR | 67,886,011 | UTC | GBP | 유럽 | 안에 | +44 |
| 미국 | +1 | 워싱턴 D.C. | 미국 | 331,002,651 | UTC-5 ~ -10 | USD | 북아메리카 | 안에 | +1 |
| 우루과이 | +598 | 몬테비데오 | 유리 | 3,461,734 | UTC-3 | 이 것 | 남아메리카 | 스페인 사람 | +598 |
| 우즈베키스탄 | +998 | 타슈켄트 | UZB | 33,469,203 | UTC+5 | UZS | 아시아 | 우즈벡어 | +998 |
| 바누아투 | +678 | 포트빌라 | 하지만 | 307,145 | UTC+11 | VUV | 오세아니아 | BI, EN, FR | +678 |
| 바티칸 시국(교황청) | +379 | 바티칸 시국 | 큰 통 | 801 | UTC+1 | EUR | 유럽 | 이탈리아 사람 | +379 |
| 베네수엘라 | +58 | 카라카스 | 벤 | 28,515,829 | UTC-4 | VES | 남아메리카 | 스페인 사람 | +58 |
| 베트남 | +84 | 하노이 | VNM | 97,338,579 | UTC+7 | 동 | 아시아 | 베트남 사람 | +84 |
| 예멘 아랍 공화국 | +967 | 직업 | 미끼 | 29,825,964 | UTC+3 | 예 | 아시아 | 아칸소 | +967 |
| 잠비아 | +260 | 놀다 | ZMB | 18,383,955 | UTC+2 | ZMW | 아프리카 | 안에 | +260 |
| 짐바브웨 | +263 | 하라레 | 듣다 | 14,862,924 | UTC+2 | ZWL | 아프리카 | 안에 | +263 |
우리의 종합 테이블이 제공하는 것
우리 국가 데이터 테이블은 귀중한 리소스입니다. 모든 국가에 대한 주요 정보가 있습니다. 다음은 표의 각 열과 그 이점을 자세히 살펴보겠습니다.
국가
국제 커뮤니케이션의 첫 번째 단계는 국가의 이름을 아는 것입니다. 우리 표에는 인정된 모든 국가의 공식 명칭이 나열되어 있습니다. 각 전화번호의 위치를 식별하는 데 도움이 됩니다.
국가 코드
국가번호는 국제전화 걸기의 필수 요소입니다. 우리 표에는 각 국가의 국가 코드가 나열되어 있습니다. 이를 사용하여 통화 및 메시지 거래에 대한 코드를 알아보세요.
예:
- 프랑스: 파리
- 일본: 도쿄
ISO 코드
