世界の国番号、首都、人口などに関する究極のガイド。
国コード、首都、ISO コード、人口、現地時間、通貨を含む、世界中の国の包括的なリストを探索します。
今日のデジタル世界では、一時的な電話番号が不可欠です。これらにより、安全な OTP (ワンタイム パスワード) 検証が保証され、良好な通信が可能になります。 TempSMS では、正確で完全な情報が重要であることを認識しています。当社のインタラクティブな国データ表が役に立ちます。グローバル OTP 検証と仮想番号管理を合理化するためのすべてが備わっています。
正確な国別データが不可欠な理由
When managing temporary phone numbers and OTP verifications, country-specific details can help. Here’s why having access to such data is vital:
-
Optimized Communication: Use correct country codes and local times. This ensures that your messages are timely and relevant.
-
Enhanced Security: Knowing calling codes and official languages helps. It prevents errors and improves the security of your OTP processes.
-
Virtual Number Usage: Following local rules for your virtual number can help user experience and compliance.
| 国 | Country Code | 資本 | ISO Code | 人口 | Local Time | Currency | Continent | Official Language(s) | Calling Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Kabul | AFG | 38,928,346 | UTC+4:30 | AFN | Asia | Pashto, Dari | +93 |
| Albania | +355 | Tirana | ALB | 2,877,797 | UTC+1 | ALL | Europe | Albanian | +355 |
| Algeria | +213 | Algiers | DZA | 43,851,044 | UTC+1 | DZD | Africa | AR, Berber | +213 |
| Andorra | +376 | Andorra la Vella | AND | 77,006 | UTC+1 | EUR | Europe | Catalan | +376 |
| Angola | +244 | ルアンダ | 前 | 32,866,272 | UTC+1 | AOA | Africa | ポルトガル語 | +244 |
| アンティグアバーブーダ | +1-268 | セントジョンズ | ATG | 97,118 | UTC-4 | XCD | 北米 | で | +1-268 |
| アルゼンチン | +54 | ブエノスアイレス | ARG | 45,376,763 | UTC-3 | アルス | 南アメリカ | スペイン語 | +54 |
| アルメニア | +374 | エレバン | アーム | 2,963,243 | UTC+4 | AMD | Asia | アルメニア語 | +374 |
| オーストラリア | +61 | キャンベラ | アウトオブ | 25,499,884 | UTC+10 | オーストラリアドル | オセアニア | で | +61 |
| オーストリア | +43 | ウィーン | テスト対象者 | 8,859,449 | UTC+1 | EUR | Europe | ドイツ語 | +43 |
| アゼルバイジャン | +994 | バクー | 来る | 10,139,177 | UTC+4 | AZN | Asia | アゼルバイジャン語 | +994 |
| バハマ | +1-242 | ナッソー | BHS | 393,248 | UTC-5 | BSD | 北米 | で | +1-242 |
| バーレーン | +973 | マナマ | BHR | 1,641,172 | UTC+3 | BHD | Asia | AR | +973 |
| バルバドス | +1-246 | ブリッジタウン | BRB | 287,371 | UTC-4 | BBD | 北米 | で | +1-246 |
| ベラルーシ | +375 | ミンスク | BLR | 9,449,323 | UTC+3 | 村 | Europe | ベル、ルー | +375 |
| ベルギー | +32 | ブリュッセル | ベル | 11,492,641 | UTC+1 | EUR | Europe | オランダ語、神父、ドイツ語 | +32 |
| ベリーズ | +501 | ベルモパン | ページ | 397,621 | UTC-6 | BZD | 北米 | で | +501 |
| ベナン | +229 | ポルトノボ | ベン | 12,123,200 | UTC+1 | XOF | Africa | フランス | +229 |
| ブータン | +975 | ティンプー | BTN | 771,608 | UTC+6 | BTN | Asia | ゾンカ語 | +975 |
| ボリビア | +591 | スクレ | だった | 11,673,021 | UTC-4 | ボブ | 南アメリカ | スペイン語 | +591 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | +387 | サラエボ | BIH | 3,280,819 | UTC+1 | バム | Europe | ボス、人事、SR | +387 |
| ボツワナ | +267 | ハボローネ | BWA | 2,351,627 | UTC+2 | BWP | Africa | そして、ツワナ | +267 |
| ブラジル | +55 | ブラジリア | ブラジャー | 211,049,527 | UTC-3 | BRL | 南アメリカ | ポルトガル語 | +55 |
| ブルネイ | +673 | バンダル・スリ・ブガワン | BRN | 433,285 | UTC+8 | BND | Asia | マレー語 | +673 |
| ブルガリア | +359 | ソフィア | BGR | 6,948,445 | UTC+2 | BGN | Europe | ブルガリア語 | +359 |
| ブルキナファソ | +226 | ワガドゥグー | 学士号 | 20,321,378 | UTC | XOF | Africa | フランス | +226 |
| ブルンジ | +257 | 期待してください | BDI | 11,530,580 | UTC+2 | BIF | Africa | キルンディ, フランス | +257 |
| カーボベルデ | +238 | プライア | CPV | 555,987 | UTC-1 | CVE | Africa | ポルトガル語 | +238 |
| カンボジア | +855 | プノンペン | KHM | 16,486,542 | UTC+7 | KHR | Asia | クメール語 | +855 |
| カメルーン | +237 | ヤウンデ | CMR | 25,876,380 | UTC+1 | XAF | Africa | フランス、イギリス | +237 |
| カナダ | +1 | オタワ | できる | 37,694,085 | UTC-5 ~ -8 | CAD | 北米 | 英語、フランス語 | +1 |
| 中央アフリカ共和国 | +236 | バンギ | カフェ | 4,745,185 | UTC+1 | XAF | Africa | FR、サンゴ | +236 |
| チャド | +235 | ンジャメナ | TCD | 16,425,864 | UTC+1 | XAF | Africa | フランス、アーカンソー州 | +235 |
| チリ | +56 | サンティアゴ | CHL | 19,116,201 | UTC-3 ~ -6 | CLP | 南アメリカ | スペイン語 | +56 |
| 中国 | +86 | 北京 | CHN | 1,398,410,000 | UTC+8 | 人民元 | Asia | 中国語 | +86 |
| コロンビア | +57 | ボゴタ | コル | 50,372,424 | UTC-5 | 警官 | 南アメリカ | スペイン語 | +57 |
| コモロ | +269 | モロナイ | COM | 850,886 | UTC+3 | KMF | Africa | オーストラリア、アーカンソー、フランス | +269 |
| コンゴ | +242 | ブラザビル | コグ | 5,518,087 | UTC+1 | XAF | Africa | フランス、リンガラ | +242 |
| コスタリカ | +506 | セント・ジョゼフ | CRI | 5,094,118 | UTC-6 | CRC | 北米 | スペイン語 | +506 |
| クロアチア | +385 | ザグレブ | 心拍変動 | 4,105,267 | UTC+1 | HRK | Europe | クロアチア語 | +385 |
| キューバ | +53 | ハバナ | カブ | 11,326,616 | UTC-5 | カップ | 北米 | スペイン語 | +53 |
| キプロス | +357 | ニコシア | CYP | 1,198,575 | UTC+2 | EUR | Europe | ギリシャ語、トルコ語 | +357 |
| チェコ共和国 | +420 | プラハ | ジュン | 10,693,939 | UTC+1 | チェココルナ | Europe | チェコ語 | +420 |
| コンゴ | +243 | キンシャサ | 代金引換 | 89,561,403 | UTC+1 ~ +2 | CDF | Africa | フランス | +243 |
| デンマーク | +45 | コペンハーゲン | DNA | 5,822,763 | UTC+1 | DKK | Europe | デンマーク語 | +45 |
| ジブチ | +253 | ジブチ | DJI | 973,560 | UTC+3 | DJF | Africa | フランス、アーカンソー州 | +253 |
| ドミニカ | +1-767 | リード | DMA | 71,808 | UTC-4 | XCD | 北米 | で | +1-767 |
| ドミニカ共和国 | +1-809 | 聖ドミニコ | ドム | 10,882,996 | UTC-4 | DOP | 北米 | スペイン語 | +1-809 |
| エクアドル | +593 | キト | ECU | 17,373,662 | UTC-5 | 米ドル | 南アメリカ | スペイン語 | +593 |
| エジプト | +20 | カイロ | 1つ | 100,388,073 | UTC+2 | EGP | Africa | AR | +20 |
| エルサルバドル | +503 | サンサルバドル | SLV | 6,486,205 | UTC-6 | 米ドル | 北米 | スペイン語 | +503 |
| 赤道ギニア | +240 | ぼやけた | GNQ | 1,402,985 | UTC+1 | XAF | Africa | スペイン、フランス、PT | +240 |
| エリトリア | +291 | アスマラ | 違う | 3,213,972 | UTC+3 | アーン | Africa | テン、アー、ワン | +291 |
| エストニア | +372 | タリン | 東 | 1,325,648 | UTC+2 | EUR | Europe | エストニア語 | +372 |
| エスワティニ (スワジランド) | +268 | ムババーネ | SWZ | 1,148,130 | UTC+2 | SZL | Africa | スワジ、EN | +268 |
| エチオピア | +251 | アディスアベバ | イーサリアム | 114,963,588 | UTC+3 | ETB | Africa | アムハラ語 | +251 |
| フィジー | +679 | スバ | フジ | 896,444 | UTC+12 | FJD | オセアニア | 英語、フィジー語、ヒンディー語 | +679 |
| フィンランド | +358 | ヘルシンキ | フィン | 5,525,292 | UTC+2 | EUR | Europe | フィンランド語、スウェーデン語 | +358 |
| フランス | +33 | パリ | から | 67,022,000 | UTC+1 | EUR | Europe | フランス | +33 |
| ガボン | +241 | リーブルヴィル | GAB | 2,119,275 | UTC+1 | XAF | Africa | フランス | +241 |
| ガンビア | +220 | バンジュール | GMB | 2,347,706 | UTC+0 | GMD | Africa | で | +220 |
| ジョージア | +995 | トビリシ | ジオ | 3,723,500 | UTC+4 | ゲル | Asia | グルジア語 | +995 |
| ドイツ | +49 | ベルリン | それは与えた | 83,190,556 | UTC+1 | EUR | Europe | ドイツ語 | +49 |
| ガーナ | +233 | アクラ | ガーナ | 31,072,940 | UTC+0 | GHS | Africa | で | +233 |
| ギリシャ | +30 | アテネ | GRC | 10,423,054 | UTC+2 | EUR | Europe | ギリシャ語 | +30 |
| グレナダ | +1-473 | セントジョージズ | GRD | 112,523 | UTC-4 | XCD | 北米 | で | +1-473 |
| グアテマラ | +502 | グアテマラシティ | GTM | 16,858,333 | UTC-6 | GTQ | 北米 | スペイン語 | +502 |
| ギニア | +224 | コナクリ | ジン | 12,771,246 | UTC | GNF | Africa | フランス | +224 |
| ギニアビサウ | +245 | ビサウ | GNB | 1,967,998 | UTC | XOF | Africa | ポルトガル語 | +245 |
| ガイアナ | +592 | ジョージタウン | 男 | 786、 552 | UTC-4 | 全て | 南アメリカ | で | +592 |
| ハイチ | +509 | ポルトープランス | HTI | 11,402,528 | UTC-5 | HTG | 北米 | フランス、HT | +509 |
| ホンジュラス | +504 | テグシガルパ | HND | 9,587,522 | UTC-6 | HRT | 北米 | スペイン語 | +504 |
| ハンガリー | +36 | ブダペスト | 彼女 | 9,769,526 | UTC+1 | ハフ | Europe | ハンガリー語 | +36 |
| アイスランド | +354 | レイキャビク | ISL | 364,134 | UTC | ISK | Europe | アイスランド語 | +354 |
| インド | +91 | ニューデリー | インド | 1,366,417,754 | UTC+5:30 | INR | Asia | いいえ、EN | +91 |
| インドネシア | +62 | ジャカルタ | IDN | 273,523,615 | UTC+7 | IDR | Asia | インドネシア語 | +62 |
| イラン | +98 | テヘラン | IRN | 83,992,949 | UTC+3:30 | IRR | Asia | ペルシア語 | +98 |
| イラク | +964 | バグダッド | IRQ | 40,222,493 | UTC+3 | IQD | Asia | AR、クルド語 | +964 |
| アイルランド | +353 | ダブリン | IRL | 4,937,786 | UTC | EUR | Europe | アイルランド、EN | +353 |
| イスラエル | +972 | エルサレム | ISR | 9,217,000 | UTC+2 | ILS | Asia | ヘブライ語、アーカンソー州 | +972 |
| イタリア | +39 | ローマ | ITA | 60,244,639 | UTC+1 | EUR | Europe | イタリア語 | +39 |
| コートジボワール | +225 | ヤムスクロ | CIV | 25,716,544 | UTC | XOF | Africa | フランス | +225 |
| ジャマイカ | +1-876 | キングストン | ジャム | 2,961,167 | UTC-5 | JMD | 北米 | で | +1-876 |
| 日本 | +81 | 東京 | 日本 | 126,476,461 | UTC+9 | 日本円 | Asia | 日本語 | +81 |
| ヨルダン | +962 | アンマン | JOR | 10,101,694 | UTC+2 | ヨウ素 | Asia | AR | +962 |
| カザフスタン | +7 | ヌルスルタン | カズ | 18,776,707 | UTC+5 ~ +6 | KZT | Asia | カザフ語、ロシア語 | +7 |
| ケニア | +254 | ナイロビ | ケン | 53,527,936 | UTC+3 | 誰が | Africa | スワヒリ語、EN | +254 |
| キリバス | +686 | 南タラワ | した | 119,449 | UTC+12 ~ +14 | オーストラリアドル | オセアニア | JA、ギルバーテーゼ | +686 |
| クウェート | +965 | クウェートシティ | キロワット | 4,270,563 | UTC+3 | KWD | Asia | AR | +965 |
| キルギス | +996 | ビシュケク | KGZ | 6,577,541 | UTC+6 | KGS | Asia | キルギス人、ロシア人 | +996 |
| ラオス | +856 | ビエンチャン | ラオス | 7,169,455 | UTC+7 | ラック | Asia | ラオ語 | +856 |
| ラトビア | +371 | リガ | ライオン | 1,907,675 | UTC+2 | EUR | Europe | ラトビア語 | +371 |
| レバノン | +961 | ベイルート | LBN | 6,848,925 | UTC+2 | LBP | Asia | AR | +961 |
| レソト | +266 | マセル | LSO | 2,142,249 | UTC+2 | LSL | Africa | セソト、EN | +266 |
| リベリア | +231 | モンロビア | LBR | 5,057,681 | UTC | LRD | Africa | で | +231 |
| リビア | +218 | トリポリ | LBY | 6,871,292 | UTC+2 | 音 | Africa | AR | +218 |
| リヒテンシュタイン | +423 | ファドゥーツ | 嘘 | 38,749 | UTC+1 | スイスフラン | Europe | ドイツ語 | +423 |
| リトアニア | +370 | ビリニュス | LTU | 2,794,329 | UTC+2 | EUR | Europe | リトアニア語 | +370 |
| ルクセンブルク | +352 | ルクセンブルク市 | ルクス | 634,730 | UTC+1 | EUR | Europe | ポンド、フランス、ドイツ | +352 |
| マダガスカル | +261 | アンタナナリボ | MDG | 26,969,307 | UTC+3 | MGA | Africa | マダガスカル、フランス | +261 |
| マラウイ | +265 | リロングウェ | MWI | 18,628,747 | UTC+2 | MWK | Africa | JA、チチェワ語 | +265 |
| マレーシア | +60 | クアラルンプール | MYS | 32,365,999 | UTC+8 | マレーシアリンギット | Asia | マレー語 | +60 |
| モルディブ | +960 | 小さい | 185 | 392,040 | UTC+5 | MVR | Asia | ディベヒ語 | +960 |
| マリ | +223 | バマコ | MLI | 19,658,031 | UTC | XOF | Africa | フランス | +223 |
| マルタ | +356 | バレッタ | MLT | 514,564 | UTC+1 | EUR | Europe | マルタ、EN | +356 |
| マーシャル諸島 | +692 | マジュロ | MHL | 58,791 | UTC+12 | 米ドル | オセアニア | マーシャル、EN | +692 |
| モーリタニア | +222 | ヌアクショット | MRT | 4,525,696 | UTC | MRU | Africa | AR | +222 |
| モーリシャス | +230 | ポートルイス | MUS | 1,266,040 | UTC+4 | ムル | Africa | 英語、フランス語 | +230 |
| メキシコ | +52 | メキシコシティ | メキシコ | 126,190,788 | UTC-6 ~ -8 | メキシコペソ | 北米 | スペイン語 | +52 |
| ミクロネシア | +691 | 離れる | FSM | 104,468 | UTC+10 | 米ドル | オセアニア | で | +691 |
| モルドバ | +373 | キシナフ | MDA | 2,657,081 | UTC+2 | MDL | Europe | ルーマニア語 | +373 |
| モナコ | +377 | モナコ | MCO | 38,964 | UTC+1 | EUR | Europe | フランス | +377 |
| モンゴル | +976 | ウランバートル | MNG | 3,278,290 | UTC+7 ~ +8 | MNT | Asia | モンゴル語 | +976 |
| モンテネグロ | +382 | ポドゴリツァ | 自分 | 622,359 | UTC+1 | EUR | Europe | モンテネグロ | +382 |
| モロッコ | +212 | ラバト | 3月 | 36,910,560 | UTC+1 | 狂った | Africa | AR, Berber | +212 |
| モザンビーク | +258 | マプト | モズ | 30,366,036 | UTC+2 | MZN | Africa | ポルトガル語 | +258 |
| ミャンマー (ビルマ) | +95 | ネピドー | MMR | 54,409,800 | UTC+6:30 | MMK | Asia | ビルマ語 | +95 |
| ナミビア | +264 | ウィントフック | ナム | 2,540,905 | UTC+1 | 彼らは | Africa | で | +264 |
| ナウル | +674 | 言語 | いいえ | 10,834 | UTC+12 | オーストラリアドル | オセアニア | ナウルアン、EN | +674 |
| ネパール | +977 | カトマンズ | 不良債権 | 29,136,808 | UTC+5:45 | NPR | Asia | ネパール語 | +977 |
| オランダ | +31 | アムステルダム | NLD | 17,332,850 | UTC+1 | EUR | Europe | オランダ語 | +31 |
| ニュージーランド | +64 | ウェリントン | ニュージーランド | 4,917,000 | UTC+12 | ニュージーランドドル | オセアニア | 英語、マオリ語 | +64 |
| ニカラグア | +505 | マナグア | NIC | 6,465,501 | UTC-6 | NIO | 北米 | スペイン語 | +505 |
| ニジェール | +227 | ニアメ | NER | 24,206,644 | UTC+1 | XOF | Africa | フランス | +227 |
| ナイジェリア | +234 | アブジャ | それ | 206,139,589 | UTC+1 | NGN | Africa | で | +234 |
| 北朝鮮 | +850 | 平壌 | PRK | 25,778,816 | UTC+9 | KPW | Asia | 韓国人 | +850 |
| 北マケドニア | +389 | スコピエ | MKD | 2,083,374 | UTC+1 | MKD | Europe | マケドニア語 | +389 |
| ノルウェー | +47 | オスロ | または | 5,367,580 | UTC+1 | 十分 | Europe | ノルウェー語 | +47 |
| オマーン | +968 | マスカット | OMN | 4,974,986 | UTC+4 | OMR | Asia | AR | +968 |
| パキスタン | +92 | イスラマバード | パク | 216,565,318 | UTC+5 | PKR | Asia | ウルドゥー語、EN | +92 |
| パラオ | +680 | ンゲルルムド | PLW | 18,094 | UTC+9 | 米ドル | オセアニア | パラオ、EN | +680 |
| パレスチナ | +970 | ラマラ | PSE | 5,051,953 | UTC+2 | ジョッド、彼ら | Asia | AR | +970 |
| パナマ | +507 | パナマシティ | パン | 4,314,767 | UTC-5 | PAB | 北米 | スペイン語 | +507 |
| パプアニューギニア | +675 | ポートモレスビー | PNG | 8,947,024 | UTC+10 | PGK | オセアニア | HO、TPI、エン | +675 |
| パラグアイ | +595 | 予測 | こじ開ける | 7,044,636 | UTC-4 | PYG | 南アメリカ | スペイン語、グアラニー語 | +595 |
| ペルー | +51 | リマ | PER | 32,510,453 | UTC-5 | ペン | 南アメリカ | スペイン語 | +51 |
| フィリピン | +63 | マニラ | PHL | 108,116,615 | UTC+8 | PHP | Asia | フィリピン人、EN | +63 |
| ポーランド | +48 | ワルシャワ | ポール | 37,846,611 | UTC+1 | PLN | Europe | 研磨 | +48 |
| ポルトガル | +351 | リスボン | PRT | 10,196,709 | UTC | EUR | Europe | ポルトガル語 | +351 |
| カタール | +974 | ドーハ | QAT | 2,881,060 | UTC+3 | 雪 | Asia | AR | +974 |
| ルーマニア | +40 | ブカレスト | ロウ | 19,318,000 | UTC+2 | ロン | Europe | ルーマニア語 | +40 |
| ロシア | +7 | モスクワ | ロシア | 144,373,535 | UTC+3 ~ +12 | こする | ヨーロッパ、アジア | ロシア | +7 |
| ルワンダ | +250 | キガリ | RWA | 12,374,397 | UTC+2 | RWF | Africa | RW、FR、EN | +250 |
| セントクリストファー・ネイビス | +1-869 | バセテール | KNA | 52,823 | UTC-4 | XCD | 北米 | で | +1-869 |
| セントルシア | +1-758 | カストリーズ | LCA | 182,790 | UTC-4 | XCD | 北米 | で | +1-758 |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | +1-784 | キングスタウン | VCT | 110,589 | UTC-4 | XCD | 北米 | で | +1-784 |
| サモア | +685 | アピア | WSM | 198,410 | UTC+13 | WST | オセアニア | サモア人、EN | +685 |
| サンマリノ | +378 | サンマリノ | SMR | 33,931 | UTC+1 | EUR | Europe | イタリア語 | +378 |
| サントメ・プリンシペ | +239 | サントメ | STP | 219,159 | UTC | STN | Africa | ポルトガル語 | +239 |
| サウジアラビア | +966 | リヤド | または | 34,813,867 | UTC+3 | SAR | Asia | AR | +966 |
| セネガル | +221 | ダカール | セン | 16,743,927 | UTC | XOF | Africa | フランス | +221 |
| Serbia | +381 | Belgrade | SRB | 6,944,973 | UTC+1 | RSD | Europe | Serbian | +381 |
| Seychelles | +248 | Victoria | SYC | 98,340 | UTC+4 | SCR | Africa | FR, EN, kreol | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | SLE | 7,813,215 | UTC | SLL | Africa | で | +232 |
| Singapore | +65 | Singapore | SGP | 5,703,600 | UTC+8 | SGD | Asia | EN, MS, Mandarin, TA | +65 |
| Slovakia | +421 | Bratislava | SVK | 5,457,013 | UTC+1 | EUR | Europe | Slovak | +421 |
| スロベニア | +386 | リュブリャナ | SVN | 2,081,260 | UTC+1 | EUR | Europe | Slovene | +386 |
| Solomon Islands | +677 | Honiara | SLB | 652,857 | UTC+11 | SBD | オセアニア | で | +677 |
| Somalia | +252 | Mogadishu | SOM | 15,893,222 | UTC+3 | SOS | Africa | Somali, AR | +252 |
| South Africa | +27 | Pretoria | ZAF | 59,308,690 | UTC+2 | ZAR | Africa | 11 official languages | +27 |
| South Korea | +82 | Seoul | KOR | 51,709,098 | UTC+9 | KRW | Asia | 韓国人 | +82 |
| South Sudan | +211 | Juba | SSD | 11,062,113 | UTC+3 | SSP | Africa | で | +211 |
| Spain | +34 | Madrid | ESP | 46,754,778 | UTC+1 | EUR | Europe | スペイン語 | +34 |
| Sri Lanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21,803,000 | UTC+5:30 | LKR | Asia | Sinhala, Tamil | +94 |
| Sudan | +249 | Khartoum | SDN | 43,849,260 | UTC+2 | SDG | Africa | AR, EN | +249 |
| Suriname | +597 | Paramaribo | SUR | 586,632 | UTC-3 | SRD | 南アメリカ | オランダ語 | +597 |
| スウェーデン | +46 | ストックホルム | SWE | 10,230,185 | UTC+1 | SEK | Europe | Swedish | +46 |
| Switzerland | +41 | Bern | CHE | 8,545,282 | UTC+1 | スイスフラン | Europe | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Syria | +963 | Damascus | SYR | 17,500,658 | UTC+2 | SYP | Asia | AR | +963 |
| Tajikistan | +992 | Dushanbe | TJK | 9,537,645 | UTC+5 | TJS | Asia | Tajik | +992 |
| タンザニア | +255 | ドドマ | TZA | 58,005,463 | UTC+3 | TZS | Africa | スワヒリ語、EN | +255 |
| Thailand | +66 | Bangkok | THA | 69,799,978 | UTC+7 | THB | Asia | Thai | +66 |
| 東ティモール | +670 | ない | TLS | 1,293,119 | UTC+9 | 米ドル | Asia | Tetum, Portuguese | +670 |
| 持ち帰り | +228 | ロメ | TGO | 8,082,366 | UTC | XOF | Africa | フランス | +228 |
| トンガ | +676 | ヌクアロファ | トン | 105,695 | UTC+13 | トップ | オセアニア | トンガ州、EN | +676 |
| トリニダード・トバゴ | +1-868 | ポート オブ スペイン | TTO | 1,399,488 | UTC-4 | TTD | 北米 | で | +1-868 |
| チュニジア | +216 | チュニス | また | 11,818,619 | UTC+1 | TND | Africa | AR | +216 |
| 七面鳥 | +90 | アンカラ | すべき | 82,017,514 | UTC+3 | 試す | アジア、ヨーロッパ | トルコ語 | +90 |
| トルクメニスタン | +993 | アシガバート | TKM | 5,942,089 | UTC+5 | TMT | Asia | トルクメン語 | +993 |
| ツバル | +688 | 戦い | TUV | 11,646 | UTC+12 | オーストラリアドル | オセアニア | ツバル、EN行き | +688 |
| ウガンダ | +256 | カンパラ | 宇賀 | 42,729,036 | UTC+3 | UGX | Africa | 英語、スワヒリ語 | +256 |
| ウクライナ | +380 | キエフ | イギリス | 41,167,336 | UTC+2 | ああ | Europe | ウクライナ語 | +380 |
| アラブ首長国連邦 | +971 | アブダビ | は | 9,770,529 | UTC+4 | AED | Asia | AR | +971 |
| イギリス | +44 | ロンドン | GBR | 67,886,011 | UTC | 英ポンド | Europe | で | +44 |
| アメリカ合衆国 | +1 | ワシントン D.C. | アメリカ合衆国 | 331,002,651 | UTC-5 ~ -10 | 米ドル | 北米 | で | +1 |
| ウルグアイ | +598 | モンテビデオ | ユリー | 3,461,734 | UTC-3 | これです | 南アメリカ | スペイン語 | +598 |
| ウズベキスタン | +998 | タシケント | UZB | 33,469,203 | UTC+5 | UZS | Asia | ウズベク語 | +998 |
| バヌアツ | +678 | ポートビラ | しかし | 307,145 | UTC+11 | VUV | オセアニア | BI、EN、FR | +678 |
| バチカン市国 (ローマ法王庁) | +379 | バチカン市国 | バット | 801 | UTC+1 | EUR | Europe | イタリア語 | +379 |
| ベネズエラ | +58 | カラカス | ヴェン | 28,515,829 | UTC-4 | VES | 南アメリカ | スペイン語 | +58 |
| ベトナム | +84 | ハノイ | VNM | 97,338,579 | UTC+7 | ベトナムドン | Asia | ベトナム語 | +84 |
| イエメン | +967 | 職業 | 餌 | 29,825,964 | UTC+3 | YER | Asia | AR | +967 |
| ザンビア | +260 | 遊ぶ | ZMB | 18,383,955 | UTC+2 | ZMW | Africa | で | +260 |
| ジンバブエ | +263 | ハラレ | 聞く | 14,862,924 | UTC+2 | ZWL | Africa | で | +263 |
What Our Comprehensive Table Offers
Our country data table is a valuable resource. It has key info for every country. Here’s a closer look at each column in the table and how it benefits you:
国
The first step in any international communication is to know the countries’ names. Our table lists the official names of all recognized countries. It will help you identify the location of each phone number.
Country Code
The country code is an essential component of international dialing. Our table lists each nation’s country code. Use it to discover the code for calls and message transactions.
Example:
- フランス: Paris
- 日本: Tokyo
ISO Code
Standardized codes known as ISO codes identify countries and their subdivisions. Our table includes both the two-letter and three-letter ISO codes. This is for easy reference in international transactions and communications.
Example:
- 米国: US (two-letter), USA (three-letter).
- ドイツ: DE (two-letter), DEU (three-letter)
人口
A country’s population can reveal its market size and user potential. Our table shows the latest population figures. It helps you gauge the audience size you might interact with.
Example:
- インド: Approximately 1.4 billion.
- カナダ: Approximately 38 million.
Local Time
Time zone accuracy enables efficient call scheduling and OTP verification management. Our table shows each country’s current local time. It ensures that you sync with your target audience’s time zone.
Example:
- オーストラリア: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- ブラジル: サンパウロ – BRT (UTC-3:00)
Currency
各国の通貨を知ることが重要です。それは取引と購買力に影響を与えます。この表には、各国の公式通貨がリストされています。国際取引に役立ちます。
Example:
- イギリス:英国ポンド(GBP)
- 日本:日本円(JPY)
Continent
大陸の分類は地理的なコンテキストを提供し、地域グループを理解するのに役立ちます。これは、市場の分割や地域分析に役立ちます。
Example:
- South Africa: アフリカ
- イタリア: ヨーロッパ
Official Language(s)
言語はコミュニケーションと顧客サービスにおいて重要な役割を果たします。この表には、各国の公用語がリストされています。これを使用して、インタラクションとユーザー エクスペリエンスを向上させます。
Example:
- メキシコ: スペイン語
- Switzerland: ドイツ語、フランス語、イタリア語。
Calling Code
国番号と同様に、発信コードは国際ダイヤル用です。この表には、適切な宛先に接続するのに役立つ通話コードがリストされています。
Example:
- 中国: +86
- イタリア: +39
この情報があなたのエクスペリエンスをどのように向上させるか
私たちのテーブルはデータではありません。一時的な電話番号と OTP 認証のエクスペリエンスを向上させることを目的としています。その方法は次のとおりです。
効率的な OTP 検証
OTP 検証は、オンライン トランザクションとアカウント アクセスを保護するための一般的な方法です。正しい国番号、現地時間、電話番号が重要です。これらは身元を認証し、指定された連絡先に暗号メッセージを送信します。これにより遅延が軽減され、検証の信頼性が高まります。
合理化された仮想番号セットアップ
When setting up virtual numbers, follow local rules and preferences. Our table helps you choose compliant virtual numbers. It shows their fit for local practices. This ensures that your virtual number services are effective and reliable.
Global Communication
Effective global communication requires understanding various regional details. You can access data like official languages and currencies. Use it to tailor your communication for different markets. This can improve engagement and ease smoother interactions with your international audience.
How to Use Our Country Data Table
We designed our interactive table for ease of use. Here’s a quick guide on how to make the most of it:
Locate specific countries or data points using targeted searches.
Sort Columns: Sort the table columns to view data in the order that suits your needs.
Access Detailed Information: Click on country names to access more details and insights.
Practical Applications of Country Data
Understanding and utilizing country-specific information can have many applications.
For Businesses
International businesses can use this data to improve their marketing. It can help them set up regional offices and manage customer service. Knowing local times and currencies helps to schedule meetings and conduct transactions.
For Developers
Developers of apps with international users can use this data. It will help them ensure compatibility and localization. Accurate country codes and official languages can enhance the user experience and functionality.
For Travelers
Travelers can use this data to plan trips. It will help them know local time zones, currencies, and languages. This can make travel planning and communication more efficient.
結論
At TempSMS, we aim to provide the best info. It will support your global communication and verification needs. Our country data table is a valuable resource. It helps you make better decisions and engage with international users.
Check our country data table. It will improve your OTP verification and virtual phone number management. If you have any questions or need help, feel free to contact us.
Stay connected and secure with TempSMS. We provide trusted temporary phone numbers for OTP verification.