Guida definitiva ai codici dei paesi del mondo, alle capitali, alla popolazione e altro ancora.
Esplora un elenco completo di paesi in tutto il mondo, inclusi i codici paese, le capitali, i codici ISO, la popolazione, l'ora locale e le valute.
Nel mondo digitale di oggi, i numeri di telefono temporanei sono vitali. Garantiscono una verifica OTP (One-Time Password) sicura e consentono una buona comunicazione. Noi di TempSMS sappiamo che avere informazioni accurate e complete è vitale. La nostra tabella interattiva dei dati nazionali ti aiuterà. Ha tutto per semplificare le verifiche OTP globali e la gestione dei numeri virtuali.
Perché i dati nazionali accurati sono essenziali
Quando si gestiscono numeri di telefono temporanei e verifiche OTP, i dettagli specifici del paese possono essere utili. Ecco perché avere accesso a tali dati è vitale:
-
Comunicazione ottimizzata: utilizza codici paese e orari locali corretti. Ciò garantisce che i tuoi messaggi siano tempestivi e pertinenti.
-
Maggiore sicurezza: conoscere i codici di chiamata e le lingue ufficiali aiuta. Previene gli errori e migliora la sicurezza dei processi OTP.
-
Utilizzo del numero virtuale: seguire le regole locali per il tuo numero virtuale può migliorare l'esperienza utente e la conformità.
| Paese | Codice Paese | Capitale | Codice ISO | Popolazione | Ora locale | Valuta | Continente | Lingua(e) ufficiale(i) | Codice di chiamata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Kabul | AFG | 38.928.346 | UTC+4:30 | AFN | Asia | Pashtu, Dari | +93 |
| Albania | +355 | Tirana | CAMICE | 2.877.797 | UTC+1 | TUTTO | Europa | albanese | +355 |
| Algeria | +213 | Algeri | DZA | 43.851.044 | UTC+1 | DZD | Africa | AR, berbero | +213 |
| Andorra | +376 | Andorra la Vella | E | 77.006 | UTC+1 | euro | Europa | catalano | +376 |
| L'Angola | +244 | Luanda | FA | 32.866.272 | UTC+1 | AOA | Africa | portoghese | +244 |
| Antigua e Barbuda | +1-268 | San Giovanni | ATG | 97.118 | UTC-4 | XCD | America del Nord | IN | +1-268 |
| Argentina | +54 | Buenos Aires | ARG | 45.376.763 | UTC-3 | ARS | Sud America | spagnolo | +54 |
| Armenia | +374 | Yerevan | BRACCIO | 2.963.243 | UTC+4 | AMD | Asia | armeno | +374 |
| Australia | +61 | Canberra | FUORI | 25.499.884 | UTC+10 | AUD | Oceania | IN | +61 |
| Austria | +43 | Vienna | AUTOMATICO | 8.859.449 | UTC+1 | euro | Europa | tedesco | +43 |
| Azerbaigian | +994 | Baku | VENIRE | 10.139.177 | UTC+4 | AZN | Asia | Azero | +994 |
| Bahamas | +1-242 | Nassau | BHS | 393.248 | UTC-5 | BSD | America del Nord | IN | +1-242 |
| Bahrein | +973 | Manama | BHR | 1.641.172 | UTC+3 | BHD | Asia | AR | +973 |
| Barbados | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287.371 | UTC-4 | BBD | America del Nord | IN | +1-246 |
| Bielorussia | +375 | Minsk | BLR | 9.449.323 | UTC+3 | IL VILLAGGIO | Europa | Bel, Ru | +375 |
| Belgio | +32 | Bruxelles | BEL | 11.492.641 | UTC+1 | euro | Europa | Olandese, P., De | +32 |
| Belize | +501 | Belmopan | PAGINA | 397.621 | UTC-6 | BZD | America del Nord | IN | +501 |
| Benin | +229 | Porto-Novo | BEN | 12.123.200 | UTC+1 | XOF | Africa | FR | +229 |
| Bhutan | +975 | Thimphu | BTN | 771.608 | UTC+6 | BTN | Asia | Dzongkha | +975 |
| Bolivia | +591 | Sucre | ERA | 11.673.021 | UTC-4 | BOB | Sud America | spagnolo | +591 |
| Bosnia ed Erzegovina | +387 | Sarajevo | BIH | 3.280.819 | UTC+1 | BAM | Europa | BOS, HR, SR | +387 |
| Botswana | +267 | Gaborone | BWA | 2.351.627 | UTC+2 | BWP | Africa | E, Tswana | +267 |
| Brasile | +55 | Brasilia | REGGISENO | 211.049.527 | UTC-3 | BRL | Sud America | portoghese | +55 |
| Brunei | +673 | Bandar Seri Begawan | BRN | 433.285 | UTC+8 | BND | Asia | malese | +673 |
| Bulgaria | +359 | Sofia | BGR | 6.948.445 | UTC+2 | BGN | Europa | bulgaro | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Ouagadougou | BFA | 20.321.378 | UTC | XOF | Africa | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Aspettatelo | BDI | 11.530.580 | UTC+2 | BIF | Africa | Kirundi, FR | +257 |
| Capo Verde | +238 | Praia | CPV | 555.987 | UTC-1 | CVE | Africa | portoghese | +238 |
| Cambogia | +855 | Phnom Penh | KHM | 16.486.542 | UTC+7 | KHR | Asia | Khmer | +855 |
| Camerun | +237 | Yaoundé | CMR | 25.876.380 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, EN | +237 |
| Canada | +1 | Ottawa | POTERE | 37.694.085 | UTC da -5 a -8 | CAD | America del Nord | EN, FR | +1 |
| Repubblica Centrafricana | +236 | Bangui | CAF | 4.745.185 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, Sango | +236 |
| Chad | +235 | N'Djamena | TCD | 16.425.864 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, AR | +235 |
| Chile | +56 | Santiago | CHL | 19.116.201 | UTC da -3 a -6 | CLP | Sud America | spagnolo | +56 |
| Cina | +86 | Pechino | CHN | 1.398.410.000 | UTC+8 | Città di New York | Asia | cinese | +86 |
| Colombia | +57 | Bogotà | COL | 50.372.424 | UTC-5 | POLIZIOTTO | Sud America | spagnolo | +57 |
| Comore | +269 | Moroni | COM | 850.886 | UTC+3 | KMF | Africa | AS, AR, FR | +269 |
| Congo | +242 | Brazzaville | COG | 5.518.087 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, Lingala | +242 |
| Costa Rica | +506 | San Giuseppe | CRI | 5.094.118 | UTC-6 | CRC | America del Nord | spagnolo | +506 |
| Croazia | +385 | Zagabria | HRV | 4.105.267 | UTC+1 | HRK | Europa | croato | +385 |
| Cuba | +53 | L'Avana | CUCCIOLO | 11.326.616 | UTC-5 | TAZZA | America del Nord | spagnolo | +53 |
| Cipro | +357 | Nicosia | CIP | 1.198.575 | UTC+2 | euro | Europa | Greco, turco | +357 |
| Repubblica Ceca | +420 | Praga | GIU | 10.693.939 | UTC+1 | CZK | Europa | ceco | +420 |
| Congo | +243 | Kinshasa | MERLUZZO | 89.561.403 | UTC+1 a +2 | CDF | Africa | FR | +243 |
| Danimarca | +45 | Copenaghen | DNA | 5.822.763 | UTC+1 | DKK | Europa | danese | +45 |
| Gibuti | +253 | Gibuti | DJI | 973.560 | UTC+3 | DJF | Africa | FR, AR | +253 |
| Dominica | +1-767 | Canna | DMA | 71.808 | UTC-4 | XCD | America del Nord | IN | +1-767 |
| Repubblica Dominicana | +1-809 | San Domenico | DOM | 10.882.996 | UTC-4 | DOP | America del Nord | spagnolo | +1-809 |
| Ecuador | +593 | Quito | ECU | 17.373.662 | UTC-5 | Dollaro statunitense | Sud America | spagnolo | +593 |
| Egitto | +20 | Cairo | UNO | 100.388.073 | UTC+2 | EGP | Africa | AR | +20 |
| El Salvador | +503 | San Salvador | SLV | 6.486.205 | UTC-6 | Dollaro statunitense | America del Nord | spagnolo | +503 |
| Guinea Equatoriale | +240 | Offuscato | GNQ | 1.402.985 | UTC+1 | XAF | Africa | ES, FR, PT | +240 |
| Eritrea | +291 | Asmara | DIVERSO | 3.213.972 | UTC+3 | ERN | Africa | DIECI, AR, UNO | +291 |
| Estonia | +372 | Tallinn | EST | 1.325.648 | UTC+2 | euro | Europa | Estone | +372 |
| Swaziland (Swaziland) | +268 | Mbabane | SWZ | 1.148.130 | UTC+2 | SZL | Africa | Swazi, EN | +268 |
| Etiopia | +251 | Addis Abeba | ET | 114.963.588 | UTC+3 | ETB | Africa | Amarico | +251 |
| Figi | +679 | Suva | FJI | 896.444 | UTC+12 | FJD | Oceania | EN, figiano, hindi | +679 |
| Finlandia | +358 | Helsinki | FIN | 5.525.292 | UTC+2 | euro | Europa | finlandese, svedese | +358 |
| Francia | +33 | Parigi | DA | 67.022.000 | UTC+1 | euro | Europa | FR | +33 |
| Gabon | +241 | Libreville | GAB | 2.119.275 | UTC+1 | XAF | Africa | FR | +241 |
| Gambia | +220 | Banjul | GMB | 2.347.706 | UTC+0 | GMD | Africa | IN | +220 |
| Georgia | +995 | Tbilisi | GEO | 3.723.500 | UTC+4 | GEL | Asia | georgiano | +995 |
| Germania | +49 | Berlino | HA DATO | 83.190.556 | UTC+1 | euro | Europa | tedesco | +49 |
| Ghana | +233 | Accra | GHA | 31.072.940 | UTC+0 | GHS | Africa | IN | +233 |
| Grecia | +30 | Atene | GRC | 10.423.054 | UTC+2 | euro | Europa | greco | +30 |
| Grenada | +1-473 | San Giorgio | GRD | 112.523 | UTC-4 | XCD | America del Nord | IN | +1-473 |
| Guatemala | +502 | Città del Guatemala | GTM | 16.858.333 | UTC-6 | GTQ | America del Nord | spagnolo | +502 |
| Guinea | +224 | Conakry | GIN | 12.771.246 | UTC | GNF | Africa | FR | +224 |
| Guinea-Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1.967.998 | UTC | XOF | Africa | portoghese | +245 |
| Guyana | +592 | Georgetown | TIPO | 786, 552 | UTC-4 | TUTTO | Sud America | IN | +592 |
| Haiti | +509 | Port-au-Prince | HTI | 11.402.528 | UTC-5 | HTG | America del Nord | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9.587.522 | UTC-6 | terapia ormonale sostitutiva | America del Nord | spagnolo | +504 |
| Ungheria | +36 | Budapest | LEI | 9.769.526 | UTC+1 | HUF | Europa | ungherese | +36 |
| Islanda | +354 | Reykjavik | ISL | 364.134 | UTC | ISK | Europa | islandese | +354 |
| India | +91 | Nuova Delhi | IND | 1.366.417.754 | UTC+5:30 | INR | Asia | No, IT | +91 |
| Indonesia | +62 | Giacarta | IDN | 273.523.615 | UTC+7 | IDR | Asia | indonesiano | +62 |
| Iran | +98 | Teheran | IRN | 83.992.949 | UTC+3:30 | IRR | Asia | persiano | +98 |
| Iraq | +964 | Baghdad | IRQ | 40.222.493 | UTC+3 | IQD | Asia | AR, curdo | +964 |
| Irlanda | +353 | Dublino | Irlanda | 4.937.786 | UTC | euro | Europa | Irlandese, EN | +353 |
| Israele | +972 | Gerusalemme | ISR | 9.217.000 | UTC+2 | ILS | Asia | Ebraico, AR | +972 |
| Italia | +39 | Roma | ITA | 60.244.639 | UTC+1 | euro | Europa | Italiano | +39 |
| Costa d'Avorio | +225 | Yamoussoukro | CIV | 25.716.544 | UTC | XOF | Africa | FR | +225 |
| Giamaica | +1-876 | Kingston | MARMELLATA | 2.961.167 | UTC-5 | JMD | America del Nord | IN | +1-876 |
| Giappone | +81 | Tokio | JPN | 126.476.461 | UTC+9 | Yen giapponese | Asia | giapponese | +81 |
| Giordania | +962 | Amman | JOR | 10.101.694 | UTC+2 | IODIO | Asia | AR | +962 |
| Kazakistan | +7 | Nur-Sultano | KAZ | 18.776.707 | UTC da +5 a +6 | KZT | Asia | Kazakistan, russo | +7 |
| Kenia | +254 | Nairobi | KEN | 53.527.936 | UTC+3 | CHI | Africa | Swahili, EN | +254 |
| Kiribati | +686 | Tarawa Sud | FATTO | 119.449 | UTC+12-+14 | AUD | Oceania | EN, Gilbertese | +686 |
| Kuwait | +965 | Città del Kuwait | KWT | 4.270.563 | UTC+3 | KWD | Asia | AR | +965 |
| Kirghizistan | +996 | Biškek | KGZ | 6.577.541 | UTC+6 | KG | Asia | Kirghizistan, russo | +996 |
| Laos | +856 | Vientiane | LAO | 7.169.455 | UTC+7 | LAK | Asia | Laotiano | +856 |
| Lettonia | +371 | Riga | LEONE | 1.907.675 | UTC+2 | euro | Europa | lettone | +371 |
| Libano | +961 | Beirut | LBN | 6.848.925 | UTC+2 | LBP | Asia | AR | +961 |
| Lesoto | +266 | Maseru | LSO | 2.142.249 | UTC+2 | LSL | Africa | Sesotho, EN | +266 |
| Liberia | +231 | Monrovia | LBR | 5.057.681 | UTC | LRD | Africa | IN | +231 |
| Libia | +218 | Tripoli | LBY | 6.871.292 | UTC+2 | SUONO | Africa | AR | +218 |
| Liechtenstein | +423 | Vaduz | MENZOGNA | 38.749 | UTC+1 | CHF | Europa | tedesco | +423 |
| Lituania | +370 | Vilnius | LTU | 2.794.329 | UTC+2 | euro | Europa | lituano | +370 |
| Lussemburgo | +352 | Città di Lussemburgo | LUX | 634.730 | UTC+1 | euro | Europa | LB, FR, DE | +352 |
| Madagascar | +261 | Antananarivo | MDG | 26.969.307 | UTC+3 | MGA | Africa | Malgascio, FR | +261 |
| Malawi | +265 | Lilongwe | MWI | 18.628.747 | UTC+2 | MWK | Africa | IT, Chichewa | +265 |
| Malaysia | +60 | Kuala Lumpur | MIO | 32.365.999 | UTC+8 | MIO | Asia | malese | +60 |
| Maldive | +960 | Piccolo | 185 | 392.040 | UTC+5 | MVR | Asia | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19.658.031 | UTC | XOF | Africa | FR | +223 |
| Malta | +356 | La Valletta | MLT | 514.564 | UTC+1 | euro | Europa | Maltese, EN | +356 |
| Isole Marshall | +692 | Majuro | MHL | 58.791 | UTC+12 | Dollaro statunitense | Oceania | Marshallese, EN | +692 |
| La Mauritania | +222 | Nouakchott | MRT | 4.525.696 | UTC | MRU | Africa | AR | +222 |
| Maurizio | +230 | Porto Luigi | MUS | 1.266.040 | UTC+4 | MUR | Africa | EN, FR | +230 |
| Messico | +52 | Città del Messico | MEX | 126.190.788 | UTC da -6 a -8 | MXN | America del Nord | spagnolo | +52 |
| Micronesia | +691 | Partire | FSM | 104.468 | UTC+10 | Dollaro statunitense | Oceania | IN | +691 |
| Moldavia | +373 | Chisinau | MDA | 2.657.081 | UTC+2 | MDL | Europa | rumeno | +373 |
| Monaco | +377 | Monaco | MCO | 38.964 | UTC+1 | euro | Europa | FR | +377 |
| Mongolia | +976 | Ulan Bator | MNG | 3.278.290 | UTC da +7 a +8 | MNT | Asia | mongolo | +976 |
| Montenegro | +382 | Podgorica | ME | 622.359 | UTC+1 | euro | Europa | Montenegrino | +382 |
| Marocco | +212 | Rabat | MAR | 36.910.560 | UTC+1 | PAZZO | Africa | AR, berbero | +212 |
| Mozambico | +258 | Maputo | MOZ | 30.366.036 | UTC+2 | MZN | Africa | portoghese | +258 |
| Myanmar (Birmania) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54.409.800 | UTC+6:30 | MMK | Asia | birmano | +95 |
| Namibia | +264 | Windhoek | NAM | 2.540.905 | UTC+1 | ESSI | Africa | IN | +264 |
| Nauru | +674 | La lingua | NO | 10.834 | UTC+12 | AUD | Oceania | Nauruan, EN | +674 |
| Nepal | +977 | Katmandu | NPL | 29.136.808 | UTC+5:45 | National Public Radio, Radio Pubblica | Asia | nepalese | +977 |
| Paesi Bassi | +31 | Amsterdam | NLD | 17.332.850 | UTC+1 | euro | Europa | Olandese | +31 |
| Nuova Zelanda | +64 | Wellington | NZL | 4.917.000 | UTC+12 | NZD | Oceania | EN, Maori | +64 |
| Nicaragua | +505 | Managua | NIC | 6.465.501 | UTC-6 | NIO | America del Nord | spagnolo | +505 |
| Niger | +227 | Niamey | NER | 24.206.644 | UTC+1 | XOF | Africa | FR | +227 |
| Nigeria | +234 | Abuja | Quello | 206.139.589 | UTC+1 | NGN | Africa | IN | +234 |
| Corea del nord | +850 | Pyongyang | PRK | 25.778.816 | UTC+9 | KPW | Asia | coreano | +850 |
| Macedonia del Nord | +389 | Skopje | MKD | 2.083.374 | UTC+1 | MKD | Europa | macedone | +389 |
| Norvegia | +47 | Oslo | NÉ | 5.367.580 | UTC+1 | ABBASTANZA | Europa | norvegese | +47 |
| Oman | +968 | Moscato | OMN | 4.974.986 | UTC+4 | OMR | Asia | AR | +968 |
| Pakistan | +92 | Islamabad | PAK | 216.565.318 | UTC+5 | PKR | Asia | Urdu, EN | +92 |
| Palau | +680 | Ngerulmud | PLW | 18.094 | UTC+9 | Dollaro statunitense | Oceania | Palauan, EN | +680 |
| Palestina | +970 | Ramallah | PSE | 5.051.953 | UTC+2 | JOD, LORO | Asia | AR | +970 |
| Panama | +507 | Città di Panamá | PADELLA | 4.314.767 | UTC-5 | PAB | America del Nord | spagnolo | +507 |
| Papua Nuova Guinea | +675 | Porto Moresby | PNG | 8.947.024 | UTC+10 | PGK | Oceania | HO, TPI, En | +675 |
| Paraguay | +595 | Assunzione | PREGARE | 7.044.636 | UTC-4 | PYG | Sud America | spagnolo, guaraní | +595 |
| Perù | +51 | Lima | PER | 32.510.453 | UTC-5 | PENNA | Sud America | spagnolo | +51 |
| Filippine | +63 | manila | PHL | 108.116.615 | UTC+8 | PHP | Asia | filippino, EN | +63 |
| Polonia | +48 | Varsavia | POL | 37.846.611 | UTC+1 | PLN | Europa | Polacco | +48 |
| Portogallo | +351 | Lisbona | PRT | 10.196.709 | UTC | euro | Europa | portoghese | +351 |
| Qatar | +974 | Doha | QAT | 2.881.060 | UTC+3 | NEVICARE | Asia | AR | +974 |
| Romania | +40 | Bucarest | ROU | 19.318.000 | UTC+2 | RON | Europa | rumeno | +40 |
| Russia | +7 | Mosca | RUS | 144.373.535 | UTC+3 a +12 | STROFINARE | Europa, Asia | russo | +7 |
| Ruanda | +250 | Kigali | RWA | 12.374.397 | UTC+2 | RWF | Africa | RW, FR, EN | +250 |
| Saint Kitts e Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52.823 | UTC-4 | XCD | America del Nord | IN | +1-869 |
| Santa Lucia | +1-758 | Castries | LCA | 182.790 | UTC-4 | XCD | America del Nord | IN | +1-758 |
| Saint Vincent Grenadine | +1-784 | Kingstown | VCT | 110.589 | UTC-4 | XCD | America del Nord | IN | +1-784 |
| Samoa | +685 | Apia | WSM | 198.410 | UTC+13 | WST | Oceania | Samoano, EN | +685 |
| San Marino | +378 | San Marino | SMR | 33.931 | UTC+1 | euro | Europa | Italiano | +378 |
| Sao Tomé e Principe | +239 | São Tomè | STP | 219.159 | UTC | STN | Africa | portoghese | +239 |
| Arabia Saudita | +966 | Riad | O | 34.813.867 | UTC+3 | SAR | Asia | AR | +966 |
| Senegal | +221 | Dakar | SEN | 16.743.927 | UTC | XOF | Africa | FR | +221 |
| Serbia | +381 | Belgrado | SRB | 6.944.973 | UTC+1 | RSD | Europa | serbo | +381 |
| Seychelles | +248 | Vittoria | SYC | 98.340 | UTC+4 | SCR | Africa | FR, EN, creolo | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | LES | 7.813.215 | UTC | SLL | Africa | IN | +232 |
| Singapore | +65 | Singapore | PSG | 5.703.600 | UTC+8 | SGD | Asia | EN, MS, mandarino, TA | +65 |
| Slovacchia | +421 | Bratislava | SVK | 5.457.013 | UTC+1 | euro | Europa | slovacco | +421 |
| Slovenia | +386 | Lubiana | SVN | 2.081.260 | UTC+1 | euro | Europa | sloveno | +386 |
| Isole Salomone | +677 | Honiara | SLB | 652.857 | UTC+11 | SBD | Oceania | IN | +677 |
| Somalia | +252 | Mogadiscio | CUCITURA | 15.893.222 | UTC+3 | sos | Africa | Somalo, AR | +252 |
| Sudafrica | +27 | Pretoria | ZAF | 59.308.690 | UTC+2 | ZAR | Africa | 11 lingue ufficiali | +27 |
| Corea del Sud | +82 | Seul | COR | 51.709.098 | UTC+9 | KRW | Asia | coreano | +82 |
| Sudan del Sud | +211 | Già | SSD | 11.062.113 | UTC+3 | SSP | Africa | IN | +211 |
| Spagna | +34 | Madrid | ESP | 46.754.778 | UTC+1 | euro | Europa | spagnolo | +34 |
| Sri Lanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21.803.000 | UTC+5:30 | LKR | Asia | Singalese, tamil | +94 |
| Sudan | +249 | Khartum | SDN | 43.849.260 | UTC+2 | SDG | Africa | AR, EN | +249 |
| Suriname | +597 | Paramaribo | SU | 586.632 | UTC-3 | SRD | Sud America | Olandese | +597 |
| Svezia | +46 | Stoccolma | SWE | 10.230.185 | UTC+1 | SEK | Europa | svedese | +46 |
| Svizzera | +41 | Berna | CHE | 8.545.282 | UTC+1 | CHF | Europa | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Siria | +963 | Damasco | SIR | 17.500.658 | UTC+2 | SYP | Asia | AR | +963 |
| Tagikistan | +992 | Lunedi | TJK | 9.537.645 | UTC+5 | TJS | Asia | Tagico | +992 |
| Tanzania | +255 | Dodoma | TZA | 58.005.463 | UTC+3 | TZS | Africa | Swahili, EN | +255 |
| Tailandia | +66 | Bangkok | THA | 69.799.978 | UTC+7 | THB | Asia | tailandese | +66 |
| Timor Est | +670 | non | TLS | 1.293.119 | UTC+9 | Dollaro statunitense | Asia | Tetum, portoghese | +670 |
| Togo | +228 | Lomé | TGO | 8.082.366 | UTC | XOF | Africa | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TONNELLATA | 105.695 | UTC+13 | SUPERIORE | Oceania | Tongano, EN | +676 |
| Trinidad e Tobago | +1-868 | Porto di Spagna | TT.O | 1.399.488 | UTC-4 | TTD | America del Nord | IN | +1-868 |
| Tunisia | +216 | Tunisi | ANCORA | 11.818.619 | UTC+1 | TND | Africa | AR | +216 |
| Tacchino | +90 | Ankara | DOVREBBE | 82.017.514 | UTC+3 | TENTATIVO | Asia, Europa | turco | +90 |
| Turkmenistan | +993 | Ashgabat | TKM | 5.942.089 | UTC+5 | TMT | Asia | turkmeno | +993 |
| Tuvalu | +688 | Combattimento | TÜV | 11.646 | UTC+12 | AUD | Oceania | A Tuvalu, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Kampala | UGA | 42.729.036 | UTC+3 | UGX | Africa | IT, swahili | +256 |
| Ucraina | +380 | Kiev | UKR | 41.167.336 | UTC+2 | UAH | Europa | ucraino | +380 |
| Emirati Arabi Uniti | +971 | Abu Dhabi | SONO | 9.770.529 | UTC+4 | DAE | Asia | AR | +971 |
| Regno Unito | +44 | Londra | GBR | 67.886.011 | UTC | Sterlina inglese | Europa | IN | +44 |
| Stati Uniti d'America | +1 | Washington, DC | U.S.A. | 331.002.651 | UTC da -5 a -10 | Dollaro statunitense | America del Nord | IN | +1 |
| Uruguay | +598 | Montevideo | URIO | 3.461.734 | UTC-3 | QUESTO | Sud America | spagnolo | +598 |
| Uzbekistan | +998 | Taskent | UZB | 33.469.203 | UTC+5 | UZS | Asia | Uzbeco | +998 |
| Vanuatu | +678 | Porto Villa | MA | 307.145 | UTC+11 | VUV | Oceania | BI, EN, FR | +678 |
| Città del Vaticano (Santa Sede) | +379 | Città del Vaticano | I.V.A. | 801 | UTC+1 | euro | Europa | Italiano | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28.515.829 | UTC-4 | VES | Sud America | spagnolo | +58 |
| Vietnam | +84 | Hanoi | VNM | 97.338.579 | UTC+7 | VND | Asia | vietnamita | +84 |
| Yemen | +967 | Occupazione | ESCA | 29.825.964 | UTC+3 | YER | Asia | AR | +967 |
| Zambia | +260 | Giocare | ZMB | 18.383.955 | UTC+2 | ZMW | Africa | IN | +260 |
| Zimbabwe | +263 | Harare | ASCOLTARE | 14.862.924 | UTC+2 | ZWL | Africa | IN | +263 |
Cosa offre la nostra tabella completa
La nostra tabella dei dati nazionali è una risorsa preziosa. Contiene informazioni chiave per ogni paese. Ecco uno sguardo più approfondito a ciascuna colonna della tabella e ai vantaggi che offre:
Paese
Il primo passo in qualsiasi comunicazione internazionale è conoscere i nomi dei paesi. La nostra tabella elenca i nomi ufficiali di tutti i paesi riconosciuti. Ti aiuterà a identificare la posizione di ciascun numero di telefono.
Codice Paese
Il prefisso internazionale è una componente essenziale delle chiamate internazionali. La nostra tabella elenca il codice paese di ciascuna nazione. Usalo per scoprire il codice per le chiamate e le transazioni dei messaggi.
Esempio:
- Francia: Parigi
- Giappone: Tokio
Codice ISO
I codici standardizzati noti come codici ISO identificano i paesi e le loro suddivisioni. La nostra tabella include sia i codici ISO di due lettere che quelli di tre lettere. Questo serve per un facile riferimento nelle transazioni e comunicazioni internazionali.
Esempio:
- Stati Uniti: USA (due lettere), USA (tre lettere).
- Germania: DE (due lettere), DEU (tre lettere)
Popolazione
La popolazione di un paese può rivelarne le dimensioni del mercato e il potenziale di utilizzo. La nostra tabella mostra gli ultimi dati sulla popolazione. Ti aiuta a valutare le dimensioni del pubblico con cui potresti interagire.
Esempio:
- India: Circa 1,4 miliardi.
- Canada: Circa 38 milioni.
Ora locale
La precisione del fuso orario consente un'efficiente pianificazione delle chiamate e la gestione della verifica OTP. La nostra tabella mostra l’ora locale attuale di ciascun paese. Ti assicura la sincronizzazione con il fuso orario del tuo pubblico di destinazione.
Esempio:
- Australia: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brasile: San Paolo – BRT (UTC-3:00)
Valuta
È fondamentale conoscere la valuta di ciascun paese. Colpisce le transazioni e il potere d’acquisto. La nostra tabella elenca la valuta ufficiale di ciascuna nazione. Ti aiuterà nei rapporti internazionali.
Esempio:
- Regno Unito: Sterlina britannica (GBP)
- Giappone: Yen giapponese (JPY)
Continente
La classificazione dei continenti fornisce il contesto geografico e aiuta a comprendere i raggruppamenti regionali. Ciò può essere utile per la segmentazione del mercato e l’analisi regionale.
Esempio:
- Sudafrica: Africa
- Italia: Europa
Lingua(e) ufficiale(i)
La lingua può svolgere un ruolo significativo nella comunicazione e nel servizio al cliente. La nostra tabella elenca le lingue ufficiali di ciascun paese. Usalo per migliorare le tue interazioni e l'esperienza dell'utente.
Esempio:
- Messico: spagnolo
- Svizzera: tedesco, francese e italiano.
Codice di chiamata
Come il prefisso internazionale, il codice chiamante è per le chiamate internazionali. La nostra tabella elenca i codici di chiamata per aiutarti a connetterti con la destinazione giusta.
Esempio:
- Cina: +86
- Italia: +39
In che modo queste informazioni migliorano la tua esperienza
La nostra tabella non contiene dati. Ha lo scopo di migliorare la tua esperienza con i numeri di telefono temporanei e le verifiche OTP. Ecco come:
Verifica OTP efficiente
La verifica OTP è una pratica comune per proteggere le transazioni online e l'accesso al conto. I codici paese, gli orari locali e i codici di chiamata corretti sono vitali. Autenticano le identità, trasmettendo messaggi criptici a contatti specifici. Riduce i ritardi e rende la tua verifica più affidabile.
Configurazione semplificata del numero virtuale
Quando imposti i numeri virtuali, segui le regole e le preferenze locali. La nostra tabella ti aiuta a scegliere i numeri virtuali conformi. Ciò dimostra la loro idoneità alle pratiche locali. Ciò garantisce che i tuoi servizi di numero virtuale siano efficaci e affidabili.
Comunicazione globale
Una comunicazione globale efficace richiede la comprensione di vari dettagli regionali. Puoi accedere a dati come lingue e valute ufficiali. Usalo per personalizzare la tua comunicazione per i diversi mercati. Ciò può migliorare il coinvolgimento e facilitare interazioni più fluide con il tuo pubblico internazionale.
Come utilizzare la nostra tabella dei dati nazionali
Abbiamo progettato il nostro tavolo interattivo per facilità d'uso. Ecco una guida rapida su come sfruttarlo al meglio:
Individua paesi o punti dati specifici utilizzando ricerche mirate.
Ordina colonne: ordina le colonne della tabella per visualizzare i dati nell'ordine più adatto alle tue esigenze.
Accedi a informazioni dettagliate: fare clic sui nomi dei paesi per accedere a maggiori dettagli e approfondimenti.
Applicazioni pratiche dei dati nazionali
Comprendere e utilizzare le informazioni specifiche del paese può avere molte applicazioni.
Per le imprese
Le aziende internazionali possono utilizzare questi dati per migliorare il proprio marketing. Può aiutarli a creare uffici regionali e gestire il servizio clienti. Conoscere gli orari e le valute locali aiuta a programmare riunioni e condurre transazioni.
Per gli sviluppatori
Gli sviluppatori di app con utenti internazionali possono utilizzare questi dati. Li aiuterà a garantire la compatibilità e la localizzazione. Codici paese e lingue ufficiali accurati possono migliorare l'esperienza dell'utente e la funzionalità.
Per i viaggiatori
I viaggiatori possono utilizzare questi dati per pianificare i viaggi. Li aiuterà a conoscere i fusi orari, le valute e le lingue locali. Ciò può rendere la pianificazione e la comunicazione del viaggio più efficienti.
Conclusione
