Guide ultime des codes de pays du monde, des capitales, de la population et plus encore.
Explorez une liste complète des pays du monde, y compris leurs codes de pays, leurs capitales, leurs codes ISO, leur population, leur heure locale et leurs devises.
Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les numéros de téléphone temporaires sont essentiels. Ils assurent une vérification sécurisée OTP (One-Time Password) et permettent une bonne communication. Chez TempSMS, nous savons qu'il est essentiel de disposer d'informations précises et complètes. Notre tableau interactif de données par pays vous aidera. Il a tout pour rationaliser vos vérifications OTP globales et votre gestion des numéros virtuels.
Pourquoi des données précises sur les pays sont essentielles
Lors de la gestion des numéros de téléphone temporaires et des vérifications OTP, les détails spécifiques au pays peuvent être utiles. Voici pourquoi il est vital d’avoir accès à ces données :
-
Communication optimisée : utilisez les codes de pays et les heures locales corrects. Cela garantit que vos messages sont opportuns et pertinents.
-
Sécurité améliorée : Connaître les codes d’appel et les langues officielles est utile. Il évite les erreurs et améliore la sécurité de vos processus OTP.
-
Utilisation du numéro virtuel : le respect des règles locales pour votre numéro virtuel peut améliorer l'expérience utilisateur et la conformité.
| Pays | Code du pays | Capital | Code ISO | Population | Heure locale | Devise | Continent | Langue(s) officielle(s) | Code d'appel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Kaboul | AFG | 38 928 346 | UTC+4:30 | APN | Asie | pachtou, dari | +93 |
| Albanie | +355 | Tirana | ALB | 2 877 797 | UTC+1 | TOUS | Europe | albanais | +355 |
| Algérie | +213 | Alger | DZA | 43 851 044 | UTC+1 | DZD | Afrique | AR, berbère | +213 |
| Andorre | +376 | Andorre-la-Vieille | ET | 77 006 | UTC+1 | EUR | Europe | catalan | +376 |
| Angola | +244 | Luanda | IL Y A | 32 866 272 | UTC+1 | AOA | Afrique | portugais | +244 |
| Antigua-et-Barbuda | +1-268 | Saint-Jean | ATG | 97 118 | UTC-4 | XCD | Amérique du Nord | DANS | +1-268 |
| Argentine | +54 | Buenos Aires | ARG | 45 376 763 | UTC-3 | ARS | Amérique du Sud | Espagnol | +54 |
| Arménie | +374 | Erevan | BRAS | 2 963 243 | UTC+4 | DMLA | Asie | arménien | +374 |
| Australie | +61 | Canberra | DE | 25 499 884 | UTC+10 | EUR | Océanie | DANS | +61 |
| Autriche | +43 | Vienne | AUTO | 8 859 449 | UTC+1 | EUR | Europe | Allemand | +43 |
| Azerbaïdjan | +994 | Bakou | VIENS | 10 139 177 | UTC+4 | AZN | Asie | azerbaïdjanais | +994 |
| Bahamas | +1-242 | Nassau | BHS | 393 248 | UTC-5 | BSD | Amérique du Nord | DANS | +1-242 |
| Bahreïn | +973 | Manama | BHR | 1 641 172 | UTC+3 | BHD | Asie | RA | +973 |
| Barbade | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287 371 | UTC-4 | BBD | Amérique du Nord | DANS | +1-246 |
| Biélorussie | +375 | Minsk | BLR | 9 449 323 | UTC+3 | LE VILLAGE | Europe | Bel, Ru | +375 |
| Belgique | +32 | Bruxelles | BEL | 11 492 641 | UTC+1 | EUR | Europe | Néerlandais, Fr, De | +32 |
| Bélize | +501 | Belmopan | PAGE | 397 621 | UTC-6 | BZD | Amérique du Nord | DANS | +501 |
| Bénin | +229 | Porto Novo | BEN | 12 123 200 | UTC+1 | XOF | Afrique | FR | +229 |
| Bhoutan | +975 | Thimphou | BTN | 771 608 | UTC+6 | BTN | Asie | Dzongkha | +975 |
| Bolivie | +591 | Sucre | ÉTAIT | 11 673 021 | UTC-4 | BOB | Amérique du Sud | Espagnol | +591 |
| Bosnie-Herzégovine | +387 | Sarajevo | BIH | 3 280 819 | UTC+1 | BAM | Europe | BOS, RH, SR | +387 |
| Botswana | +267 | Gaborone | BWA | 2 351 627 | UTC+2 | BWP | Afrique | ET, Tswana | +267 |
| Brésil | +55 | Brasília | SOUTIEN-GORGE | 211 049 527 | UTC-3 | BRL | Amérique du Sud | portugais | +55 |
| Brunéi | +673 | Bandar Seri Begawan | BRN | 433 285 | UTC+8 | BND | Asie | malais | +673 |
| Bulgarie | +359 | Sofia | Crumpe | 6 948 445 | UTC+2 | BGN | Europe | bulgare | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Ouagadougou | BFA | 20 321 378 | UTC | XOF | Afrique | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Attendez-le | BDI | 11 530 580 | UTC+2 | FIF | Afrique | Kirundi, FR | +257 |
| Cap-Vert | +238 | Plage | CPV | 555 987 | UTC-1 | CVE | Afrique | portugais | +238 |
| Cambodge | +855 | phnom penh | KHM | 16 486 542 | UTC+7 | KHR | Asie | Khmer | +855 |
| Cameroun | +237 | Yaoundé | CMR | 25 876 380 | UTC+1 | XAF | Afrique | FR, EN | +237 |
| Canada | +1 | Ottawa | PEUT | 37 694 085 | UTC-5 à -8 | GOUJAT | Amérique du Nord | EN, FR | +1 |
| République centrafricaine | +236 | Bangui | FAC | 4 745 185 | UTC+1 | XAF | Afrique | FR, Sango | +236 |
| Tchad | +235 | N'Djamena | TCD | 16 425 864 | UTC+1 | XAF | Afrique | FR, AR | +235 |
| Chili | +56 | Saint-Jacques | LCH | 19 116 201 | UTC-3 à -6 | CLP | Amérique du Sud | Espagnol | +56 |
| Chine | +86 | Pékin | CHN | 1 398 410 000 | UTC+8 | CNY | Asie | Chinois | +86 |
| Colombie | +57 | Bogotá | COL | 50 372 424 | UTC-5 | FLIC | Amérique du Sud | Espagnol | +57 |
| Comores | +269 | Moroni | COM | 850 886 | UTC+3 | KMF | Afrique | AS, AR, FR | +269 |
| Congo | +242 | Brazzaville | DENT | 5 518 087 | UTC+1 | XAF | Afrique | FR, Lingala | +242 |
| Costa Rica | +506 | Saint Joseph | IRC | 5 094 118 | UTC-6 | CRC | Amérique du Nord | Espagnol | +506 |
| Croatie | +385 | Zagreb | VRC | 4 105 267 | UTC+1 | HRK | Europe | croate | +385 |
| Cuba | +53 | La Havane | CUBE | 11 326 616 | UTC-5 | TASSE | Amérique du Nord | Espagnol | +53 |
| Chypre | +357 | Nicosie | CAP | 1 198 575 | UTC+2 | EUR | Europe | grec, turc | +357 |
| République tchèque | +420 | Prague | JUIN | 10 693 939 | UTC+1 | CZK | Europe | tchèque | +420 |
| Congo | +243 | Kinshasa | MORUE | 89 561 403 | UTC+1 à +2 | CDF | Afrique | FR | +243 |
| Danemark | +45 | Copenhague | ADN | 5 822 763 | UTC+1 | DKK | Europe | danois | +45 |
| Djibouti | +253 | Djibouti | DJI | 973 560 | UTC+3 | DJF | Afrique | FR, AR | +253 |
| Dominique | +1-767 | Roseau | DMLA | 71 808 | UTC-4 | XCD | Amérique du Nord | DANS | +1-767 |
| République dominicaine | +1-809 | Saint Dominique | DOMAINE | 10 882 996 | UTC-4 | DOP | Amérique du Nord | Espagnol | +1-809 |
| Équateur | +593 | Quito | ÉCU | 17 373 662 | UTC-5 | USD | Amérique du Sud | Espagnol | +593 |
| Egypte | +20 | Caire | UN | 100 388 073 | UTC+2 | EGP | Afrique | RA | +20 |
| Salvador | +503 | Salvador | SLV | 6 486 205 | UTC-6 | USD | Amérique du Nord | Espagnol | +503 |
| Guinée équatoriale | +240 | Flou | GNQ | 1 402 985 | UTC+1 | XAF | Afrique | ES, FR, PT | +240 |
| Érythrée | +291 | Asmara | DIFFÉRENT | 3 213 972 | UTC+3 | ERN | Afrique | DIX, AR, UN | +291 |
| Estonie | +372 | Tallinn | EST | 1 325 648 | UTC+2 | EUR | Europe | estonien | +372 |
| Eswatini (Swaziland) | +268 | Mbabane | SWZ | 1 148 130 | UTC+2 | SZL | Afrique | Swazi, FR | +268 |
| Ethiopie | +251 | Addis-Abeba | ETH | 114 963 588 | UTC+3 | ETB | Afrique | Amharique | +251 |
| Fidji | +679 | Suva | FJI | 896 444 | UTC+12 | FJD | Océanie | FR, fidjien, hindi | +679 |
| Finlande | +358 | Helsinki | AILETTE | 5 525 292 | UTC+2 | EUR | Europe | finnois, suédois | +358 |
| France | +33 | Paris | DEPUIS | 67 022 000 | UTC+1 | EUR | Europe | FR | +33 |
| Gabon | +241 | Libreville | GAB | 2 119 275 | UTC+1 | XAF | Afrique | FR | +241 |
| Gambie | +220 | Banjul | GM | 2 347 706 | UTC+0 | GMD | Afrique | DANS | +220 |
| Géorgie | +995 | Tbilissi | GÉO | 3 723 500 | UTC+4 | GEL | Asie | géorgien | +995 |
| Allemagne | +49 | Berlin | IL A DONNÉ | 83 190 556 | UTC+1 | EUR | Europe | Allemand | +49 |
| Ghana | +233 | Accra | GHA | 31 072 940 | UTC+0 | SGH | Afrique | DANS | +233 |
| Grèce | +30 | Athènes | GRC | 10 423 054 | UTC+2 | EUR | Europe | grec | +30 |
| Grenade | +1-473 | Saint-Georges | GRD | 112 523 | UTC-4 | XCD | Amérique du Nord | DANS | +1-473 |
| Guatemala | +502 | Guatemala-ville | GTM | 16 858 333 | UTC-6 | GTQ | Amérique du Nord | Espagnol | +502 |
| Guinée | +224 | Conakry | GIN | 12 771 246 | UTC | GNF | Afrique | FR | +224 |
| Guinée-Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1 967 998 | UTC | XOF | Afrique | portugais | +245 |
| Guyane | +592 | Georgetown | GARS | 786, 552 | UTC-4 | TOUS | Amérique du Sud | DANS | +592 |
| Haïti | +509 | Port-au-Prince | HTI | 11 402 528 | UTC-5 | HTG | Amérique du Nord | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9 587 522 | UTC-6 | THS | Amérique du Nord | Espagnol | +504 |
| Hongrie | +36 | Budapest | ELLE | 9 769 526 | UTC+1 | HUF | Europe | hongrois | +36 |
| Islande | +354 | Reykjavík | ISL | 364 134 | UTC | ISK | Europe | islandais | +354 |
| Inde | +91 | New Delhi | INDIANA | 1 366 417 754 | UTC+5h30 | INR | Asie | Non, FR | +91 |
| Indonésie | +62 | Djakarta | IDN | 273 523 615 | UTC+7 | IDR | Asie | indonésien | +62 |
| L'Iran | +98 | Téhéran | IRN | 83 992 949 | UTC+3:30 | TRI | Asie | persan | +98 |
| Irak | +964 | Bagdad | IRQ | 40 222 493 | UTC+3 | IQD | Asie | AR, kurde | +964 |
| Irlande | +353 | Dublin | IRL | 4 937 786 | UTC | EUR | Europe | irlandais, EN | +353 |
| Israël | +972 | Jérusalem | ISR | 9 217 000 | UTC+2 | ILS | Asie | Hébreu, AR | +972 |
| Italie | +39 | Rome | ITA | 60 244 639 | UTC+1 | EUR | Europe | italien | +39 |
| Côte d'Ivoire | +225 | Yamoussoukro | CIV | 25 716 544 | UTC | XOF | Afrique | FR | +225 |
| Jamaïque | +1-876 | Kingston | CONFITURE | 2 961 167 | UTC-5 | JMD | Amérique du Nord | DANS | +1-876 |
| Japon | +81 | Tokyo | JPN | 126 476 461 | UTC+9 | JPY | Asie | japonais | +81 |
| Jordanie | +962 | Amman | JOR | 10 101 694 | UTC+2 | IODE | Asie | RA | +962 |
| Kazakhstan | +7 | Noursoultan | KAZ | 18 776 707 | UTC+5 à +6 | KZT | Asie | Kazakh, russe | +7 |
| Kenya | +254 | Nairobi | KÉNÉ | 53 527 936 | UTC+3 | OMS | Afrique | Swahili, FR | +254 |
| Kiribati | +686 | Tarawa Sud | A FAIT | 119 449 | UTC+12 à +14 | EUR | Océanie | FR, Gilbertais | +686 |
| Koweit | +965 | Koweït ville | KWT | 4 270 563 | UTC+3 | KWD | Asie | RA | +965 |
| Kirghizistan | +996 | Bichkek | KGZ | 6 577 541 | UTC+6 | KG | Asie | Kirghize, russe | +996 |
| Laos | +856 | Vientiane | AJO | 7 169 455 | UTC+7 | LAC | Asie | Laotien | +856 |
| Lettonie | +371 | Riga | LION | 1 907 675 | UTC+2 | EUR | Europe | letton | +371 |
| Liban | +961 | Beyrouth | LBN | 6 848 925 | UTC+2 | LBP | Asie | RA | +961 |
| Lesotho | +266 | Maseru | LSO | 2 142 249 | UTC+2 | LSL | Afrique | Sesotho, FR | +266 |
| Libéria | +231 | Monrovia | LBR | 5 057 681 | UTC | LRD | Afrique | DANS | +231 |
| Libye | +218 | Tripoli | LBY | 6 871 292 | UTC+2 | SON | Afrique | RA | +218 |
| Liechtenstein | +423 | Vaduz | MENSONGE | 38 749 | UTC+1 | CHF | Europe | Allemand | +423 |
| Lituanie | +370 | Vilnius | CLD | 2 794 329 | UTC+2 | EUR | Europe | lituanien | +370 |
| Luxembourg | +352 | Luxembourg-Ville | LUX | 634 730 | UTC+1 | EUR | Europe | LB, FR, DE | +352 |
| Madagascar | +261 | Antananarivo | OMD | 26 969 307 | UTC+3 | MGA | Afrique | Malgache, FR | +261 |
| Malawi | +265 | Lilongwe | MWI | 18 628 747 | UTC+2 | MWK | Afrique | FR, Chichewa | +265 |
| Malaisie | +60 | Kuala Lumpur | MYS | 32 365 999 | UTC+8 | MYR | Asie | malais | +60 |
| Maldives | +960 | Petit | 185 | 392 040 | UTC+5 | MVR | Asie | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19 658 031 | UTC | XOF | Afrique | FR | +223 |
| Malte | +356 | La Valette | MLT | 514 564 | UTC+1 | EUR | Europe | maltais, EN | +356 |
| Îles Marshall | +692 | Majuro | MHL | 58 791 | UTC+12 | USD | Océanie | Marshallais, FR | +692 |
| Mauritanie | +222 | Nouakchott | TRM | 4 525 696 | UTC | MRU | Afrique | RA | +222 |
| Maurice | +230 | Port Louis | MUS | 1 266 040 | UTC+4 | MUR | Afrique | EN, FR | +230 |
| Mexique | +52 | Mexico | MEXIQUE | 126 190 788 | UTC-6 à -8 | MXN | Amérique du Nord | Espagnol | +52 |
| Micronésie | +691 | partir | FSM | 104 468 | UTC+10 | USD | Océanie | DANS | +691 |
| Moldavie | +373 | Kichinev | MDA | 2 657 081 | UTC+2 | MDL | Europe | roumain | +373 |
| Monaco | +377 | Monaco | AGC | 38 964 | UTC+1 | EUR | Europe | FR | +377 |
| Mongolie | +976 | Oulan-Bator | MNG | 3 278 290 | UTC+7 à +8 | MNT | Asie | mongol | +976 |
| Monténégro | +382 | Podgorica | MOI | 622 359 | UTC+1 | EUR | Europe | monténégrin | +382 |
| Maroc | +212 | Rabat | MAR | 36 910 560 | UTC+1 | FOU | Afrique | AR, berbère | +212 |
| Mozambique | +258 | Maputo | MOZ | 30 366 036 | UTC+2 | MZN | Afrique | portugais | +258 |
| Myanmar (Birmanie) | +95 | Naypyidaw | ROR | 54 409 800 | UTC+6h30 | MMK | Asie | birman | +95 |
| Namibie | +264 | Windhoek | Nom | 2 540 905 | UTC+1 | ILS | Afrique | DANS | +264 |
| Nauru | +674 | La langue | NON | 10 834 | UTC+12 | EUR | Océanie | Nauruan, FR | +674 |
| Népal | +977 | Katmandou | PNP | 29 136 808 | UTC+5:45 | Radio Nationale Publique | Asie | Népalais | +977 |
| Pays-Bas | +31 | Amsterdam | LND | 17 332 850 | UTC+1 | EUR | Europe | Néerlandais | +31 |
| Nouvelle-Zélande | +64 | Wellington | Nouvelle-Zélande | 4 917 000 | UTC+12 | CAD | Océanie | FR, Maori | +64 |
| Nicaragua | +505 | Managua | Carte réseau | 6 465 501 | UTC-6 | NIO | Amérique du Nord | Espagnol | +505 |
| Niger | +227 | Niamey | NER | 24 206 644 | UTC+1 | XOF | Afrique | FR | +227 |
| Nigeria | +234 | Abuja | que | 206 139 589 | UTC+1 | NGN | Afrique | DANS | +234 |
| Corée du Nord | +850 | Pyongyang | PRK | 25 778 816 | UTC+9 | KPW | Asie | coréen | +850 |
| Macédoine du Nord | +389 | Skopje | MKD | 2 083 374 | UTC+1 | MKD | Europe | Macédonien | +389 |
| Norvège | +47 | Oslo | NI | 5 367 580 | UTC+1 | ASSEZ | Europe | norvégien | +47 |
| Oman | +968 | Muscat | OMN | 4 974 986 | UTC+4 | OMR | Asie | RA | +968 |
| Pakistan | +92 | Islamabad | PAK | 216 565 318 | UTC+5 | PKR | Asie | Ourdou, FR | +92 |
| Palaos | +680 | Ngerulmud | PLV | 18 094 | UTC+9 | USD | Océanie | Palaos, FR | +680 |
| Palestine | +970 | Ramallah | EPS | 5 051 953 | UTC+2 | JOD, ILS | Asie | RA | +970 |
| Panama | +507 | Ville de Panamá | POÊLE | 4 314 767 | UTC-5 | PAB | Amérique du Nord | Espagnol | +507 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | +675 | Port-Moresby | PNG | 8 947 024 | UTC+10 | PGK | Océanie | HO, TPI, Fr | +675 |
| Paraguay | +595 | Hypothèse | LEVIER | 7 044 636 | UTC-4 | PYG | Amérique du Sud | Espagnol, Guaraní | +595 |
| Pérou | +51 | Lima | PAR | 32 510 453 | UTC-5 | STYLO | Amérique du Sud | Espagnol | +51 |
| Philippines | +63 | Manille | PHL | 108 116 615 | UTC+8 | PHP | Asie | Philippin, FR | +63 |
| Pologne | +48 | Varsovie | Pôle | 37 846 611 | UTC+1 | PLN | Europe | polonais | +48 |
| Portugal | +351 | Lisbonne | RPT | 10 196 709 | UTC | EUR | Europe | portugais | +351 |
| Qatar | +974 | Doha | QAT | 2 881 060 | UTC+3 | NEIGE | Asie | RA | +974 |
| Roumanie | +40 | Bucarest | ROU | 19 318 000 | UTC+2 | RON | Europe | roumain | +40 |
| Russie | +7 | Moscou | Russie | 144 373 535 | UTC+3 à +12 | FROTTER | Europe, Asie | russe | +7 |
| Rwanda | +250 | Kigali | RWA | 12 374 397 | UTC+2 | FRW | Afrique | RW, FR, EN | +250 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52 823 | UTC-4 | XCD | Amérique du Nord | DANS | +1-869 |
| Sainte-Lucie | +1-758 | Castries | ACV | 182 790 | UTC-4 | XCD | Amérique du Nord | DANS | +1-758 |
| Saint-Vincent-Grenadines | +1-784 | Kingstown | CDV | 110 589 | UTC-4 | XCD | Amérique du Nord | DANS | +1-784 |
| Samoa | +685 | Apia | WSM | 198 410 | UTC+13 | WST | Océanie | Samoa, FR | +685 |
| Saint-Marin | +378 | Saint-Marin | RMS | 33 931 | UTC+1 | EUR | Europe | italien | +378 |
| Sao Tomé et Principe | +239 | São Tomé | STP | 219 159 | UTC | STN | Afrique | portugais | +239 |
| Arabie Saoudite | +966 | Riyad | OU | 34 813 867 | UTC+3 | DAS | Asie | RA | +966 |
| Sénégal | +221 | Dakar | SEN | 16 743 927 | UTC | XOF | Afrique | FR | +221 |
| Serbie | +381 | Belgrade | SRB | 6 944 973 | UTC+1 | RSD | Europe | serbe | +381 |
| Seychelles | +248 | Victoria | SYC | 98 340 | UTC+4 | RCS | Afrique | FR, EN, Créole | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | LED | 7 813 215 | UTC | SLL | Afrique | DANS | +232 |
| Singapour | +65 | Singapour | SGP | 5 703 600 | UTC+8 | SGD | Asie | EN, MS, Mandarin, TA | +65 |
| Slovaquie | +421 | Bratislava | SVK | 5 457 013 | UTC+1 | EUR | Europe | slovaque | +421 |
| Slovènie | +386 | Ljubljana | SVN | 2 081 260 | UTC+1 | EUR | Europe | slovène | +386 |
| Îles Salomon | +677 | Honiara | SLB | 652 857 | UTC+11 | SBD | Océanie | DANS | +677 |
| Somalie | +252 | Mogadiscio | COUTURE | 15 893 222 | UTC+3 | SOS | Afrique | Somalie, AR | +252 |
| Afrique du Sud | +27 | Prétoria | ZAF | 59 308 690 | UTC+2 | EUR | Afrique | 11 langues officielles | +27 |
| Corée du Sud | +82 | Séoul | COR | 51 709 098 | UTC+9 | KRW | Asie | coréen | +82 |
| Soudan du Sud | +211 | Déjà | SSD | 11 062 113 | UTC+3 | PAS | Afrique | DANS | +211 |
| Espagne | +34 | Madrid | ESP | 46 754 778 | UTC+1 | EUR | Europe | Espagnol | +34 |
| Sri Lanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21 803 000 | UTC+5h30 | LKR | Asie | Cinghalais, tamoul | +94 |
| Soudan | +249 | Khartoum | SDN | 43 849 260 | UTC+2 | ODD | Afrique | AR, EN | +249 |
| Surinam | +597 | Paramaribo | SUR | 586 632 | UTC-3 | SRD | Amérique du Sud | Néerlandais | +597 |
| Suède | +46 | Stockholm | SUÈSE | 10 230 185 | UTC+1 | SEK | Europe | suédois | +46 |
| Suisse | +41 | Berne | QUE | 8 545 282 | UTC+1 | CHF | Europe | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Syrie | +963 | Damas | SYR | 17 500 658 | UTC+2 | SYP | Asie | RA | +963 |
| Tadjikistan | +992 | Lundi | TJK | 9 537 645 | UTC+5 | TJS | Asie | tadjik | +992 |
| Tanzanie | +255 | Dodoma | TZA | 58 005 463 | UTC+3 | TZS | Afrique | Swahili, FR | +255 |
| Thaïlande | +66 | Bangkok | THA | 69 799 978 | UTC+7 | THB | Asie | thaïlandais | +66 |
| Timor-Leste | +670 | pas | TLS | 1 293 119 | UTC+9 | USD | Asie | Tetum, portugais | +670 |
| Aller | +228 | Lomé | TGO | 8 082 366 | UTC | XOF | Afrique | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TONNE | 105 695 | UTC+13 | HAUT | Océanie | Tongien, FR | +676 |
| Trinité-et-Tobago | +1-868 | Port d'Espagne | BTT | 1 399 488 | UTC-4 | TTD | Amérique du Nord | DANS | +1-868 |
| Tunisie | +216 | Tunisie | ENCORE | 11 818 619 | UTC+1 | TND | Afrique | RA | +216 |
| Turquie | +90 | Ankara | DEVRAIT | 82 017 514 | UTC+3 | ESSAYER | Asie, Europe | turc | +90 |
| Turkménistan | +993 | Achgabat | TKM | 5 942 089 | UTC+5 | TMT | Asie | Turkmènes | +993 |
| Tuvalu | +688 | Lutte | TUV | 11 646 | UTC+12 | EUR | Océanie | Vers Tuvalu, FR | +688 |
| Ouganda | +256 | Kampala | UGA | 42 729 036 | UTC+3 | UGX | Afrique | FR, swahili | +256 |
| Ukraine | +380 | Kyiv | UKR | 41 167 336 | UTC+2 | UAH | Europe | ukrainien | +380 |
| Émirats arabes unis | +971 | Abou Dhabi | SONT | 9 770 529 | UTC+4 | DEA | Asie | RA | +971 |
| Royaume-Uni | +44 | Londres | GBR | 67 886 011 | UTC | EUR | Europe | DANS | +44 |
| les états-unis d'Amérique | +1 | Washington, D.C. | USA | 331 002 651 | UTC-5 à -10 | USD | Amérique du Nord | DANS | +1 |
| Uruguay | +598 | Montevidéo | URY | 3 461 734 | UTC-3 | CELUI-CI | Amérique du Sud | Espagnol | +598 |
| Ouzbékistan | +998 | Tachkent | UZB | 33 469 203 | UTC+5 | UZS | Asie | Ouzbek | +998 |
| Vanuatu | +678 | Port-Vila | MAIS | 307 145 | UTC+11 | VUV | Océanie | BI, EN, FR | +678 |
| Cité du Vatican (Saint-Siège) | +379 | Cité du Vatican | T.V.A. | 801 | UTC+1 | EUR | Europe | italien | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28 515 829 | UTC-4 | VES | Amérique du Sud | Espagnol | +58 |
| Viêt Nam | +84 | Hanoï | VNM | 97 338 579 | UTC+7 | VND | Asie | vietnamien | +84 |
| Yémen | +967 | Profession | APPÂT | 29 825 964 | UTC+3 | OUI | Asie | RA | +967 |
| Zambie | +260 | Jouer | ZMB | 18 383 955 | UTC+2 | ZMW | Afrique | DANS | +260 |
| Zimbabwe | +263 | Harare | ENTENDRE | 14 862 924 | UTC+2 | ZWL | Afrique | DANS | +263 |
Ce que propose notre table complète
Notre tableau de données par pays est une ressource précieuse. Il contient des informations clés pour chaque pays. Voici un aperçu plus approfondi de chaque colonne du tableau et de ses avantages :
Pays
La première étape de toute communication internationale est de connaître les pays’ noms. Notre tableau répertorie les noms officiels de tous les pays reconnus. Cela vous aidera à identifier l’emplacement de chaque numéro de téléphone.
Code du pays
L'indicatif du pays est un élément essentiel de la numérotation internationale. Notre tableau répertorie chaque nation’l'indicatif du pays. Utilisez-le pour découvrir le code des appels et des transactions de messages.
Exemple:
- France: Paris
- Japon: Tokyo
Code ISO
Les codes standardisés appelés codes ISO identifient les pays et leurs subdivisions. Notre tableau comprend à la fois les codes ISO à deux et trois lettres. Ceci est destiné à une référence facile dans les transactions et communications internationales.
Exemple:
- États-Unis: US (deux lettres), USA (trois lettres).
- Allemagne: DE (deux lettres), DEU (trois lettres)
Population
Un pays’La population de l'entreprise peut révéler la taille de son marché et son potentiel d'utilisateurs. Notre tableau montre les derniers chiffres de population. Cela vous aide à évaluer la taille du public avec lequel vous pourriez interagir.
Exemple:
- Inde: Environ 1,4 milliard.
- Canada: Environ 38 millions.
Heure locale
La précision du fuseau horaire permet une planification efficace des appels et une gestion efficace de la vérification OTP. Notre tableau montre chaque pays’l’heure locale actuelle. Il garantit que vous êtes synchronisé avec votre public cible’le fuseau horaire du pays.
Exemple:
- Australie: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brésil: São Paulo – BRT (UTC-3:00)
Devise
Il’il est essentiel de connaître chaque pays’la monnaie. Cela affecte les transactions et le pouvoir d’achat. Notre tableau répertorie chaque nation’la monnaie officielle. Cela vous aidera dans les relations internationales.
Exemple:
- Royaume-Uni: Livre sterling (GBP)
- Japon: Yen japonais (JPY)
Continent
La classification des continents fournit un contexte géographique et aide à comprendre les groupements régionaux. Cela peut être utile pour la segmentation du marché et l’analyse régionale.
Exemple:
- Afrique du Sud: Afrique
- Italie: Europe
Langue(s) officielle(s)
La langue peut jouer un rôle important dans la communication et le service client. Notre tableau répertorie chaque pays’s langues officielles. Utilisez-le pour améliorer vos interactions et l’expérience utilisateur.
Exemple:
- Mexique: Espagnol
- Suisse: allemand, français et italien.
Code d'appel
Comme l’indicatif du pays, l’indicatif d’appel est destiné aux appels internationaux. Notre tableau répertorie les codes d'appel pour vous aider à vous connecter avec la bonne destination.
Exemple:
- Chine: +86
- Italie: +39
Comment ces informations améliorent votre expérience
Notre table est’t données. Il vise à améliorer votre expérience avec les numéros de téléphone temporaires et les vérifications OTP. Ici’montrer:
Vérification OTP efficace
La vérification OTP est une pratique courante pour sécuriser les transactions en ligne et l'accès aux comptes. Des indicatifs de pays, des heures locales et des codes d'appel corrects sont essentiels. Ils authentifient les identités en transmettant des messages cryptés à des contacts spécifiés. Cela réduit les délais et rend votre vérification plus fiable.
Configuration simplifiée du numéro virtuel
Lors de la configuration de numéros virtuels, suivez les règles et préférences locales. Notre tableau vous aide à choisir des numéros virtuels conformes. Cela montre leur adéquation aux pratiques locales. Cela garantit que vos services de numéro virtuel sont efficaces et fiables.
Communication globale
Une communication mondiale efficace nécessite de comprendre divers détails régionaux. Vous pouvez accéder à des données telles que les langues officielles et les devises. Utilisez-le pour adapter votre communication à différents marchés. Cela peut améliorer l’engagement et faciliter des interactions plus fluides avec votre public international.
Comment utiliser notre tableau de données par pays
Nous avons conçu notre table interactive pour une utilisation facile. Ici’Voici un guide rapide pour en tirer le meilleur parti :
Localisez des pays ou des points de données spécifiques à l’aide de recherches ciblées.
Trier les colonnes: Triez les colonnes du tableau pour afficher les données dans l'ordre qui correspond à vos besoins.
Accéder aux informations détaillées: Cliquez sur les noms des pays pour accéder à plus de détails et d'informations.
Applications pratiques des données nationales
Comprendre et utiliser les informations spécifiques à un pays peut avoir de nombreuses applications.
Pour les entreprises
Les entreprises internationales peuvent utiliser ces données pour améliorer leur marketing. Cela peut les aider à créer des bureaux régionaux et à gérer le service client. Connaître les heures et les devises locales permet de planifier des réunions et d'effectuer des transactions.
Pour les développeurs
Les développeurs d'applications avec des utilisateurs internationaux peuvent utiliser ces données. Cela les aidera à garantir la compatibilité et la localisation. Des codes de pays et des langues officielles précis peuvent améliorer l’expérience utilisateur et les fonctionnalités.
Pour les voyageurs
Les voyageurs peuvent utiliser ces données pour planifier leurs voyages. Cela les aidera à connaître les fuseaux horaires locaux, les devises et les langues. Cela peut rendre la planification des voyages et la communication plus efficaces.
Conclusion
