Lopullinen opas maailman maakoodeihin, pääkaupunkeihin, väestöön ja muuhun.
Tutustu kattavaan luetteloon maista ympäri maailmaa, mukaan lukien niiden maakoodit, pääkaupungit, ISO-koodit, väestö, paikallinen aika ja valuutat.
Nykypäivän digitaalisessa maailmassa väliaikaiset puhelinnumerot ovat elintärkeitä. Ne varmistavat turvallisen OTP (One-Time Password) -varmennuksen ja mahdollistavat hyvän viestinnän. TempSMS:llä tiedämme, että tarkat ja täydelliset tiedot ovat erittäin tärkeitä. Interaktiivinen maatietotaulukkomme auttaa sinua. Siinä on kaikki maailmanlaajuisten OTP-vahvistusten ja virtuaalisen numeronhallinnan tehostamiseen.
Miksi tarkat maatiedot ovat välttämättömiä?
Maakohtaiset tiedot voivat auttaa väliaikaisia puhelinnumeroita ja OTP-vahvistuksia hallittaessa. Tästä syystä tällaisten tietojen käyttö on tärkeää:
-
Optimoitu viestintä: Käytä oikeita maatunnuksia ja paikallisia aikoja. Tämä varmistaa, että viestisi ovat ajankohtaisia ja osuvia.
-
Parannettu turvallisuus: Soittokoodien ja virallisten kielten tunteminen auttaa. Se estää virheet ja parantaa OTP-prosessiesi turvallisuutta.
-
Virtuaalinumeron käyttö: Virtuaalinumeroasi koskevien paikallisten sääntöjen noudattaminen voi parantaa käyttökokemusta ja noudattamista.
| Maa | Maakoodi | Pääoma | ISO-koodi | Väestö | Paikallinen aika | Valuutta | Manner | Viralliset kielet | Soittokoodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | Kabul | AFG | 38 928 346 | UTC+4:30 | AFN | Aasia | Pashto, Dari | +93 |
| Albania | +355 | Tirana | ALB | 2,877,797 | UTC+1 | KAIKKI | Euroopassa | albanialainen | +355 |
| Algeria | +213 | Alger | DZA | 43 851 044 | UTC+1 | DZD | Afrikka | AR, berberi | +213 |
| Andorra | +376 | Andorra la Vella | JA | 77,006 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | katalaani | +376 |
| Angola | +244 | Luanda | SITTEN | 32,866,272 | UTC+1 | AOA | Afrikka | portugali | +244 |
| Antigua ja Barbuda | +1-268 | Pyhän Johanneksen | ATG | 97,118 | UTC-4 | XCD | Pohjois-Amerikassa | IN | +1-268 |
| Argentiina | +54 | Buenos Aires | ARG | 45 376 763 | UTC-3 | ARS | Etelä-Amerikka | espanja | +54 |
| Armenia | +374 | Jerevan | ARM | 2 963 243 | UTC+4 | AMD | Aasia | armenialainen | +374 |
| Australia | +61 | Canberra | OUT OF | 25 499 884 | UTC+10 | AUD | Oseania | IN | +61 |
| Itävalta | +43 | Wien | AUT | 8,859,449 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | saksaksi | +43 |
| Azerbaidžan | +994 | Baku | TULE | 10,139,177 | UTC+4 | AZN | Aasia | Azerbaidžani | +994 |
| Bahama | +1-242 | Nassau | BHS | 393 248 | UTC-5 | BSD | Pohjois-Amerikassa | IN | +1-242 |
| Bahrain | +973 | Manama | BHR | 1,641,172 | UTC+3 | BHD | Aasia | AR | +973 |
| Barbados | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287,371 | UTC-4 | BBD | Pohjois-Amerikassa | IN | +1-246 |
| Valko-Venäjä | +375 | Minsk | BLR | 9,449,323 | UTC+3 | KYLÄ | Euroopassa | Bel, Ru | +375 |
| Belgia | +32 | Bryssel | BEL | 11 492 641 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | Dutch, Fr, De | +32 |
| Belize | +501 | Belmopan | SIVU | 397 621 | UTC-6 | BZD | Pohjois-Amerikassa | IN | +501 |
| Benin | +229 | Porto-Novo | BEN | 12 123 200 | UTC+1 | XOF | Afrikka | FR | +229 |
| Bhutan | +975 | Thimphu | BTN | 771 608 | UTC+6 | BTN | Aasia | Dzongkha | +975 |
| Bolivia | +591 | Sucre | OLI | 11 673 021 | UTC-4 | ROP | Etelä-Amerikka | espanja | +591 |
| Bosnia ja Hertsegovina | +387 | Sarajevo | BIH | 3 280 819 | UTC+1 | BAM | Euroopassa | VSP, HR, SR | +387 |
| Botswana | +267 | Gaborone | BWA | 2 351 627 | UTC+2 | BWP | Afrikka | JA Tswana | +267 |
| Brasilia | +55 | Brasilia | RINTALIIVIT | 211 049 527 | UTC-3 | BRL | Etelä-Amerikka | portugali | +55 |
| Brunei | +673 | Bandar Seri Begawan | BRN | 433 285 | UTC+8 | BND | Aasia | Malay | +673 |
| Bulgaria | +359 | Sofia | BGR | 6,948,445 | UTC+2 | BGN | Euroopassa | Bulgarian | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Ouagadougou | BFA | 20,321,378 | UTC | XOF | Afrikka | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Gitega | BDI | 11,530,580 | UTC+2 | BIF | Afrikka | Kirundi, FR | +257 |
| Cabo Verde | +238 | Praia | CPV | 555,987 | UTC-1 | CVE | Afrikka | portugali | +238 |
| Cambodia | +855 | Phnom Penh | KHM | 16,486,542 | UTC+7 | KHR | Aasia | Khmer | +855 |
| Cameroon | +237 | Yaoundé | CMR | 25,876,380 | UTC+1 | XAF | Afrikka | FR, EN | +237 |
| Kanada | +1 | Ottawa | CAN | 37,694,085 | UTC-5 to -8 | CAD | Pohjois-Amerikassa | EN, FR | +1 |
| Central African Republic | +236 | Bangui | CAF | 4,745,185 | UTC+1 | XAF | Afrikka | FR, Sango | +236 |
| Chad | +235 | N'Djamena | TCD | 16,425,864 | UTC+1 | XAF | Afrikka | FR, AR | +235 |
| Chile | +56 | Santiago | CHL | 19,116,201 | UTC-3 to -6 | CLP | Etelä-Amerikka | espanja | +56 |
| China | +86 | Beijing | CHN | 1,398,410,000 | UTC+8 | CNY | Aasia | Chinese | +86 |
| Colombia | +57 | Bogotá | COL | 50,372,424 | UTC-5 | COP | Etelä-Amerikka | espanja | +57 |
| Comoros | +269 | Moroni | COM | 850,886 | UTC+3 | KMF | Afrikka | COMO, AR, FR | +269 |
| Congo | +242 | Brazzaville | COG | 5,518,087 | UTC+1 | XAF | Afrikka | FR, Lingala | +242 |
| Costa Rica | +506 | San José | CRI | 5,094,118 | UTC-6 | CRC | Pohjois-Amerikassa | espanja | +506 |
| Croatia | +385 | Zagreb | HRV | 4,105,267 | UTC+1 | HRK | Euroopassa | Croatian | +385 |
| Cuba | +53 | Havana | CUB | 11,326,616 | UTC-5 | CUP | Pohjois-Amerikassa | espanja | +53 |
| Cyprus | +357 | Nicosia | CYP | 1,198,575 | UTC+2 | euroa | Euroopassa | Greek, Turkish | +357 |
| Czech Republic | +420 | Prague | CZE | 10,693,939 | UTC+1 | CZK | Euroopassa | Czech | +420 |
| Congo | +243 | Kinshasa | COD | 89,561,403 | UTC+1 - +2 | CDF | Afrikka | FR | +243 |
| Tanska | +45 | Kööpenhamina | DNA | 5,822,763 | UTC+1 | DKK | Euroopassa | tanskalainen | +45 |
| Djibouti | +253 | Djibouti | DJI | 973 560 | UTC+3 | DJF | Afrikka | FR, AR | +253 |
| Dominica | +1-767 | Reed | DMA | 71,808 | UTC-4 | XCD | Pohjois-Amerikassa | IN | +1-767 |
| Dominikaaninen tasavalta | +1-809 | Pyhä Dominic | DOM | 10 882 996 | UTC-4 | DOP | Pohjois-Amerikassa | espanja | +1-809 |
| Ecuador | +593 | Quito | ECU | 17,373,662 | UTC-5 | USD | Etelä-Amerikka | espanja | +593 |
| Egypti | +20 | Kairo | YKSI | 100 388 073 | UTC+2 | EGP | Afrikka | AR | +20 |
| El Salvador | +503 | San Salvador | SLV | 6,486,205 | UTC-6 | USD | Pohjois-Amerikassa | espanja | +503 |
| Päiväntasaajan Guinea | +240 | Epäselvä | GNQ | 1,402,985 | UTC+1 | XAF | Afrikka | ES, FR, PT | +240 |
| Eritrea | +291 | Asmara | ERI | 3,213,972 | UTC+3 | ERN | Afrikka | TEN, AR, ONE | +291 |
| Viro | +372 | Tallinna | ITÄÄN | 1,325,648 | UTC+2 | euroa | Euroopassa | virolainen | +372 |
| Eswatini (Swazimaa) | +268 | Mbabane | SWZ | 1,148,130 | UTC+2 | SZL | Afrikka | Swazi, EN | +268 |
| Etiopia | +251 | Addis Abeba | ETH | 114 963 588 | UTC+3 | ETB | Afrikka | amhara | +251 |
| Fidži | +679 | Suva | FJI | 896 444 | UTC+12 | FJD | Oseania | FI, Fidži, hindi | +679 |
| Suomi | +358 | Helsinki | FIN | 5,525,292 | UTC+2 | euroa | Euroopassa | suomi, ruotsi | +358 |
| Ranska | +33 | Pariisi | FROM | 67 022 000 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | FR | +33 |
| Gabon | +241 | Libreville | GAB | 2,119,275 | UTC+1 | XAF | Afrikka | FR | +241 |
| Gambia | +220 | Banjul | GMB | 2 347 706 | UTC+0 | GMD | Afrikka | IN | +220 |
| Georgia | +995 | Tbilisi | GEO | 3 723 500 | UTC+4 | GEELI | Aasia | Georgian | +995 |
| Saksa | +49 | Berliini | SE ANTOI | 83 190 556 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | saksaksi | +49 |
| Ghana | +233 | Accra | GHA | 31 072 940 | UTC+0 | GHS | Afrikka | IN | +233 |
| Kreikka | +30 | Ateena | GRC | 10 423 054 | UTC+2 | euroa | Euroopassa | kreikkalainen | +30 |
| Grenada | +1-473 | St. George's | GRD | 112,523 | UTC-4 | XCD | Pohjois-Amerikassa | IN | +1-473 |
| Guatemala | +502 | Guatemala kaupunki | GTM | 16 858 333 | UTC-6 | GTQ | Pohjois-Amerikassa | espanja | +502 |
| Guinea | +224 | Conakry | GIN | 12 771 246 | UTC | GNF | Afrikka | FR | +224 |
| Guinea-Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1 967 998 | UTC | XOF | Afrikka | portugali | +245 |
| Guyana | +592 | Georgetown | KAVERI | 786, 552 | UTC-4 | KAIKKI | Etelä-Amerikka | IN | +592 |
| Haiti | +509 | Port-au-Prince | HTI | 11 402 528 | UTC-5 | HTG | Pohjois-Amerikassa | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9,587,522 | UTC-6 | HRT | Pohjois-Amerikassa | espanja | +504 |
| Unkari | +36 | Budapest | HÄN | 9,769,526 | UTC+1 | HUF | Euroopassa | Unkari | +36 |
| Islanti | +354 | Reykjavik | ISL | 364 134 | UTC | ISK | Euroopassa | islantilainen | +354 |
| Intia | +91 | New Delhi | IND | 1,366,417,754 | UTC+5:30 | INR | Aasia | Ei, EN | +91 |
| Indonesia | +62 | Jakarta | IDN | 273 523 615 | UTC+7 | IDR | Aasia | Indonesialainen | +62 |
| Iran | +98 | Teheran | IRN | 83 992 949 | UTC+3:30 | IRR | Aasia | persialainen | +98 |
| Irak | +964 | Bagdad | IRQ | 40 222 493 | UTC+3 | IQD | Aasia | AR, kurdi | +964 |
| Irlanti | +353 | Dublin | IRL | 4 937 786 | UTC | euroa | Euroopassa | Irlanti, EN | +353 |
| Israel | +972 | Jerusalem | ISR | 9 217 000 | UTC+2 | ILS | Aasia | Heprea, AR | +972 |
| Italia | +39 | Rooma | ITA | 60 244 639 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | italialainen | +39 |
| Norsunluurannikko | +225 | Yamoussoukro | CIV | 25 716 544 | UTC | XOF | Afrikka | FR | +225 |
| Jamaika | +1-876 | Kingston | HILLO | 2 961 167 | UTC-5 | JMD | Pohjois-Amerikassa | IN | +1-876 |
| Japani | +81 | Tokio | JPN | 126 476 461 | UTC+9 | JPY | Aasia | japanilainen | +81 |
| Jordania | +962 | Amman | JOR | 10 101 694 | UTC+2 | JODI | Aasia | AR | +962 |
| Kazakstan | +7 | Nur-Sultaani | KAZ | 18 776 707 | UTC+5 - +6 | KZT | Aasia | kazakstani, venäjä | +7 |
| Kenia | +254 | Nairobi | KEN | 53,527,936 | UTC+3 | WHO | Afrikka | swahili, EN | +254 |
| Kiribati | +686 | Etelä-Tarawa | TEKIIN | 119 449 | UTC+12 - +14 | AUD | Oseania | FI, Gilbertese | +686 |
| Kuwait | +965 | Kuwait City | KWT | 4,270,563 | UTC+3 | KWD | Aasia | AR | +965 |
| Kirgisia | +996 | Biškek | KGZ | 6,577,541 | UTC+6 | KGS | Aasia | Kirgisia, venäjä | +996 |
| Laos | +856 | Vientiane | LAO | 7,169,455 | UTC+7 | LAK | Aasia | Lao | +856 |
| Latvia | +371 | Riika | LEIJONA | 1 907 675 | UTC+2 | euroa | Euroopassa | latvialainen | +371 |
| Libanon | +961 | Beirut | LBN | 6,848,925 | UTC+2 | LBP | Aasia | AR | +961 |
| Lesotho | +266 | Maseru | LSO | 2,142,249 | UTC+2 | LSL | Afrikka | Sesotho, EN | +266 |
| Liberia | +231 | Monrovia | LBR | 5,057,681 | UTC | LRD | Afrikka | IN | +231 |
| Libya | +218 | Tripoli | LBY | 6,871,292 | UTC+2 | ÄÄNI | Afrikka | AR | +218 |
| Liechtenstein | +423 | Vaduz | VAHEE | 38,749 | UTC+1 | CHF | Euroopassa | saksaksi | +423 |
| Liettua | +370 | Vilna | LTU | 2 794 329 | UTC+2 | euroa | Euroopassa | liettualainen | +370 |
| Luxemburg | +352 | Luxemburgin kaupunki | LUX | 634 730 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | LB, FR, DE | +352 |
| Madagaskar | +261 | Antananarivo | Vuosituhattavoitteet | 26 969 307 | UTC+3 | MGA | Afrikka | Madagaskari, FR | +261 |
| Malawi | +265 | Lilongwe | MWI | 18 628 747 | UTC+2 | MWK | Afrikka | FI, Chichewa | +265 |
| Malesia | +60 | Kuala Lumpur | MYS | 32 365 999 | UTC+8 | MYR | Aasia | Malay | +60 |
| Malediivit | +960 | Pieni | 185 | 392 040 | UTC+5 | MVR | Aasia | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19 658 031 | UTC | XOF | Afrikka | FR | +223 |
| Malta | +356 | Valletta | MLT | 514 564 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | malta, EN | +356 |
| Marshallin saaret | +692 | Majuro | MHL | 58,791 | UTC+12 | USD | Oseania | Marshallese, EN | +692 |
| Mauritania | +222 | Nouakchott | MRT | 4,525,696 | UTC | MRU | Afrikka | AR | +222 |
| Mauritius | +230 | Port Louis | MUS | 1 266 040 | UTC+4 | MUR | Afrikka | EN, FR | +230 |
| Meksiko | +52 | Mexico City | MEX | 126 190 788 | UTC-6 - -8 | MXN | Pohjois-Amerikassa | espanja | +52 |
| Mikronesia | +691 | lähteä | FSM | 104 468 | UTC+10 | USD | Oseania | IN | +691 |
| Moldova | +373 | Kishinev | MDA | 2,657,081 | UTC+2 | MDL | Euroopassa | romanialainen | +373 |
| Monaco | +377 | Monaco | MCO | 38,964 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | FR | +377 |
| Mongolia | +976 | Ulaanbaatar | MNG | 3,278,290 | UTC+7 - +8 | MNT | Aasia | mongolialainen | +976 |
| Montenegro | +382 | Podgorica | MINULLE | 622 359 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | montenegrolainen | +382 |
| Marokko | +212 | Rabat | MAR | 36 910 560 | UTC+1 | MAD | Afrikka | AR, berberi | +212 |
| Mosambik | +258 | Maputo | MOZ | 30 366 036 | UTC+2 | MZN | Afrikka | portugali | +258 |
| Myanmar (Burma) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54 409 800 | UTC+6:30 | MMK | Aasia | burmalainen | +95 |
| Namibia | +264 | Windhoek | NAM | 2 540 905 | UTC+1 | NE | Afrikka | IN | +264 |
| Nauru | +674 | Kieli | EI | 10,834 | UTC+12 | AUD | Oseania | Nauruan, EN | +674 |
| Nepal | +977 | Kathmandu | NPL | 29,136,808 | UTC+5:45 | NPR | Aasia | Nepali | +977 |
| Alankomaat | +31 | Amsterdam | NLD | 17 332 850 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | hollantilainen | +31 |
| Uusi-Seelanti | +64 | Wellington | NZL | 4 917 000 | UTC+12 | NZD | Oseania | EN, maori | +64 |
| Nicaragua | +505 | Managua | NIC | 6,465,501 | UTC-6 | NIO | Pohjois-Amerikassa | espanja | +505 |
| Niger | +227 | Niamey | NER | 24,206,644 | UTC+1 | XOF | Afrikka | FR | +227 |
| Nigeria | +234 | Abuja | että | 206 139 589 | UTC+1 | NGN | Afrikka | IN | +234 |
| Pohjois-Korea | +850 | Pjongjang | PRK | 25 778 816 | UTC+9 | KPW | Aasia | korealainen | +850 |
| Pohjois-Makedonia | +389 | Skopje | MKD | 2 083 374 | UTC+1 | MKD | Euroopassa | makedonialainen | +389 |
| Norja | +47 | Oslo | NOR | 5,367,580 | UTC+1 | TARPEEKSI | Euroopassa | norjalainen | +47 |
| Oman | +968 | Muscat | OMN | 4,974,986 | UTC+4 | OMR | Aasia | AR | +968 |
| Pakistan | +92 | Islamabad | PAK | 216 565 318 | UTC+5 | PKR | Aasia | urdu, EN | +92 |
| Palau | +680 | Ngerulmud | PLW | 18,094 | UTC+9 | USD | Oseania | Palauan, EN | +680 |
| Palestiina | +970 | Ramallah | PSE | 5,051,953 | UTC+2 | JOD, HE | Aasia | AR | +970 |
| Panama | +507 | Panama City | PANOROIDA | 4,314,767 | UTC-5 | PAB | Pohjois-Amerikassa | espanja | +507 |
| Papua-Uusi-Guinea | +675 | Port Moresby | PNG | 8,947,024 | UTC+10 | PGK | Oseania | HO, TPI, En | +675 |
| Paraguay | +595 | Oletus | URKKIA | 7,044,636 | UTC-4 | PYG | Etelä-Amerikka | espanja, Guaraní | +595 |
| Peru | +51 | Lima | PER | 32 510 453 | UTC-5 | KYNÄ | Etelä-Amerikka | espanja | +51 |
| Filippiinit | +63 | Manila | PHL | 108 116 615 | UTC+8 | PHP | Aasia | filippiiniläinen, EN | +63 |
| Puola | +48 | Varsova | POL | 37 846 611 | UTC+1 | PLN | Euroopassa | Kiillottaa | +48 |
| Portugali | +351 | Lissabon | PRT | 10 196 709 | UTC | euroa | Euroopassa | portugali | +351 |
| Qatar | +974 | Doha | QAT | 2 881 060 | UTC+3 | LUMI | Aasia | AR | +974 |
| Romania | +40 | Bukarest | ROU | 19 318 000 | UTC+2 | RON | Euroopassa | romanialainen | +40 |
| Venäjä | +7 | Moskova | RUS | 144 373 535 | UTC+3 - +12 | HIEROA | Eurooppa, Aasia | venäjäksi | +7 |
| Ruanda | +250 | Kigali | RWA | 12,374,397 | UTC+2 | RWF | Afrikka | RW, FR, EN | +250 |
| Saint Kitts ja Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52,823 | UTC-4 | XCD | Pohjois-Amerikassa | IN | +1-869 |
| Saint Lucia | +1-758 | Castries | LCA | 182 790 | UTC-4 | XCD | Pohjois-Amerikassa | IN | +1-758 |
| Saint Vincent Grenadiinit | +1-784 | Kingstown | VCT | 110 589 | UTC-4 | XCD | Pohjois-Amerikassa | IN | +1-784 |
| Samoa | +685 | Apia | WSM | 198 410 | UTC+13 | WST | Oseania | Samoa, EN | +685 |
| San Marino | +378 | San Marino | SMR | 33,931 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | italialainen | +378 |
| São Tome ja Principe | +239 | São Tomé | STP | 219,159 | UTC | STN | Afrikka | portugali | +239 |
| Saudi-Arabia | +966 | Riad | TAI | 34 813 867 | UTC+3 | SAR | Aasia | AR | +966 |
| Senegal | +221 | Dakar | SEN | 16 743 927 | UTC | XOF | Afrikka | FR | +221 |
| Serbia | +381 | Belgrad | SRB | 6,944,973 | UTC+1 | RSD | Euroopassa | serbia | +381 |
| Seychellit | +248 | Victoria | SYC | 98,340 | UTC+4 | SCR | Afrikka | FR, EN, kreoli | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | SLE | 7,813,215 | UTC | SLL | Afrikka | IN | +232 |
| Singapore | +65 | Singapore | SGP | 5 703 600 | UTC+8 | SGD | Aasia | EN, MS, mandariinikiina, TA | +65 |
| Slovakia | +421 | Bratislava | SVK | 5,457,013 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | Slovakian | +421 |
| Slovenia | +386 | Ljubljana | SVN | 2 081 260 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | Slovenian | +386 |
| Salomonsaaret | +677 | Honiara | SLB | 652,857 | UTC+11 | SBD | Oseania | IN | +677 |
| Somalia | +252 | Mogadishu | SAUMA | 15,893,222 | UTC+3 | SOS | Afrikka | Somali, AR | +252 |
| Etelä-Afrikka | +27 | Pretoria | ZAF | 59 308 690 | UTC+2 | ZAR | Afrikka | 11 virallista kieltä | +27 |
| Etelä-Korea | +82 | Soul | KOR | 51,709,098 | UTC+9 | KRW | Aasia | korealainen | +82 |
| Etelä-Sudan | +211 | Jo | SSD | 11 062 113 | UTC+3 | SSP | Afrikka | IN | +211 |
| Espanja | +34 | Madrid | ESP | 46 754 778 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | espanja | +34 |
| Sri Lanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21 803 000 | UTC+5:30 | LKR | Aasia | sinhala, tamili | +94 |
| Sudan | +249 | Khartum | SDN | 43,849,260 | UTC+2 | SDG | Afrikka | AR, EN | +249 |
| Suriname | +597 | Paramaribo | PÄÄLLÄ | 586 632 | UTC-3 | SRD | Etelä-Amerikka | hollantilainen | +597 |
| Ruotsi | +46 | Tukholma | SWE | 10 230 185 | UTC+1 | SEK | Euroopassa | ruotsinkielinen | +46 |
| Sveitsi | +41 | Bern | ETTÄ | 8,545,282 | UTC+1 | CHF | Euroopassa | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Syyria | +963 | Damaskos | SYR | 17 500 658 | UTC+2 | SYP | Aasia | AR | +963 |
| Tadžikistan | +992 | maanantai | TJK | 9,537,645 | UTC+5 | TJS | Aasia | tadžiki | +992 |
| Tansania | +255 | Dodoma | TZA | 58 005 463 | UTC+3 | TZS | Afrikka | swahili, EN | +255 |
| Thaimaa | +66 | Bangkok | THA | 69 799 978 | UTC+7 | THB | Aasia | thaimaalainen | +66 |
| Itä-Timor | +670 | ei | TLS | 1,293,119 | UTC+9 | USD | Aasia | Tetum, portugali | +670 |
| Togo | +228 | Lome | TGO | 8,082,366 | UTC | XOF | Afrikka | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TON | 105,695 | UTC+13 | TOP | Oseania | Tongan, EN | +676 |
| Trinidad ja Tobago | +1-868 | Espanjan satama | TTO | 1 399 488 | UTC-4 | TTD | Pohjois-Amerikassa | IN | +1-868 |
| Tunisia | +216 | Tunis | UUDELLEEN | 11 818 619 | UTC+1 | TND | Afrikka | AR | +216 |
| Turkki | +90 | Ankara | PITÄÄ | 82 017 514 | UTC+3 | YRITTÄÄ | Aasia, Eurooppa | turkkilainen | +90 |
| Turkmenistan | +993 | Ashgabat | TKM | 5,942,089 | UTC+5 | TMT | Aasia | Turkmenistan | +993 |
| Tuvalu | +688 | Taistella | TUV | 11,646 | UTC+12 | AUD | Oseania | Tuvaluan, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Kampala | UGA | 42 729 036 | UTC+3 | UGX | Afrikka | FI, swahili | +256 |
| Ukraina | +380 | Kiova | UKR | 41,167,336 | UTC+2 | UAH | Euroopassa | ukrainalainen | +380 |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | +971 | Abu Dhabi | OVAT | 9 770 529 | UTC+4 | AED | Aasia | AR | +971 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | +44 | Lontoo | GBR | 67,886,011 | UTC | GBP | Euroopassa | IN | +44 |
| Yhdysvallat | +1 | Washington, D.C. | USA | 331 002 651 | UTC-5 - -10 | USD | Pohjois-Amerikassa | IN | +1 |
| Uruguay | +598 | Montevideo | URY | 3 461 734 | UTC-3 | TÄMÄ | Etelä-Amerikka | espanja | +598 |
| Uzbekistan | +998 | Taškent | UZB | 33 469 203 | UTC+5 | UZS | Aasia | uzbekki | +998 |
| Vanuatu | +678 | Port Vila | MUTTA | 307 145 | UTC+11 | VUV | Oseania | BI, EN, FR | +678 |
| Vatikaani (Pyhä istuin) | +379 | Vatikaanikaupunki | alv. | 801 | UTC+1 | euroa | Euroopassa | italialainen | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28 515 829 | UTC-4 | VES | Etelä-Amerikka | espanja | +58 |
| Vietnam | +84 | Hanoi | VNM | 97,338,579 | UTC+7 | VND | Aasia | vietnam | +84 |
| Jemen | +967 | Ammatti | SYÖTTI | 29,825,964 | UTC+3 | YER | Aasia | AR | +967 |
| Sambia | +260 | Pelata | ZMB | 18 383 955 | UTC+2 | ZMW | Afrikka | IN | +260 |
| Zimbabwe | +263 | Harare | KUULLA | 14 862 924 | UTC+2 | ZWL | Afrikka | IN | +263 |
Mitä kattava pöytämme tarjoaa
Maatietotaulukkomme on arvokas resurssi. Siinä on tärkeitä tietoja jokaisesta maasta. Tässä on lähempi tarkastelu taulukon jokaisesta sarakkeesta ja sen hyödyistä:
Maa
Ensimmäinen askel kansainvälisessä viestinnässä on tietää maiden nimet. Taulukossamme on lueteltu kaikkien tunnustettujen maiden viralliset nimet. Se auttaa sinua tunnistamaan kunkin puhelinnumeron sijainnin.
Maakoodi
Maatunnus on olennainen osa kansainvälistä soittamista. Taulukossamme on luettelo kunkin maan maakoodista. Käytä sitä löytääksesi koodin puheluita ja viestitapahtumia varten.
Esimerkki:
- Ranska: Pariisi
- Japani: Tokio
ISO-koodi
Standardoidut koodit, joita kutsutaan ISO-koodeiksi, tunnistavat maat ja niiden alajaot. Taulukossamme on sekä kaksi- että kolmikirjaiminen ISO-koodi. Tämä on helppo käyttää kansainvälisissä asioissa ja viestinnässä.
Esimerkki:
- Yhdysvallat: US (kaksikirjaiminen), USA (kolmikirjaiminen).
- Saksa: DE (kaksikirjaiminen), DEU (kolmikirjaiminen)
Väestö
Maan väestö voi paljastaa markkinakokonsa ja käyttäjäpotentiaalinsa. Taulukossamme näkyvät viimeisimmät väestöluvut. Se auttaa sinua arvioimaan yleisön koon, jonka kanssa saatat olla vuorovaikutuksessa.
Esimerkki:
- Intia: Noin 1,4 miljardia.
- Kanada: Noin 38 miljoonaa.
Paikallinen aika
Aikavyöhykkeen tarkkuus mahdollistaa tehokkaan puhelujen ajoituksen ja OTP-vahvistuksen hallinnan. Taulukossamme näkyy kunkin maan nykyinen paikallinen aika. Se varmistaa, että synkronoit kohdeyleisösi aikavyöhykkeen kanssa.
Esimerkki:
- Australia: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brasilia: São Paulo – BRT (UTC-3:00)
Valuutta
On tärkeää tietää kunkin maan valuutta. Se vaikuttaa liiketoimiin ja ostovoimaan. Taulukossamme on lueteltu kunkin maan virallinen valuutta. Se auttaa sinua kansainvälisissä asioissa.
Esimerkki:
- Yhdistynyt kuningaskunta: Englannin punta (GBP)
- Japani: Japanin jeni (JPY)
Manner
Mannerluokitus tarjoaa maantieteellisen kontekstin ja auttaa ymmärtämään alueellisia ryhmittymiä. Tästä voi olla hyötyä markkinoiden segmentoinnissa ja alueellisessa analyysissä.
Esimerkki:
- Etelä-Afrikka: Afrikka
- Italia: Eurooppa
Viralliset kielet
Kielellä voi olla merkittävä rooli viestinnässä ja asiakaspalvelussa. Taulukossamme on lueteltu kunkin maan viralliset kielet. Käytä sitä parantaaksesi vuorovaikutustasi ja käyttökokemustasi.
Esimerkki:
- Meksiko: espanja
- Sveitsi: saksa, ranska ja italia.
Soittokoodi
Maakoodin tapaan suuntanumero on kansainvälistä soittamista varten. Taulukossamme on lueteltu puhelinnumerot, jotka auttavat sinua saamaan yhteyden oikeaan kohteeseen.
Esimerkki:
- China: +86
- Italia: +39
Kuinka nämä tiedot parantavat kokemustasi
Taulukkomme ei ole dataa. Sen tarkoituksena on parantaa käyttökokemustasi tilapäisten puhelinnumeroiden ja OTP-vahvistusten kanssa. Näin:
Tehokas OTP-vahvistus
