Απόλυτος οδηγός για τους παγκόσμιους κωδικούς χωρών, πρωτεύουσες, πληθυσμό και άλλα.
Εξερευνήστε μια ολοκληρωμένη λίστα χωρών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών χωρών, των πρωτευουσών, των κωδικών ISO, του πληθυσμού, της τοπικής ώρας και των νομισμάτων τους.
Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, οι προσωρινοί αριθμοί τηλεφώνου είναι ζωτικής σημασίας. Εξασφαλίζουν ασφαλή επαλήθευση OTP (One-Time Password) και επιτρέπουν την καλή επικοινωνία. Στο TempSMS, γνωρίζουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε ακριβείς, πλήρεις πληροφορίες. Ο διαδραστικός μας πίνακας δεδομένων χωρών θα σας βοηθήσει. Διαθέτει τα πάντα για να βελτιστοποιήσει τις παγκόσμιες επαληθεύσεις OTP και τη διαχείριση εικονικών αριθμών.
Γιατί τα ακριβή δεδομένα χώρας είναι απαραίτητα
Κατά τη διαχείριση προσωρινών αριθμών τηλεφώνου και επαληθεύσεων OTP, οι λεπτομέρειες για τη χώρα μπορούν να βοηθήσουν. Να γιατί η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας:
-
Βελτιστοποιημένη επικοινωνία: Χρησιμοποιήστε σωστούς κωδικούς χωρών και τοπικές ώρες. Αυτό διασφαλίζει ότι τα μηνύματά σας είναι έγκαιρα και σχετικά.
-
Βελτιωμένη ασφάλεια: Η γνώση κωδικών κλήσης και επίσημων γλωσσών βοηθά. Αποτρέπει σφάλματα και βελτιώνει την ασφάλεια των διαδικασιών OTP σας.
-
Χρήση εικονικού αριθμού: Η τήρηση των τοπικών κανόνων για τον εικονικό σας αριθμό μπορεί να βοηθήσει στην εμπειρία και τη συμμόρφωση του χρήστη.
| Χώρα | Κωδικός χώρας | Κεφάλαιο | Κωδικός ISO | Πληθυσμός | Τοπική ώρα | Νόμισμα | Ήπειρος | Επίσημες γλώσσες | Κωδικός κλήσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αφγανιστάν | +93 | Καμπούλ | AFG | 38.928.346 | UTC+4:30 | AFN | Ασία | Πάστο, Ντάρι | +93 |
| Αλβανία | +355 | Τιράνα | ALB | 2.877.797 | UTC+1 | ΟΛΟΙ | Ευρώπη | Αλβανός | +355 |
| Αλγερία | +213 | Αλγερίο | DZA | 43.851.044 | UTC+1 | DZD | Αφρική | AR, Berber | +213 |
| Ανδόρα | +376 | Ανδόρα λα Βέγια | ΚΑΙ | 77.006 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | καταλανικά | +376 |
| Αγκόλα | +244 | Λουάντα | ΠΡΙΝ | 32.866.272 | UTC+1 | ΑΟΑ | Αφρική | Πορτογάλος | +244 |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | +1-268 | Σεντ Τζονς | ATG | 97.118 | UTC-4 | XCD | Βόρεια Αμερική | ΣΕ | +1-268 |
| Αργεντίνη | +54 | Μπουένος Άιρες | ARG | 45.376.763 | UTC-3 | ΑΡΣ | Νότια Αμερική | ισπανικά | +54 |
| Αρμενία | +374 | Ερεβάν | ΜΠΡΑΤΣΟ | 2.963.243 | UTC+4 | AMD | Ασία | αρμενικός | +374 |
| Αυστραλία | +61 | Καμπέρα | ΕΞΩ ΑΠΟ | 25.499.884 | UTC+10 | AUD | Ωκεανία | ΣΕ | +61 |
| Αυστρία | +43 | Βιέννη | AUT | 8.859.449 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | Γερμανός | +43 |
| Αζερμπαϊτζάν | +994 | Μπακού | ΕΛΑ | 10.139.177 | UTC+4 | ΑΖΝ | Ασία | Αζερμπαϊτζάν | +994 |
| Μπαχάμες | +1-242 | Νασάου | BHS | 393.248 | UTC-5 | BSD | Βόρεια Αμερική | ΣΕ | +1-242 |
| Μπαχρέιν | +973 | Μανάμα | BHR | 1.641.172 | UTC+3 | BHD | Ασία | AR | +973 |
| Μπαρμπάντος | +1-246 | Μπρίτζταουν | BRB | 287.371 | UTC-4 | BBD | Βόρεια Αμερική | ΣΕ | +1-246 |
| Λευκορωσία | +375 | Μινσκ | BLR | 9.449.323 | UTC+3 | ΤΟ ΧΩΡΙΟ | Ευρώπη | Bel, Ru | +375 |
| Βέλγιο | +32 | Βρυξέλλες | BEL | 11.492.641 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | Dutch, Fr, De | +32 |
| Μπελίζ | +501 | Belmopan | ΣΕΛΙΔΑ | 397.621 | UTC-6 | BZD | Βόρεια Αμερική | ΣΕ | +501 |
| Μπενίν | +229 | Πόρτο-Νόβο | ΜΠΕΝ | 12.123.200 | UTC+1 | XOF | Αφρική | FR | +229 |
| Μπουτάν | +975 | Τιμπού | BTN | 771.608 | UTC+6 | BTN | Ασία | Dzongkha | +975 |
| Βολιβία | +591 | Σούκρε | ΗΤΑΝ | 11.673.021 | UTC-4 | ΒΑΡΙΔΙ | Νότια Αμερική | ισπανικά | +591 |
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | +387 | Σεράγεβο | Β-Ε | 3.280.819 | UTC+1 | ΜΠΑΜ | Ευρώπη | BOS, HR, SR | +387 |
| Μποτσουάνα | +267 | Γκαμπορόνε | BWA | 2.351.627 | UTC+2 | BWP | Αφρική | ΚΑΙ, Τσουάνα | +267 |
| Βραζιλία | +55 | Μπραζίλια | ΣΟΥΤΙΕΝ | 211.049.527 | UTC-3 | BRL | Νότια Αμερική | Πορτογάλος | +55 |
| Μπρουνέι | +673 | Bandar Seri Begawan | BRN | 433.285 | UTC+8 | BND | Ασία | Μαλαισίας | +673 |
| Βουλγαρία | +359 | Σοφία | BGR | 6.948.445 | UTC+2 | BGN | Ευρώπη | Βούλγαρος | +359 |
| Μπουρκίνα Φάσο | +226 | Ουαγκαντούγκου | BFA | 20.321.378 | UTC | XOF | Αφρική | FR | +226 |
| Μπουρούντι | +257 | Να το περιμένεις | BDI | 11.530.580 | UTC+2 | BIF | Αφρική | Kirundi, FR | +257 |
| Πράσινο Ακρωτήριο | +238 | Praia | CPV | 555.987 | UTC-1 | CVE | Αφρική | Πορτογάλος | +238 |
| Καμπότζη | +855 | πνομ πενχ | KHM | 16.486.542 | UTC+7 | KHR | Ασία | Χμερ | +855 |
| Καμερούν | +237 | Γιαουντέ | CMR | 25.876.380 | UTC+1 | XAF | Αφρική | FR, EN | +237 |
| Καναδάς | +1 | Οττάβα | ΚΟΥΤΙ | 37.694.085 | UTC-5 έως -8 | ΠΑΛΗΑΝΘΡΩΠΟΣ | Βόρεια Αμερική | EN, FR | +1 |
| Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | +236 | Μπανγκούι | CAF | 4.745.185 | UTC+1 | XAF | Αφρική | FR, Sango | +236 |
| Τσαντ | +235 | N'Djamena | TCD | 16.425.864 | UTC+1 | XAF | Αφρική | FR, AR | +235 |
| χιλή | +56 | Σαντιάγο | CHL | 19.116.201 | UTC-3 έως -6 | CLP | Νότια Αμερική | ισπανικά | +56 |
| Κίνα | +86 | το Πεκίνο | CHN | 1.398.410.000 | UTC+8 | CNY | Ασία | κινέζικα | +86 |
| Κολομβία | +57 | Μπογκοτά | ΔΙΑΣΕΛΟ | 50.372.424 | UTC-5 | ΜΠΑΤΣΟΣ | Νότια Αμερική | ισπανικά | +57 |
| Κομόρες | +269 | Μορόνι | COM | 850.886 | UTC+3 | KMF | Αφρική | AS, AR, FR | +269 |
| Κογκό | +242 | Μπραζαβίλ | ΔΟΝΤΙ ΤΡΟΧΟΥ | 5.518.087 | UTC+1 | XAF | Αφρική | FR, Lingala | +242 |
| Κόστα Ρίκα | +506 | Άγιος Ιωσήφ | CRI | 5.094.118 | UTC-6 | CRC | Βόρεια Αμερική | ισπανικά | +506 |
| την Κροατία | +385 | Ζάγκρεμπ | HRV | 4.105.267 | UTC+1 | HRK | Ευρώπη | Κροατία | +385 |
| Κούβα | +53 | Αβάνα | ΣΚΥΜΝΟΣ | 11.326.616 | UTC-5 | ΦΛΙΤΖΑΝΙ | Βόρεια Αμερική | ισπανικά | +53 |
| Κύπρος | +357 | Λευκωσία | CYP | 1.198.575 | UTC+2 | ευρώ | Ευρώπη | Ελληνικά, Τουρκικά | +357 |
| Τσεχική Δημοκρατία | +420 | Πράγα | ΙΟΥΝ | 10.693.939 | UTC+1 | CZK | Ευρώπη | Τσέχος | +420 |
| Κογκό | +243 | Κινσάσα | ΓΑΔΟΣ | 89.561.403 | UTC+1 έως +2 | CDF | Αφρική | FR | +243 |
| Δανία | +45 | Κοπεγχάγη | DNA | 5.822.763 | UTC+1 | DKK | Ευρώπη | δανικός | +45 |
| Τζιμπουτί | +253 | Τζιμπουτί | DJI | 973.560 | UTC+3 | DJF | Αφρική | FR, AR | +253 |
| Δομίνικα | +1-767 | Καλάμι | DMA | 71.808 | UTC-4 | XCD | Βόρεια Αμερική | ΣΕ | +1-767 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | +1-809 | Άγιος Δομίνικος | DOM | 10.882.996 | UTC-4 | DOP | Βόρεια Αμερική | ισπανικά | +1-809 |
| Εκουαδόρ | +593 | Κίτο | ECU | 17.373.662 | UTC-5 | USD | Νότια Αμερική | ισπανικά | +593 |
| Αίγυπτος | +20 | Κάιρο | ΕΝΑΣ | 100.388.073 | UTC+2 | EGP | Αφρική | AR | +20 |
| Ελ Σαλβαδόρ | +503 | Σαν Σαλβαδόρ | SLV | 6.486.205 | UTC-6 | USD | Βόρεια Αμερική | ισπανικά | +503 |
| Ισημερινή Γουινέα | +240 | Αμαυρός | GNQ | 1.402.985 | UTC+1 | XAF | Αφρική | ES, FR, PT | +240 |
| Ερυθραία | +291 | Ασμάρα | ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ | 3.213.972 | UTC+3 | ERN | Αφρική | TEN, AR, ONE | +291 |
| Εσθονία | +372 | Ταλίν | ΑΝΑΤΟΛΗ | 1.325.648 | UTC+2 | ευρώ | Ευρώπη | Εσθονική | +372 |
| Eswatini (Σουαζιλάνδη) | +268 | Μπαμπάνε | SWZ | 1.148.130 | UTC+2 | SZL | Αφρική | Swazi, EN | +268 |
| Αιθιοπία | +251 | Αντίς Αμπέμπα | ETH | 114.963.588 | UTC+3 | ETB | Αφρική | Αμαρικά | +251 |
| Φίτζι | +679 | Σούβα | FJI | 896.444 | UTC+12 | FJD | Ωκεανία | EL, Φίτζι, Χίντι | +679 |
| Φινλανδία | +358 | Χέλσινκι | ΠΤΕΡΥΓΙΟ | 5.525.292 | UTC+2 | ευρώ | Ευρώπη | Φινλανδικά, Σουηδικά | +358 |
| Γαλλία | +33 | Παρίσι | ΑΠΟ | 67.022.000 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | FR | +33 |
| Γκαμπόν | +241 | Libreville | ΦΛΥΑΡΙΑ | 2.119.275 | UTC+1 | XAF | Αφρική | FR | +241 |
| Γκάμπια | +220 | Μπαντζούλ | GMB | 2.347.706 | UTC+0 | GMD | Αφρική | ΣΕ | +220 |
| Γεωργία | +995 | Τιφλίδα | GEO | 3.723.500 | UTC+4 | ΓΕΛΗ | Ασία | Γεωργιανή | +995 |
| Γερμανία | +49 | Βερολίνο | ΕΔΩΣΕ | 83.190.556 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | Γερμανός | +49 |
| Γκάνα | +233 | Άκρα | GHA | 31.072.940 | UTC+0 | GHS | Αφρική | ΣΕ | +233 |
| Ελλάδα | +30 | Αθήνα | GRC | 10.423.054 | UTC+2 | ευρώ | Ευρώπη | ελληνικά | +30 |
| Γρενάδα | +1-473 | του Αγίου Γεωργίου | δρχ | 112.523 | UTC-4 | XCD | Βόρεια Αμερική | ΣΕ | +1-473 |
| Γουατεμάλα | +502 | Πόλη της Γουατεμάλας | GTM | 16.858.333 | UTC-6 | GTQ | Βόρεια Αμερική | ισπανικά | +502 |
| Γκινέα | +224 | Conakry | ΤΖΙΝ | 12.771.246 | UTC | GNF | Αφρική | FR | +224 |
| Γουινέα-Μπισάου | +245 | Μπισάου | GNB | 1.967.998 | UTC | XOF | Αφρική | Πορτογάλος | +245 |
| Γουιάνα | +592 | Τζορτζτάουν | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | 786, 552 | UTC-4 | ΟΛΟΙ | Νότια Αμερική | ΣΕ | +592 |
| Αΐτη | +509 | Πορτ-ο-Πρενς | HTI | 11.402.528 | UTC-5 | HTG | Βόρεια Αμερική | FR, HT | +509 |
| Ονδούρα | +504 | Tegucigalpa | HND | 9.587.522 | UTC-6 | HRT | Βόρεια Αμερική | ισπανικά | +504 |
| Ουγγαρία | +36 | Βουδαπέστη | ΑΥΤΗ | 9.769.526 | UTC+1 | HUF | Ευρώπη | ουγγρικός | +36 |
| Ισλανδία | +354 | Ρέικιαβικ | ISL | 364.134 | UTC | ISK | Ευρώπη | ισλανδικός | +354 |
| Ινδία | +91 | Νέο Δελχί | IND | 1.366.417.754 | UTC+5:30 | INR | Ασία | Όχι, ΕΝ | +91 |
| Ινδονησία | +62 | Τζακάρτα | IDN | 273.523.615 | UTC+7 | IDR | Ασία | Ινδονησιακά | +62 |
| Ιράν | +98 | Τεχεράνη | IRN | 83.992.949 | UTC+3:30 | IRR | Ασία | περσικός | +98 |
| Ιράκ | +964 | Βαγδάτη | IRQ | 40.222.493 | UTC+3 | IQD | Ασία | AR, κουρδικό | +964 |
| Ιρλανδία | +353 | Δουβλίνο | IRL | 4.937.786 | UTC | ευρώ | Ευρώπη | Ιρλανδικά, ΕΝ | +353 |
| Ισραήλ | +972 | Ιερουσαλήμ | ISR | 9.217.000 | UTC+2 | ILS | Ασία | Εβραϊκά, AR | +972 |
| Ιταλία | +39 | Ρώμη | ITA | 60.244.639 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | ιταλικά | +39 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | +225 | Γιαμουσούκρο | CIV | 25.716.544 | UTC | XOF | Αφρική | FR | +225 |
| Ιαμαϊκή | +1-876 | Κίνγκστον | ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ | 2.961.167 | UTC-5 | JMD | Βόρεια Αμερική | ΣΕ | +1-876 |
| Ιαπωνία | +81 | Τόκιο | JPN | 126.476.461 | UTC+9 | JPY | Ασία | Ιαπωνικά | +81 |
| Ιορδανία | +962 | Αμμάν | JOR | 10.101.694 | UTC+2 | ΙΩΔΙΟ | Ασία | AR | +962 |
| Καζακστάν | +7 | Νουρ-Σουλτάν | ΚΑΖ | 18.776.707 | UTC+5 έως +6 | KZT | Ασία | Καζακστάν, Ρώσικα | +7 |
| Κενύα | +254 | Ναϊρόμπι | ΓΝΩΣΗ | 53.527.936 | UTC+3 | ΠΟΥ | Αφρική | Σουαχίλι, EN | +254 |
| Κιριμπάτι | +686 | Νότια Ταράουα | ΕΚΑΝΕ | 119.449 | UTC+12 έως +14 | AUD | Ωκεανία | EN, Gilbertese | +686 |
| Κουβέιτ | +965 | Πόλη του Κουβέιτ | KWT | 4.270.563 | UTC+3 | KWD | Ασία | AR | +965 |
| Κιργιζιστάν | +996 | Μπισκέκ | KGZ | 6.577.541 | UTC+6 | KGS | Ασία | Κιργιζικά, Ρωσικά | +996 |
| Λάος | +856 | Βιεντιάν | ΛΑΟ | 7.169.455 | UTC+7 | ΛΑΚ | Ασία | Λάος | +856 |
| Λατβία | +371 | Ρίγα | ΛΙΟΝΤΑΡΙ | 1.907.675 | UTC+2 | ευρώ | Ευρώπη | λετονική | +371 |
| Λίβανος | +961 | Βηρύτος | LBN | 6.848.925 | UTC+2 | LBP | Ασία | AR | +961 |
| Λεσότο | +266 | Maseru | LSO | 2.142.249 | UTC+2 | LSL | Αφρική | Sesotho, EN | +266 |
| Λιβερία | +231 | Μονρόβια | LBR | 5.057.681 | UTC | LRD | Αφρική | ΣΕ | +231 |
| Λιβύη | +218 | Τρίπολις | LBY | 6.871.292 | UTC+2 | ΗΧΟΣ | Αφρική | AR | +218 |
| Λιχτενστάιν | +423 | Βαντούζ | ΨΕΜΑ | 38.749 | UTC+1 | CHF | Ευρώπη | Γερμανός | +423 |
| Λιθουανία | +370 | Βίλνιους | LTU | 2.794.329 | UTC+2 | ευρώ | Ευρώπη | Λιθουανικά | +370 |
| Λουξεμβούργο | +352 | Πόλη του Λουξεμβούργου | LUX | 634.730 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | LB, FR, DE | +352 |
| Μαδαγασκάρη | +261 | Ανταναναρίβο | ΑΣΧ | 26.969.307 | UTC+3 | MGA | Αφρική | Μαδαγασκάρης, FR | +261 |
| Μαλάουι | +265 | Λιλόνγκουε | MWI | 18.628.747 | UTC+2 | MWK | Αφρική | EN, Chichewa | +265 |
| Μαλαισία | +60 | Κουάλα Λουμπούρ | ΜΥΣ | 32.365.999 | UTC+8 | ΜΥΡ | Ασία | Μαλαισίας | +60 |
| Μαλδίβες | +960 | Μικρό | 185 | 392.040 | UTC+5 | MVR | Ασία | Ντιβέχι | +960 |
| Μάλι | +223 | Μπαμάκο | MLI | 19.658.031 | UTC | XOF | Αφρική | FR | +223 |
| Μάλτα | +356 | Βαλέτα | MLT | 514.564 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | Μαλτέζ, ΕΝ | +356 |
| Νησιά Μάρσαλ | +692 | Ματζούρο | MHL | 58.791 | UTC+12 | USD | Ωκεανία | Marshallese, EN | +692 |
| Μαυριτανία | +222 | Νουακσότ | MRT | 4.525.696 | UTC | MRU | Αφρική | AR | +222 |
| Μαυρίκιος | +230 | Πορτ Λούις | MUS | 1.266.040 | UTC+4 | MUR | Αφρική | EN, FR | +230 |
| Μεξικό | +52 | Πόλη του Μεξικού | ΜΕΧ | 126.190.788 | UTC-6 έως -8 | MXN | Βόρεια Αμερική | ισπανικά | +52 |
| Μικρονησία | +691 | άδεια | FSM | 104.468 | UTC+10 | USD | Ωκεανία | ΣΕ | +691 |
| Μολδαβία | +373 | Κισίνιεφ | MDA | 2.657.081 | UTC+2 | MDL | Ευρώπη | ρουμανικός | +373 |
| Μονακό | +377 | Μονακό | MCO | 38.964 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | FR | +377 |
| Μογγολία | +976 | Ουλάν Μπατόρ | MNG | 3.278.290 | UTC+7 έως +8 | ΜΝΤ | Ασία | Μογγόλος | +976 |
| Μαυροβούνιο | +382 | Ποντγκόριτσα | ΜΟΥ | 622.359 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | Μαυροβούνιο | +382 |
| Μαρόκο | +212 | Ραμπάτ | ΑΦΑΝΙΖΩ | 36.910.560 | UTC+1 | ΤΡΕΛΟΣ | Αφρική | AR, Berber | +212 |
| Μοζαμβίκη | +258 | Μαπούτο | MOZ | 30.366.036 | UTC+2 | MZN | Αφρική | Πορτογάλος | +258 |
| Μιανμάρ (Βιρμανία) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54.409.800 | UTC+6:30 | MMK | Ασία | Βιρμανός | +95 |
| Ναμίμπια | +264 | Γουίντχουκ | ΝΑΜ | 2.540.905 | UTC+1 | ΑΥΤΟΙ | Αφρική | ΣΕ | +264 |
| Ναούρου | +674 | Η γλώσσα | ΟΧΙ | 10.834 | UTC+12 | AUD | Ωκεανία | Nauruan, EN | +674 |
| Νεπάλ | +977 | Κατμαντού | NPL | 29.136.808 | UTC+5:45 | NPR | Ασία | Νεπάλ | +977 |
| Ολλανδία | +31 | Άμστερνταμ | NLD | 17.332.850 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | Ολλανδός | +31 |
| Νέα Ζηλανδία | +64 | Ουέλινγκτον | NZL | 4.917.000 | UTC+12 | NZD | Ωκεανία | EN, Μαορί | +64 |
| Νικαράγουα | +505 | Μανάγκουα | NIC | 6.465.501 | UTC-6 | ΝΙΟ | Βόρεια Αμερική | ισπανικά | +505 |
| Νίγηρας | +227 | Νιαμέι | NER | 24.206.644 | UTC+1 | XOF | Αφρική | FR | +227 |
| Νιγηρία | +234 | Abuja | ότι | 206.139.589 | UTC+1 | NGN | Αφρική | ΣΕ | +234 |
| Βόρεια Κορέα | +850 | Πιονγκγιάνγκ | PRK | 25.778.816 | UTC+9 | KPW | Ασία | κορεάτης | +850 |
| Βόρεια Μακεδονία | +389 | Σκόπια | MKD | 2.083.374 | UTC+1 | MKD | Ευρώπη | Μακεδόνας | +389 |
| Νορβηγία | +47 | Άσλο | ΟΥΤΕ | 5.367.580 | UTC+1 | ΑΡΚΕΤΑ | Ευρώπη | Νορβηγός | +47 |
| Ομάν | +968 | Μοσχοστάφυλο | OMN | 4.974.986 | UTC+4 | OMR | Ασία | AR | +968 |
| Πακιστάν | +92 | Ισλαμαμπάντ | ΠΑΚ | 216.565.318 | UTC+5 | PKR | Ασία | Ουρντού, ΕΝ | +92 |
| Παλάου | +680 | Ngerulmud | PLW | 18.094 | UTC+9 | USD | Ωκεανία | Palauan, EN | +680 |
| Παλαιστίνη | +970 | Ραμάλα | PSE | 5.051.953 | UTC+2 | JOD, ΑΥΤΟΙ | Ασία | AR | +970 |
| Παναμάς | +507 | Πόλη του Παναμά | ΤΗΓΑΝΙ | 4.314.767 | UTC-5 | PAB | Βόρεια Αμερική | ισπανικά | +507 |
| Παπούα Νέα Γουινέα | +675 | Πορτ Μόρεσμπι | PNG | 8.947.024 | UTC+10 | ΠΓΚ | Ωκεανία | HO, TPI, En | +675 |
| Παραγουάη | +595 | Υπόθεση | ΕΞΕΤΑΖΩ | 7.044.636 | UTC-4 | PYG | Νότια Αμερική | Ισπανικά, Guaraní | +595 |
| Περού | +51 | Είδος φασιολού | ΑΝΑ | 32.510.453 | UTC-5 | ΣΤΥΛΟ | Νότια Αμερική | ισπανικά | +51 |
| Φιλιππίνες | +63 | Μανίλα | PHL | 108.116.615 | UTC+8 | PHP | Ασία | Φιλιππινέζοι, EN | +63 |
| Πολωνία | +48 | Βαρσοβία | ΠΟΛ | 37.846.611 | UTC+1 | PLN | Ευρώπη | Στίλβωση | +48 |
| Πορτογαλία | +351 | Λισαβόνα | PRT | 10.196.709 | UTC | ευρώ | Ευρώπη | Πορτογάλος | +351 |
| Κατάρ | +974 | Ντόχα | QAT | 2.881.060 | UTC+3 | ΧΙΟΝΙ | Ασία | AR | +974 |
| Ρουμανία | +40 | Βουκουρέστι | ROU | 19.318.000 | UTC+2 | RON | Ευρώπη | ρουμανικός | +40 |
| Ρωσία | +7 | Μόσχα | RUS | 144.373.535 | UTC+3 έως +12 | ΤΡΙΨΙΜΟ | Ευρώπη, Ασία | ρωσικός | +7 |
| Ρουάντα | +250 | Κιγκάλι | RWA | 12.374.397 | UTC+2 | RWF | Αφρική | RW, FR, EN | +250 |
| Saint Kitts and Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52.823 | UTC-4 | XCD | Βόρεια Αμερική | ΣΕ | +1-869 |
| Αγία Λουκία | +1-758 | Κάστρι | LCA | 182.790 | UTC-4 | XCD | Βόρεια Αμερική | ΣΕ | +1-758 |
| Άγιος Βικέντιος Γρεναδίνες | +1-784 | Kingstown | VCT | 110.589 | UTC-4 | XCD | Βόρεια Αμερική | ΣΕ | +1-784 |
| Σαμόα | +685 | Απία | WSM | 198.410 | UTC+13 | WST | Ωκεανία | Samoan, EN | +685 |
| Άγιος Μαρίνος | +378 | Άγιος Μαρίνος | SMR | 33.931 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | ιταλικά | +378 |
| Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | +239 | Σάο Τομέ | STP | 219.159 | UTC | STN | Αφρική | Πορτογάλος | +239 |
| Σαουδική Αραβία | +966 | Ριάντ | Ή | 34.813.867 | UTC+3 | SAR | Ασία | AR | +966 |
| Σενεγάλη | +221 | Ντακάρ | ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΛΕΠΤΟ | 16.743.927 | UTC | XOF | Αφρική | FR | +221 |
| Σερβία | +381 | Βελιγράδιο | SRB | 6.944.973 | UTC+1 | RSD | Ευρώπη | Σέρβος | +381 |
| Σεϋχέλλες | +248 | Βικτώρια | SYC | 98.340 | UTC+4 | SCR | Αφρική | FR, EN, Creole | +248 |
| Σιέρα Λεόνε | +232 | Freetown | ΣΕΛ | 7.813.215 | UTC | SLL | Αφρική | ΣΕ | +232 |
| Σιγκαπούρη | +65 | Σιγκαπούρη | SGP | 5.703.600 | UTC+8 | SGD | Ασία | EN, MS, Mandarin, TA | +65 |
| Σλοβακία | +421 | Μπρατισλάβα | SVK | 5.457.013 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | Σλοβάκος | +421 |
| Σλοβενία | +386 | Λιουμπλιάνα | SVN | 2.081.260 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | Σλοβένος | +386 |
| Νησιά Σολομώντα | +677 | Χωνιάρα | SLB | 652.857 | UTC+11 | SBD | Ωκεανία | ΣΕ | +677 |
| Σομαλία | +252 | Μογκαντίσου | ΡΑΦΗ | 15.893.222 | UTC+3 | σύνθημα κινδύνου | Αφρική | Somali, AR | +252 |
| Νότια Αφρική | +27 | Πρετόρια | ZAF | 59.308.690 | UTC+2 | ΖΑΡ | Αφρική | 11 επίσημες γλώσσες | +27 |
| Νότια Κορέα | +82 | Σεούλ | ΚΟΡ | 51.709.098 | UTC+9 | KRW | Ασία | κορεάτης | +82 |
| Νότιο Σουδάν | +211 | Ήδη | SSD | 11.062.113 | UTC+3 | SSP | Αφρική | ΣΕ | +211 |
| Ισπανία | +34 | Μαδρίτη | ESP | 46.754.778 | UTC+1 | ευρώ | Ευρώπη | ισπανικά | +34 |
| Σρι Λάνκα | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21.803.000 | UTC+5:30 | LKR | Ασία | Σινχάλα, Ταμίλ | +94 |
| Σουδάν | +249 | Χαρτούμ | SDN | 43.849.260 | UTC+2 | SDG | Αφρική | AR, EN | +249 |
| Σουρινάμ | +597 | Παραμαρίμπο | ΕΠΙ | 586.632 | UTC-3 | SRD | Νότια Αμερική | Ολλανδός | +597 |
| Σουηδία | +46 | Στοκχόλμη | SWE | 10.230.185 | UTC+1 | SEK | Ευρώπη | σουηδικά | +46 |
| Ελβετία | +41 | Βέρνη | ΟΤΙ | 8.545.282 | UTC+1 | CHF | Ευρώπη | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Συρία | +963 | Δαμάσκο | ΣΥΡ | 17.500.658 | UTC+2 | ΣΥΠ | Ασία | AR | +963 |
| Τατζικιστάν | +992 | Δευτέρα | TJK | 9.537.645 | UTC+5 | TJS | Ασία | Τατζικιστάν | +992 |
| Τανζανία | +255 | Dodoma | ΤΖΑ | 58.005.463 | UTC+3 | TZS | Αφρική | Σουαχίλι, EN | +255 |
| Σιάμ | +66 | Μπανγκόκ | ΘΑ | 69.799.978 | UTC+7 | THB | Ασία | Ταϊλανδός | +66 |
| Ανατολικό Τιμόρ | +670 | δεν | TLS | 1.293.119 | UTC+9 | USD | Ασία | Tetum, Πορτογαλικά | +670 |
| Τόγκο | +228 | Λομέ | TGO | 8.082.366 | UTC | XOF | Αφρική | FR | +228 |
| Τόνγκα | +676 | Νουκουαλόφα | ΤΟΝΟΣ | 105.695 | UTC+13 | ΚΟΡΥΦΗ | Ωκεανία | Τόνγκαν, EN | +676 |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | +1-868 | Λιμάνι της Ισπανίας | TTO | 1.399.488 | UTC-4 | TTD | Βόρεια Αμερική | ΣΕ | +1-868 |
| Τυνησία | +216 | Τυνίδος | ΠΑΛΙ | 11.818.619 | UTC+1 | TND | Αφρική | AR | +216 |
| Τουρκία | +90 | Άγκυρα | ΠΡΕΠΕΙ | 82.017.514 | UTC+3 | ΔΟΚΙΜΗ | Ασία, Ευρώπη | τούρκικος | +90 |
| Τουρκμενιστάν | +993 | Ασγκαμπάτ | TKM | 5.942.089 | UTC+5 | TMT | Ασία | Τουρκμενιστάν | +993 |
| Τουβαλού | +688 | Πάλη | TUV | 11.646 | UTC+12 | AUD | Ωκεανία | Προς Τουβαλού, EN | +688 |
| Ουγκάντα | +256 | Καμπάλα | UGA | 42.729.036 | UTC+3 | UGX | Αφρική | EL, Σουαχίλι | +256 |
