Ultimativ guide til verdens landekoder, hovedstæder, befolkning og mere.
Udforsk en omfattende liste over lande rundt om i verden, inklusive deres landekoder, hovedstæder, ISO-koder, befolkning, lokal tid og valutaer.
I dagens digitale verden er midlertidige telefonnumre afgørende. De sikrer sikker OTP-verifikation (One-Time Password) og muliggør god kommunikation. Hos TempSMS ved vi, at det er vigtigt at have nøjagtige, fuldstændige oplysninger. Vores interaktive landedatatabel vil hjælpe dig. Den har alt til at strømline dine globale OTP-bekræftelser og virtuelle nummerstyring.
Hvorfor nøjagtige landedata er vigtige
When managing temporary phone numbers and OTP verifications, country-specific details can help. Here’s why having access to such data is vital:
-
Optimized Communication: Use correct country codes and local times. This ensures that your messages are timely and relevant.
-
Enhanced Security: Knowing calling codes and official languages helps. It prevents errors and improves the security of your OTP processes.
-
Virtual Number Usage: Following local rules for your virtual number can help user experience and compliance.
| Land | Country Code | Kapital | ISO Code | Befolkning | Local Time | Currency | Continent | Official Language(s) | Calling Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Kabul | AFG | 38,928,346 | UTC+4:30 | AFN | Asia | Pashto, Dari | +93 |
| Albania | +355 | Tirana | ALB | 2,877,797 | UTC+1 | ALL | Europe | Albanian | +355 |
| Algeria | +213 | Algiers | DZA | 43,851,044 | UTC+1 | DZD | Africa | AR, Berber | +213 |
| Andorra | +376 | Andorra la Vella | AND | 77,006 | UTC+1 | EUR | Europe | Catalan | +376 |
| Angola | +244 | Luanda | SIDEN | 32.866.272 | UTC+1 | AOA | Africa | portugisisk | +244 |
| Antigua og Barbuda | +1-268 | St. John's | ATG | 97.118 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-268 |
| Argentina | +54 | Buenos Aires | ARG | 45.376.763 | UTC-3 | ARS | Sydamerika | spansk | +54 |
| Armenien | +374 | Jerevan | ARM | 2.963.243 | UTC+4 | AMD | Asia | armensk | +374 |
| Australien | +61 | Canberra | UD AF | 25.499.884 | UTC+10 | AUD | Oceanien | I | +61 |
| Østrig | +43 | Wien | AUT | 8.859.449 | UTC+1 | EUR | Europe | tysk | +43 |
| Aserbajdsjan | +994 | Baku | KOMME | 10.139.177 | UTC+4 | AZN | Asia | aserbajdsjansk | +994 |
| Bahamas | +1-242 | Nassau | BHS | 393.248 | UTC-5 | BSD | Nordamerika | I | +1-242 |
| Bahrain | +973 | Manama | BHR | 1.641.172 | UTC+3 | BHD | Asia | AR | +973 |
| Barbados | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287.371 | UTC-4 | BBD | Nordamerika | I | +1-246 |
| Hviderusland | +375 | Minsk | BLR | 9.449.323 | UTC+3 | LANDSBYEN | Europe | Bel, Ru | +375 |
| Belgien | +32 | Bruxelles | BEL | 11.492.641 | UTC+1 | EUR | Europe | hollandsk, fr, de | +32 |
| Belize | +501 | Belmopan | SIDE | 397.621 | UTC-6 | BZD | Nordamerika | I | +501 |
| Benin | +229 | Porto-Novo | BEN | 12.123.200 | UTC+1 | XOF | Africa | FR | +229 |
| Bhutan | +975 | Thimphu | BTN | 771.608 | UTC+6 | BTN | Asia | Dzongkha | +975 |
| Bolivia | +591 | Sucre | VAR | 11.673.021 | UTC-4 | BIR | Sydamerika | spansk | +591 |
| Bosnien og Hercegovina | +387 | Sarajevo | BIH | 3.280.819 | UTC+1 | BAM | Europe | BIM, HR, SR | +387 |
| Botswana | +267 | Gaborone | BWA | 2.351.627 | UTC+2 | BWP | Africa | OG Tswana | +267 |
| Brasilien | +55 | Brasilia | BRA | 211.049.527 | UTC-3 | BRL | Sydamerika | portugisisk | +55 |
| Brunei | +673 | Bandar Seri Begawan | BRN | 433.285 | UTC+8 | BND | Asia | malaysisk | +673 |
| Bulgarien | +359 | Sofia | BGR | 6.948.445 | UTC+2 | BGN | Europe | bulgarsk | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Ouagadougou | BFA | 20.321.378 | UTC | XOF | Africa | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Forvent det | BDI | 11.530.580 | UTC+2 | BIF | Africa | Kirundi, FR | +257 |
| Kap Verde | +238 | Praia | CPV | 555.987 | UTC-1 | CVE | Africa | portugisisk | +238 |
| Cambodja | +855 | phnom penh | KHM | 16.486.542 | UTC+7 | KHR | Asia | Khmer | +855 |
| Cameroun | +237 | Yaounde | CMR | 25.876.380 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, EN | +237 |
| Canada | +1 | Ottawa | KAN | 37.694.085 | UTC-5 til -8 | CAD | Nordamerika | EN, FR | +1 |
| Centralafrikanske Republik | +236 | Bangui | CAF | 4.745.185 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, Sango | +236 |
| Tchad | +235 | N'Djamena | TCD | 16.425.864 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, AR | +235 |
| Chile | +56 | Santiago | CHL | 19.116.201 | UTC-3 til -6 | CLP | Sydamerika | spansk | +56 |
| Kina | +86 | Beijing | CHN | 1.398.410.000 | UTC+8 | CNY | Asia | kinesisk | +86 |
| Colombia | +57 | Bogota | COL | 50.372.424 | UTC-5 | COP | Sydamerika | spansk | +57 |
| Comorerne | +269 | Moroni | KOM | 850.886 | UTC+3 | KMF | Africa | AS, AR, FR | +269 |
| Congo | +242 | Brazzaville | COG | 5.518.087 | UTC+1 | XAF | Africa | FR, Lingala | +242 |
| Costa Rica | +506 | Sankt Josef | CRI | 5.094.118 | UTC-6 | CRC | Nordamerika | spansk | +506 |
| Kroatien | +385 | Zagreb | HRV | 4.105.267 | UTC+1 | HRK | Europe | kroatisk | +385 |
| Cuba | +53 | Havana | CUB | 11.326.616 | UTC-5 | KOP | Nordamerika | spansk | +53 |
| Cypern | +357 | Nicosia | CYP | 1.198.575 | UTC+2 | EUR | Europe | græsk, tyrkisk | +357 |
| Tjekkiet | +420 | Prag | JUN | 10.693.939 | UTC+1 | CZK | Europe | tjekkisk | +420 |
| Congo | +243 | Kinshasa | TORSK | 89.561.403 | UTC+1 til +2 | CDF | Africa | FR | +243 |
| Danmark | +45 | København | DNA | 5.822.763 | UTC+1 | DKK | Europe | dansk | +45 |
| Djibouti | +253 | Djibouti | DJI | 973.560 | UTC+3 | DJF | Africa | FR, AR | +253 |
| Dominica | +1-767 | Reed | DMA | 71.808 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-767 |
| Dominikanske Republik | +1-809 | Sankt Dominic | DOM | 10.882.996 | UTC-4 | DOP | Nordamerika | spansk | +1-809 |
| Ecuador | +593 | Quito | ECU | 17.373.662 | UTC-5 | USD | Sydamerika | spansk | +593 |
| Egypten | +20 | Cairo | EN | 100.388.073 | UTC+2 | EGP | Africa | AR | +20 |
| El Salvador | +503 | San Salvador | SLV | 6.486.205 | UTC-6 | USD | Nordamerika | spansk | +503 |
| Ækvatorial Guinea | +240 | Sløret | GNQ | 1.402.985 | UTC+1 | XAF | Africa | ES, FR, PT | +240 |
| Eritrea | +291 | Asmara | ANDERLEDES | 3.213.972 | UTC+3 | ERN | Africa | TI, AR, EN | +291 |
| Estland | +372 | Tallinn | ØST | 1.325.648 | UTC+2 | EUR | Europe | estisk | +372 |
| Eswatini (Swaziland) | +268 | Mbabane | SWZ | 1.148.130 | UTC+2 | SZL | Africa | Swazi, EN | +268 |
| Etiopien | +251 | Addis Abeba | ETH | 114.963.588 | UTC+3 | ETB | Africa | amharisk | +251 |
| Fiji | +679 | Suva | FJI | 896.444 | UTC+12 | FJD | Oceanien | EN, fijiansk, hindi | +679 |
| Finland | +358 | Helsinki | FIN | 5.525.292 | UTC+2 | EUR | Europe | finsk, svensk | +358 |
| Frankrig | +33 | Paris | FRA | 67.022.000 | UTC+1 | EUR | Europe | FR | +33 |
| Gabon | +241 | Libreville | GAB | 2.119.275 | UTC+1 | XAF | Africa | FR | +241 |
| Gambia | +220 | Banjul | GMB | 2.347.706 | UTC+0 | GMD | Africa | I | +220 |
| Georgien | +995 | Tbilisi | GEO | 3.723.500 | UTC+4 | GEL | Asia | georgisk | +995 |
| Tyskland | +49 | Berlin | DET GAV | 83.190.556 | UTC+1 | EUR | Europe | tysk | +49 |
| Ghana | +233 | Accra | GHA | 31.072.940 | UTC+0 | GHS | Africa | I | +233 |
| Grækenland | +30 | Athen | GRC | 10.423.054 | UTC+2 | EUR | Europe | græsk | +30 |
| Grenada | +1-473 | St. George's | GRD | 112.523 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-473 |
| Guatemala | +502 | Guatemala City | GTM | 16.858.333 | UTC-6 | GTQ | Nordamerika | spansk | +502 |
| Guinea | +224 | Conakry | GIN | 12.771.246 | UTC | GNF | Africa | FR | +224 |
| Guinea-Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1.967.998 | UTC | XOF | Africa | portugisisk | +245 |
| Guyana | +592 | Georgetown | FYR | 786, 552 | UTC-4 | ALLE | Sydamerika | I | +592 |
| Haiti | +509 | Port-au-Prince | HTI | 11.402.528 | UTC-5 | HTG | Nordamerika | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9.587.522 | UTC-6 | HRT | Nordamerika | spansk | +504 |
| Ungarn | +36 | Budapest | HUN | 9.769.526 | UTC+1 | HUF | Europe | ungarsk | +36 |
| Island | +354 | Reykjavik | ISL | 364.134 | UTC | ISK | Europe | islandsk | +354 |
| Indien | +91 | New Delhi | IND | 1.366.417.754 | UTC+5:30 | INR | Asia | Nej, EN | +91 |
| Indonesien | +62 | Jakarta | IDN | 273.523.615 | UTC+7 | IDR | Asia | indonesisk | +62 |
| Iran | +98 | Teheran | IRN | 83.992.949 | UTC+3:30 | IRR | Asia | persisk | +98 |
| Irak | +964 | Bagdad | IRQ | 40.222.493 | UTC+3 | IQD | Asia | AR, kurdisk | +964 |
| Irland | +353 | Dublin | IRL | 4.937.786 | UTC | EUR | Europe | irsk, EN | +353 |
| Israel | +972 | Jerusalem | ISR | 9.217.000 | UTC+2 | ILS | Asia | Hebraisk, AR | +972 |
| Italien | +39 | Rom | ITA | 60.244.639 | UTC+1 | EUR | Europe | italiensk | +39 |
| Elfenbenskysten | +225 | Yamoussoukro | CIV | 25.716.544 | UTC | XOF | Africa | FR | +225 |
| Jamaica | +1-876 | Kingston | MARMELADE | 2.961.167 | UTC-5 | JMD | Nordamerika | I | +1-876 |
| Japan | +81 | Tokyo | JPN | 126.476.461 | UTC+9 | JPY | Asia | japansk | +81 |
| Jordan | +962 | Amman | JOR | 10.101.694 | UTC+2 | JOD | Asia | AR | +962 |
| Kasakhstan | +7 | Nur-Sultan | KAZ | 18.776.707 | UTC+5 til +6 | KZT | Asia | kasakhisk, russisk | +7 |
| Kenya | +254 | Nairobi | KEN | 53.527.936 | UTC+3 | WHO | Africa | Swahili, EN | +254 |
| Kiribati | +686 | Syd Tarawa | GJORDE | 119.449 | UTC+12 til +14 | AUD | Oceanien | DA, Gilbertese | +686 |
| Kuwait | +965 | Kuwait City | KWT | 4.270.563 | UTC+3 | KWD | Asia | AR | +965 |
| Kirgisistan | +996 | Bishkek | KGZ | 6.577.541 | UTC+6 | KGS | Asia | Kirgisisk, russisk | +996 |
| Laos | +856 | Vientiane | LAO | 7.169.455 | UTC+7 | LAK | Asia | Lao | +856 |
| Letland | +371 | Riga | LØVE | 1.907.675 | UTC+2 | EUR | Europe | lettisk | +371 |
| Libanon | +961 | Beirut | LBN | 6.848.925 | UTC+2 | LBP | Asia | AR | +961 |
| Lesotho | +266 | Maseru | LSO | 2.142.249 | UTC+2 | LSL | Africa | Sesotho, EN | +266 |
| Liberia | +231 | Monrovia | LBR | 5.057.681 | UTC | LRD | Africa | I | +231 |
| Libyen | +218 | Tripoli | LBY | 6.871.292 | UTC+2 | LYD | Africa | AR | +218 |
| Liechtenstein | +423 | Vaduz | LIGGE | 38.749 | UTC+1 | CHF | Europe | tysk | +423 |
| Litauen | +370 | Vilnius | LTU | 2.794.329 | UTC+2 | EUR | Europe | litauisk | +370 |
| Luxembourg | +352 | Luxembourg by | LUX | 634.730 | UTC+1 | EUR | Europe | LB, FR, DE | +352 |
| Madagaskar | +261 | Antananarivo | MDG | 26.969.307 | UTC+3 | MGA | Africa | Madagaskar, FR | +261 |
| Malawi | +265 | Lilongwe | MWI | 18.628.747 | UTC+2 | MWK | Africa | DA, Chichewa | +265 |
| Malaysia | +60 | Kuala Lumpur | MYS | 32.365.999 | UTC+8 | MYR | Asia | malaysisk | +60 |
| Maldiverne | +960 | Lille | 185 | 392.040 | UTC+5 | MVR | Asia | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19.658.031 | UTC | XOF | Africa | FR | +223 |
| Malta | +356 | Valletta | MLT | 514.564 | UTC+1 | EUR | Europe | maltesisk, EN | +356 |
| Marshalløerne | +692 | Majuro | MHL | 58.791 | UTC+12 | USD | Oceanien | Marshallese, EN | +692 |
| Mauretanien | +222 | Nouakchott | MRT | 4.525.696 | UTC | MRU | Africa | AR | +222 |
| Mauritius | +230 | Port Louis | MUS | 1.266.040 | UTC+4 | MUR | Africa | EN, FR | +230 |
| Mexico | +52 | Mexico City | MEX | 126.190.788 | UTC-6 til -8 | MXN | Nordamerika | spansk | +52 |
| Mikronesien | +691 | forlade | FSM | 104.468 | UTC+10 | USD | Oceanien | I | +691 |
| Moldova | +373 | Kishinev | MDA | 2.657.081 | UTC+2 | MDL | Europe | rumænsk | +373 |
| Monaco | +377 | Monaco | MCO | 38.964 | UTC+1 | EUR | Europe | FR | +377 |
| Mongoliet | +976 | Ulaanbaatar | MNG | 3.278.290 | UTC+7 til +8 | MNT | Asia | mongolsk | +976 |
| Montenegro | +382 | Podgorica | MIG | 622.359 | UTC+1 | EUR | Europe | montenegrinsk | +382 |
| Marokko | +212 | Rabat | MAR | 36.910.560 | UTC+1 | GAL | Africa | AR, Berber | +212 |
| Mozambique | +258 | Maputo | MOZ | 30.366.036 | UTC+2 | MZN | Africa | portugisisk | +258 |
| Myanmar (Burma) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54.409.800 | UTC+6:30 | MMK | Asia | burmesisk | +95 |
| Namibia | +264 | Windhoek | NAM | 2.540.905 | UTC+1 | DE | Africa | I | +264 |
| Nauru | +674 | Sproget | INGEN | 10.834 | UTC+12 | AUD | Oceanien | Nauruan, EN | +674 |
| Nepal | +977 | Kathmandu | NPL | 29.136.808 | UTC+5:45 | NPR | Asia | nepalesisk | +977 |
| Holland | +31 | Amsterdam | NLD | 17.332.850 | UTC+1 | EUR | Europe | hollandsk | +31 |
| New Zealand | +64 | Wellington | NZL | 4.917.000 | UTC+12 | NZD | Oceanien | DA, maori | +64 |
| Nicaragua | +505 | Managua | NIC | 6.465.501 | UTC-6 | NIO | Nordamerika | spansk | +505 |
| Niger | +227 | Niamey | NER | 24.206.644 | UTC+1 | XOF | Africa | FR | +227 |
| Nigeria | +234 | Abuja | at | 206.139.589 | UTC+1 | NGN | Africa | I | +234 |
| Nordkorea | +850 | Pyongyang | PRK | 25.778.816 | UTC+9 | KPW | Asia | koreansk | +850 |
| Nordmakedonien | +389 | Skopje | MKD | 2.083.374 | UTC+1 | MKD | Europe | makedonsk | +389 |
| Norge | +47 | Oslo | NOR | 5.367.580 | UTC+1 | NOG | Europe | norsk | +47 |
| Oman | +968 | Muscat | OMN | 4.974.986 | UTC+4 | OMR | Asia | AR | +968 |
| Pakistan | +92 | Islamabad | PAK | 216.565.318 | UTC+5 | PKR | Asia | Urdu, EN | +92 |
| Palau | +680 | Ngerulmud | PLW | 18.094 | UTC+9 | USD | Oceanien | Palauan, EN | +680 |
| Palæstina | +970 | Ramallah | PSE | 5.051.953 | UTC+2 | JOD, DE | Asia | AR | +970 |
| Panama | +507 | Panama City | PANDE | 4.314.767 | UTC-5 | PAB | Nordamerika | spansk | +507 |
| Papua Ny Guinea | +675 | Port Moresby | PNG | 8.947.024 | UTC+10 | PGK | Oceanien | HO, TPI, En | +675 |
| Paraguay | +595 | Antagelse | PRY | 7.044.636 | UTC-4 | PYG | Sydamerika | Spansk, Guaraní | +595 |
| Peru | +51 | Lima | OM | 32.510.453 | UTC-5 | PEN | Sydamerika | spansk | +51 |
| Filippinerne | +63 | Manila | PHL | 108.116.615 | UTC+8 | PHP | Asia | filippinsk, EN | +63 |
| Polen | +48 | Warszawa | POL | 37.846.611 | UTC+1 | PLN | Europe | Polere | +48 |
| Portugal | +351 | Lissabon | PRT | 10.196.709 | UTC | EUR | Europe | portugisisk | +351 |
| Qatar | +974 | Doha | QAT | 2.881.060 | UTC+3 | SNE | Asia | AR | +974 |
| Rumænien | +40 | Bukarest | ROU | 19.318.000 | UTC+2 | RON | Europe | rumænsk | +40 |
| Rusland | +7 | Moskva | RUS | 144.373.535 | UTC+3 til +12 | GNIDE | Europa, Asien | russisk | +7 |
| Rwanda | +250 | Kigali | RWA | 12.374.397 | UTC+2 | RWF | Africa | RW, FR, EN | +250 |
| Saint Kitts og Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52.823 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-869 |
| Sankt Lucia | +1-758 | Castries | LCA | 182.790 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-758 |
| Saint Vincent Grenadinerne | +1-784 | Kingstown | VCT | 110.589 | UTC-4 | XCD | Nordamerika | I | +1-784 |
| Samoa | +685 | Apia | WSM | 198.410 | UTC+13 | WST | Oceanien | Samoan, EN | +685 |
| San Marino | +378 | San Marino | SMR | 33.931 | UTC+1 | EUR | Europe | italiensk | +378 |
| Sao Tome og Principe | +239 | São Tomé | STP | 219.159 | UTC | STN | Africa | portugisisk | +239 |
| Saudi-Arabien | +966 | Riyadh | ELLER | 34.813.867 | UTC+3 | SAR | Asia | AR | +966 |
| Senegal | +221 | Dakar | SEN | 16.743.927 | UTC | XOF | Africa | FR | +221 |
| Serbien | +381 | Beograd | SRB | 6.944.973 | UTC+1 | RSD | Europe | serbisk | +381 |
| Seychellerne | +248 | Victoria | SYC | 98.340 | UTC+4 | SCR | Africa | FR, EN, kreolsk | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | SLE | 7.813.215 | UTC | SLL | Africa | I | +232 |
| Singapore | +65 | Singapore | SGP | 5.703.600 | UTC+8 | SGD | Asia | EN, MS, Mandarin, TA | +65 |
| Slovakiet | +421 | Bratislava | SVK | 5.457.013 | UTC+1 | EUR | Europe | slovakisk | +421 |
| Slovenien | +386 | Ljubljana | SVN | 2.081.260 | UTC+1 | EUR | Europe | slovensk | +386 |
| Salomonøerne | +677 | Honiara | SLB | 652.857 | UTC+11 | SBD | Oceanien | I | +677 |
| Somalia | +252 | Mogadishu | SØM | 15.893.222 | UTC+3 | SOS | Africa | Somali, AR | +252 |
| Sydafrika | +27 | Pretoria | ZAF | 59.308.690 | UTC+2 | ZAR | Africa | 11 officielle sprog | +27 |
| Sydkorea | +82 | Seoul | KOR | 51.709.098 | UTC+9 | KRW | Asia | koreansk | +82 |
| Sydsudan | +211 | Allerede | SSD | 11.062.113 | UTC+3 | SSP | Africa | I | +211 |
| Spanien | +34 | Madrid | ESP | 46.754.778 | UTC+1 | EUR | Europe | spansk | +34 |
| Sri Lanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21.803.000 | UTC+5:30 | LKR | Asia | singalesisk, tamilsk | +94 |
| Sudan | +249 | Khartoum | SDN | 43.849.260 | UTC+2 | SDG | Africa | AR, EN | +249 |
| Surinam | +597 | Paramaribo | PÅ | 586.632 | UTC-3 | SRD | Sydamerika | hollandsk | +597 |
| Sverige | +46 | Stockholm | SWE | 10.230.185 | UTC+1 | SEK | Europe | svensk | +46 |
| Schweiz | +41 | Bern | AT | 8.545.282 | UTC+1 | CHF | Europe | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Syrien | +963 | Damaskus | SYR | 17.500.658 | UTC+2 | SYP | Asia | AR | +963 |
| Tadsjikistan | +992 | mandag | TJK | 9.537.645 | UTC+5 | TJS | Asia | tadsjikisk | +992 |
| Tanzania | +255 | Dodoma | TZA | 58.005.463 | UTC+3 | TZS | Africa | Swahili, EN | +255 |
| Thailand | +66 | Bangkok | THA | 69.799.978 | UTC+7 | THB | Asia | Thai | +66 |
| Timor-Leste | +670 | ikke | TLS | 1.293.119 | UTC+9 | USD | Asia | Tetum, portugisisk | +670 |
| Togo | +228 | Lome | TGO | 8.082.366 | UTC | XOF | Africa | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TON | 105.695 | UTC+13 | TOP | Oceanien | tongansk, EN | +676 |
| Trinidad og Tobago | +1-868 | Port of Spain | TTO | 1.399.488 | UTC-4 | TTD | Nordamerika | I | +1-868 |
| Tunesien | +216 | Tunis | IGEN | 11.818.619 | UTC+1 | TND | Africa | AR | +216 |
| Kalkun | +90 | Ankara | SKULLE | 82.017.514 | UTC+3 | PRØVE | Asien, Europa | tyrkisk | +90 |
| Turkmenistan | +993 | Ashgabat | TKM | 5.942.089 | UTC+5 | TMT | Asia | turkmenske | +993 |
| Tuvalu | +688 | Kæmpe | TUV | 11.646 | UTC+12 | AUD | Oceanien | Til Tuvalu, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Kampala | UGA | 42.729.036 | UTC+3 | UGX | Africa | DA, Swahili | +256 |
| Ukraine | +380 | Kiev | UKR | 41.167.336 | UTC+2 | UAH | Europe | ukrainsk | +380 |
| Forenede Arabiske Emirater | +971 | Abu Dhabi | ER | 9.770.529 | UTC+4 | AED | Asia | AR | +971 |
| Storbritannien | +44 | London | GBR | 67.886.011 | UTC | GBP | Europe | I | +44 |
| Amerikas Forenede Stater | +1 | Washington, D.C. | USA | 331.002.651 | UTC-5 til -10 | USD | Nordamerika | I | +1 |
| Uruguay | +598 | Montevideo | URY | 3.461.734 | UTC-3 | DENNE | Sydamerika | spansk | +598 |
| Usbekistan | +998 | Tasjkent | UZB | 33.469.203 | UTC+5 | UZS | Asia | usbekisk | +998 |
| Vanuatu | +678 | Port Vila | MEN | 307.145 | UTC+11 | VUV | Oceanien | BI, EN, FR | +678 |
| Vatikanstaten (Hellig Stol) | +379 | Vatikanstaten | moms | 801 | UTC+1 | EUR | Europe | italiensk | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28.515.829 | UTC-4 | VES | Sydamerika | spansk | +58 |
| Vietnam | +84 | Hanoi | VNM | 97.338.579 | UTC+7 | VND | Asia | vietnamesisk | +84 |
| Yemen | +967 | Besættelse | LOKKEMAD | 29.825.964 | UTC+3 | YER | Asia | AR | +967 |
| Zambia | +260 | Spil | ZMB | 18.383.955 | UTC+2 | ZMW | Africa | I | +260 |
| Zimbabwe | +263 | Harare | HØRE | 14.862.924 | UTC+2 | ZWL | Africa | I | +263 |
Hvad vores omfattende bord tilbyder
Vores landedatatabel er en værdifuld ressource. Den har nøgleoplysninger for hvert land. Her er et nærmere kig på hver kolonne i tabellen, og hvordan det gavner dig:
Land
Det første skridt i enhver international kommunikation er at kende landenes navne. Vores tabel viser de officielle navne på alle anerkendte lande. Det vil hjælpe dig med at identificere placeringen af hvert telefonnummer.
Country Code
Landekoden er en vigtig del af internationale opkald. Vores tabel viser hver nations landekode. Brug den til at finde koden til opkald og beskedtransaktioner.
Eksempel:
- Frankrig: Paris
- Japan: Tokyo
ISO Code
Standardiserede koder kendt som ISO-koder identificerer lande og deres underopdelinger. Vores tabel indeholder både ISO-koderne på to bogstaver og tre bogstaver. Dette er for nem reference i internationale transaktioner og kommunikation.
Eksempel:
- USA: USA (to bogstaver), USA (tre bogstaver).
- Tyskland: DE (to bogstaver), DEU (tre bogstaver)
Befolkning
Et lands befolkning kan afsløre dets markedsstørrelse og brugerpotentiale. Vores tabel viser de seneste befolkningstal. Det hjælper dig med at måle den målgruppestørrelse, du muligvis interagerer med.
Eksempel:
- Indien: Cirka 1,4 mia.
- Canada: Cirka 38 mio.
Local Time
Tidszone-nøjagtighed muliggør effektiv opkaldsplanlægning og OTP-verifikationsstyring. Vores tabel viser hvert lands aktuelle lokale tid. Det sikrer, at du synkroniserer med din målgruppes tidszone.
Eksempel:
- Australien: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brasilien: São Paulo – BRT (UTC-3:00)
Currency
Det er vigtigt at kende hvert lands valuta. Det påvirker transaktioner og købekraft. Vores tabel viser hver nations officielle valuta. Det vil hjælpe dig i internationale forhold.
Eksempel:
- Storbritannien: Britiske pund (GBP)
- Japan: Japanske yen (JPY)
Continent
Kontinentklassifikationen giver geografisk kontekst og hjælper med at forstå regionale grupperinger. Dette kan være nyttigt til markedssegmentering og regional analyse.
Eksempel:
- Sydafrika: Afrika
- Italien: Europa
Official Language(s)
Sproget kan spille en væsentlig rolle i kommunikation og kundeservice. Vores tabel viser hvert lands officielle sprog. Brug det til at forbedre dine interaktioner og brugeroplevelsen.
Eksempel:
- Mexico: Spansk
- Schweiz: tysk, fransk og italiensk.
Calling Code
Ligesom landekoden er opkaldskoden til internationale opkald. Vores tabel viser opkaldskoder for at hjælpe dig med at oprette forbindelse til den rigtige destination.
Eksempel:
- Kina: +86
- Italien: +39
Hvordan disse oplysninger forbedrer din oplevelse
Vores tabel er ikke data. Det har til formål at forbedre din oplevelse med midlertidige telefonnumre og OTP-bekræftelser. Sådan gør du:
Effektiv OTP-verifikation
OTP-bekræftelse er en almindelig praksis til sikring af onlinetransaktioner og kontoadgang. Korrekte landekoder, lokale tider og opkaldskoder er afgørende. De autentificerer identiteter, transmitterer kryptiske beskeder til specificerede kontakter. Det reducerer forsinkelser og gør din verifikation mere pålidelig.
Strømlinet opsætning af virtuelt nummer
Når du opsætter virtuelle numre, skal du følge lokale regler og præferencer. Vores tabel hjælper dig med at vælge kompatible virtuelle numre. Det viser deres egnethed til lokal praksis. Dette sikrer, at dine virtuelle nummertjenester er effektive og pålidelige.
Global kommunikation
Effektiv global kommunikation kræver forståelse af forskellige regionale detaljer. Du kan få adgang til data som officielle sprog og valutaer. Brug den til at skræddersy din kommunikation til forskellige markeder. Dette kan forbedre engagementet og lette smidigere interaktioner med dit internationale publikum.
Sådan bruger du vores landedatatabel
Vi har designet vores interaktive bord til brugervenlighed. Her er en hurtig guide til, hvordan du får mest muligt ud af det:
Find specifikke lande eller datapunkter ved hjælp af målrettede søgninger.
Sorter kolonner: Sorter tabelkolonnerne for at se data i den rækkefølge, der passer til dine behov.
Få adgang til detaljerede oplysninger: Klik på landenavne for at få adgang til flere detaljer og indsigt.
Praktiske anvendelser af landedata
Forståelse og brug af landespecifik information kan have mange anvendelser.
For virksomheder
Internationale virksomheder kan bruge disse data til at forbedre deres markedsføring. Det kan hjælpe dem med at oprette regionale kontorer og administrere kundeservice. At kende lokale tider og valutaer hjælper med at planlægge møder og udføre transaktioner.
For udviklere
Udviklere af apps med internationale brugere kan bruge disse data. Det vil hjælpe dem med at sikre kompatibilitet og lokalisering. Nøjagtige landekoder og officielle sprog kan forbedre brugeroplevelsen og funktionaliteten.
For rejsende
Rejsende kan bruge disse data til at planlægge rejser. Det vil hjælpe dem med at kende lokale tidszoner, valutaer og sprog. Dette kan gøre rejseplanlægning og kommunikation mere effektiv.
Konklusion
Hos TempSMS sigter vi efter at give den bedste information. Det vil understøtte dine globale kommunikations- og verifikationsbehov. Vores landedatatabel er en værdifuld ressource. Det hjælper dig med at træffe bedre beslutninger og interagere med internationale brugere.
Tjek vores landedatatabel. Det vil forbedre din OTP-bekræftelse og administration af virtuelle telefonnummer. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.
Hold forbindelsen og sikker med TempSMS. Vi leverer betroede midlertidige telefonnumre til OTP-bekræftelse.