Nejlepší průvodce světovými kódy zemí, hlavními městy, obyvatelstvem a dalšími.
Prozkoumejte úplný seznam zemí po celém světě, včetně jejich kódů zemí, hlavních měst, kódů ISO, obyvatel, místního času a měn.
V dnešním digitálním světě jsou dočasná telefonní čísla životně důležitá. Zajišťují bezpečné ověření OTP (One-Time Password) a umožňují dobrou komunikaci. V TempSMS víme, že přesné a úplné informace jsou životně důležité. Pomůže vám naše interaktivní tabulka s údaji o zemi. Má vše pro zefektivnění vašich globálních ověřování OTP a správy virtuálních čísel.
Proč jsou přesné údaje o zemi zásadní
Při správě dočasných telefonních čísel a ověřování jednorázových hesel vám mohou pomoci podrobnosti specifické pro jednotlivé země. Zde je důvod, proč je přístup k takovým údajům životně důležitý:
-
Optimalizovaná komunikace: Používejte správné kódy zemí a místní časy. Tím zajistíte, že vaše zprávy budou aktuální a relevantní.
-
Vylepšené zabezpečení: Znalost volacích kódů a úředních jazyků pomáhá. Zabraňuje chybám a zlepšuje zabezpečení vašich OTP procesů.
-
Používání virtuálního čísla: Dodržování místních pravidel pro vaše virtuální číslo může pomoci uživatelskému dojmu a dodržování předpisů.
| Země | Kód země | Kapitál | ISO kód | Populace | Místní čas | Měna | Kontinent | úřední jazyky | Volací kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | +93 | Kábul | AFG | 38,928,346 | UTC+4:30 | AFN | Asie | Pashto, Dari | +93 |
| Albánie | +355 | Tirana | ALB | 2,877,797 | UTC+1 | VŠE | Evropa | albánský | +355 |
| Alžírsko | +213 | Alžír | DZA | 43,851,044 | UTC+1 | DZD | Afrika | AR, Berber | +213 |
| Andorra | +376 | Andorra la Vella | A | 77 006 | UTC+1 | EUR | Evropa | katalánština | +376 |
| Angola | +244 | Luanda | PŘED | 32,866,272 | UTC+1 | AOA | Afrika | portugalština | +244 |
| Antigua a Barbuda | +1-268 | svatého Jana | ATG | 97,118 | UTC-4 | XCD | Severní Amerika | V | +1-268 |
| Argentina | +54 | Buenos Aires | ARG | 45,376,763 | UTC-3 | ARS | Jižní Amerika | španělština | +54 |
| Arménie | +374 | Jerevan | PAŽE | 2,963,243 | UTC+4 | AMD | Asie | arménský | +374 |
| Austrálie | +61 | Canberra | MIMO | 25,499,884 | UTC+10 | AUD | Oceánie | V | +61 |
| Rakousko | +43 | Vídeň | AUT | 8,859,449 | UTC+1 | EUR | Evropa | Němec | +43 |
| Ázerbajdžán | +994 | Baku | PŘIJÍT | 10,139,177 | UTC+4 | AZN | Asie | ázerbájdžánský | +994 |
| Bahamy | +1-242 | Nassau | BHS | 393,248 | UTC-5 | BSD | Severní Amerika | V | +1-242 |
| Bahrajn | +973 | Manama | BHR | 1,641,172 | UTC+3 | BHD | Asie | AR | +973 |
| Barbados | +1-246 | Bridgetown | BRB | 287,371 | UTC-4 | BBD | Severní Amerika | V | +1-246 |
| Bělorusko | +375 | Minsk | BLR | 9,449,323 | UTC+3 | VESNICE | Evropa | Bel, Ru | +375 |
| Belgie | +32 | Brusel | BEL | 11,492,641 | UTC+1 | EUR | Evropa | holandský, Fr, De | +32 |
| Belize | +501 | Belmopan | STRANA | 397,621 | UTC-6 | BZD | Severní Amerika | V | +501 |
| Benin | +229 | Porto-Novo | BEN | 12,123,200 | UTC+1 | XOF | Afrika | FR | +229 |
| Bhútán | +975 | Thimphu | BTN | 771,608 | UTC+6 | BTN | Asie | Dzongkha | +975 |
| Bolívie | +591 | Sucre | BYL | 11,673,021 | UTC-4 | BOB | Jižní Amerika | španělština | +591 |
| Bosna a Hercegovina | +387 | Sarajevo | BIH | 3,280,819 | UTC+1 | BAM | Evropa | BOS, HR, SR | +387 |
| Botswana | +267 | Gaborone | BWA | 2,351,627 | UTC+2 | BWP | Afrika | A Tswana | +267 |
| Brazílie | +55 | Brasilia | PODPRSENKA | 211,049,527 | UTC-3 | BRL | Jižní Amerika | portugalština | +55 |
| Brunej | +673 | Bandar Seri Begawan | BRN | 433,285 | UTC+8 | BND | Asie | malajština | +673 |
| Bulharsko | +359 | Sofie | BGR | 6,948,445 | UTC+2 | BGN | Evropa | bulharský | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Ouagadougou | BFA | 20,321,378 | UTC | XOF | Afrika | FR | +226 |
| Burundi | +257 | Očekávejte to | BDI | 11,530,580 | UTC+2 | BIF | Afrika | Kirundi, FR | +257 |
| Kapverdy | +238 | Praia | CPV | 555,987 | UTC-1 | CVE | Afrika | portugalština | +238 |
| Kambodža | +855 | phnompenh | KHM | 16,486,542 | UTC+7 | KHR | Asie | khmerské | +855 |
| Kamerun | +237 | Yaounde | CMR | 25,876,380 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, EN | +237 |
| Kanada | +1 | Ottawa | CAN | 37,694,085 | UTC-5 až -8 | CAD | Severní Amerika | EN, FR | +1 |
| Středoafrická republika | +236 | Bangui | CAF | 4,745,185 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, Sango | +236 |
| Čad | +235 | N'Djamena | TCD | 16,425,864 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, AR | +235 |
| Chile | +56 | Santiago | CHL | 19,116,201 | UTC-3 až -6 | CLP | Jižní Amerika | španělština | +56 |
| Čína | +86 | Peking | CHN | 1 398 410 000 | UTC+8 | CNY | Asie | čínština | +86 |
| Kolumbie | +57 | Bogota | KOL | 50,372,424 | UTC-5 | POLICAJT | Jižní Amerika | španělština | +57 |
| Komory | +269 | Moroni | COM | 850 886 | UTC+3 | KMF | Afrika | AS, AR, FR | +269 |
| Kongo | +242 | Brazzaville | COG | 5,518,087 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR, Lingala | +242 |
| Kostarika | +506 | Svatý Josef | CRI | 5,094,118 | UTC-6 | CRC | Severní Amerika | španělština | +506 |
| Chorvatsko | +385 | Záhřeb | HRV | 4,105,267 | UTC+1 | HRK | Evropa | chorvatský | +385 |
| Kuba | +53 | Havana | MLÁDĚ | 11,326,616 | UTC-5 | POHÁR | Severní Amerika | španělština | +53 |
| Kypr | +357 | Nikósie | CYP | 1,198,575 | UTC+2 | EUR | Evropa | řečtina, turečtina | +357 |
| Česká republika | +420 | Praha | ČERVEN | 10,693,939 | UTC+1 | CZK | Evropa | čeština | +420 |
| Kongo | +243 | Kinshasa | TRESKA | 89,561,403 | UTC+1 až +2 | CDF | Afrika | FR | +243 |
| Dánsko | +45 | Kodaň | DNA | 5,822,763 | UTC+1 | DKK | Evropa | dánština | +45 |
| Džibutsko | +253 | Džibutsko | DJI | 973 560 | UTC+3 | DJF | Afrika | FR, AR | +253 |
| Dominika | +1-767 | Rákos | DMA | 71,808 | UTC-4 | XCD | Severní Amerika | V | +1-767 |
| Dominikánská republika | +1-809 | Svatý Dominik | DOM | 10,882,996 | UTC-4 | DOP | Severní Amerika | španělština | +1-809 |
| Ekvádor | +593 | Quito | ECU | 17,373,662 | UTC-5 | USD | Jižní Amerika | španělština | +593 |
| Egypt | +20 | Káhira | JEDEN | 100,388,073 | UTC+2 | EGP | Afrika | AR | +20 |
| El Salvador | +503 | San Salvador | SLV | 6,486,205 | UTC-6 | USD | Severní Amerika | španělština | +503 |
| Rovníková Guinea | +240 | Rozmazané | GNQ | 1,402,985 | UTC+1 | XAF | Afrika | ES, FR, PT | +240 |
| Eritrea | +291 | Asmara | RŮZNÉ | 3,213,972 | UTC+3 | ERN | Afrika | DESET, AR, JEDEN | +291 |
| Estonsko | +372 | Tallinn | VÝCHODNÍ | 1,325,648 | UTC+2 | EUR | Evropa | estonština | +372 |
| Eswatini (Svazijsko) | +268 | Mbabane | SWZ | 1,148,130 | UTC+2 | SZL | Afrika | svazijština, EN | +268 |
| Etiopie | +251 | Addis Abeba | ETH | 114,963,588 | UTC+3 | ETB | Afrika | amharština | +251 |
| Fidži | +679 | Suva | FJI | 896,444 | UTC+12 | FJD | Oceánie | EN, fidžijština, hindština | +679 |
| Finsko | +358 | Helsinki | PLOUTEV | 5,525,292 | UTC+2 | EUR | Evropa | finština, švédština | +358 |
| Francie | +33 | Paříž | Z | 67 022 000 | UTC+1 | EUR | Evropa | FR | +33 |
| Gabon | +241 | Libreville | GAB | 2,119,275 | UTC+1 | XAF | Afrika | FR | +241 |
| Gambie | +220 | Banjul | GMB | 2,347,706 | UTC+0 | GMD | Afrika | V | +220 |
| Gruzie | +995 | Tbilisi | GEO | 3,723,500 | UTC+4 | GEL | Asie | gruzínský | +995 |
| Německo | +49 | Berlín | DALO TO | 83,190,556 | UTC+1 | EUR | Evropa | Němec | +49 |
| Ghana | +233 | Accra | GHA | 31,072,940 | UTC+0 | GHS | Afrika | V | +233 |
| Řecko | +30 | Athény | GRC | 10,423,054 | UTC+2 | EUR | Evropa | řecký | +30 |
| Grenada | +1-473 | Svatého Jiří | GRD | 112 523 | UTC-4 | XCD | Severní Amerika | V | +1-473 |
| Guatemala | +502 | Guatemala City | GTM | 16,858,333 | UTC-6 | GTQ | Severní Amerika | španělština | +502 |
| Guinea | +224 | Conakry | GIN | 12,771,246 | UTC | GNF | Afrika | FR | +224 |
| Guinea-Bissau | +245 | Bissau | GNB | 1,967,998 | UTC | XOF | Afrika | portugalština | +245 |
| Guyana | +592 | Georgetown | CHLAP | 786, 552 | UTC-4 | VŠE | Jižní Amerika | V | +592 |
| Haiti | +509 | Port-au-Prince | HTI | 11,402,528 | UTC-5 | HTG | Severní Amerika | FR, HT | +509 |
| Honduras | +504 | Tegucigalpa | HND | 9,587,522 | UTC-6 | HRT | Severní Amerika | španělština | +504 |
| Maďarsko | +36 | Budapešť | ONA | 9,769,526 | UTC+1 | HUF | Evropa | maďarský | +36 |
| Island | +354 | Reykjavík | ISL | 364,134 | UTC | ISK | Evropa | islandský | +354 |
| Indie | +91 | Nové Dillí | IND | 1,366,417,754 | UTC+5:30 | INR | Asie | Ne, EN | +91 |
| Indonésie | +62 | Jakarta | IDN | 273,523,615 | UTC+7 | IDR | Asie | indonéština | +62 |
| Írán | +98 | Teherán | IRN | 83,992,949 | UTC+3:30 | IRR | Asie | Peršan | +98 |
| Irák | +964 | Bagdád | IRQ | 40,222,493 | UTC+3 | IQD | Asie | AR, kurdština | +964 |
| Irsko | +353 | Dublin | IRL | 4,937,786 | UTC | EUR | Evropa | Irština, EN | +353 |
| Izrael | +972 | Jeruzalém | ISR | 9 217 000 | UTC+2 | ILS | Asie | hebrejština, AR | +972 |
| Itálie | +39 | Řím | ITA | 60,244,639 | UTC+1 | EUR | Evropa | italština | +39 |
| Pobřeží slonoviny | +225 | Yamoussoukro | CIV | 25,716,544 | UTC | XOF | Afrika | FR | +225 |
| Jamaica | +1-876 | Kingston | DŽEM | 2,961,167 | UTC-5 | JMD | Severní Amerika | V | +1-876 |
| Japonsko | +81 | Tokio | JPN | 126,476,461 | UTC+9 | JPY | Asie | japonský | +81 |
| Jordán | +962 | Ammán | JOR | 10,101,694 | UTC+2 | JÓD | Asie | AR | +962 |
| Kazachstán | +7 | Nur-Sultan | KAZ | 18,776,707 | UTC+5 až +6 | KZT | Asie | kazašština, ruština | +7 |
| Keňa | +254 | Nairobi | KEN | 53,527,936 | UTC+3 | SZO | Afrika | svahilština, EN | +254 |
| Kiribati | +686 | Jižní Tarawa | DID | 119,449 | UTC+12 až +14 | AUD | Oceánie | EN, Gilbertese | +686 |
| Kuvajt | +965 | Kuwait City | KWT | 4,270,563 | UTC+3 | KWD | Asie | AR | +965 |
| Kyrgyzstán | +996 | Biškek | KGZ | 6,577,541 | UTC+6 | KGS | Asie | Kyrgyzština, ruština | +996 |
| Laos | +856 | Vientiane | LAO | 7,169,455 | UTC+7 | LAK | Asie | Lao | +856 |
| Lotyšsko | +371 | Riga | LVA | 1,907,675 | UTC+2 | EUR | Evropa | lotyšský | +371 |
| Libanon | +961 | Beirut | LBN | 6,848,925 | UTC+2 | LBP | Asie | AR | +961 |
| Lesotho | +266 | Maseru | LSO | 2,142,249 | UTC+2 | LSL | Afrika | Sesotho, EN | +266 |
| Libérie | +231 | Monrovia | LBR | 5,057,681 | UTC | LRD | Afrika | V | +231 |
| Libye | +218 | Tripolis | LBY | 6,871,292 | UTC+2 | ZVUK | Afrika | AR | +218 |
| Lichtenštejnsko | +423 | Vaduz | LEŽ | 38,749 | UTC+1 | CHF | Evropa | Němec | +423 |
| Litva | +370 | Vilnius | LTU | 2,794,329 | UTC+2 | EUR | Evropa | litevský | +370 |
| Lucembursko | +352 | Lucemburk | LUX | 634,730 | UTC+1 | EUR | Evropa | LB, FR, DE | +352 |
| Madagaskar | +261 | Antananarivo | MDG | 26,969,307 | UTC+3 | MGA | Afrika | Madagaskar, FR | +261 |
| Malawi | +265 | Lilongwe | MWI | 18,628,747 | UTC+2 | MWK | Afrika | EN, Chichewa | +265 |
| Malajsie | +60 | Kuala Lumpur | MYS | 32,365,999 | UTC+8 | MYR | Asie | malajština | +60 |
| Maledivy | +960 | Malé | 185 | 392 040 | UTC+5 | MVR | Asie | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19,658,031 | UTC | XOF | Afrika | FR | +223 |
| Malta | +356 | Valletta | MLT | 514,564 | UTC+1 | EUR | Evropa | maltština, EN | +356 |
| Marshallovy ostrovy | +692 | Majuro | MHL | 58,791 | UTC+12 | USD | Oceánie | Marshallese, EN | +692 |
| Mauritánie | +222 | Nouakchott | MRT | 4,525,696 | UTC | MRU | Afrika | AR | +222 |
| Mauricius | +230 | Port Louis | MUS | 1,266,040 | UTC+4 | MUR | Afrika | EN, FR | +230 |
| Mexiko | +52 | Mexico City | MEX | 126,190,788 | UTC-6 až -8 | MXN | Severní Amerika | španělština | +52 |
| Mikronésie | +691 | dovolená | FSM | 104,468 | UTC+10 | USD | Oceánie | V | +691 |
| Moldavsko | +373 | Kišiněv | MDA | 2,657,081 | UTC+2 | MDL | Evropa | rumunština | +373 |
| Monako | +377 | Monako | MCO | 38,964 | UTC+1 | EUR | Evropa | FR | +377 |
| Mongolsko | +976 | Ulánbátar | MNG | 3,278,290 | UTC+7 až +8 | MNT | Asie | mongolský | +976 |
| Černá Hora | +382 | Podgorica | MNE | 622,359 | UTC+1 | EUR | Evropa | černohorský | +382 |
| Maroko | +212 | Rabat | MAR | 36,910,560 | UTC+1 | ŠÍLENÝ | Afrika | AR, Berber | +212 |
| Mosambik | +258 | Maputo | MOZ | 30,366,036 | UTC+2 | MZN | Afrika | portugalština | +258 |
| Myanmar (Barma) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54,409,800 | UTC+6:30 | MMK | Asie | barmský | +95 |
| Namibie | +264 | Windhoek | NAM | 2,540,905 | UTC+1 | ONI | Afrika | V | +264 |
| Nauru | +674 | Jazyk | ŽÁDNÝ | 10,834 | UTC+12 | AUD | Oceánie | Nauruan, EN | +674 |
| Nepál | +977 | Káthmándú | NPL | 29,136,808 | UTC+5:45 | NPR | Asie | nepálský | +977 |
| Nizozemí | +31 | Amsterdam | NLD | 17,332,850 | UTC+1 | EUR | Evropa | holandský | +31 |
| Nový Zéland | +64 | Wellington | NZL | 4 917 000 | UTC+12 | NZD | Oceánie | EN, Maori | +64 |
| Nikaragua | +505 | Managua | NIC | 6,465,501 | UTC-6 | NIO | Severní Amerika | španělština | +505 |
| Niger | +227 | Niamey | NER | 24,206,644 | UTC+1 | XOF | Afrika | FR | +227 |
| Nigérie | +234 | Abuja | že | 206,139,589 | UTC+1 | NGN | Afrika | V | +234 |
| Severní Korea | +850 | Pchjongčchang | PRK | 25,778,816 | UTC+9 | KPW | Asie | korejština | +850 |
| Severní Makedonie | +389 | Skopje | MKD | 2,083,374 | UTC+1 | MKD | Evropa | makedonský | +389 |
| Norsko | +47 | Oslo | ANI | 5,367,580 | UTC+1 | DOST | Evropa | norský | +47 |
| Omán | +968 | Muscat | OMN | 4,974,986 | UTC+4 | OMR | Asie | AR | +968 |
| Pákistán | +92 | Islámábád | PAK | 216,565,318 | UTC+5 | PKR | Asie | Urdu, EN | +92 |
| Palau | +680 | Ngerulmud | PLW | 18 094 | UTC+9 | USD | Oceánie | Palauan, EN | +680 |
| Palestina | +970 | Ramalláh | PSE | 5,051,953 | UTC+2 | JOD, ONI | Asie | AR | +970 |
| Panama | +507 | Panama City | PÁNEV | 4,314,767 | UTC-5 | PAB | Severní Amerika | španělština | +507 |
| Papua Nová Guinea | +675 | Port Moresby | PNG | 8,947,024 | UTC+10 | PGK | Oceánie | HO, TPI, En | +675 |
| Paraguay | +595 | Předpoklad | PRY | 7,044,636 | UTC-4 | PYG | Jižní Amerika | Španělština, Guaraní | +595 |
| Peru | +51 | Lima | ZA | 32,510,453 | UTC-5 | PERO | Jižní Amerika | španělština | +51 |
| Filipíny | +63 | Manila | PHL | 108,116,615 | UTC+8 | PHP | Asie | filipínština, EN | +63 |
| Polsko | +48 | Varšava | POL | 37,846,611 | UTC+1 | PLN | Evropa | polština | +48 |
| Portugalsko | +351 | Lisabon | PRT | 10,196,709 | UTC | EUR | Evropa | portugalština | +351 |
| Katar | +974 | Dauhá | QAT | 2,881,060 | UTC+3 | SNĚŽENÍ | Asie | AR | +974 |
| Rumunsko | +40 | Bukurešť | ROU | 19 318 000 | UTC+2 | RON | Evropa | rumunština | +40 |
| Rusko | +7 | Moskva | RUS | 144,373,535 | UTC+3 až +12 | TŘÍT | Evropa, Asie | ruština | +7 |
| Rwanda | +250 | Kigali | RWA | 12,374,397 | UTC+2 | RWF | Afrika | RW, FR, EN | +250 |
| Svatý Kryštof a Nevis | +1-869 | Basseterre | KNA | 52,823 | UTC-4 | XCD | Severní Amerika | V | +1-869 |
| Svatá Lucie | +1-758 | Castries | LCA | 182 790 | UTC-4 | XCD | Severní Amerika | V | +1-758 |
| Svatý Vincent Grenadiny | +1-784 | Kingstown | VCT | 110 589 | UTC-4 | XCD | Severní Amerika | V | +1-784 |
| Samoa | +685 | Apia | WSM | 198,410 | UTC+13 | WST | Oceánie | Samojština, EN | +685 |
| San Marino | +378 | San Marino | SMR | 33,931 | UTC+1 | EUR | Evropa | italština | +378 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | +239 | Svatý Tomáš | STP | 219,159 | UTC | STN | Afrika | portugalština | +239 |
| Saúdská Arábie | +966 | Rijád | NEBO | 34,813,867 | UTC+3 | SAR | Asie | AR | +966 |
| Senegal | +221 | Dakar | SEN | 16,743,927 | UTC | XOF | Afrika | FR | +221 |
| Srbsko | +381 | Bělehrad | SRB | 6,944,973 | UTC+1 | RSD | Evropa | srbština | +381 |
| Seychely | +248 | Viktorie | SYC | 98,340 | UTC+4 | SCR | Afrika | FR, EN, kreolština | +248 |
| Sierra Leone | +232 | Freetown | SLE | 7,813,215 | UTC | SLL | Afrika | V | +232 |
| Singapur | +65 | Singapur | SGP | 5,703,600 | UTC+8 | SGD | Asie | EN, MS, Mandarin, TA | +65 |
| Slovensko | +421 | Bratislava | CZE | 5,457,013 | UTC+1 | EUR | Evropa | Slovák | +421 |
| Slovinsko | +386 | Lublaň | SVN | 2,081,260 | UTC+1 | EUR | Evropa | slovinština | +386 |
| Šalamounovy ostrovy | +677 | Honiara | SLB | 652,857 | UTC+11 | SBD | Oceánie | V | +677 |
| Somálsko | +252 | Mogadišo | ŠEV | 15,893,222 | UTC+3 | SOS | Afrika | Somálsko, AR | +252 |
| Jižní Afrika | +27 | Pretoria | ZAF | 59,308,690 | UTC+2 | ZAR | Afrika | 11 úředních jazyků | +27 |
| Jižní Korea | +82 | Soul | KOR | 51,709,098 | UTC+9 | KRW | Asie | korejština | +82 |
| Jižní Súdán | +211 | Již | SSD | 11,062,113 | UTC+3 | SSP | Afrika | V | +211 |
| Španělsko | +34 | Madrid | ESP | 46,754,778 | UTC+1 | EUR | Evropa | španělština | +34 |
| Srí Lanka | +94 | Sri J. Kotte | LKA | 21 803 000 | UTC+5:30 | LKR | Asie | sinhálština, tamilština | +94 |
| Súdán | +249 | Chartúm | SDN | 43,849,260 | UTC+2 | SDG | Afrika | AR, EN | +249 |
| Surinam | +597 | Paramaribo | NA | 586,632 | UTC-3 | SRD | Jižní Amerika | holandský | +597 |
| Švédsko | +46 | Stockholm | SWE | 10,230,185 | UTC+1 | SEK | Evropa | švédský | +46 |
| Švýcarsko | +41 | Bern | ŽE | 8,545,282 | UTC+1 | CHF | Evropa | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Sýrie | +963 | Damašek | SYR | 17,500,658 | UTC+2 | SYP | Asie | AR | +963 |
| Tádžikistán | +992 | pondělí | TJK | 9,537,645 | UTC+5 | TJS | Asie | tádžický | +992 |
| Tanzanie | +255 | Dodoma | TZA | 58,005,463 | UTC+3 | TZS | Afrika | svahilština, EN | +255 |
| Thajsko | +66 | Bangkok | THA | 69,799,978 | UTC+7 | obchodování s lidmi | Asie | thajština | +66 |
| Východní Timor | +670 | ne | TLS | 1,293,119 | UTC+9 | USD | Asie | Tetum, portugalština | +670 |
| Togo | +228 | Lome | TGO | 8,082,366 | UTC | XOF | Afrika | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TÓN | 105 695 | UTC+13 | TOP | Oceánie | Tongan, EN | +676 |
| Trinidad a Tobago | +1-868 | Španělský přístav | TTO | 1,399,488 | UTC-4 | TTD | Severní Amerika | V | +1-868 |
| Tunisko | +216 | Tunis | ZNOVU | 11,818,619 | UTC+1 | TND | Afrika | AR | +216 |
| Turecko | +90 | Ankara | MĚL BY | 82,017,514 | UTC+3 | POKUS | Asie, Evropa | turečtina | +90 |
| Turkmenistán | +993 | Ašchabad | TKM | 5,942,089 | UTC+5 | TMT | Asie | turkmenský | +993 |
| Tuvalu | +688 | Boj | TUV | 11,646 | UTC+12 | AUD | Oceánie | Do Tuvalu, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Kampala | UGA | 42,729,036 | UTC+3 | UGX | Afrika | EN, svahilština | +256 |
| Ukrajina | +380 | Kyjev | UKR | 41,167,336 | UTC+2 | UAH | Evropa | ukrajinština | +380 |
| Spojené arabské emiráty | +971 | Abu Dhabi | ARE | 9,770,529 | UTC+4 | AED | Asie | AR | +971 |
| Spojené království | +44 | Londýn | GBR | 67,886,011 | UTC | GBP | Evropa | V | +44 |
| Spojené státy americké | +1 | Washington, D.C. | USA | 331 002 651 | UTC-5 až -10 | USD | Severní Amerika | V | +1 |
| Uruguay | +598 | Montevideo | URY | 3,461,734 | UTC-3 | TENTO | Jižní Amerika | španělština | +598 |
| Uzbekistán | +998 | Taškent | UZB | 33,469,203 | UTC+5 | UZS | Asie | uzbecký | +998 |
| Vanuatu | +678 | Port Vila | VUT | 307,145 | UTC+11 | VUV | Oceánie | BI, EN, FR | +678 |
| Vatikán (Svatý stolec) | +379 | Vatikán | DPH | 801 | UTC+1 | EUR | Evropa | italština | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28,515,829 | UTC-4 | VES | Jižní Amerika | španělština | +58 |
| Vietnam | +84 | Hanoi | VNM | 97,338,579 | UTC+7 | VND | Asie | vietnamština | +84 |
| Jemen | +967 | Povolání | NÁVNADA | 29,825,964 | UTC+3 | YER | Asie | AR | +967 |
| Zambie | +260 | Hrát | ZMB | 18,383,955 | UTC+2 | ZMW | Afrika | V | +260 |
| Zimbabwe | +263 | Harare | SLYŠET | 14,862,924 | UTC+2 | ZWL | Afrika | V | +263 |
Co nabízí náš komplexní stůl
Naše tabulka údajů o zemi je cenným zdrojem. Obsahuje klíčové informace pro každou zemi. Zde je bližší pohled na každý sloupec v tabulce a na to, jaký je pro vás přínos:
Země
Prvním krokem v jakékoli mezinárodní komunikaci je znát názvy zemí. V naší tabulce jsou uvedeny oficiální názvy všech uznaných zemí. Pomůže vám identifikovat umístění každého telefonního čísla.
Kód země
Kód země je základní součástí mezinárodního vytáčení. V naší tabulce jsou uvedeny kódy jednotlivých zemí. Použijte jej k nalezení kódu pro volání a transakce zpráv.
Příklad:
- Francie: Paříž
- Japonsko: Tokio
ISO kód
Standardizované kódy známé jako kódy ISO identifikují země a jejich pododdělení. Naše tabulka obsahuje dvoupísmenné i třípísmenné kódy ISO. Toto je pro snadnou orientaci v mezinárodních transakcích a komunikaci.
Příklad:
- Spojené státy: USA (dvoupísmenné), USA (třípísmenné).
- Německo: DE (dvě písmena), DEU (tři písmena)
Populace
Populace země může odhalit její velikost trhu a uživatelský potenciál. Naše tabulka ukazuje nejnovější počty obyvatel. Pomáhá vám odhadnout velikost publika, se kterým můžete komunikovat.
Příklad:
- Indie: Přibližně 1,4 miliardy.
- Kanada: Přibližně 38 milionů.
Místní čas
Přesnost časového pásma umožňuje efektivní plánování hovorů a správu ověřování OTP. Naše tabulka ukazuje aktuální místní čas každé země. Zajistí, že se synchronizujete s časovým pásmem cílového publika.
Příklad:
- Austrálie: Sydney – AEST (UTC+10:00)
- Brazílie: São Paulo – BRT (UTC-3:00)
Měna
Je důležité znát měnu každé země. Ovlivňuje transakce a kupní sílu. V naší tabulce jsou uvedeny oficiální měny každého národa. Pomůže vám v mezinárodních jednáních.
Příklad:
- Spojené království: britská libra (GBP)
- Japonsko: japonský jen (JPY)
Kontinent
Klasifikace kontinentů poskytuje geografický kontext a pomáhá při pochopení regionálních seskupení. To může být užitečné pro segmentaci trhu a regionální analýzu.
Příklad:
- Jižní Afrika: Afrika
- Itálie: Evropa
úřední jazyky
Jazyk může hrát významnou roli v komunikaci a zákaznických službách. V naší tabulce jsou uvedeny úřední jazyky jednotlivých zemí. Použijte jej ke zlepšení vašich interakcí a uživatelské zkušenosti.
Příklad:
- Mexiko: Španělština
- Švýcarsko: němčina, francouzština a italština.
Volací kód
Stejně jako předvolba země i předvolba je určena pro mezinárodní vytáčení. V naší tabulce jsou uvedeny volací kódy, které vám pomohou spojit se se správným cílem.
Příklad:
- Čína: +86
- Itálie: +39
Jak tyto informace vylepšují váš zážitek
Naše tabulka nejsou data. Jeho cílem je zlepšit vaši zkušenost s dočasnými telefonními čísly a ověřováním OTP. Zde je postup:
Efektivní ověření OTP
Ověření OTP je běžnou praxí pro zabezpečení online transakcí a přístupu k účtu. Důležité jsou správné kódy zemí, místní časy a volací kódy. Ověřují identity a přenášejí záhadné zprávy na konkrétní kontakty. Snižuje zpoždění a činí vaše ověření spolehlivějším.
Zjednodušené nastavení virtuálních čísel
Při nastavování virtuálních čísel dodržujte místní pravidla a preference. Naše tabulka vám pomůže vybrat vyhovující virtuální čísla. Ukazuje jejich vhodnost pro místní zvyklosti. To zajišťuje, že vaše služby virtuálních čísel jsou efektivní a spolehlivé.
Globální komunikace
Efektivní globální komunikace vyžaduje pochopení různých regionálních detailů. Máte přístup k datům, jako jsou úřední jazyky a měny. Použijte jej k přizpůsobení komunikace pro různé trhy. To může zlepšit zapojení a usnadnit plynulejší interakci s vaším mezinárodním publikem.
Jak používat naši tabulku údajů o zemi
Náš interaktivní stůl jsme navrhli pro snadné použití. Zde je stručný návod, jak z toho vytěžit maximum:
Pomocí cíleného vyhledávání vyhledejte konkrétní země nebo datové body.
Seřadit sloupce: Seřaďte sloupce tabulky a zobrazte data v pořadí, které vyhovuje vašim potřebám.
Přístup k podrobným informacím: Kliknutím na názvy zemí získáte další podrobnosti a statistiky.
Praktické aplikace údajů o zemi
Pochopení a využití informací specifických pro jednotlivé země může mít mnoho aplikací.
Pro firmy
Mezinárodní podniky mohou tato data využít ke zlepšení svého marketingu. Může jim pomoci zřídit regionální kanceláře a spravovat služby zákazníkům. Znalost místních časů a měn pomáhá plánovat schůzky a provádět transakce.
Pro vývojáře
Tato data mohou používat vývojáři aplikací s mezinárodními uživateli. Pomůže jim zajistit kompatibilitu a lokalizaci. Přesné kódy zemí a úřední jazyky mohou zlepšit uživatelský zážitek a funkčnost.
Pro cestovatele
Cestovatelé mohou tato data použít k plánování výletů. Pomůže jim to znát místní časová pásma, měny a jazyky. To může zefektivnit plánování cest a komunikaci.
Závěr
