Ultimate Guide to World Country Codes, Capitals, Population, and More.
Explore a comprehensive list of countries around the world, including their country codes, capital cities, ISO codes, population, local time, and currencies.
In today's digital world, temporary phone numbers are vital. They ensure secure OTP (One-Time Password) verification and enable good communication. At TempSMS, we know that having accurate, complete info is vital. Our interactive country data table will help you. It has everything to streamline your global OTP verifications and virtual number management.
Why Accurate Country Data Is Essential
Когато управлявате временни телефонни номера и OTP потвърждения, специфичните за държавата подробности могат да помогнат. Ето защо достъпът до такива данни е жизненоважен:
-
Оптимизирана комуникация: Използвайте правилни кодове на държави и местно време. Това гарантира, че вашите съобщения са навременни и подходящи.
-
Подобрена сигурност: Познаването на кодовете за повикване и официалните езици помага. Той предотвратява грешки и подобрява сигурността на вашите OTP процеси.
-
Използване на виртуален номер: Следването на местните правила за вашия виртуален номер може да помогне за потребителското изживяване и съответствие.
| държава | Код на държавата | Капитал | ISO код | Население | Местно време | Валута | Континент | Официален език(ци) | Код за повикване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афганистан | +93 | Кабул | AFG | 38,928,346 | UTC+4:30 | AFN | Азия | Pashto, Dari | +93 |
| Албания | +355 | Тирана | ALB | 2,877,797 | UTC+1 | ВСИЧКИ | Европа | албански | +355 |
| Алжир | +213 | Алжир | ДЗА | 43,851,044 | UTC+1 | ДЗД | Африка | AR, берберски | +213 |
| Андора | +376 | Андора ла Веля | И | 77,006 | UTC+1 | евро | Европа | каталонски | +376 |
| Ангола | +244 | Луанда | ПРЕДИ | 32,866,272 | UTC+1 | AOA | Африка | португалски | +244 |
| Антигуа и Барбуда | +1-268 | Свети Йоан | ATG | 97,118 | UTC-4 | XCD | Северна Америка | IN | +1-268 |
| Аржентина | +54 | Буенос Айрес | ARG | 45,376,763 | UTC-3 | ARS | Южна Америка | испански | +54 |
| Армения | +374 | Ереван | ARM | 2,963,243 | UTC+4 | AMD | Азия | арменски | +374 |
| Австралия | +61 | Канбера | ИЗВЪН | 25,499,884 | UTC+10 | AUD | Океания | IN | +61 |
| Австрия | +43 | Виена | AUT | 8,859,449 | UTC+1 | евро | Европа | немски | +43 |
| Азербайджан | +994 | Баку | ЕЛАТЕ | 10,139,177 | UTC+4 | AZN | Азия | азербайджански | +994 |
| Бахамите | +1-242 | Насау | BHS | 393,248 | UTC-5 | BSD | Северна Америка | IN | +1-242 |
| Бахрейн | +973 | Манама | BHR | 1,641,172 | UTC+3 | BHD | Азия | AR | +973 |
| Барбадос | +1-246 | Бриджтаун | БРБ | 287,371 | UTC-4 | BBD | Северна Америка | IN | +1-246 |
| Беларус | +375 | Минск | BLR | 9,449,323 | UTC+3 | СЕЛОТО | Европа | Бел, Ру | +375 |
| Белгия | +32 | Брюксел | БЕЛ | 11,492,641 | UTC+1 | евро | Европа | холандски, Fr, De | +32 |
| Белиз | +501 | Белмопан | СТРАНИЦА | 397,621 | UTC-6 | BZD | Северна Америка | IN | +501 |
| Бенин | +229 | Порто-Ново | БЕН | 12,123,200 | UTC+1 | XOF | Африка | FR | +229 |
| Бутан | +975 | Тхимпху | BTN | 771,608 | UTC+6 | BTN | Азия | дзонгкха | +975 |
| Боливия | +591 | Сукре | БЕШЕ | 11,673,021 | UTC-4 | BOB | Южна Америка | испански | +591 |
| Босна и Херцеговина | +387 | Сараево | БиХ | 3,280,819 | UTC+1 | BAM | Европа | BOS, HR, SR | +387 |
| Ботсвана | +267 | Габороне | BWA | 2,351,627 | UTC+2 | BWP | Африка | И, тсвана | +267 |
| Бразилия | +55 | Бразилия | СУТИЕН | 211,049,527 | UTC-3 | BRL | Южна Америка | португалски | +55 |
| Бруней | +673 | Бандар Сери Бегаван | BRN | 433,285 | UTC+8 | BND | Азия | малайски | +673 |
| България | +359 | София | BGR | 6,948,445 | UTC+2 | лв | Европа | български | +359 |
| Буркина Фасо | +226 | Уагадугу | BFA | 20,321,378 | UTC | XOF | Африка | FR | +226 |
| Бурунди | +257 | Очаквайте го | BDI | 11,530,580 | UTC+2 | BIF | Африка | Кирунди, FR | +257 |
| Кабо Верде | +238 | Прая | CPV | 555,987 | UTC-1 | CVE | Африка | португалски | +238 |
| Камбоджа | +855 | Пном Пен | KHM | 16,486,542 | UTC+7 | KHR | Азия | кхмерски | +855 |
| Камерун | +237 | Яунде | CMR | 25,876,380 | UTC+1 | XAF | Африка | FR, EN | +237 |
| Канада | +1 | Отава | МОЖЕ | 37,694,085 | UTC-5 до -8 | CAD | Северна Америка | EN, FR | +1 |
| Централноафриканска република | +236 | Банги | CAF | 4,745,185 | UTC+1 | XAF | Африка | FR, Санго | +236 |
| Чад | +235 | Нджамена | TCD | 16,425,864 | UTC+1 | XAF | Африка | FR, AR | +235 |
| Чили | +56 | Сантяго | CHL | 19,116,201 | UTC-3 до -6 | CLP | Южна Америка | испански | +56 |
| Китай | +86 | Пекин | CHN | 1 398 410 000 | UTC+8 | CNY | Азия | китайски | +86 |
| Колумбия | +57 | Богота | ПОЛК | 50,372,424 | UTC-5 | COP | Южна Америка | испански | +57 |
| Коморски острови | +269 | Мороний | COM | 850,886 | UTC+3 | KMF | Африка | AS, AR, FR | +269 |
| Конго | +242 | Бразавил | COG | 5,518,087 | UTC+1 | XAF | Африка | FR, лингала | +242 |
| Коста Рика | +506 | Свети Йосиф | CRI | 5,094,118 | UTC-6 | CRC | Северна Америка | испански | +506 |
| Хърватия | +385 | Загреб | HRV | 4,105,267 | UTC+1 | HRK | Европа | хърватски | +385 |
| Куба | +53 | Хавана | CUB | 11,326,616 | UTC-5 | ЧАША | Северна Америка | испански | +53 |
| Кипър | +357 | Никозия | CYP | 1,198,575 | UTC+2 | евро | Европа | гръцки, турски | +357 |
| Чехия | +420 | Прага | ЮНИ | 10,693,939 | UTC+1 | чешки крони | Европа | чешки | +420 |
| Конго | +243 | Киншаса | COD | 89,561,403 | UTC+1 до +2 | CDF | Африка | FR | +243 |
| Дания | +45 | Копенхаген | ДНК | 5,822,763 | UTC+1 | датски крони | Европа | датски | +45 |
| Джибути | +253 | Джибути | DJI | 973,560 | UTC+3 | DJF | Африка | FR, AR | +253 |
| Доминика | +1-767 | Рийд | DMA | 71,808 | UTC-4 | XCD | Северна Америка | IN | +1-767 |
| Доминиканска република | +1-809 | Свети Доминик | DOM | 10,882,996 | UTC-4 | DOP | Северна Америка | испански | +1-809 |
| Еквадор | +593 | Кито | ECU | 17,373,662 | UTC-5 | USD | Южна Америка | испански | +593 |
| Египет | +20 | Кайро | ЕДНО | 100,388,073 | UTC+2 | EGP | Африка | AR | +20 |
| Ел Салвадор | +503 | Сан Салвадор | SLV | 6,486,205 | UTC-6 | USD | Северна Америка | испански | +503 |
| Екваториална Гвинея | +240 | Размазано | GNQ | 1,402,985 | UTC+1 | XAF | Африка | ES, FR, PT | +240 |
| Еритрея | +291 | Асмара | РАЗЛИЧЕН | 3,213,972 | UTC+3 | ERN | Африка | ДЕСЕТ, АР, ЕДНО | +291 |
| Естония | +372 | Талин | ИЗТОК | 1,325,648 | UTC+2 | евро | Европа | естонски | +372 |
| Есватини (Свазиленд) | +268 | Мбабане | SWZ | 1,148,130 | UTC+2 | SZL | Африка | Свази, EN | +268 |
| Етиопия | +251 | Адис Абеба | ETH | 114,963,588 | UTC+3 | ETB | Африка | амхарски | +251 |
| Фиджи | +679 | Сува | FJI | 896,444 | UTC+12 | FJD | Океания | EN, фиджийски, хинди | +679 |
| Финландия | +358 | Хелзинки | FIN | 5,525,292 | UTC+2 | евро | Европа | финландски, шведски | +358 |
| Франция | +33 | Париж | ОТ | 67 022 000 | UTC+1 | евро | Европа | FR | +33 |
| Габон | +241 | Либревил | GAB | 2,119,275 | UTC+1 | XAF | Африка | FR | +241 |
| Гамбия | +220 | Банджул | GMB | 2,347,706 | UTC+0 | GMD | Африка | IN | +220 |
| Грузия | +995 | Тбилиси | GEO | 3,723,500 | UTC+4 | ГЕЛ | Азия | грузински | +995 |
| Германия | +49 | Берлин | ТО ДАДЕ | 83,190,556 | UTC+1 | евро | Европа | немски | +49 |
| Гана | +233 | Акра | GHA | 31,072,940 | UTC+0 | GHS | Африка | IN | +233 |
| Гърция | +30 | Атина | GRC | 10,423,054 | UTC+2 | евро | Европа | гръцки | +30 |
| Гренада | +1-473 | Свети Георги | GRD | 112,523 | UTC-4 | XCD | Северна Америка | IN | +1-473 |
| Гватемала | +502 | Гватемала Сити | GTM | 16,858,333 | UTC-6 | GTQ | Северна Америка | испански | +502 |
| Гвинея | +224 | Конакри | ДЖИН | 12,771,246 | UTC | GNF | Африка | FR | +224 |
| Гвинея-Бисау | +245 | Бисау | GNB | 1,967,998 | UTC | XOF | Африка | португалски | +245 |
| Гвиана | +592 | Джорджтаун | МОМЧЕ | 786, 552 | UTC-4 | ВСИЧКИ | Южна Америка | IN | +592 |
| Хаити | +509 | Порт-о-Пренс | HTI | 11,402,528 | UTC-5 | HTG | Северна Америка | FR, HT | +509 |
| Хондурас | +504 | Тегусигалпа | HND | 9,587,522 | UTC-6 | ХЗТ | Северна Америка | испански | +504 |
| Унгария | +36 | Будапеща | ТЯ | 9,769,526 | UTC+1 | HUF | Европа | унгарски | +36 |
| Исландия | +354 | Рейкявик | ISL | 364,134 | UTC | ISK | Европа | исландски | +354 |
| Индия | +91 | Ню Делхи | IND | 1,366,417,754 | UTC+5:30 | INR | Азия | Не, EN | +91 |
| Индонезия | +62 | Джакарта | IDN | 273,523,615 | UTC+7 | IDR | Азия | индонезийски | +62 |
| Иран | +98 | Техеран | IRN | 83,992,949 | UTC+3:30 | IRR | Азия | персийски | +98 |
| Ирак | +964 | Багдад | IRQ | 40,222,493 | UTC+3 | IQD | Азия | AR, кюрдски | +964 |
| Ирландия | +353 | Дъблин | IRL | 4,937,786 | UTC | евро | Европа | Ирландски, EN | +353 |
| Израел | +972 | Йерусалим | ISR | 9 217 000 | UTC+2 | ILS | Азия | Иврит, AR | +972 |
| Италия | +39 | Рим | ITA | 60,244,639 | UTC+1 | евро | Европа | италиански | +39 |
| Кот д'Ивоар | +225 | Ямусукро | CIV | 25,716,544 | UTC | XOF | Африка | FR | +225 |
| Ямайка | +1-876 | Кингстън | Сладко | 2,961,167 | UTC-5 | JMD | Северна Америка | IN | +1-876 |
| Япония | +81 | Токио | Япония | 126,476,461 | UTC+9 | JPY | Азия | японски | +81 |
| Джордан | +962 | Аман | JOR | 10,101,694 | UTC+2 | ЙОД | Азия | AR | +962 |
| Казахстан | +7 | Нур-Султан | KAZ | 18,776,707 | UTC+5 до +6 | KZT | Азия | казахски, руски | +7 |
| Кения | +254 | Найроби | КЕН | 53,527,936 | UTC+3 | СЗО | Африка | суахили, EN | +254 |
| Кирибати | +686 | Южна Тарава | НАПРАВИХ | 119,449 | UTC+12 to +14 | AUD | Океания | EN, Gilbertese | +686 |
| Kuwait | +965 | Kuwait City | KWT | 4,270,563 | UTC+3 | KWD | Азия | AR | +965 |
| Kyrgyzstan | +996 | Bishkek | KGZ | 6,577,541 | UTC+6 | KGS | Азия | Kyrgyz, Russian | +996 |
| Laos | +856 | Vientiane | LAO | 7,169,455 | UTC+7 | LAK | Азия | Lao | +856 |
| Latvia | +371 | Riga | LVA | 1,907,675 | UTC+2 | евро | Европа | Latvian | +371 |
| Lebanon | +961 | Beirut | LBN | 6,848,925 | UTC+2 | LBP | Азия | AR | +961 |
| Lesotho | +266 | Maseru | LSO | 2,142,249 | UTC+2 | LSL | Африка | Sesotho, EN | +266 |
| Liberia | +231 | Monrovia | LBR | 5,057,681 | UTC | LRD | Африка | IN | +231 |
| Libya | +218 | Tripoli | LBY | 6,871,292 | UTC+2 | LYD | Африка | AR | +218 |
| Liechtenstein | +423 | Vaduz | LIE | 38,749 | UTC+1 | CHF | Европа | немски | +423 |
| Lithuania | +370 | Vilnius | LTU | 2,794,329 | UTC+2 | евро | Европа | Lithuanian | +370 |
| Luxembourg | +352 | Luxembourg City | LUX | 634,730 | UTC+1 | евро | Европа | LB, FR, DE | +352 |
| Madagascar | +261 | Antananarivo | MDG | 26,969,307 | UTC+3 | MGA | Африка | Malagasy, FR | +261 |
| Malawi | +265 | Lilongwe | MWI | 18,628,747 | UTC+2 | MWK | Африка | EN, Chichewa | +265 |
| Malaysia | +60 | Kuala Lumpur | MYS | 32,365,999 | UTC+8 | MYR | Азия | малайски | +60 |
| Maldives | +960 | Malé | MDV | 392,040 | UTC+5 | MVR | Азия | Dhivehi | +960 |
| Mali | +223 | Bamako | MLI | 19,658,031 | UTC | XOF | Африка | FR | +223 |
| Malta | +356 | Valletta | MLT | 514,564 | UTC+1 | евро | Европа | Maltese, EN | +356 |
| Marshall Islands | +692 | Majuro | MHL | 58,791 | UTC+12 | USD | Океания | Marshallese, EN | +692 |
| Mauritania | +222 | Nouakchott | MRT | 4,525,696 | UTC | MRU | Африка | AR | +222 |
| Mauritius | +230 | Port Louis | MUS | 1,266,040 | UTC+4 | MUR | Африка | EN, FR | +230 |
| Mexico | +52 | Mexico City | MEX | 126,190,788 | UTC-6 to -8 | MXN | Северна Америка | испански | +52 |
| Micronesia | +691 | Palikir | FSM | 104,468 | UTC+10 | USD | Океания | IN | +691 |
| Moldova | +373 | Chișinău | MDA | 2,657,081 | UTC+2 | MDL | Европа | Romanian | +373 |
| Monaco | +377 | Monaco | MCO | 38,964 | UTC+1 | евро | Европа | FR | +377 |
| Mongolia | +976 | Ulaanbaatar | MNG | 3,278,290 | UTC+7 to +8 | MNT | Азия | Mongolian | +976 |
| Montenegro | +382 | Podgorica | MNE | 622,359 | UTC+1 | евро | Европа | Montenegrin | +382 |
| Morocco | +212 | Rabat | MAR | 36,910,560 | UTC+1 | MAD | Африка | AR, берберски | +212 |
| Mozambique | +258 | Maputo | MOZ | 30,366,036 | UTC+2 | MZN | Африка | португалски | +258 |
| Myanmar (Burma) | +95 | Naypyidaw | MMR | 54,409,800 | UTC+6:30 | MMK | Азия | Burmese | +95 |
| Namibia | +264 | Windhoek | NAM | 2,540,905 | UTC+1 | NAD | Африка | IN | +264 |
| Nauru | +674 | Yaren | NRU | 10,834 | UTC+12 | AUD | Океания | Nauruan, EN | +674 |
| Nepal | +977 | Kathmandu | NPL | 29,136,808 | UTC+5:45 | NPR | Азия | Nepali | +977 |
| Холандия | +31 | Амстердам | NLD | 17,332,850 | UTC+1 | евро | Европа | Dutch | +31 |
| New Zealand | +64 | Wellington | NZL | 4,917,000 | UTC+12 | NZD | Океания | EN, Māori | +64 |
| Nicaragua | +505 | Managua | NIC | 6,465,501 | UTC-6 | NIO | Северна Америка | испански | +505 |
| Niger | +227 | Niamey | NER | 24,206,644 | UTC+1 | XOF | Африка | FR | +227 |
| Nigeria | +234 | Abuja | NGA | 206,139,589 | UTC+1 | NGN | Африка | IN | +234 |
| North Korea | +850 | Pyongyang | PRK | 25,778,816 | UTC+9 | KPW | Азия | Korean | +850 |
| North Macedonia | +389 | Skopje | MKD | 2,083,374 | UTC+1 | MKD | Европа | Macedonian | +389 |
| Norway | +47 | Oslo | NOR | 5,367,580 | UTC+1 | NOK | Европа | Norwegian | +47 |
| Oman | +968 | Muscat | OMN | 4,974,986 | UTC+4 | OMR | Азия | AR | +968 |
| Pakistan | +92 | Исламабад | PAK | 216,565,318 | UTC+5 | PKR | Азия | Urdu, EN | +92 |
| Palau | +680 | Нгерулмуд | PLW | 18,094 | UTC+9 | USD | Океания | Палауан, EN | +680 |
| Палестина | +970 | Рамала | PSE | 5,051,953 | UTC+2 | ДЖОД, ТЕ | Азия | AR | +970 |
| Панама | +507 | град Панама | ПАН | 4,314,767 | UTC-5 | PAB | Северна Америка | испански | +507 |
| Папуа Нова Гвинея | +675 | Порт Морсби | PNG | 8,947,024 | UTC+10 | PGK | Океания | HO, TPI, En | +675 |
| Парагвай | +595 | Успение Богородично | ПРАЙ | 7,044,636 | UTC-4 | PYG | Южна Америка | испански, гуарани | +595 |
| Перу | +51 | Лима | PER | 32,510,453 | UTC-5 | ПИСАЛКА | Южна Америка | испански | +51 |
| Филипините | +63 | Манила | PHL | 108,116,615 | UTC+8 | PHP | Азия | филипински, EN | +63 |
| Полша | +48 | Варшава | ПОЛ | 37,846,611 | UTC+1 | PLN | Европа | полски | +48 |
| Португалия | +351 | Лисабон | PRT | 10,196,709 | UTC | евро | Европа | португалски | +351 |
| Катар | +974 | Доха | QAT | 2,881,060 | UTC+3 | СНЯГ | Азия | AR | +974 |
| Румъния | +40 | Букурещ | ROU | 19 318 000 | UTC+2 | РОН | Европа | Romanian | +40 |
| Русия | +7 | Москва | РУС | 144,373,535 | UTC+3 до +12 | RUB | Европа, Азия | руски | +7 |
| Руанда | +250 | Кигали | RWA | 12,374,397 | UTC+2 | RWF | Африка | RW, FR, EN | +250 |
| Сейнт Китс и Невис | +1-869 | Бастер | KNA | 52,823 | UTC-4 | XCD | Северна Америка | IN | +1-869 |
| Сейнт Лусия | +1-758 | Кастри | LCA | 182,790 | UTC-4 | XCD | Северна Америка | IN | +1-758 |
| Сейнт Винсент Гренадини | +1-784 | Кингстаун | ДКТ | 110,589 | UTC-4 | XCD | Северна Америка | IN | +1-784 |
| Самоа | +685 | Апия | WSM | 198,410 | UTC+13 | WST | Океания | Самоан, EN | +685 |
| Сан Марино | +378 | Сан Марино | SMR | 33,931 | UTC+1 | евро | Европа | италиански | +378 |
| Сао Томе и Принсипи | +239 | Сао Томе | STP | 219,159 | UTC | STN | Африка | португалски | +239 |
| Саудитска Арабия | +966 | Рияд | ИЛИ | 34,813,867 | UTC+3 | SAR | Азия | AR | +966 |
| Сенегал | +221 | Дакар | SEN | 16,743,927 | UTC | XOF | Африка | FR | +221 |
| Сърбия | +381 | Белград | СРБ | 6,944,973 | UTC+1 | RSD | Европа | сръбски | +381 |
| Сейшели | +248 | Виктория | SYC | 98,340 | UTC+4 | SCR | Африка | FR, EN, креолски | +248 |
| Сиера Леоне | +232 | Фрийтаун | SLE | 7,813,215 | UTC | SLL | Африка | IN | +232 |
| Сингапур | +65 | Сингапур | SGP | 5,703,600 | UTC+8 | SGD | Азия | EN, MS, мандарин, TA | +65 |
| Словакия | +421 | Братислава | SVK | 5,457,013 | UTC+1 | евро | Европа | словашки | +421 |
| Словения | +386 | Любляна | SVN | 2,081,260 | UTC+1 | евро | Европа | словенски | +386 |
| Соломоновите острови | +677 | Хониара | SLB | 652,857 | UTC+11 | SBD | Океания | IN | +677 |
| Сомалия | +252 | Могадишу | ШЕВ | 15,893,222 | UTC+3 | SOS | Африка | Сомалия, AR | +252 |
| Южна Африка | +27 | Претория | ZAF | 59,308,690 | UTC+2 | ZAR | Африка | 11 официални езика | +27 |
| Южна Корея | +82 | Сеул | КОР | 51,709,098 | UTC+9 | KRW | Азия | Korean | +82 |
| Южен Судан | +211 | Вече | SSD | 11,062,113 | UTC+3 | SSP | Африка | IN | +211 |
| Испания | +34 | Мадрид | ESP | 46,754,778 | UTC+1 | евро | Европа | испански | +34 |
| Шри Ланка | +94 | Шри Й. Коте | LKA | 21 803 000 | UTC+5:30 | LKR | Азия | сингалски, тамилски | +94 |
| Судан | +249 | Хартум | SDN | 43,849,260 | UTC+2 | SDG | Африка | AR, EN | +249 |
| Суринам | +597 | Парамарибо | ВКЛ | 586,632 | UTC-3 | SRD | Южна Америка | Dutch | +597 |
| Швеция | +46 | Стокхолм | SWE | 10,230,185 | UTC+1 | SEK | Европа | шведски | +46 |
| Швейцария | +41 | Берн | ТОВА | 8,545,282 | UTC+1 | CHF | Европа | DE, FR, IT, RO | +41 |
| Сирия | +963 | Дамаск | SYR | 17,500,658 | UTC+2 | SYP | Азия | AR | +963 |
| Таджикистан | +992 | понеделник | TJK | 9,537,645 | UTC+5 | TJS | Азия | таджикски | +992 |
| Танзания | +255 | Додома | TZA | 58,005,463 | UTC+3 | TZS | Африка | суахили, EN | +255 |
| Тайланд | +66 | Банкок | THA | 69,799,978 | UTC+7 | THB | Азия | Thai | +66 |
| Източен Тимор | +670 | Dili | TLS | 1,293,119 | UTC+9 | USD | Азия | Tetum, Portuguese | +670 |
| Togo | +228 | Lomé | TGO | 8,082,366 | UTC | XOF | Африка | FR | +228 |
| Tonga | +676 | Nuku'alofa | TON | 105,695 | UTC+13 | TOP | Океания | Tongan, EN | +676 |
| Trinidad and Tobago | +1-868 | Port of Spain | TTO | 1,399,488 | UTC-4 | TTD | Северна Америка | IN | +1-868 |
| Tunisia | +216 | Tunis | TUN | 11,818,619 | UTC+1 | TND | Африка | AR | +216 |
| Turkey | +90 | Ankara | TUR | 82,017,514 | UTC+3 | TRY | Asia, Europe | Turkish | +90 |
| Turkmenistan | +993 | Ashgabat | TKM | 5,942,089 | UTC+5 | TMT | Азия | Turkmen | +993 |
| Tuvalu | +688 | Funafuti | TUV | 11,646 | UTC+12 | AUD | Океания | Tuvaluan, EN | +688 |
| Uganda | +256 | Kampala | UGA | 42,729,036 | UTC+3 | UGX | Африка | EN, Swahili | +256 |
| Ukraine | +380 | Kyiv | UKR | 41,167,336 | UTC+2 | UAH | Европа | Ukrainian | +380 |
| United Arab Emirates | +971 | Abu Dhabi | ARE | 9,770,529 | UTC+4 | AED | Азия | AR | +971 |
| Великобритания | +44 | Лондон | GBR | 67,886,011 | UTC | GBP | Европа | IN | +44 |
| United States of America | +1 | Вашингтон, окръг Колумбия | USA | 331,002,651 | UTC-5 to -10 | USD | Северна Америка | IN | +1 |
| Uruguay | +598 | Montevideo | URY | 3,461,734 | UTC-3 | UYU | Южна Америка | испански | +598 |
| Uzbekistan | +998 | Tashkent | UZB | 33,469,203 | UTC+5 | UZS | Азия | Uzbek | +998 |
| Vanuatu | +678 | Port Vila | VUT | 307,145 | UTC+11 | VUV | Океания | BI, EN, FR | +678 |
| Vatican City (Holy See) | +379 | Vatican City | VAT | 801 | UTC+1 | евро | Европа | италиански | +379 |
| Venezuela | +58 | Caracas | VEN | 28,515,829 | UTC-4 | VES | Южна Америка | испански | +58 |
| Vietnam | +84 | Hanoi | VNM | 97,338,579 | UTC+7 | VND | Азия | Vietnamese | +84 |
| Yemen | +967 | Sana'a | YEM | 29,825,964 | UTC+3 | YER | Азия | AR | +967 |
| Zambia | +260 | Lusaka | ZMB | 18,383,955 | UTC+2 | ZMW | Африка | IN | +260 |
| Зимбабве | +263 | Хараре | ЧУЙТЕ | 14,862,924 | UTC+2 | ZWL | Африка | IN | +263 |
Какво предлага нашата изчерпателна таблица
Нашата таблица с данни за държави е ценен ресурс. Има ключова информация за всяка държава. Ето по-отблизо всяка колона в таблицата и как ви е от полза:
държава
Първата стъпка във всяка международна комуникация е да знаете имената на държавите. Нашата таблица изброява официалните имена на всички признати държави. Това ще ви помогне да идентифицирате местоположението на всеки телефонен номер.
Код на държавата
Кодът на държавата е съществен компонент от международното набиране. Нашата таблица изброява кода на държавата на всяка нация. Използвайте го, за да откриете кода за обаждания и транзакции на съобщения.
Пример:
- Франция: Париж
- Япония: Токио
ISO код
Стандартизираните кодове, известни като ISO кодове, идентифицират държавите и техните подразделения. Нашата таблица включва както двубуквените, така и трибуквените ISO кодове. Това е за лесна справка при международни транзакции и комуникации.
Пример:
- САЩ: САЩ (двубуквен), САЩ (трибуквен).
- Германия: DE (двубуквен), DEU (трибуквен)
Население
Населението на дадена страна може да разкрие нейния пазарен размер и потребителски потенциал. Нашата таблица показва най-новите данни за населението. Помага ви да прецените размера на аудиторията, с която може да взаимодействате.
Пример:
- Индия: Приблизително 1,4 милиарда.
- Канада: Приблизително 38 милиона.
Местно време
Точността на часовата зона позволява ефективно планиране на разговори и управление на проверката на OTP. Нашата таблица показва текущото местно време на всяка държава. Той гарантира, че синхронизирате с часовата зона на вашата целева аудитория.
Пример:
- Австралия: Сидни – AEST (UTC+10:00)
- Бразилия: Сао Пауло – BRT (UTC-3:00)
Валута
Жизненоважно е да знаете валутата на всяка държава. Това засяга транзакциите и покупателната способност. Нашата таблица изброява официалната валута на всяка нация. Ще ви помогне в международни сделки.
Пример:
- Великобритания: британска лира (GBP)
- Япония: японски йени (JPY)
Континент
Класификацията на континентите предоставя географски контекст и помага за разбирането на регионалните групи. Това може да бъде полезно за пазарно сегментиране и регионален анализ.
Пример:
- Южна Африка: Африка
- Италия: Европа
Официален език(ци)
Езикът може да играе важна роля в комуникацията и обслужването на клиентите. Нашата таблица изброява официалните езици на всяка страна. Използвайте го, за да подобрите вашите взаимодействия и потребителското изживяване.
Пример:
- Mexico: испански
- Швейцария: немски, френски и италиански.
Код за повикване
Подобно на кода на държавата, кодът за повикване е за международно набиране. Нашата таблица изброява кодовете за повикване, за да ви помогне да се свържете с правилната дестинация.
Пример:
- Китай: +86
- Италия: +39
Как тази информация подобрява вашето изживяване
Нашата таблица не е данни. Има за цел да подобри изживяването ви с временни телефонни номера и OTP верификации. Ето как:
Ефективна OTP проверка
OTP проверката е често срещана практика за осигуряване на онлайн транзакции и достъп до акаунта. Правилните кодове на държави, местно време и кодове за повикване са жизненоважни. Те удостоверяват самоличността, предавайки криптирани съобщения до определени контакти. Това намалява закъсненията и прави проверката ви по-надеждна.
Опростена настройка на виртуален номер
Когато настройвате виртуални номера, следвайте местните правила и предпочитания. Нашата таблица ви помага да изберете съвместими виртуални номера. Това показва тяхната пригодност за местните практики. Това гарантира, че вашите услуги за виртуални номера са ефективни и надеждни.
Глобална комуникация
Ефективната глобална комуникация изисква разбиране на различни регионални подробности. Имате достъп до данни като официални езици и валути. Използвайте го, за да персонализирате комуникацията си за различни пазари. Това може да подобри ангажираността и да улесни по-гладките взаимодействия с вашата международна аудитория.
Как да използвате нашата таблица с данни за държавата
Създадохме нашата интерактивна маса за лесна употреба. Ето кратко ръководство за това как да се възползвате максимално от него:
Намерете конкретни държави или точки с данни, като използвате насочени търсения.
Сортиране на колони: Сортирайте колоните на таблицата, за да видите данните в реда, който отговаря на вашите нужди.
Достъп до подробна информация: Кликнете върху имената на държави за достъп до повече подробности и прозрения.
Практически приложения на данните за страната
Разбирането и използването на специфична за страната информация може да има много приложения.
За бизнеса
Международните фирми могат да използват тези данни, за да подобрят своя маркетинг. Може да им помогне да създадат регионални офиси и да управляват обслужването на клиентите. Познаването на местните часове и валути помага за насрочване на срещи и извършване на транзакции.
За разработчици
Разработчиците на приложения с международни потребители могат да използват тези данни. Това ще им помогне да осигурят съвместимост и локализация. Точните кодове на държавите и официалните езици могат да подобрят потребителското изживяване и функционалност.
За пътуващи
Пътуващите могат да използват тези данни, за да планират пътувания. Това ще им помогне да знаят местните часови зони, валути и езици. Това може да направи планирането на пътуването и комуникацията по-ефективни.
Заключение
В TempSMS се стремим да предоставим най-добрата информация. Той ще поддържа вашите глобални нужди за комуникация и проверка. Нашата таблица с данни за държави е ценен ресурс. Помага ви да вземате по-добри решения и да се ангажирате с международни потребители.
Проверете нашата таблица с данни за страната. Това ще подобри вашето OTP потвърждение и управление на виртуален телефонен номер. Ако имате въпроси или нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас.
Останете свързани и защитени с TempSMS. Предоставяме доверени временни телефонни номера за OTP проверка.